Các chuyến bay tại sân bay Istanbul ngày 21/10/2026
Sân bay Istanbul có 363 chuyến bay ngày 21/10/2026, đếm từ dữ liệu chuyến bay của Tổng cục Sân bay Thổ Nhĩ Kỳ (DHMİ). Giờ là giờ địa phương. Đây là số liệu của một ngày đã qua, không phải công cụ theo dõi trực tiếp.
Chuyến bay theo giờ trong ngày (giờ địa phương)
Số chuyến theo lịch mỗi giờ, gồm đi và đến, giờ địa phương.
Trang này ghi lại bảng chuyến bay mà sân bay đã công bố cho một ngày ĐÃ QUA. Nó không cập nhật theo thời gian thực và không được dùng để bắt chuyến bay.
Hãng bay nhiều nhất trong ngày
Tỷ trọng trong 363 chuyến được liệt kê của ngày này.
Nơi đi/đến nhiều nhất trong ngày
Tỷ trọng trong 363 chuyến được liệt kê của ngày này.
| Giờ | Số hiệu | Hãng | Đến / Từ | Giờ đi | Giờ đến | Độ trễ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | HY7323 | Uzbekistan Airways | Từ Tashkent International Airport TAS | — | 00:15 00:15 | — | Đã hạ cánh |
| 00:15 | TK0363 | Turkish Airlines | Từ Tashkent International Airport TAS | — | 00:15 00:15 | — | Đã hạ cánh |
| 00:40 | WZ4640 | Red Wings Airlines | Đến ALL / N/A | 00:40 | — | — | Đã huỷ |
| 01:00 | JU8249 | Air Serbia | Từ Queen Alia International Airport AMM | — | 01:00 01:00 | — | Đã hạ cánh |
| 01:00 | LO4658 | LOT Polish Airlines | Từ Queen Alia International Airport AMM | — | 01:00 01:00 | — | Đã hạ cánh |
| 01:00 | RJ3701 | Royal Jordanian | Từ Queen Alia International Airport AMM | — | 01:00 01:00 | — | Đã hạ cánh |
| 01:00 | TK0813 | Turkish Airlines | Từ Queen Alia International Airport AMM | — | 01:00 01:00 | — | Đã hạ cánh |
| 01:15 | TK0147 | Turkish Airlines | Từ King Khalid International Airport RUH | — | 01:15 | — | Đã huỷ |
| 01:15 | TK0400 | Turkish Airlines | Từ Pulkovo Airport LED | — | 01:15 01:15 | — | Đã hạ cánh |
| 01:20 | 3U7206 | Sichuan Airlines | Từ London Heathrow Airport LHR | — | 01:20 01:20 | — | Đã hạ cánh |
| 01:20 | 6E4066 | IndiGo Airlines | Từ London Heathrow Airport LHR | — | 01:20 01:20 | — | Đã hạ cánh |
| 01:20 | AV6616 | Avianca | Từ London Heathrow Airport LHR | — | 01:20 01:20 | — | Đã hạ cánh |
| 01:20 | BR3557 | EVA Air | Từ London Heathrow Airport LHR | — | 01:20 01:20 | — | Đã hạ cánh |
| 01:20 | FI7001 | Icelandair | Từ London Heathrow Airport LHR | — | 01:20 01:20 | — | Đã hạ cánh |
| 01:20 | PK5984 | Pakistan International Airlines | Từ London Heathrow Airport LHR | — | 01:20 01:20 | — | Đã hạ cánh |
| 01:20 | TK1984 | Turkish Airlines | Từ London Heathrow Airport LHR | — | 01:20 01:20 | — | Đã hạ cánh |
| 01:25 | TK0317 | Turkish Airlines | Từ Erbil International Airport EBL | — | 01:25 01:25 | — | Đã hạ cánh |
| 01:25 | TK0658 | Turkish Airlines | Từ Tunis Carthage International Airport TUN | — | 01:25 01:25 | — | Đã hạ cánh |
| 01:30 | TK0359 | Turkish Airlines | Từ Zvartnots International Airport EVN | — | 01:30 01:30 | — | Đã hạ cánh |
| 01:35 | 6E4328 | IndiGo Airlines | Từ ALL / N/A | — | 01:35 01:35 | — | Đã hạ cánh |
| 01:35 | LO4652 | LOT Polish Airlines | Từ Cairo International Airport CAI | — | 01:35 01:35 | — | Đã hạ cánh |
| 01:35 | MS9367 | Egyptair | Từ Cairo International Airport CAI | — | 01:35 01:35 | — | Đã hạ cánh |
| 01:35 | SA2490 | South African Airways | Từ ALL / N/A | — | 01:35 01:35 | — | Đã hạ cánh |
| 01:35 | TG9223 | Thai Airways International | Từ ALL / N/A | — | 01:35 01:35 | — | Đã hạ cánh |
| 01:35 | TK0045 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 01:35 01:35 | — | Đã hạ cánh |
| 01:35 | TK0687 | Turkish Airlines | Từ Cairo International Airport CAI | — | 01:35 01:35 | — | Đã hạ cánh |
| 01:40 | 4O4445 | ABC Aerolíneas | Từ Heydar Aliyev International Airport GYD | — | 01:40 01:40 | — | Đã hạ cánh |
| 01:40 | J26337 | Azerbaijan Airlines | Từ Heydar Aliyev International Airport GYD | — | 01:40 01:40 | — | Đã hạ cánh |
| 01:40 | MS9307 | Egyptair | Từ Heydar Aliyev International Airport GYD | — | 01:40 01:40 | — | Đã hạ cánh |
| 01:40 | MS9309 | Egyptair | Từ Tbilisi International Airport TBS | — | 01:40 01:40 | — | Đã hạ cánh |
| 01:40 | PK5337 | Pakistan International Airlines | Từ Heydar Aliyev International Airport GYD | — | 01:40 01:40 | — | Đã hạ cánh |
| 01:40 | TK0039 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 01:40 01:40 | — | Đã hạ cánh |
| 01:40 | TK0301 | Turkish Airlines | Từ Narita International Airport NRT | — | 01:40 01:40 | — | Đã hạ cánh |
| 01:40 | TK0337 | Turkish Airlines | Từ Heydar Aliyev International Airport GYD | — | 01:40 01:40 | — | Đã hạ cánh |
| 01:40 | TK0387 | Turkish Airlines | Từ Tbilisi International Airport TBS | — | 01:40 01:40 | — | Đã hạ cánh |
| 01:40 | TK0412 | Turkish Airlines | Từ Vnukovo International Airport VKO | — | 01:40 01:40 | — | Đã hạ cánh |
| 01:45 | K64069 | Cambodia Angkor Air | Từ Suvarnabhumi Airport BKK | — | 01:45 01:45 | — | Đã hạ cánh |
| 01:45 | TG7545 | Thai Airways International | Từ Suvarnabhumi Airport BKK | — | 01:45 01:45 | — | Đã hạ cánh |
| 01:45 | TK0069 | Turkish Airlines | Từ Suvarnabhumi Airport BKK | — | 01:45 01:45 | — | Đã hạ cánh |
| 01:50 | GA9094 | Garuda Indonesia | Từ ALL / N/A | — | 01:50 01:50 | — | Đã hạ cánh |
| 01:50 | TK0057 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 01:50 01:50 | — | Đã hạ cánh |
| 01:50 | TK0163 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 01:50 01:50 | — | Đã hạ cánh |
| 01:50 | VN3083 | Vietnam Airlines | Từ ALL / N/A | — | 01:50 01:50 | — | Đã hạ cánh |
| 01:55 | 3U7288 | Sichuan Airlines | Từ Manchester Airport MAN | — | 01:55 01:55 | — | Đã hạ cánh |
| 01:55 | 6E4084 | IndiGo Airlines | Từ Manchester Airport MAN | — | 01:55 01:55 | — | Đã hạ cánh |
| 01:55 | AH3906 | Air Algérie | Từ Houari Boumediene Airport ALG | — | 01:55 01:55 | — | Đã hạ cánh |
| 01:55 | TK0656 | Turkish Airlines | Từ Houari Boumediene Airport ALG | — | 01:55 01:55 | — | Đã hạ cánh |
| 01:55 | TK1916 | Turkish Airlines | Từ Manchester Airport MAN | — | 01:55 01:55 | — | Đã hạ cánh |
| 02:00 | HX3671 | Hong Kong Airlines | Từ Hong Kong International Airport HKG | — | 02:00 02:00 | — | Đã hạ cánh |
| 02:00 | NH6645 | All Nippon Airways | Từ ALL / N/A | — | 02:00 02:00 | — | Đã hạ cánh |
| 02:00 | NZ4851 | Air New Zealand | Từ Hong Kong International Airport HKG | — | 02:00 02:00 | — | Đã hạ cánh |
| 02:00 | OZ6931 | Asiana Airlines | Từ Incheon International Airport ICN | — | 02:00 02:00 | — | Đã hạ cánh |
| 02:00 | TK0067 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:00 02:00 | — | Đã hạ cánh |
| 02:00 | TK0071 | Turkish Airlines | Từ Hong Kong International Airport HKG | — | 02:00 02:00 | — | Đã hạ cánh |
| 02:00 | TK0087 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:00 02:00 | — | Đã hạ cánh |
| 02:00 | TK0091 | Turkish Airlines | Từ Incheon International Airport ICN | — | 02:00 02:00 | — | Đã hạ cánh |
| 02:00 | TK0303 | Turkish Airlines | Từ Baghdad International Airport / New Al Muthana Air Base BGW | — | 02:00 02:00 | — | Đã hạ cánh |
| 02:05 | 6E4030 | IndiGo Airlines | Từ Miami International Airport MIA | — | 02:05 02:05 | — | Đã hạ cánh |
| 02:05 | MS9363 | Egyptair | Từ Tokyo Haneda International Airport HND | — | 02:05 02:05 | — | Đã hạ cánh |
| 02:05 | NH6635 | All Nippon Airways | Từ Tokyo Haneda International Airport HND | — | 02:05 02:05 | — | Đã hạ cánh |
| 02:05 | PK5158 | Pakistan International Airlines | Từ Miami International Airport MIA | — | 02:05 02:05 | — | Đã hạ cánh |
| 02:05 | PR3789 | Philippine Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:05 02:05 | — | Đã hạ cánh |
| 02:05 | TG9187 | Thai Airways International | Từ Miami International Airport MIA | — | 02:05 02:05 | — | Đã hạ cánh |
| 02:05 | TK0085 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:05 02:05 | — | Đã hạ cánh |
| 02:05 | TK0137 | Turkish Airlines | Từ Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport MED | — | 02:05 02:05 | — | Đã hạ cánh |
| 02:05 | TK0158 | Turkish Airlines | Từ Miami International Airport MIA | — | 02:05 02:05 | — | Đã hạ cánh |
| 02:05 | TK0161 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:05 02:05 | — | Đã hạ cánh |
| 02:05 | TK0199 | Turkish Airlines | Từ Tokyo Haneda International Airport HND | — | 02:05 02:05 | — | Đã hạ cánh |
| 02:05 | XY7033 | Flynas | Từ Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport MED | — | 02:05 02:05 | — | Đã hạ cánh |
| 02:10 | BR3503 | EVA Air | Từ ALL / N/A | — | 02:10 02:10 | — | Đã hạ cánh |
| 02:10 | TK0025 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:10 02:10 | — | Đã hạ cánh |
| 02:15 | BI3617 | Royal Brunei Airlines | Từ Kuala Lumpur International Airport KUL | — | 02:15 02:15 | — | Đã hạ cánh |
| 02:15 | MH4271 | Malaysia Airlines | Từ Kuala Lumpur International Airport KUL | — | 02:15 02:15 | — | Đã hạ cánh |
| 02:15 | OD9201 | Batik Air Malaysia | Từ Kuala Lumpur International Airport KUL | — | 02:15 02:15 | — | Đã hạ cánh |
| 02:15 | SQ6267 | Singapore Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:15 02:15 | — | Đã hạ cánh |
| 02:15 | TK0055 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:15 02:15 | — | Đã hạ cánh |
| 02:15 | TK0061 | Turkish Airlines | Từ Kuala Lumpur International Airport KUL | — | 02:15 02:15 | — | Đã hạ cánh |
| 02:15 | TK0165 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:15 02:15 | — | Đã hạ cánh |
| 02:15 | TK0660 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:15 02:15 | — | Đã hạ cánh |
| 02:15 | VN3085 | Vietnam Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:15 02:15 | — | Đã hạ cánh |
| 02:20 | TK0095 | Turkish Airlines | Từ King Abdulaziz International Airport JED | — | 02:20 02:20 | — | Đã hạ cánh |
| 02:20 | TK0626 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:20 02:20 | — | Đã hạ cánh |
| 02:20 | XY7015 | Flynas | Từ King Abdulaziz International Airport JED | — | 02:20 02:20 | — | Đã hạ cánh |
| 02:25 | EY4151 | Etihad Airways | Từ Zayed International Airport AUH | — | 02:25 02:25 | — | Đã hạ cánh |
| 02:25 | NH6641 | All Nippon Airways | Từ Zayed International Airport AUH | — | 02:25 02:25 | — | Đã hạ cánh |
| 02:25 | SQ6230 | Singapore Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:25 02:25 | — | Đã hạ cánh |
| 02:25 | TK0027 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:25 02:25 | — | Đã hạ cánh |
| 02:25 | TK0323 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:25 02:25 | — | Đã hạ cánh |
| 02:25 | TK0347 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:25 02:25 | — | Đã hạ cánh |
| 02:25 | TK0410 | Turkish Airlines | Từ Vnukovo International Airport VKO | — | 02:25 02:25 | — | Đã hạ cánh |
| 02:25 | TK0624 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:25 02:25 | — | Đã hạ cánh |
| 02:25 | TK0630 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:25 02:25 | — | Đã hạ cánh |
| 02:25 | TK0869 | Turkish Airlines | Từ Zayed International Airport AUH | — | 02:25 02:25 | — | Đã hạ cánh |
| 02:30 | 6E4018 | IndiGo Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:30 02:30 | — | Đã hạ cánh |
| 02:30 | AV6624 | Avianca | Từ ALL / N/A | — | 02:30 02:30 | — | Đã hạ cánh |
| 02:30 | CA5231 | Air China Cargo | Từ Beijing Capital International Airport PEK | — | 02:30 02:30 | — | Đã hạ cánh |
| 02:30 | GF6079 | Gulf Air | Từ Bahrain International Airport BAH | — | 02:30 02:30 | — | Đã hạ cánh |
| 02:30 | HY7284 | Uzbekistan Airways | Từ ALL / N/A | — | 02:30 02:30 | — | Đã hạ cánh |
| 02:30 | LO4638 | LOT Polish Airlines | Từ Bahrain International Airport BAH | — | 02:30 02:30 | — | Đã hạ cánh |
| 02:30 | NH6631 | All Nippon Airways | Từ Bahrain International Airport BAH | — | 02:30 02:30 | — | Đã hạ cánh |
| 02:30 | PK5004 | Pakistan International Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:30 02:30 | — | Đã hạ cánh |
| 02:30 | SQ6279 | Singapore Airlines | Từ Bahrain International Airport BAH | — | 02:30 02:30 | — | Đã hạ cánh |
| 02:30 | TK0004 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:30 02:30 | — | Đã hạ cánh |
| 02:30 | TK0073 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:30 02:30 | — | Đã hạ cánh |
| 02:30 | TK0089 | Turkish Airlines | Từ Beijing Capital International Airport PEK | — | 02:30 02:30 | — | Đã hạ cánh |
| 02:30 | TK0151 | Turkish Airlines | Từ King Fahd International Airport DMM | — | 02:30 02:30 | — | Đã hạ cánh |
| 02:30 | TK0404 | Turkish Airlines | Từ Pulkovo Airport LED | — | 02:30 02:30 | — | Đã hạ cánh |
| 02:30 | TK0504 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:30 02:30 | — | Đã hạ cánh |
| 02:30 | TK0779 | Turkish Airlines | Từ Bahrain International Airport BAH | — | 02:30 02:30 | — | Đã hạ cánh |
| 02:30 | XY7025 | Flynas | Từ King Fahd International Airport DMM | — | 02:30 02:30 | — | Đã hạ cánh |
| 02:45 | 4O4453 | ABC Aerolíneas | Từ Dubai International Airport DXB | — | 02:45 02:45 | — | Đã hạ cánh |
| 02:45 | 6E4034 | IndiGo Airlines | Từ Chicago O'Hare International Airport ORD | — | 02:45 02:45 | — | Đã hạ cánh |
| 02:45 | BI3602 | Royal Brunei Airlines | Từ Dubai International Airport DXB | — | 02:45 02:45 | — | Đã hạ cánh |
| 02:45 | HY7236 | Uzbekistan Airways | Từ Chicago O'Hare International Airport ORD | — | 02:45 02:45 | — | Đã hạ cánh |
| 02:45 | HY7271 | Uzbekistan Airways | Từ Tashkent International Airport TAS | — | 02:45 02:45 | — | Đã hạ cánh |
| 02:45 | NH9684 | All Nippon Airways | Từ ALL / N/A | — | 02:45 02:45 | — | Đã hạ cánh |
| 02:45 | OM1166 | MIAT Mongolian Airlines | Từ Chicago O'Hare International Airport ORD | — | 02:45 02:45 | — | Đã hạ cánh |
| 02:45 | PK5186 | Pakistan International Airlines | Từ Chicago O'Hare International Airport ORD | — | 02:45 02:45 | — | Đã hạ cánh |
| 02:45 | TK0186 | Turkish Airlines | Từ Chicago O'Hare International Airport ORD | — | 02:45 02:45 | — | Đã hạ cánh |
| 02:45 | TK0371 | Turkish Airlines | Từ Tashkent International Airport TAS | — | 02:45 02:45 | — | Đã hạ cánh |
| 02:45 | TK0761 | Turkish Airlines | Từ Dubai International Airport DXB | — | 02:45 02:45 | — | Đã hạ cánh |
| 02:45 | TK0775 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 02:45 02:45 | — | Đã hạ cánh |
| 02:45 | TS8081 | Air Transat | Từ Dubai International Airport DXB | — | 02:45 02:45 | — | Đã hạ cánh |
| 02:45 | WY5769 | Oman Air | Từ ALL / N/A | — | 02:45 02:45 | — | Đã hạ cánh |
| 03:00 | 6E4008 | IndiGo Airlines | Từ ALL / N/A | — | 03:00 03:00 | — | Đã hạ cánh |
| 03:00 | BT7435 | Air Baltic | Từ ALL / N/A | — | 03:00 03:00 | — | Đã hạ cánh |
| 03:00 | OM1164 | MIAT Mongolian Airlines | Từ ALL / N/A | — | 03:00 03:00 | — | Đã hạ cánh |
| 03:00 | PK5188 | Pakistan International Airlines | Từ ALL / N/A | — | 03:00 03:00 | — | Đã hạ cánh |
| 03:00 | TG9177 | Thai Airways International | Từ ALL / N/A | — | 03:00 03:00 | — | Đã hạ cánh |
| 03:00 | TK0188 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 03:00 03:00 | — | Đã hạ cánh |
| 03:00 | TK0255 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 03:00 03:00 | — | Đã hạ cánh |
| 03:00 | WB1366 | RwandAir | Từ ALL / N/A | — | 03:00 03:00 | — | Đã hạ cánh |
| 03:05 | KC1966 | Air Astana | Từ Almaty International Airport ALA | — | 03:05 03:05 | — | Đã hạ cánh |
| 03:05 | TK0451 | Turkish Airlines | Từ Almaty International Airport ALA | — | 03:05 03:05 | — | Đã hạ cánh |
| 03:05 | TK0597 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 03:05 03:05 | — | Đã hạ cánh |
| 03:05 | TK0633 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 03:05 03:05 | — | Đã hạ cánh |
| 03:15 | KC1355 | Air Astana | Từ Nursultan Nazarbayev International Airport NQZ | — | 03:15 03:15 | — | Đã hạ cánh |
| 03:15 | TK0355 | Turkish Airlines | Từ Nursultan Nazarbayev International Airport NQZ | — | 03:15 03:15 | — | Đã hạ cánh |
| 03:15 | TK0422 | Turkish Airlines | Từ Vnukovo International Airport VKO | — | 03:15 03:15 | — | Đã hạ cánh |
| 03:25 | OM1182 | MIAT Mongolian Airlines | Từ Hamad International Airport DOH | — | 03:25 03:25 | — | Đã hạ cánh |
| 03:25 | TK0115 | Turkish Airlines | Từ King Abdulaziz International Airport JED | — | 03:25 03:25 | — | Đã hạ cánh |
| 03:25 | TK0781 | Turkish Airlines | Từ Hamad International Airport DOH | — | 03:25 03:25 | — | Đã hạ cánh |
| 03:25 | TP8867 | TAP Portugal | Từ Hamad International Airport DOH | — | 03:25 03:25 | — | Đã hạ cánh |
| 03:30 | TK0480 | Turkish Airlines | Từ Pulkovo Airport LED | — | 03:30 03:30 | — | Đã hạ cánh |
| 05:50 | 6E4002 | IndiGo Airlines | Từ Hartsfield Jackson Atlanta International Airport ATL | — | 05:50 05:50 | — | Đã hạ cánh |
| 05:50 | PK5132 | Pakistan International Airlines | Từ Hartsfield Jackson Atlanta International Airport ATL | — | 05:50 05:50 | — | Đã hạ cánh |
| 05:50 | TK0132 | Turkish Airlines | Từ Hartsfield Jackson Atlanta International Airport ATL | — | 05:50 05:50 | — | Đã hạ cánh |
| 07:00 | J14805 | ALL / N/A | Từ Imam Khomeini International Airport IKA | — | 07:00 07:00 | — | Đã hạ cánh |
| 07:15 | TK0557 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 07:15 07:15 | — | Đã hạ cánh |
| 07:20 | TK0182 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 07:20 07:20 | — | Đã hạ cánh |
| 08:15 | TK0216 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 08:15 08:15 | — | Đã hạ cánh |
| 08:20 | TK0175 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 08:20 08:20 | — | Đã hạ cánh |
| 08:55 | CX9239 | Cathay Pacific | Từ Hamad International Airport DOH | — | 08:55 08:55 | — | Đã hạ cánh |
| 08:55 | JL7999 | Japan Airlines | Từ Hamad International Airport DOH | — | 08:55 08:55 | — | Đã hạ cánh |
| 08:55 | MH9319 | Malaysia Airlines | Từ Hamad International Airport DOH | — | 08:55 08:55 | — | Đã hạ cánh |
| 08:55 | QR0239 | Qatar Airways | Từ Hamad International Airport DOH | — | 08:55 08:55 | — | Đã hạ cánh |
| 08:55 | UL3120 | SriLankan Airlines | Từ Hamad International Airport DOH | — | 08:55 08:55 | — | Đã hạ cánh |
| 08:55 | VA6093 | Virgin Australia | Từ Hamad International Airport DOH | — | 08:55 08:55 | — | Đã hạ cánh |
| 08:55 | WB1037 | RwandAir | Từ Hamad International Airport DOH | — | 08:55 08:55 | — | Đã hạ cánh |
| 09:05 | TO3424 | Transavia France | Từ Lyon Saint-Exupéry Airport LYS | — | 09:05 | — | Đã huỷ |
| 09:10 | CA5233 | Air China Cargo | Từ Beijing Capital International Airport PEK | — | 09:10 09:10 | — | Đã hạ cánh |
| 09:10 | TK0197 | Turkish Airlines | Từ Beijing Capital International Airport PEK | — | 09:10 09:10 | — | Đã hạ cánh |
| 09:35 | 6E4024 | IndiGo Airlines | Từ Los Angeles International Airport LAX | — | 09:35 09:35 | — | Đã hạ cánh |
| 09:35 | HY7240 | Uzbekistan Airways | Từ Los Angeles International Airport LAX | — | 09:35 09:35 | — | Đã hạ cánh |
| 09:35 | PK5180 | Pakistan International Airlines | Từ Los Angeles International Airport LAX | — | 09:35 09:35 | — | Đã hạ cánh |
| 09:35 | TG7553 | Thai Airways International | Từ Los Angeles International Airport LAX | — | 09:35 09:35 | — | Đã hạ cánh |
| 09:35 | TK0180 | Turkish Airlines | Từ Los Angeles International Airport LAX | — | 09:35 09:35 | — | Đã hạ cánh |
| 09:35 | WB1348 | RwandAir | Từ Los Angeles International Airport LAX | — | 09:35 09:35 | — | Đã hạ cánh |
| 09:40 | K64059 | Cambodia Angkor Air | Từ Suvarnabhumi Airport BKK | — | 09:40 09:40 | — | Đã hạ cánh |
| 09:40 | TG7549 | Thai Airways International | Từ Suvarnabhumi Airport BKK | — | 09:40 09:40 | — | Đã hạ cánh |
| 09:40 | TK0059 | Turkish Airlines | Từ Suvarnabhumi Airport BKK | — | 09:40 09:40 | — | Đã hạ cánh |
| 10:00 | 6E4014 | IndiGo Airlines | Từ ALL / N/A | — | 10:00 10:00 | — | Đã hạ cánh |
| 10:00 | AV6632 | Avianca | Từ ALL / N/A | — | 10:00 10:00 | — | Đã hạ cánh |
| 10:00 | HY7282 | Uzbekistan Airways | Từ ALL / N/A | — | 10:00 10:00 | — | Đã hạ cánh |
| 10:00 | PK5002 | Pakistan International Airlines | Từ ALL / N/A | — | 10:00 10:00 | — | Đã hạ cánh |
| 10:00 | TG9414 | Thai Airways International | Từ ALL / N/A | — | 10:00 10:00 | — | Đã hạ cánh |
| 10:00 | TK0002 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 10:00 10:00 | — | Đã hạ cánh |
| 10:00 | TO3425 | Transavia France | Đến Lyon Saint-Exupéry Airport LYS | 10:00 | — | — | Đã huỷ |
| 10:00 | WB1378 | RwandAir | Từ ALL / N/A | — | 10:00 10:00 | — | Đã hạ cánh |
| 10:30 | MH9320 | Malaysia Airlines | Đến Hamad International Airport DOH | 10:30 10:30 | — | — | Đã cất cánh |
| 10:30 | QR0240 | Qatar Airways | Đến Hamad International Airport DOH | 10:30 10:30 | — | — | Đã cất cánh |
| 10:30 | UL3119 | SriLankan Airlines | Đến Hamad International Airport DOH | 10:30 10:30 | — | — | Đã cất cánh |
| 10:30 | VA6094 | Virgin Australia | Đến Hamad International Airport DOH | 10:30 10:30 | — | — | Đã cất cánh |
| 10:30 | WB1038 | RwandAir | Đến Hamad International Airport DOH | 10:30 10:30 | — | — | Đã cất cánh |
| 11:40 | TK0281 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 11:40 11:40 | — | Đã hạ cánh |
| 21:05 | JU8073 | Air Serbia | Từ Kayseri Erkilet International Airport ASR | — | 21:05 21:05 | — | Đã hạ cánh |
| 21:05 | JU8103 | Air Serbia | Từ Antalya International Airport AYT | — | 21:05 21:05 | — | Đã hạ cánh |
| 21:05 | JU8186 | Air Serbia | Từ Esenboğa International Airport ESB | — | 21:05 21:05 | — | Đã hạ cánh |
| 21:05 | MH4295 | Malaysia Airlines | Từ Esenboğa International Airport ESB | — | 21:05 21:05 | — | Đã hạ cánh |
| 21:05 | MS9295 | Egyptair | Từ Cairo International Airport CAI | — | 21:05 21:05 | — | Đã hạ cánh |
| 21:05 | NH9674 | All Nippon Airways | Từ Esenboğa International Airport ESB | — | 21:05 21:05 | — | Đã hạ cánh |
| 21:05 | NH9676 | All Nippon Airways | Từ Kayseri Erkilet International Airport ASR | — | 21:05 21:05 | — | Đã hạ cánh |
| 21:05 | NH9680 | All Nippon Airways | Từ Antalya International Airport AYT | — | 21:05 21:05 | — | Đã hạ cánh |
| 21:05 | TK0695 | Turkish Airlines | Từ Cairo International Airport CAI | — | 21:05 21:05 | — | Đã hạ cánh |
| 21:05 | TK0973 | Turkish Airlines | Từ Ercan International Airport ECN | — | 21:05 21:05 | — | Đã hạ cánh |
| 21:05 | TK1880 | Turkish Airlines | Từ ALL / N/A | — | 21:05 21:05 | — | Đã hạ cánh |
| 21:05 | TK2023 | Turkish Airlines | Từ Kayseri Erkilet International Airport ASR | — | 21:05 21:05 | — | Đã hạ cánh |
| 21:05 | TK2183 | Turkish Airlines | Từ Esenboğa International Airport ESB | — | 21:05 21:05 | — | Đã hạ cánh |
| 21:05 | TK2433 | Turkish Airlines | Từ Antalya International Airport AYT | — | 21:05 21:05 | — | Đã hạ cánh |
| 21:05 | XY7124 | Flynas | Từ Antalya International Airport AYT | — | 21:05 21:05 | — | Đã hạ cánh |
| 21:05 | XY7185 | Flynas | Từ Esenboğa International Airport ESB | — | 21:05 21:05 | — | Đã hạ cánh |
| 21:10 | 3U7218 | Sichuan Airlines | Từ Charles de Gaulle International Airport CDG | — | 21:10 21:10 | — | Đã hạ cánh |
| 21:10 | HM6409 | Air Seychelles | Từ Charles de Gaulle International Airport CDG | — | 21:10 21:10 | — | Đã hạ cánh |
| 21:10 | K64830 | Cambodia Angkor Air | Từ Charles de Gaulle International Airport CDG | — | 21:10 21:10 | — | Đã hạ cánh |
| 21:10 | PK5828 | Pakistan International Airlines | Từ Charles de Gaulle International Airport CDG | — | 21:10 21:10 | — | Đã hạ cánh |
| 21:10 | TK1828 | Turkish Airlines | Từ Charles de Gaulle International Airport CDG | — | 21:10 21:10 | — | Đã hạ cánh |
| 21:15 | 3U7202 | Sichuan Airlines | Từ London Heathrow Airport LHR | — | 21:15 21:15 | — | Đã hạ cánh |
| 21:15 | 6E4072 | IndiGo Airlines | Từ London Heathrow Airport LHR | — | 21:15 21:15 | — | Đã hạ cánh |
| 21:15 | AV6618 | Avianca | Từ London Heathrow Airport LHR | — | 21:15 21:15 | — | Đã hạ cánh |
| 21:15 | BR3553 | EVA Air | Từ London Heathrow Airport LHR | — | 21:15 21:15 | — | Đã hạ cánh |
| 21:15 | ME4827 | Middle East Airlines | Từ Beirut Rafic Hariri International Airport BEY | — | 21:15 21:15 | — | Đã hạ cánh |
| 21:15 | NH9678 | All Nippon Airways | Từ Nevşehir Kapadokya Airport NAV | — | 21:15 21:15 | — | Đã hạ cánh |
| 21:15 | PK5972 | Pakistan International Airlines | Từ London Heathrow Airport LHR | — | 21:15 21:15 | — | Đã hạ cánh |
