Các chuyến bay tại Sân bay quốc tế Jomo Kenyatta ngày 2026-09-14
Không phải công cụ theo dõi trực tiếp
Trang này ghi lại những gì bảng thông tin của sân bay hiển thị cho một ngày ĐÃ QUA. Nó không cập nhật theo thời gian thực và không được dùng để bắt chuyến bay.
348
Sân bay quốc tế Jomo Kenyatta có 348 chuyến bay trong ngày 2026-09-14, đếm từ bảng thông tin chuyến bay của chính sân bay (OpenSky Network). Giờ là giờ địa phương. Đây là bản ghi của một ngày đã qua, không phải công cụ theo dõi trực tiếp.
348 trong 348
| Giờ | Số hiệu | Hãng | Đi / Đến | Cất cánh | Hạ cánh | Chênh giờ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | F2194 | Fly Air | Đến Entebbe International Airport | 22:30 | 00:00 | — | Nguồn không báo |
| 00:25 | UR209 | Azur Air Germany | Đi Entebbe International Airport | 00:25 00:06 | — | -19 | Đã cất cánh |
| 00:30 | Y61041 | Batavia Air | Đến Kenneth Kaunda International Airport | 21:00 | 00:30 | — | Theo lịch |
| 01:00 | Y61031 | Batavia Air | Đến Robert Gabriel Mugabe International Airport | 21:00 | 01:00 | — | Nguồn không báo |
| 01:20 | KQ498 | Kenya Airways | Đi Abeid Amani Karume International Airport | 01:20 01:13 | — | -7 | Đã cất cánh |
| 01:20 | QR1342 | Qatar Airways | Đi Hamad International Airport | 01:20 01:36 | — | +16 | Đã cất cánh |
| 01:25 | SQ7343 | Singapore Airlines | Đi Amsterdam Airport Schiphol | 01:25 00:59 | — | -26 | Đã cất cánh |
| 01:25 | TK607 | Turkish Airlines | Đến İstanbul Airport | 18:45 | 01:25 01:10 | -15 | Đã hạ cánh |
| 01:30 | KQ2101 | Kenya Airways | Đến London Heathrow Airport | 15:55 | 01:30 | — | Theo lịch |
| 01:40 | ET308 | Ethiopian Airlines | Đến Addis Ababa Bole International Airport | 23:35 | 01:40 01:53 | +13 | Đã hạ cánh |
| 02:00 | 8V45 | Astral Aviation | Đi Abeid Amani Karume International Airport | 02:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 02:00 | CC2607 | Air Atlanta Icelandic | Đi Liège Airport | 02:00 02:05 | — | +5 | Đã cất cánh |
| 02:00 | Y61011 | Batavia Air | Đi Al Maktoum International Airport | 02:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 02:00 | Y6102 | Batavia Air | Đến O.R. Tambo International Airport | 20:55 | 02:00 | — | Nguồn không báo |
| 03:00 | ET309 | Ethiopian Airlines | Đi Addis Ababa Bole International Airport | 03:00 03:49 | — | +49 | Đã cất cánh |
| 03:10 | TK608 | Turkish Airlines | Đi İstanbul Airport | 03:10 03:27 | — | +17 | Đã cất cánh |
| 03:30 | WB464 | RwandAir | Đến Kigali International Airport | 01:00 | 03:30 03:31 | +1 | Đã hạ cánh |
| 03:35 | KQ2205 | Kenya Airways | Đến Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | 21:35 | 03:35 | — | Nguồn không báo |
| 03:40 | KQ2720 | Kenya Airways | Đến Robert Gabriel Mugabe International Airport | 00:10 | 03:40 | — | Nguồn không báo |
| 04:00 | K3909 | Taquan Air Services | Đi Ivato International Airport | 04:00 | — | — | Theo lịch |
| 04:00 | KQ2270 | Kenya Airways | Đi Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport | 04:00 | — | — | Theo lịch |
| 04:20 | FX7 | Federal Express | Đi Charles de Gaulle International Airport | 04:20 04:23 | — | +3 | Đã cất cánh |
| 04:50 | MS849 | Egyptair | Đến Cairo International Airport | 23:50 | 04:50 04:37 | -13 | Đã hạ cánh |
| 05:00 | KQ2100 | Kenya Airways | Đi London Heathrow Airport | 05:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 05:10 | KQ311 | Kenya Airways | Đến Dubai International Airport | 00:55 | 05:10 | — | Nguồn không báo |
| 05:15 | SV435 | Saudia | Đến King Abdulaziz International Airport | 01:30 | 05:15 04:57 | -18 | Đã hạ cánh |
| 05:25 | EK717 | Emirates | Đến Dubai International Airport | 01:20 | 05:25 05:09 | -16 | Đã hạ cánh |
| 05:30 | KQ2882 | Kenya Airways | Đi Guangzhou Baiyun International Airport | 05:30 | — | — | Nguồn không báo |
| 05:30 | WB464 | RwandAir | Đi Kigali International Airport | 05:30 05:57 | — | +27 | Đã cất cánh |
| 05:30 | Y6202 | Batavia Air | Đến O.R. Tambo International Airport | 01:00 | 05:30 | — | Nguồn không báo |
| 05:35 | KQ101 | Kenya Airways | Đến London Heathrow Airport | 18:45 | 05:35 05:46 | +11 | Đã hạ cánh |
| 05:40 | 6E1853 | IndiGo Airlines | Đến Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | 01:55 | 05:40 05:16 | -24 | Đã hạ cánh |
| 05:45 | F297 | Fly Air | Đi Kisumu International Airport | 05:45 | — | — | Theo lịch |
| 05:45 | KQ625 | Kenya Airways | Đến Moi International Airport | 04:45 | 05:45 05:46 | +1 | Đã hạ cánh |
| 05:45 | KQ727 | Kenya Airways | Đến Kenneth Kaunda International Airport | 01:55 | 05:45 05:32 | -13 | Đã hạ cánh |
| 05:50 | MS850 | Egyptair | Đi Cairo International Airport | 05:50 05:54 | — | +4 | Đã cất cánh |
| 06:00 | JM8650 | Air Jamaica | Đi Kisumu International Airport | 06:00 06:10 | — | +10 | Đã cất cánh |
| 06:00 | K3934 | Taquan Air Services | Đi Djibouti-Ambouli Airport | 06:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 06:00 | KQ2763 | Kenya Airways | Đến O.R. Tambo International Airport | 01:50 | 06:00 | — | Nguồn không báo |
| 06:00 | KQ499 | Kenya Airways | Đến Abeid Amani Karume International Airport | 04:40 | 06:00 05:20 | -40 | Đã hạ cánh |
| 06:00 | OW260 | Executive Airlines | Đi Lodwar Airport | 06:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 06:05 | JM8600 | Air Jamaica | Đi Moi International Airport | 06:05 06:16 | — | +11 | Đã cất cánh |
| 06:10 | EY769 | Etihad Airways | Đến Zayed International Airport | 02:00 | 06:10 05:49 | -21 | Đã hạ cánh |
| 06:10 | KQ117 | Kenya Airways | Đến Amsterdam Airport Schiphol | 20:35 | 06:10 06:06 | -4 | Đã hạ cánh |
| 06:15 | 3W51 | Euromanx Airways | Đi Kamuzu International Airport | 06:15 06:22 | — | +7 | Đã cất cánh |
| 06:15 | ET51 | Ethiopian Airlines | Đi Kamuzu International Airport | 06:15 | — | — | Theo lịch |
| 06:15 | K3904 | Taquan Air Services | Đi Djibouti-Ambouli Airport | 06:15 | — | — | Nguồn không báo |
| 06:20 | JM8660 | Air Jamaica | Đi Eldoret International Airport | 06:20 06:24 | — | +4 | Đã cất cánh |
| 06:20 | KQ765 | Kenya Airways | Đến O.R. Tambo International Airport | 01:15 | 06:20 06:05 | -15 | Đã hạ cánh |
| 06:25 | KQ203 | Kenya Airways | Đến Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | 02:40 | 06:25 06:21 | -4 | Đã hạ cánh |
| 06:25 | KQ263 | Kenya Airways | Đến Ivato International Airport | 03:05 | 06:25 06:09 | -16 | Đã hạ cánh |
| 06:30 | 4F101 | Air City | Đi Aden Adde International Airport | 06:30 06:29 | — | -1 | Đã cất cánh |
| 06:30 | 4F436 | Air City | Đi Mandera Airport | 06:30 | — | — | Theo lịch |
| 06:30 | 4Z71 | Airlink | Đi O.R. Tambo International Airport | 06:30 06:40 | — | +10 | Đã cất cánh |
| 06:30 | CZ633 | China Southern Airlines | Đến Guangzhou Baiyun International Airport | 00:55 | 06:30 06:11 | -19 | Đã hạ cánh |
| 06:30 | HJ101 | Tasman Cargo Airlines | Đi Moi International Airport | 06:30 | — | — | Theo lịch |
| 06:30 | JM8670 | Air Jamaica | Đi Kisumu International Airport | 06:30 06:44 | — | +14 | Đã cất cánh |
| 06:40 | 6E1854 | IndiGo Airlines | Đi Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | 06:40 06:48 | — | +8 | Đã cất cánh |
| 06:40 | KQ511 | Kenya Airways | Đến Kotoka International Airport | 22:10 | 06:40 06:37 | -3 | Đã hạ cánh |
| 06:45 | QR1335 | Qatar Airways | Đến Hamad International Airport | 01:40 | 06:45 06:47 | +2 | Đã hạ cánh |
| 06:50 | BA63 | ALL / N/A | Đến London Heathrow Airport | 19:35 | 06:50 06:34 | -16 | Đã hạ cánh |
| 06:55 | SV434 | Saudia | Đi King Abdulaziz International Airport | 06:55 07:10 | — | +15 | Đã cất cánh |
| 07:00 | 8V21 | Astral Aviation | Đến O.R. Tambo International Airport | 03:00 | 07:00 | — | Nguồn không báo |
| 07:00 | JM8640 | Air Jamaica | Đi Malindi International Airport | 07:00 07:13 | — | +13 | Đã cất cánh |
| 07:00 | K3968 | Taquan Air Services | Đi Pemba Airport | 07:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 07:00 | OW360 | Executive Airlines | Đi Moi International Airport | 07:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 07:00 | SBK2215 | Air Caledonie International | Đi Kismayo Airport | 07:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 07:00 | TC200 | Air Tanzania | Đến Julius Nyerere International Airport | 05:30 | 07:00 06:30 | -30 | Đã hạ cánh |
| 07:05 | EY770 | Etihad Airways | Đi Zayed International Airport | 07:05 07:20 | — | +15 | Đã cất cánh |
| 07:05 | JM8690 | Air Jamaica | Đi Ukunda Airstrip | 07:05 07:15 | — | +10 | Đã cất cánh |
| 07:10 | EK718 | Emirates | Đi Dubai International Airport | 07:10 07:40 | — | +30 | Đã cất cánh |
| 07:15 | KQ2580 | Kenya Airways | Đi Lubumbashi International Airport | 07:15 | — | — | Nguồn không báo |
| 07:15 | KQ350 | Kenya Airways | Đi Juba International Airport | 07:15 07:30 | — | +15 | Đã cất cánh |
| 07:20 | KQ584 | Kenya Airways | Đi Simon Mwansa Kapwepwe International Airport | 07:20 07:35 | — | +15 | Đã cất cánh |
| 07:25 | KQ792 | Kenya Airways | Đi Victoria Falls International Airport | 07:25 08:14 | — | +49 | Đã cất cánh |
| 07:30 | KQ420 | Kenya Airways | Đi Entebbe International Airport | 07:30 07:49 | — | +19 | Đã cất cánh |
| 07:30 | KQ470 | Kenya Airways | Đi Kigali International Airport | 07:30 07:53 | — | +23 | Đã cất cánh |
| 07:40 | TC201 | Air Tanzania | Đi Julius Nyerere International Airport | 07:40 07:55 | — | +15 | Đã cất cánh |
| 07:45 | KQ760 | Kenya Airways | Đi O.R. Tambo International Airport | 07:45 09:36 | — | +111 | Đã cất cánh |
| 07:50 | KQ311 | Kenya Airways | Đến Dubai International Airport | 03:35 | 07:50 08:04 | +14 | Đã hạ cánh |
| 07:55 | JM8711 | Air Jamaica | Đến Moi International Airport | 06:40 | 07:55 07:37 | -18 | Đã hạ cánh |
| 07:55 | PW717 | Precision Air | Đến Kilimanjaro International Airport | 06:55 | 07:55 | — | Theo lịch |
| 08:00 | 8V100 | Astral Aviation | Đi Bujumbura Melchior Ndadaye International Airport | 08:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 08:00 | D3301 | Daallo Airlines | Đi Aden Adde International Airport | 08:00 08:22 | — | +22 | Đã cất cánh |
| 08:00 | KQ2442 | Kenya Airways | Đi Bujumbura Melchior Ndadaye International Airport | 08:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 08:00 | KQ490 | Kenya Airways | Đi Abeid Amani Karume International Airport | 08:00 08:00 | — | 0 | Đã cất cánh |
| 08:00 | KQ602 | Kenya Airways | Đi Moi International Airport | 08:00 08:09 | — | +9 | Đã cất cánh |
| 08:05 | F298 | Fly Air | Đến Kisumu International Airport | 07:10 | 08:05 | — | Nguồn không báo |
| 08:15 | KQ426 | Kenya Airways | Đi Kilimanjaro International Airport | 08:15 11:45 | — | +210 | Đã cất cánh |
| 08:15 | KQ532 | Kenya Airways | Đi Murtala Muhammed International Airport | 08:15 08:30 | — | +15 | Đã cất cánh |
| 08:15 | QR1346 | Qatar Airways | Đi Hamad International Airport | 08:15 08:33 | — | +18 | Đã cất cánh |
| 08:20 | JM8651 | Air Jamaica | Đến Kisumu International Airport | 07:20 | 08:20 08:06 | -14 | Đã hạ cánh |
| 08:25 | JM8712 | Air Jamaica | Đi Moi International Airport | 08:25 08:27 | — | +2 | Đã cất cánh |
| 08:30 | K3970 | Taquan Air Services | Đi Maya-Maya International Airport | 08:30 | — | — | Nguồn không báo |
| 08:35 | PW718 | Precision Air | Đi Kilimanjaro International Airport | 08:35 08:24 | — | -11 | Đã cất cánh |
| 08:40 | JM8661 | Air Jamaica | Đến Eldoret International Airport | 07:40 | 08:40 08:12 | -28 | Đã hạ cánh |
| 08:40 | KQ116 | Kenya Airways | Đi Amsterdam Airport Schiphol | 08:40 08:51 | — | +11 | Đã cất cánh |
| 08:50 | F283 | Fly Air | Đi Kisumu International Airport | 08:50 | — | — | Nguồn không báo |
| 08:50 | JM8671 | Air Jamaica | Đến Kisumu International Airport | 07:50 | 08:50 08:38 | -12 | Đã hạ cánh |
| 09:00 | 4F437 | Air City | Đi Mandera Airport | 09:00 | — | — | Theo lịch |
| 09:00 | JM8601 | Air Jamaica | Đến Moi International Airport | 07:45 | 09:00 08:47 | -13 | Đã hạ cánh |
| 09:00 | JM8642 | Air Jamaica | Đi Malindi International Airport | 09:00 09:00 | — | 0 | Đã cất cánh |
| 09:00 | JM8684 | Air Jamaica | Đi Manda Airport | 09:00 10:40 | — | +100 | Đã cất cánh |
| 09:00 | K3931 | Taquan Air Services | Đi Sharjah International Airport | 09:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 09:00 | OW261 | Executive Airlines | Đến Lodwar Airport | 07:40 | 09:00 | — | Theo lịch |
| 09:05 | KP79 | Asialink Cargo Express | Đi Lomé–Tokoin International Airport | 09:05 09:27 | — | +22 | Đã cất cánh |
| 09:05 | KQ100 | Kenya Airways | Đi London Heathrow Airport | 09:05 09:31 | — | +26 | Đã cất cánh |
| 09:15 | KQ2582 | Kenya Airways | Đi Lubumbashi International Airport | 09:15 09:20 | — | +5 | Đã cất cánh |
| 09:15 | KQ2720 | Kenya Airways | Đi Robert Gabriel Mugabe International Airport | 09:15 | — | — | Nguồn không báo |
| 09:15 | UR200 | Azur Air Germany | Đến Entebbe International Airport | 08:00 | 09:15 09:19 | +4 | Đã hạ cánh |
| 09:20 | JM8652 | Air Jamaica | Đi Kisumu International Airport | 09:20 09:23 | — | +3 | Đã cất cánh |
| 09:30 | JM8620 | Air Jamaica | Đi Eldoret International Airport | 09:30 09:45 | — | +15 | Đã cất cánh |
| 09:30 | K3914 | Taquan Air Services | Đi O.R. Tambo International Airport | 09:30 | — | — | Nguồn không báo |
| 09:35 | BA62 | ALL / N/A | Đi London Heathrow Airport | 09:35 09:48 | — | +13 | Đã cất cánh |
| 09:40 | JM8602 | Air Jamaica | Đi Moi International Airport | 09:40 09:52 | — | +12 | Đã cất cánh |
| 09:45 | OW340 | Executive Airlines | Đi Malindi International Airport | 09:45 | — | — | Nguồn không báo |
| 09:45 | OW361 | Executive Airlines | Đến Moi International Airport | 08:45 | 09:45 | — | Theo lịch |
| 10:00 | ET3304 | Ethiopian Airlines | Đến Addis Ababa Bole International Airport | 08:00 | 10:00 | — | Nguồn không báo |
| 10:00 | HJ102 | Tasman Cargo Airlines | Đến Moi International Airport | 08:45 | 10:00 | — | Nguồn không báo |
| 10:00 | JM8641 | Air Jamaica | Đến Malindi International Airport | 08:45 | 10:00 09:38 | -22 | Đã hạ cánh |
| 10:00 | JM8691 | Air Jamaica | Đến Ukunda Airstrip | 08:50 | 10:00 09:35 | -25 | Đã hạ cánh |
| 10:00 | K3913 | Taquan Air Services | Đi Lubango Mukanka International Airport | 10:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 10:00 | K3921 | Taquan Air Services | Đi Ndjili International Airport | 10:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 10:00 | OW402 | Executive Airlines | Đi Moi International Airport | 10:00 10:14 | — | +14 | Đã cất cánh |
| 10:15 | UR201 | Azur Air Germany | Đi Entebbe International Airport | 10:15 10:29 | — | +14 | Đã cất cánh |
| 10:30 | KQ205 | Kenya Airways | Đến Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | 06:45 | 10:30 09:57 | -33 | Đã hạ cánh |
| 10:40 | JM8684 | Air Jamaica | Đi Manda Airport | 10:40 | — | — | Nguồn không báo |
| 10:40 | JM8692 | Air Jamaica | Đi Ukunda Airstrip | 10:40 10:39 | — | -1 | Đã cất cánh |
| 10:45 | JM8642 | Air Jamaica | Đi Malindi International Airport | 10:45 09:06 | — | -99 | Đã cất cánh |
| 10:45 | KQ3 | Kenya Airways | Đến John F. Kennedy International Airport | 13:45 | 10:45 10:32 | -13 | Đã hạ cánh |
| 10:45 | YS117 | Flightlink | Đến Kilimanjaro International Airport | 10:00 | 10:45 | — | Theo lịch |
| 10:50 | KQ603 | Kenya Airways | Đến Moi International Airport | 09:50 | 10:50 10:41 | -9 | Đã hạ cánh |
| 10:55 | KQ421 | Kenya Airways | Đến Entebbe International Airport | 09:40 | 10:55 10:43 | -12 | Đã hạ cánh |
| 11:00 | HJ201 | Tasman Cargo Airlines | Đi Ukunda Airstrip | 11:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 11:00 | KQ305 | Kenya Airways | Đến Dubai International Airport | 06:45 | 11:00 11:36 | +36 | Đã hạ cánh |
| 11:05 | KQ427 | Kenya Airways | Đến Kilimanjaro International Airport | 10:05 | 11:05 | — | Theo lịch |
| 11:30 | KQ2305 | Kenya Airways | Đến Sharjah International Airport | 07:00 | 11:30 | — | Theo lịch |
| 11:30 | KQ351 | Kenya Airways | Đến Juba International Airport | 08:50 | 11:30 10:59 | -31 | Đã hạ cánh |
| 11:30 | KQ471 | Kenya Airways | Đến Kigali International Airport | 09:00 | 11:30 11:15 | -15 | Đã hạ cánh |
| 11:30 | KQ491 | Kenya Airways | Đến Abeid Amani Karume International Airport | 10:10 | 11:30 10:56 | -34 | Đã hạ cánh |
| 11:30 | YS118 | Flightlink | Đi Kilimanjaro International Airport | 11:30 | — | — | Theo lịch |
| 11:40 | JM8653 | Air Jamaica | Đến Kisumu International Airport | 10:40 | 11:40 11:21 | -19 | Đã hạ cánh |
| 11:45 | KQ426 | Kenya Airways | Đi Kilimanjaro International Airport | 11:45 | — | — | Nguồn không báo |
| 11:50 | JM8621 | Air Jamaica | Đến Eldoret International Airport | 10:50 | 11:50 11:39 | -11 | Đã hạ cánh |
| 12:00 | 4F401 | Air City | Đi Kismayo Airport | 12:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 12:00 | ET3305 | Ethiopian Airlines | Đi Addis Ababa Bole International Airport | 12:00 13:41 | — | +101 | Đã cất cánh |
| 12:00 | JM8643 | Air Jamaica | Đến Malindi International Airport | 12:30 | 12:00 11:42 | -18 | Đã hạ cánh |
| 12:00 | JM8643 | Air Jamaica | Đến Malindi International Airport | 10:45 | 12:00 | — | Nguồn không báo |
| 12:00 | OW364 | Executive Airlines | Đi Moi International Airport | 12:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 12:10 | KQ508 | Kenya Airways | Đi Kotoka International Airport | 12:10 13:05 | — | +55 | Đã cất cánh |
| 12:20 | JM8664 | Air Jamaica | Đi Eldoret International Airport | 12:20 12:17 | — | -3 | Đã cất cánh |
| 12:20 | KQ464 | Kenya Airways | Đi Bujumbura Melchior Ndadaye International Airport | 12:20 12:24 | — | +4 | Đã cất cánh |
| 12:20 | KQ484 | Kenya Airways | Đi Julius Nyerere International Airport | 12:20 12:33 | — | +13 | Đã cất cánh |
| 12:20 | PW731 | Precision Air | Đến Abeid Amani Karume International Airport | 10:50 | 12:20 13:19 | +59 | Đã hạ cánh |
| 12:20 | WB452 | RwandAir | Đến Kigali International Airport | 09:40 | 12:20 11:50 | -30 | Đã hạ cánh |
| 12:30 | KQ414 | Kenya Airways | Đi Entebbe International Airport | 12:30 12:38 | — | +8 | Đã cất cánh |
| 12:30 | KQ606 | Kenya Airways | Đi Moi International Airport | 12:30 12:36 | — | +6 | Đã cất cánh |
| 12:35 | JM8603 | Air Jamaica | Đến Moi International Airport | 11:20 | 12:35 12:31 | -4 | Đã hạ cánh |
| 12:35 | KQ762 | Kenya Airways | Đi O.R. Tambo International Airport | 12:35 13:35 | — | +60 | Đã cất cánh |
| 12:50 | JM8696 | Air Jamaica | Đi Ukunda Airstrip | 12:50 13:01 | — | +11 | Đã cất cánh |
| 13:00 | KQ114 | Kenya Airways | Đi Charles de Gaulle International Airport | 13:00 13:09 | — | +9 | Đã cất cánh |
| 13:00 | PW730 | Precision Air | Đi Kilimanjaro International Airport | 13:00 13:20 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 13:00 | WB453 | RwandAir | Đi Kigali International Airport | 13:00 13:33 | — | +33 | Đã cất cánh |
| 13:05 | G9734 | Air Arabia | Đến Sharjah International Airport | 09:00 | 13:05 13:11 | +6 | Đã hạ cánh |
| 13:10 | ET318 | Ethiopian Airlines | Đến Addis Ababa Bole International Airport | 10:45 | 13:10 12:47 | -23 | Đã hạ cánh |
| 13:10 | JM8654 | Air Jamaica | Đi Kisumu International Airport | 13:10 13:20 | — | +10 | Đã cất cánh |
| 13:15 | CZ634 | China Southern Airlines | Đi Guangzhou Baiyun International Airport | 13:15 13:30 | — | +15 | Đã cất cánh |
| 13:20 | D3300 | Daallo Airlines | Đến Aden Adde International Airport | 11:35 | 13:20 13:16 | -4 | Đã hạ cánh |
| 13:30 | KQ2319 | Kenya Airways | Đến Sharjah International Airport | 09:00 | 13:30 12:04 | -86 | Đã hạ cánh |
| 13:30 | KQ472 | Kenya Airways | Đi Kigali International Airport | 13:30 15:39 | — | +129 | Đã cất cánh |
| 13:30 | KQ704 | Kenya Airways | Đi Robert Gabriel Mugabe International Airport | 13:30 14:58 | — | +88 | Đã cất cánh |
| 13:35 | JM8604 | Air Jamaica | Đi Moi International Airport | 13:35 13:39 | — | +4 | Đã cất cánh |
| 13:40 | JM8693 | Air Jamaica | Đến Ukunda Airstrip | 12:25 | 13:40 13:23 | -17 | Đã hạ cánh |
| 13:40 | QR1345 | Qatar Airways | Đến Hamad International Airport | 08:35 | 13:40 13:57 | +17 | Đã hạ cánh |
| 13:45 | K3910 | Taquan Air Services | Đến Ivato International Airport | 09:00 | 13:45 | — | Theo lịch |
| 13:50 | G9735 | Air Arabia | Đi Sharjah International Airport | 13:50 14:23 | — | +33 | Đã cất cánh |
| 13:50 | JM8685 | Air Jamaica | Đến Manda Airport | 12:30 | 13:50 13:26 | -24 | Đã hạ cánh |
| 13:50 | JM8685 | Air Jamaica | Đến Manda Airport | 10:50 | 13:50 | — | Theo lịch |
| 13:55 | KQ2581 | Kenya Airways | Đến Lubumbashi International Airport | 10:20 | 13:55 | — | Nguồn không báo |
| 14:00 | 3J403 | Copterline | Đến Aden Adde International Airport | 12:10 | 14:00 | — | Nguồn không báo |
| 14:00 | IFY710 | Fly Baghdad | Đi Aden Adde International Airport | 14:00 14:38 | — | +38 | Đã cất cánh |
| 14:00 | KQ754 | Kenya Airways | Đi Nampula Airport | 14:00 14:11 | — | +11 | Đã cất cánh |
| 14:10 | OV365 | Estonian Air | Đến Muscat International Airport | 10:25 | 14:10 14:01 | -9 | Đã hạ cánh |
| 14:20 | HJ202 | Tasman Cargo Airlines | Đến Ukunda Airstrip | 13:10 | 14:20 | — | Theo lịch |
| 14:25 | GF707 | Gulf Air | Đến Bahrain International Airport | 09:00 | 14:25 14:06 | -19 | Đã hạ cánh |
| 14:30 | EK719 | Emirates | Đến Dubai International Airport | 10:30 | 14:30 14:46 | +16 | Đã hạ cánh |
| 14:35 | F284 | Fly Air | Đến Kisumu International Airport | 13:40 | 14:35 | — | Nguồn không báo |
| 14:35 | JM8694 | Air Jamaica | Đi Ukunda Airstrip | 14:35 14:41 | — | +6 | Đã cất cánh |
| 14:35 | KQ427 | Kenya Airways | Đến Kilimanjaro International Airport | 13:35 | 14:35 | — | Nguồn không báo |
| 14:35 | W22104 | Canadian Western Airlines | Đến Kisumu International Airport | 13:40 | 14:35 | — | Nguồn không báo |
| 14:40 | JM8644 | Air Jamaica | Đi Malindi International Airport | 14:40 18:15 | — | +215 | Đã cất cánh |
| 14:40 | JM8665 | Air Jamaica | Đến Eldoret International Airport | 13:40 | 14:40 14:15 | -25 | Đã hạ cánh |
| 14:45 | OW365 | Executive Airlines | Đến Moi International Airport | 13:45 | 14:45 | — | Nguồn không báo |
| 14:50 | KQ2271 | Kenya Airways | Đến Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport | 10:10 | 14:50 | — | Nguồn không báo |
| 15:00 | 4F102 | Air City | Đến Aden Adde International Airport | 13:30 | 15:00 | — | Theo lịch |
| 15:00 | KQ584 | Kenya Airways | Đến Lubumbashi International Airport | 11:30 | 15:00 | — | Theo lịch |
| 15:10 | OV366 | Estonian Air | Đi Muscat International Airport | 15:10 15:19 | — | +9 | Đã cất cánh |
| 15:15 | GF708 | Gulf Air | Đi Bahrain International Airport | 15:15 15:27 | — | +12 | Đã cất cánh |
| 15:20 | HJ105 | Tasman Cargo Airlines | Đi Moi International Airport | 15:20 | — | — | Nguồn không báo |
| 15:20 | KQ607 | Kenya Airways | Đến Moi International Airport | 14:20 | 15:20 15:05 | -15 | Đã hạ cánh |
| 15:25 | KQ472 | Kenya Airways | Đi Kigali International Airport | 15:25 | — | — | Theo lịch |
| 15:30 | 4F402 | Air City | Đến Kismayo Airport | 14:00 | 15:30 | — | Nguồn không báo |
| 15:30 | F287 | Fly Air | Đi Entebbe International Airport | 15:30 | — | — | Nguồn không báo |
| 15:30 | JM8655 | Air Jamaica | Đến Kisumu International Airport | 14:30 | 15:30 15:21 | -9 | Đã hạ cánh |
| 15:30 | JM8656 | Air Jamaica | Đi Kisumu International Airport | 15:30 15:48 | — | +18 | Đã cất cánh |
| 15:30 | KQ2360 | Kenya Airways | Đi Sharjah International Airport | 15:30 | — | — | Đã hạ cánh |
| 15:30 | TC232 | Air Tanzania | Đến Julius Nyerere International Airport | 14:00 | 15:30 15:50 | +20 | Đã hạ cánh |
| 15:30 | W22117 | Canadian Western Airlines | Đi Entebbe International Airport | 15:30 | — | — | Nguồn không báo |
| 15:30 | Y6101 | Batavia Air | Đi O.R. Tambo International Airport | 15:30 | — | — | Nguồn không báo |
| 15:45 | K3969 | Taquan Air Services | Đến Pemba Airport | 12:45 | 15:45 | — | Theo lịch |
| 15:45 | KQ415 | Kenya Airways | Đến Entebbe International Airport | 14:35 | 15:45 15:25 | -20 | Đã hạ cánh |
| 15:50 | JM8697 | Air Jamaica | Đến Ukunda Airstrip | 14:35 | 15:50 15:29 | -21 | Đã hạ cánh |
| 15:55 | KQ2442 | Kenya Airways | Đến Kigali International Airport | 14:10 | 15:55 | — | Nguồn không báo |
| 15:55 | KQ485 | Kenya Airways | Đến Julius Nyerere International Airport | 14:35 | 15:55 15:42 | -13 | Đã hạ cánh |
| 16:00 | KQ2318 | Kenya Airways | Đi Sharjah International Airport | 16:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 16:00 | KQ2340 | Kenya Airways | Đi Sharjah International Airport | 16:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 16:00 | OW341 | Executive Airlines | Đến Malindi International Airport | 14:50 | 16:00 | — | Nguồn không báo |
| 16:10 | JM8666 | Air Jamaica | Đi Eldoret International Airport | 16:10 16:24 | — | +14 | Đã cất cánh |
| 16:10 | KQ670 | Kenya Airways | Đi Kisumu International Airport | 16:10 16:20 | — | +10 | Đã cất cánh |
| 16:10 | TC233 | Air Tanzania | Đi Abeid Amani Karume International Airport | 16:10 16:39 | — | +29 | Đã cất cánh |
| 16:25 | SBK2214 | Air Caledonie International | Đến Wajir Airport | 15:10 | 16:25 | — | Nguồn không báo |
| 16:30 | JM8605 | Air Jamaica | Đến Moi International Airport | 15:15 | 16:30 16:11 | -19 | Đã hạ cánh |
| 16:30 | JM8646 | Air Jamaica | Đi Malindi International Airport | 16:30 16:36 | — | +6 | Đã cất cánh |
| 16:30 | KQ465 | Kenya Airways | Đến Bujumbura Melchior Ndadaye International Airport | 13:50 | 16:30 16:03 | -27 | Đã hạ cánh |
