Infraero

Infraero khai thác 49 sân bay, tổng cộng ghi nhận 14.553.956 lượt khách trong tháng 8/2026, với 98% số sân bay báo cáo.

Tổng tập đoàn — chuyến bay (đi + đến)

Đang hiện 320 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2000 đến tháng 8/2026 (320 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 94%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất20 kỳ
KỳChuyến bay (đi + đến) 2025Chuyến bay (đi + đến) 2026So cùng kỳ
Tháng 1101.59699.523▼ 2,0%
Tháng 290.06086.738▼ 3,7%
Tháng 395.51097.690▲ 2,3%
Tháng 492.31990.979▼ 1,5%
Tháng 595.95594.158▼ 1,9%
Tháng 693.83491.976▼ 2,0%
Tháng 798.307100.083▲ 1,8%
Tháng 896.896106.377▲ 9,8%
Tháng 994.302––
Tháng 1097.322–đang tích luỹ
Tháng 1192.144––
Tháng 1297.098––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8)764.477767.524▲ 0,4%

Tổng tập đoàn — tấn hàng hoá

Đang hiện 320 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2000 đến tháng 8/2026 (320 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 92%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất20 kỳ
KỳTấn hàng hoá 2025Tấn hàng hoá 2026So cùng kỳ
Tháng 1116.515111.500▼ 4,3%
Tháng 2121.223113.626▼ 6,3%
Tháng 3131.964134.106▲ 1,6%
Tháng 4123.326126.868▲ 2,9%
Tháng 5132.810138.000▲ 3,9%
Tháng 6123.114132.540▲ 7,7%
Tháng 7130.093139.244▲ 7,0%
Tháng 8126.058135.935▲ 7,8%
Tháng 9124.647––
Tháng 10135.696–đang tích luỹ
Tháng 11136.098––
Tháng 12125.725––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8)1.005.1041.031.818▲ 2,7%

Tổng tập đoàn — lượt khách

Đang hiện 320 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2000 đến tháng 8/2026 (320 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 98%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất20 kỳ
KỳLượt khách 2025Lượt khách 2026So cùng kỳ
Tháng 113.935.44614.937.554▲ 7,2%
Tháng 211.832.02512.672.047▲ 7,1%
Tháng 312.878.03213.765.368▲ 6,9%
Tháng 412.865.72212.902.923▲ 0,3%
Tháng 513.297.80213.512.078▲ 1,6%
Tháng 613.369.65813.209.068▼ 1,2%
Tháng 714.645.71314.995.865▲ 2,4%
Tháng 814.191.74214.553.956▲ 2,6%
Tháng 913.699.164––
Tháng 1014.395.100–đang tích luỹ
Tháng 1113.949.668––
Tháng 1214.605.168––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8)107.016.140110.548.859▲ 3,3%

Tổng tập đoàn — ghế cung ứng

Đang hiện 320 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2000 đến tháng 8/2026 (320 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 96%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất20 kỳ
KỳGhế cung ứng 2025Ghế cung ứng 2026So cùng kỳ
Tháng 116.926.11017.648.476▲ 4,3%
Tháng 214.940.72115.335.682▲ 2,6%
Tháng 316.062.00517.058.850▲ 6,2%
Tháng 415.902.07316.049.778▲ 0,9%
Tháng 516.503.83716.678.980▲ 1,1%
Tháng 616.246.44716.342.917▲ 0,6%
Tháng 717.228.34717.805.103▲ 3,3%
Tháng 816.871.15017.728.158▲ 5,1%
Tháng 916.405.353––
Tháng 1017.162.940–đang tích luỹ
Tháng 1116.465.820––
Tháng 1217.263.542––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8)130.680.690134.647.944▲ 3,0%

Mùa vụ · lượt khách theo tháng

Năm T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
2000 4.211.689 3.770.353 4.124.308 4.124.588 4.053.984 4.005.787 4.684.664 4.218.546 3.913.259 4.181.887 3.966.324 4.181.830
2001 4.319.681 3.674.630 4.213.812 4.148.583 4.196.010 4.269.042 5.130.796 4.716.654 4.209.994 4.431.959 4.161.271 4.384.048
2002 4.738.285 3.935.383 4.424.644 4.551.992 4.819.853 4.626.849 5.209.074 4.535.650 4.212.298 4.194.764 4.063.750 4.101.603
2003 4.057.575 3.749.807 4.103.708 4.278.488 4.007.506 3.968.914 4.687.233 4.391.252 4.201.149 4.470.897 4.312.943 4.396.037
2004 4.423.345 3.953.230 4.380.754 4.383.957 4.576.659 4.494.523 5.247.662 4.788.311 4.413.882 4.666.595 4.549.098 4.699.460
2005 4.975.697 4.281.597 4.939.354 4.743.181 5.000.489 4.877.709 5.946.327 5.248.070 5.339.181 5.586.045 5.076.523 5.480.789
2006 5.726.748 4.813.370 5.507.400 5.380.729 5.663.530 5.513.015 5.896.668 5.602.776 5.506.711 5.781.998 5.331.509 5.708.809
2007 6.131.986 5.190.832 5.916.635 6.207.810 6.275.187 6.074.614 6.154.504 5.344.387 5.587.923 6.214.991 5.957.705 6.328.639
2008 6.420.001 5.670.356 6.197.957 6.494.074 6.976.379 6.529.206 6.758.998 6.220.959 5.991.879 6.037.162 5.919.570 6.470.439
2009 6.761.902 5.421.106 6.195.947 6.351.863 6.640.619 6.897.412 8.052.240 7.186.751 7.506.001 8.220.906 7.766.760 8.621.572
2010 8.935.848 7.632.785 8.478.133 8.170.859 8.286.820 8.364.882 9.555.075 9.365.767 9.321.395 9.602.736 9.260.818 9.883.269
2011 10.491.921 8.663.895 9.992.924 10.279.719 10.030.308 9.693.747 11.663.748 10.752.530 10.456.069 10.480.930 10.242.282 10.978.732
2012 11.505.388 9.683.137 10.481.858 10.901.676 10.668.588 10.574.993 12.484.537 11.453.991 11.213.901 11.330.919 10.939.995 11.313.807
2013 11.765.536 9.479.917 10.692.110 10.743.574 11.129.882 10.906.232 12.417.368 11.417.935 11.455.141 12.129.248 11.872.774 12.626.172
2014 13.098.298 11.005.449 11.594.868 11.806.063 12.007.506 11.334.229 13.038.320 12.739.932 12.328.436 13.148.689 12.722.805 13.660.937
2015 14.333.810 11.342.915 12.240.766 12.301.633 12.098.046 11.696.807 14.042.367 12.433.432 12.166.561 12.553.259 11.956.964 13.207.434
2016 13.777.205 11.107.208 11.373.213 10.886.594 11.166.612 10.914.051 12.819.169 11.676.572 11.262.263 11.593.630 11.433.963 12.498.144
2017 13.302.642 10.501.737 11.787.388 11.011.475 11.357.254 11.094.110 13.230.133 12.068.792 11.949.537 12.393.453 11.958.595 13.096.874
2018 13.712.264 11.002.615 12.110.993 11.938.381 12.009.300 11.769.380 14.358.600 12.904.131 12.419.838 12.955.783 12.768.034 13.909.591
2019 14.393.193 12.104.566 12.694.536 12.266.047 11.922.561 11.618.142 13.932.597 12.726.292 12.208.655 13.491.182 13.092.498 14.249.631
2020 14.941.561 12.414.235 8.195.538 701.832 944.349 1.518.586 2.672.540 3.548.134 4.917.346 6.522.532 6.830.070 8.085.384
2021 9.224.993 6.654.378 5.097.733 4.279.983 5.783.626 6.651.493 9.017.499 8.637.867 9.141.828 10.045.267 10.696.449 12.129.840
2022 11.576.611 8.854.738 10.276.181 10.094.621 10.602.513 10.124.135 12.667.920 12.217.639 11.650.526 12.024.632 12.194.994 12.766.997
2023 13.753.313 10.999.413 12.466.724 11.782.996 12.460.802 12.297.001 14.221.809 13.903.315 12.845.691 12.975.357 12.594.212 12.992.138
2024 13.165.602 11.135.376 12.258.841 11.857.007 12.238.657 12.450.538 14.205.023 13.462.138 13.094.795 13.591.667 13.055.826 13.655.331
2025 13.935.446 11.832.025 12.878.032 12.865.722 13.297.802 13.369.658 14.645.713 14.191.742 13.699.164 14.395.100 13.949.668 14.605.168
2026 14.937.554 12.672.047 13.765.368 12.902.923 13.512.078 13.209.068 14.995.865 14.553.956

Sân bay đang khai thác

56

Cách đọc biểu đồ này

Đang tải hướng dẫn…