Các chuyến bay tại sân bay quốc tế Tribhuvan ngày 13/10/2026
Sân bay quốc tế Tribhuvan có 340 chuyến bay ngày 13/10/2026, từ bảng chuyến bay công khai (Avionio); có thể thiếu chuyến. Giờ là giờ địa phương. Đây là số liệu của một ngày đã qua, không phải công cụ theo dõi trực tiếp.
Chuyến bay theo giờ trong ngày (giờ địa phương)
Số chuyến theo lịch mỗi giờ, gồm đi và đến, giờ địa phương.
Trang này ghi lại bảng chuyến bay mà sân bay đã công bố cho một ngày ĐÃ QUA. Nó không cập nhật theo thời gian thực và không được dùng để bắt chuyến bay.
Hãng bay nhiều nhất trong ngày
Tỷ trọng trong 340 chuyến được liệt kê của ngày này.
Nơi đi/đến nhiều nhất trong ngày
Tỷ trọng trong 340 chuyến được liệt kê của ngày này.
| Giờ | Số hiệu | Hãng | Đến / Từ | Giờ đi | Giờ đến | Độ trễ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | AI223 | Air India | Từ Indira Gandhi International Airport DEL | 22:05 | 00:05 23:58 | -7 | Đã hạ cánh |
| 00:25 | TG310 | Thai Airways International | Đến Suvarnabhumi Airport BKK | 00:25 00:57 | — | +32 | Đã cất cánh |
| 00:35 | FZ574 | Flydubai | Đến Dubai International Airport DXB | 00:35 00:36 | — | +1 | Đã cất cánh |
| 00:45 | KU394 | Kuwait Airways | Đến Kuwait International Airport KWI | 00:45 00:53 | — | +8 | Đã cất cánh |
| 06:05 | FZ8351 | Flydubai | Từ Dubai International Airport DXB | 23:50 | 06:05 06:34 | +29 | Đã hạ cánh |
| 06:15 | U4100 | ALL / N/A | Đến Tribhuvan International Airport KTM | 06:15 06:45 | — | +30 | Đã cất cánh |
| 06:15 | U4272 | ALL / N/A | Đến Tribhuvan International Airport KTM | 06:15 | — | — | Nguồn không báo |
| 06:15 | U4382 | ALL / N/A | Đến Tribhuvan International Airport KTM | 06:15 | — | — | Nguồn không báo |
| 06:15 | U4474 | ALL / N/A | Đến Tribhuvan International Airport KTM | 06:15 | — | — | Nguồn không báo |
| 06:15 | U4500 | ALL / N/A | Đến Tribhuvan International Airport KTM | 06:15 | — | — | Nguồn không báo |
| 06:30 | AI224 | Air India | Đến Indira Gandhi International Airport DEL | 06:30 06:27 | — | -3 | Đã cất cánh |
| 06:30 | J91539 | Jazeera Airways | Từ Kuwait International Airport KWI | 22:25 | 06:30 06:07 | -23 | Đã hạ cánh |
| 06:35 | AI215 | Air India | Từ Indira Gandhi International Airport DEL | 04:30 | 06:35 06:12 | -23 | Đã hạ cánh |
| 06:35 | TK726 | Turkish Airlines | Từ İstanbul Airport IST | 20:55 | 06:35 06:24 | -11 | Đã hạ cánh |
| 06:50 | U4951 | ALL / N/A | Đến Bhadrapur Airport BDP | 06:50 | — | — | Nguồn không báo |
| 06:55 | H9560 | ALL / N/A | Từ King Fahd International Airport DMM | 23:30 | 06:55 | — | Theo lịch |
| 07:00 | FZ8352 | Flydubai | Đến Dubai International Airport DXB | 07:00 07:49 | — | +49 | Đã cất cánh |
| 07:00 | U4163 | ALL / N/A | Đến Netaji Subhash Chandra Bose International Airport CCU | 07:00 07:17 | — | +17 | Đã cất cánh |
| 07:00 | U4601 | ALL / N/A | Đến Pokhara Domestic Airport PKR | 07:00 07:21 | — | +21 | Đã cất cánh |
| 07:05 | U4501 | ALL / N/A | Đến Janakpur Airport JKR | 07:05 | — | — | Nguồn không báo |
| 07:10 | H9781 | ALL / N/A | Từ Shanghai Pudong International Airport PVG | 03:00 | 07:10 06:44 | -26 | Đã hạ cánh |
| 07:15 | J91540 | Jazeera Airways | Đến Kuwait International Airport KWI | 07:15 07:29 | — | +14 | Đã cất cánh |
| 07:15 | N9121 | Novair | Đến Surkhet Airport SKH | 07:15 | — | — | Theo lịch |
| 07:15 | U4100 | ALL / N/A | Từ Tribhuvan International Airport KTM | 06:15 | 07:15 07:41 | +26 | Đã hạ cánh |
| 07:15 | U4272 | ALL / N/A | Từ Tribhuvan International Airport KTM | 06:15 | 07:15 | — | Nguồn không báo |
| 07:15 | U4382 | ALL / N/A | Từ Tribhuvan International Airport KTM | 06:15 | 07:15 | — | Nguồn không báo |
| 07:15 | U4474 | ALL / N/A | Từ Tribhuvan International Airport KTM | 06:15 | 07:15 | — | Nguồn không báo |
| 07:15 | U4500 | ALL / N/A | Từ Tribhuvan International Airport KTM | 06:15 | 07:15 | — | Nguồn không báo |
| 07:20 | U4451 | ALL / N/A | Đến Nepalgunj Airport KEP | 07:20 07:01 | — | -19 | Đã cất cánh |
| 07:20 | U4701 | ALL / N/A | Đến Biratnagar Airport BIR | 07:20 | — | — | Nguồn không báo |
| 07:30 | U4133 | ALL / N/A | Đến Surkhet Airport SKH | 07:30 08:06 | — | +36 | Đã cất cánh |
| 07:35 | AI216 | Air India | Đến Indira Gandhi International Airport DEL | 07:35 07:53 | — | +18 | Đã cất cánh |
| 07:35 | U4551 | ALL / N/A | Đến Simara Airport SIF | 07:35 07:43 | — | +8 | Đã cất cánh |
| 07:45 | B3771 | Buthan Airlines | Từ Paro International Airport PBH | 06:50 | 07:45 07:12 | -33 | Đã hạ cánh |
| 07:45 | N9221 | Novair | Đến Dhangarhi Airport DHI | 07:45 | — | — | Nguồn không báo |
| 07:55 | U4851 | ALL / N/A | Đến Gautam Buddha International Airport BWA | 07:55 08:13 | — | +18 | Đã cất cánh |
| 08:00 | TK727 | Turkish Airlines | Đến İstanbul Airport IST | 08:00 08:55 | — | +55 | Đã cất cánh |
| 08:00 | U4251 | ALL / N/A | Đến Dhangarhi Airport DHI | 08:00 08:51 | — | +51 | Đã cất cánh |
| 08:00 | U4353 | ALL / N/A | Đến Bharatpur Airport BHR | 08:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 08:00 | U4603 | ALL / N/A | Đến Pokhara Domestic Airport PKR | 08:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 08:00 | YT673 | Yeti Airlines | Đến Pokhara International Airport PHH | 08:00 08:33 | — | +33 | Đã cất cánh |
| 08:05 | FZ1133 | Flydubai | Từ Dubai International Airport DXB | 01:50 | 08:05 08:04 | -1 | Đã hạ cánh |
| 08:05 | G9536 | Air Arabia | Từ Sharjah International Airport SHJ | 02:05 | 08:05 08:08 | +3 | Đã hạ cánh |
| 08:05 | N9731 | Novair | Đến Biratnagar Airport BIR | 08:05 | — | — | Nguồn không báo |
| 08:10 | N9431 | Novair | Đến Nepalgunj Airport KEP | 08:10 08:49 | — | +39 | Đã cất cánh |
| 08:10 | RA205 | Nepal Airlines | Đến Indira Gandhi International Airport DEL | 08:10 08:25 | — | +15 | Đã cất cánh |
| 08:15 | N9655 | Novair | Đến Pokhara Domestic Airport PKR | 08:15 | — | — | Theo lịch |
| 08:20 | YT781 | Yeti Airlines | Đến Biratnagar Airport BIR | 08:20 09:24 | — | +64 | Đã cất cánh |
| 08:25 | B3772 | Buthan Airlines | Đến Paro International Airport PBH | 08:25 09:12 | — | +47 | Đã cất cánh |
| 08:25 | RA109 | Nepal Airlines | Đến Bhojpur Airport BHP | 08:25 | — | — | Nguồn không báo |
| 08:25 | U4602 | ALL / N/A | Từ Pokhara Domestic Airport PKR | 08:00 | 08:25 | — | Nguồn không báo |
| 08:30 | H9774 | ALL / N/A | Đến Lhasa Gonggar International Airport LXA | 08:30 09:00 | — | +30 | Đã cất cánh |
| 08:30 | U4502 | ALL / N/A | Từ Janakpur Airport JKR | 08:05 | 08:30 | — | Nguồn không báo |
| 08:30 | YT927 | Yeti Airlines | Đến Bhadrapur Airport BDP | 08:30 | — | — | Nguồn không báo |
| 08:40 | U4552 | ALL / N/A | Từ Simara Airport SIF | 08:25 | 08:40 08:47 | +7 | Đã hạ cánh |
| 08:45 | G9537 | Air Arabia | Đến Sharjah International Airport SHJ | 08:45 09:33 | — | +48 | Đã cất cánh |
| 08:50 | QR648 | Qatar Airways | Từ Hamad International Airport DOH | 01:35 | 08:50 08:28 | -22 | Đã hạ cánh |
| 08:55 | U4281 | ALL / N/A | Đến Tumling Tar Airport TMI | 08:55 | — | — | Nguồn không báo |
| 09:00 | U4902 | ALL / N/A | Từ Bhadrapur Airport BDP | 08:15 | 09:00 | — | Theo lịch |
| 09:00 | YT571 | Yeti Airlines | Đến Janakpur Airport JKR | 09:00 | — | — | Theo lịch |
| 09:05 | AI213 | Air India | Từ Indira Gandhi International Airport DEL | 07:00 | 09:05 08:37 | -28 | Đã hạ cánh |
| 09:05 | FZ1134 | Flydubai | Đến Dubai International Airport DXB | 09:05 09:59 | — | +54 | Đã cất cánh |
| 09:05 | U4605 | ALL / N/A | Đến Pokhara Domestic Airport PKR | 09:05 | — | — | Nguồn không báo |
| 09:05 | U4702 | ALL / N/A | Từ Biratnagar Airport BIR | 08:30 | 09:05 | — | Nguồn không báo |
| 09:05 | YT675 | Yeti Airlines | Đến Pokhara International Airport PHH | 09:05 | — | — | Nguồn không báo |
| 09:10 | H9766 | ALL / N/A | Từ Dubai International Airport DXB | 03:15 | 09:10 10:23 | +73 | Đã hạ cánh |
| 09:15 | N9122 | Novair | Từ Surkhet Airport SKH | 08:30 | 09:15 | — | Theo lịch |
| 09:15 | U4354 | ALL / N/A | Từ Bharatpur Airport BHR | 08:50 | 09:15 | — | Nguồn không báo |
| 09:15 | U4853 | ALL / N/A | Đến Gautam Buddha International Airport BWA | 09:15 | — | — | Nguồn không báo |
| 09:25 | N9656 | Novair | Từ Pokhara Domestic Airport PKR | 09:05 | 09:25 | — | Nguồn không báo |
| 09:25 | U4452 | ALL / N/A | Từ Nepalgunj Airport KEP | 08:35 | 09:25 | — | Nguồn không báo |
| 09:25 | U4604 | ALL / N/A | Từ Pokhara Domestic Airport PKR | 09:00 | 09:25 | — | Nguồn không báo |
| 09:30 | 3L43 | ALL / N/A | Từ Zayed International Airport AUH | 03:05 | 09:30 09:21 | -9 | Đã hạ cánh |
| 09:30 | U4607 | ALL / N/A | Đến Pokhara Domestic Airport PKR | 09:30 | — | — | Nguồn không báo |
| 09:30 | U4852 | ALL / N/A | Từ Gautam Buddha International Airport BWA | 09:00 | 09:30 10:17 | +47 | Đã hạ cánh |
| 09:35 | N9732 | Novair | Từ Biratnagar Airport BIR | 09:05 | 09:35 | — | Nguồn không báo |
| 09:45 | RA230 | Nepal Airlines | Từ Dubai International Airport DXB | 03:55 | 09:45 10:00 | +15 | Đã hạ cánh |
| 09:45 | U4953 | ALL / N/A | Đến Bhadrapur Airport BDP | 09:45 10:01 | — | +16 | Đã cất cánh |
| 09:50 | 6E1151 | IndiGo Airlines | Từ Indira Gandhi International Airport DEL | 07:50 | 09:50 09:49 | -1 | Đã hạ cánh |
| 09:50 | N9733 | Novair | Đến Biratnagar Airport BIR | 09:50 | — | — | Nguồn không báo |
| 09:50 | U4703 | ALL / N/A | Đến Biratnagar Airport BIR | 09:50 09:52 | — | +2 | Đã cất cánh |
| 10:00 | N9222 | Novair | Từ Dhangarhi Airport DHI | 09:10 | 10:00 | — | Nguồn không báo |
| 10:00 | U4371 | ALL / N/A | Đến Bharatpur Airport BHR | 10:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 10:05 | AI214 | Air India | Đến Indira Gandhi International Airport DEL | 10:05 10:18 | — | +13 | Đã cất cánh |
| 10:05 | N9657 | Novair | Đến Pokhara Domestic Airport PKR | 10:05 | — | — | Theo lịch |
| 10:05 | QR649 | Qatar Airways | Đến Hamad International Airport DOH | 10:05 10:13 | — | +8 | Đã cất cánh |
| 10:05 | U4134 | ALL / N/A | Từ Surkhet Airport SKH | 09:05 | 10:05 | — | Theo lịch |
| 10:10 | 3L44 | ALL / N/A | Đến Zayed International Airport AUH | 10:10 11:00 | — | +50 | Đã cất cánh |
| 10:10 | N9432 | Novair | Từ Nepalgunj Airport KEP | 09:25 | 10:10 10:53 | +43 | Đã hạ cánh |
| 10:10 | YT782 | Yeti Airlines | Từ Biratnagar Airport BIR | 09:30 | 10:10 11:02 | +52 | Đã hạ cánh |
| 10:15 | U4503 | ALL / N/A | Đến Janakpur Airport JKR | 10:15 | — | — | Nguồn không báo |
| 10:20 | RA110 | Nepal Airlines | Từ Bhojpur Airport BHP | 09:25 | 10:20 | — | Nguồn không báo |
| 10:20 | YT572 | Yeti Airlines | Từ Janakpur Airport JKR | 09:55 | 10:20 | — | Nguồn không báo |
| 10:20 | YT921 | Yeti Airlines | Đến Bhadrapur Airport BDP | 10:20 11:14 | — | +54 | Đã cất cánh |
| 10:25 | U4403 | ALL / N/A | Đến Nepalgunj Airport KEP | 10:25 11:41 | — | +76 | Đã cất cánh |
| 10:30 | 3U3901 | Sichuan Airlines | Từ Chengdu Tianfu International Airport TFU | 09:05 | 10:30 10:50 | +20 | Đã hạ cánh |
| 10:30 | U4282 | ALL / N/A | Từ Tumling Tar Airport TMI | 09:55 | 10:30 | — | Nguồn không báo |
| 10:30 | U4606 | ALL / N/A | Từ Pokhara Domestic Airport PKR | 10:05 | 10:30 | — | Nguồn không báo |
| 10:30 | YT928 | Yeti Airlines | Từ Bhadrapur Airport BDP | 09:45 | 10:30 | — | Nguồn không báo |
| 10:35 | H9890 | ALL / N/A | Đến Kuala Lumpur International Airport KUL | 10:35 10:44 | — | +9 | Đã cất cánh |
| 10:35 | RA187 | Nepal Airlines | Đến Tulsipur Airport DNP | 10:35 | — | — | Nguồn không báo |
| 10:35 | U4252 | ALL / N/A | Từ Dhangarhi Airport DHI | 09:35 | 10:35 11:47 | +72 | Đã hạ cánh |
| 10:35 | U4553 | ALL / N/A | Đến Simara Airport SIF | 10:35 10:22 | — | -13 | Đã cất cánh |
| 10:35 | U4609 | ALL / N/A | Đến Pokhara Domestic Airport PKR | 10:35 | — | — | Nguồn không báo |
| 10:40 | U4608 | ALL / N/A | Từ Pokhara Domestic Airport PKR | 10:15 | 10:40 | — | Nguồn không báo |
| 10:50 | 6E1152 | IndiGo Airlines | Đến Indira Gandhi International Airport DEL | 10:50 11:09 | — | +19 | Đã cất cánh |
| 10:50 | U4854 | ALL / N/A | Từ Gautam Buddha International Airport BWA | 10:20 | 10:50 | — | Nguồn không báo |
| 10:55 | CA437 | Air China | Từ Chengdu Tianfu International Airport TFU | 09:25 | 10:55 10:40 | -15 | Đã hạ cánh |
| 11:00 | RA253 | Nepal Airlines | Đến Hamad International Airport DOH | 11:00 13:16 | — | +136 | Đã cất cánh |
| 11:00 | YT677 | Yeti Airlines | Đến Pokhara International Airport PHH | 11:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 11:05 | H9353 | ALL / N/A | Đến Hamad International Airport DOH | 11:05 11:22 | — | +17 | Đã cất cánh |
| 11:05 | N9223 | Novair | Đến Dhangarhi Airport DHI | 11:05 | — | — | Theo lịch |
| 11:05 | U4164 | ALL / N/A | Từ Netaji Subhash Chandra Bose International Airport CCU | 09:10 | 11:05 11:46 | +41 | Đã hạ cánh |
| 11:05 | U4355 | ALL / N/A | Đến Bharatpur Airport BHR | 11:05 | — | — | Theo lịch |
| 11:10 | N9823 | Novair | Đến Gautam Buddha International Airport BWA | 11:10 | — | — | Theo lịch |
| 11:15 | N9943 | Novair | Đến Bhadrapur Airport BDP | 11:15 | — | — | Nguồn không báo |
| 11:15 | U4372 | ALL / N/A | Từ Bharatpur Airport BHR | 10:50 | 11:15 | — | Nguồn không báo |
| 11:15 | U4855 | ALL / N/A | Đến Gautam Buddha International Airport BWA | 11:15 11:57 | — | +42 | Đã cất cánh |
| 11:20 | N9658 | Novair | Từ Pokhara Domestic Airport PKR | 11:00 | 11:20 | — | Nguồn không báo |
| 11:20 | N9734 | Novair | Từ Biratnagar Airport BIR | 10:50 | 11:20 | — | Nguồn không báo |
| 11:20 | U4171 | ALL / N/A | Đến Rajbiraj Airport RJB | 11:20 | — | — | Nguồn không báo |
| 11:25 | U4504 | ALL / N/A | Từ Janakpur Airport JKR | 11:00 | 11:25 | — | Theo lịch |
| 11:30 | CZ6067 | China Southern Airlines | Từ Guangzhou Baiyun International Airport CAN | 08:40 | 11:30 11:18 | -12 | Đã hạ cánh |
| 11:30 | YT783 | Yeti Airlines | Đến Biratnagar Airport BIR | 11:30 | — | — | Theo lịch |
| 11:35 | U4704 | ALL / N/A | Từ Biratnagar Airport BIR | 11:00 | 11:35 11:54 | +19 | Đã hạ cánh |
| 11:35 | U4955 | ALL / N/A | Đến Bhadrapur Airport BDP | 11:35 | — | — | Nguồn không báo |
| 11:40 | U4611 | ALL / N/A | Đến Pokhara Domestic Airport PKR | 11:40 | — | — | Nguồn không báo |
| 11:40 | U4612 | ALL / N/A | Từ Pokhara Domestic Airport PKR | 11:15 | 11:40 | — | Nguồn không báo |
| 11:45 | 3U3902 | Sichuan Airlines | Đến Chengdu Tianfu International Airport TFU | 11:45 12:48 | — | +63 | Đã cất cánh |
| 11:45 | MH170 | Malaysia Airlines | Từ Kuala Lumpur International Airport KUL | 09:15 | 11:45 12:01 | +16 | Đã hạ cánh |
| 11:45 | U4952 | ALL / N/A | Từ Bhadrapur Airport BDP | 11:00 | 11:45 10:55 | -50 | Đã hạ cánh |
| 11:55 | CA438 | Air China | Đến Chengdu Tianfu International Airport TFU | 11:55 12:31 | — | +36 | Đã cất cánh |
| 12:00 | U4705 | ALL / N/A | Đến Biratnagar Airport BIR | 12:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 12:05 | N9659 | Novair | Đến Pokhara Domestic Airport PKR | 12:05 | — | — | Nguồn không báo |
| 12:05 | U4857 | ALL / N/A | Đến Gautam Buddha International Airport BWA | 12:05 | — | — | Nguồn không báo |
| 12:10 | YT679 | Yeti Airlines | Đến Pokhara International Airport PHH | 12:10 | — | — | Theo lịch |
| 12:15 | N9435 | Novair | Đến Nepalgunj Airport KEP | 12:15 | — | — | Theo lịch |
| 12:15 | U4356 | ALL / N/A | Từ Bharatpur Airport BHR | 11:50 | 12:15 | — | Theo lịch |
| 12:20 | YT922 | Yeti Airlines | Từ Bhadrapur Airport BDP | 11:35 | 12:20 13:14 | +54 | Đã hạ cánh |
| 12:25 | TG319 | Thai Airways International | Từ Suvarnabhumi Airport BKK | 10:15 | 12:25 12:29 | +4 | Đã hạ cánh |
| 12:30 | CZ6068 | China Southern Airlines | Đến Guangzhou Baiyun International Airport CAN | 12:30 14:07 | — | +97 | Đã cất cánh |
| 12:30 | N9824 | Novair | Từ Gautam Buddha International Airport BWA | 12:05 | 12:30 | — | Theo lịch |
| 12:30 | U4505 | ALL / N/A | Đến Janakpur Airport JKR | 12:30 | — | — | Theo lịch |
| 12:30 | U4555 | ALL / N/A | Đến Simara Airport SIF | 12:30 | — | — | Theo lịch |
| 12:30 | YT679 | Yeti Airlines | Đến Pokhara International Airport PHH | 12:30 | — | — | Theo lịch |
| 12:35 | H9775 | ALL / N/A | Từ Lhasa Gonggar International Airport LXA | 13:15 | 12:35 13:06 | +31 | Đã hạ cánh |
| 12:40 | U4404 | ALL / N/A | Từ Nepalgunj Airport KEP | 11:50 | 12:40 14:09 | +89 | Đã hạ cánh |
| 12:40 | U4613 | ALL / N/A | Đến Pokhara Domestic Airport PKR | 12:40 | — | — | Nguồn không báo |
| 12:45 | U4405 | ALL / N/A | Đến Nepalgunj Airport KEP | 12:45 13:26 | — | +41 | Đã cất cánh |
| 12:50 | OD184 | Batik Air Malaysia | Từ Kuala Lumpur International Airport KUL | 10:20 | 12:50 12:30 | -20 | Đã hạ cánh |
| 12:50 | RA206 | Nepal Airlines | Từ Indira Gandhi International Airport DEL | 10:50 | 12:50 13:00 | +10 | Đã hạ cánh |
| 12:50 | U4856 | ALL / N/A | Từ Gautam Buddha International Airport BWA | 12:20 | 12:50 13:43 | +53 | Đã hạ cánh |
| 13:00 | MH171 | Malaysia Airlines | Đến Kuala Lumpur International Airport KUL | 13:00 14:10 | — | +70 | Đã cất cánh |
| 13:00 | U4707 | ALL / N/A | Đến Biratnagar Airport BIR | 13:00 13:03 | — | +3 | Đã cất cánh |
| 13:00 | YT573 | Yeti Airlines | Đến Janakpur Airport JKR | 13:00 | — | — | Nguồn không báo |
| 13:05 | 6E1253 | IndiGo Airlines | Từ Indira Gandhi International Airport DEL | 11:10 | 13:05 12:57 | -8 | Đã hạ cánh |
| 13:05 | U4172 | ALL / N/A | Từ Rajbiraj Airport RJB | 12:25 | 13:05 | — | Nguồn không báo |
| 13:05 | YT423 | Yeti Airlines | Đến Nepalgunj Airport KEP | 13:05 | — | — | Nguồn không báo |
| 13:05 | YT785 | Yeti Airlines | Đến Biratnagar Airport BIR | 13:05 | — | — | Nguồn không báo |
| 13:10 | YT784 | Yeti Airlines | Từ Biratnagar Airport BIR | 12:30 | 13:10 | — | Nguồn không báo |
| 13:10 | YT923 | Yeti Airlines | Đến Bhadrapur Airport BDP | 13:10 | — | — | Nguồn không báo |
| 13:15 | N9735 | Novair | Đến Biratnagar Airport BIR | 13:15 | — | — | Theo lịch |
| 13:20 | KB400 | Druk Air | Từ Paro International Airport PBH | 12:20 | 13:20 13:36 | +16 | Đã hạ cánh |
| 13:20 | N9660 | Novair | Từ Pokhara Domestic Airport PKR | 13:00 | 13:20 | — | Nguồn không báo |
| 13:20 | RA188 | Nepal Airlines | Từ Tulsipur Airport DNP | 12:00 | 13:20 | — | Nguồn không báo |
| 13:25 | 3L1610 | ALL / N/A | Từ Zayed International Airport AUH | 07:00 | 13:25 13:21 | -4 | Đã hạ cánh |
| 13:25 | N9224 | Novair | Từ Dhangarhi Airport DHI | 12:35 | 13:25 | — | Nguồn không báo |
| 13:25 | RA217 | Nepal Airlines | Đến Indira Gandhi International Airport DEL | 13:25 15:19 | — | +114 | Đã cất cánh |
| 13:25 | U4556 | ALL / N/A | Từ Simara Airport SIF | 13:10 | 13:25 | — | Nguồn không báo |
| 13:25 | U4614 | ALL / N/A | Từ Pokhara Domestic Airport PKR | 13:00 | 13:25 | — | Nguồn không báo |
| 13:25 | U4859 | ALL / N/A | Đến Gautam Buddha International Airport BWA | 13:25 | — | — | Nguồn không báo |
| 13:30 | TG320 | Thai Airways International | Đến Suvarnabhumi Airport BKK | 13:30 14:46 | — | +76 | Đã cất cánh |
| 13:35 | U4954 | ALL / N/A | Từ Bhadrapur Airport BDP | 12:50 | 13:35 12:12 | -83 | Đã hạ cánh |
| 13:40 | AI217 | Air India | Từ Indira Gandhi International Airport DEL | 11:35 | 13:40 13:47 | +7 | Đã hạ cánh |
| 13:40 | U4615 | ALL / N/A | Đến Pokhara Domestic Airport PKR | 13:40 | — | — | Theo lịch |
| 13:40 | U4858 | ALL / N/A | Từ Gautam Buddha International Airport BWA | 13:10 | 13:40 | — | Theo lịch |
| 13:45 | RA225 | Nepal Airlines | Đến Kempegowda International Airport Bengaluru BLR | 13:45 14:14 | — | +29 | Đã cất cánh |
| 13:45 | U4506 | ALL / N/A | Từ Janakpur Airport JKR | 13:20 | 13:45 | — | Nguồn không báo |
| 13:50 | OD183 | Batik Air Malaysia | Đến Kuala Lumpur International Airport KUL | 13:50 14:36 | — | +46 | Đã cất cánh |
| 13:50 | U4616 | ALL / N/A | Từ Pokhara Domestic Airport PKR | 13:25 | 13:50 | — | Nguồn không báo |
| 13:50 | U4706 | ALL / N/A | Từ Biratnagar Airport BIR | 13:15 | 13:50 13:04 | -46 | Đã hạ cánh |
| 13:55 | N9825 | Novair | Đến Gautam Buddha International Airport BWA | 13:55 | — | — | Theo lịch |
| 14:00 | N9123 | Novair | Đến Surkhet Airport SKH | 14:00 | — | — | Theo lịch |
| 14:00 | U4709 | ALL / N/A | Đến Biratnagar Airport BIR | 14:00 | — | — | Theo lịch |
| 14:05 | 6E1254 | IndiGo Airlines | Đến Indira Gandhi International Airport DEL | 14:05 14:24 | — | +19 | Đã cất cánh |
| 14:05 | N9225 | Novair | Đến Dhangarhi Airport DHI | 14:05 | — | — | Nguồn không báo |
| 14:05 | U4507 | ALL / N/A | Đến Janakpur Airport JKR | 14:05 | — | — | Nguồn không báo |
| 14:10 | 6E1157 | IndiGo Airlines | Từ Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport BOM | 11:10 | 14:10 14:56 | +46 | Đã hạ cánh |
| 14:10 | YT681 | Yeti Airlines | Đến Pokhara International Airport PHH | 14:10 | — | — | Nguồn không báo |
| 14:15 | 3L1611 | ALL / N/A | Đến Zayed International Airport AUH | 14:15 15:31 | — | +76 | Đã cất cánh |
| 14:15 | N9436 | Novair | Từ Nepalgunj Airport KEP | 13:30 | 14:15 | — | Nguồn không báo |
| 14:15 | QR650 | Qatar Airways | Từ Hamad International Airport DOH | 07:00 | 14:15 14:22 | +7 | Đã hạ cánh |
| 14:15 | U4801 | ALL / N/A | Đến Gautam Buddha International Airport BWA | 14:15 | — | — | Nguồn không báo |
| 14:20 | KB401 | Druk Air | Đến Paro International Airport PBH | 14:20 15:50 | — | +90 | Đã cất cánh |
| 14:20 | U4137 | ALL / N/A | Đến Surkhet Airport SKH | 14:20 | — | — | Theo lịch |
| 14:20 | U4357 | ALL / N/A | Đến Bharatpur Airport BHR | 14:20 | — | — | Theo lịch |
| 14:20 | U4957 | ALL / N/A | Đến Bhadrapur Airport BDP | 14:20 | — | — | Theo lịch |
| 14:30 | G9532 | Air Arabia | Từ Sharjah International Airport SHJ | 08:30 | 14:30 14:51 | +21 | Đã hạ cánh |
| 14:35 | FZ539 | Flydubai | Từ Dubai International Airport DXB | 08:20 | 14:35 14:35 | 0 | Đã hạ cánh |
| 14:40 | AI218 | Air India | Đến Indira Gandhi International Airport DEL | 14:40 16:15 | — | +95 | Đã cất cánh |
| 14:40 | U4617 | ALL / N/A | Đến Pokhara Domestic Airport PKR | 14:40 | — | — | Theo lịch |
| 14:45 | N9736 | Novair | Từ Biratnagar Airport BIR | 14:15 | 14:45 | — | Theo lịch |
| 14:45 | U4618 | ALL / N/A | Từ Pokhara Domestic Airport PKR | 14:20 | 14:45 | — | Theo lịch |
| 14:45 | U4708 | ALL / N/A | Từ Biratnagar Airport BIR | 14:10 | 14:45 15:01 | +16 | Đã hạ cánh |
| 14:50 | U4711 | ALL / N/A | Đến Biratnagar Airport BIR | 14:50 | — | — | Nguồn không báo |
| 14:55 | U4557 | ALL / N/A | Đến Simara Airport SIF | 14:55 | — | — | Nguồn không báo |
| 14:55 | YT786 | Yeti Airlines | Từ Biratnagar Airport BIR | 14:15 | 14:55 | — | Nguồn không báo |
| 15:00 | U4406 | ALL / N/A | Từ Nepalgunj Airport KEP | 14:10 | 15:00 15:48 | +48 | Đã hạ cánh |
| 15:05 | U4860 | ALL / N/A | Từ Gautam Buddha International Airport BWA | 14:35 | 15:05 | — | Theo lịch |
| 15:10 | 6E1158 | IndiGo Airlines | Đến Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport BOM | 15:10 16:46 | — | +96 | Đã cất cánh |
| 15:10 | G9533 | Air Arabia | Đến Sharjah International Airport SHJ | 15:10 16:51 | — | +101 | Đã cất cánh |
| 15:10 | YT924 | Yeti Airlines | Từ Bhadrapur Airport BDP | 14:25 | 15:10 | — | Nguồn không báo |
| 15:15 | N9437 | Novair | Đến Nepalgunj Airport KEP | 15:15 | — | — | Nguồn không báo |
| 15:15 | YT424 | Yeti Airlines | Từ Nepalgunj Airport KEP | 14:25 | 15:15 | — | Nguồn không báo |
| 15:20 | N9826 | Novair | Từ Gautam Buddha International Airport BWA | 14:55 | 15:20 | — | Nguồn không báo |
| 15:20 | U4508 | ALL / N/A | Từ Janakpur Airport JKR | 14:55 | 15:20 | — | Nguồn không báo |
| 15:20 | U4620 | ALL / N/A | Từ Pokhara Domestic Airport PKR | 14:55 | 15:20 | — | Nguồn không báo |
| 15:30 | N9661 | Novair | Đến Pokhara Domestic Airport PKR | 15:30 | — | — | Nguồn không báo |
| 15:30 | QR651 | Qatar Airways | Đến Hamad International Airport DOH | 15:30 16:35 | — | +65 | Đã cất cánh |
| 15:30 | U4253 | ALL / N/A | Đến Dhangarhi Airport DHI | 15:30 | — | — | Nguồn không báo |
