Các chuyến bay tại sân bay quốc tế Tribhuvan ngày 27/9/2026
Sân bay quốc tế Tribhuvan có 87 chuyến bay ngày 27/9/2026, từ bảng chuyến bay công khai (Avionio); có thể thiếu chuyến. Giờ là giờ địa phương. Đây là số liệu của một ngày đã qua, không phải công cụ theo dõi trực tiếp.
Chuyến bay theo giờ trong ngày (giờ địa phương)
Số chuyến theo lịch mỗi giờ, gồm đi và đến, giờ địa phương.
Trang này ghi lại bảng chuyến bay mà sân bay đã công bố cho một ngày ĐÃ QUA. Nó không cập nhật theo thời gian thực và không được dùng để bắt chuyến bay.
Hãng bay nhiều nhất trong ngày
Tỷ trọng trong 87 chuyến được liệt kê của ngày này.
Nơi đi/đến nhiều nhất trong ngày
Tỷ trọng trong 87 chuyến được liệt kê của ngày này.
| Giờ | Số hiệu | Hãng | Đến / Từ | Giờ đi | Giờ đến | Độ trễ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | AI223 | Air India | Từ Indira Gandhi International Airport DEL | 22:05 | 00:05 23:47 | -18 | Đã hạ cánh |
| 00:35 | FZ574 | Flydubai | Đến Dubai International Airport DXB | 00:35 00:39 | — | +4 | Đã cất cánh |
| 00:45 | KU394 | Kuwait Airways | Đến Kuwait International Airport KWI | 00:45 00:25 | — | -20 | Đã cất cánh |
| 06:30 | AI224 | Air India | Đến Indira Gandhi International Airport DEL | 06:30 06:33 | — | +3 | Đã cất cánh |
| 06:30 | J91539 | Jazeera Airways | Từ Kuwait International Airport KWI | 22:15 | 06:30 06:11 | -19 | Đã hạ cánh |
| 06:35 | AI215 | Air India | Từ Indira Gandhi International Airport DEL | 04:30 | 06:35 06:19 | -16 | Đã hạ cánh |
| 07:00 | U4163 | Buddha Air | Đến Netaji Subhash Chandra Bose International Airport CCU | 07:00 07:07 | — | +7 | Đã cất cánh |
| 07:15 | J91540 | Jazeera Airways | Đến Kuwait International Airport KWI | 07:15 07:34 | — | +19 | Đã cất cánh |
| 07:35 | AI216 | Air India | Đến Indira Gandhi International Airport DEL | 07:35 07:46 | — | +11 | Đã cất cánh |
| 07:45 | B3771 | Buthan Airlines | Từ Paro International Airport PBH | 06:50 | 07:45 07:19 | -26 | Đã hạ cánh |
| 07:55 | U4851 | Buddha Air | Đến Gautam Buddha International Airport BWA | 07:55 08:19 | — | +24 | Đã cất cánh |
| 08:00 | U4251 | Buddha Air | Đến Dhangarhi Airport DHI | 08:00 09:14 | — | +74 | Đã cất cánh |
| 08:10 | KB400 | Druk Air | Từ Paro International Airport PBH | 07:10 | 08:10 08:17 | +7 | Đã hạ cánh |
| 08:25 | B3772 | Buthan Airlines | Đến Paro International Airport PBH | 08:25 08:26 | — | +1 | Đã cất cánh |
| 08:50 | QR648 | Qatar Airways | Từ Hamad International Airport DOH | 01:25 | 08:50 08:40 | -10 | Đã hạ cánh |
| 09:00 | H9364 | Air D'Ayiti | Từ Hamad International Airport DOH | 01:45 | 09:00 09:23 | +23 | Đã hạ cánh |
| 09:05 | AI213 | Air India | Từ Indira Gandhi International Airport DEL | 07:00 | 09:05 08:57 | -8 | Đã hạ cánh |
| 10:45 | 3U3901 | Sichuan Airlines | Từ Chengdu Tianfu International Airport TFU | 09:15 | 10:45 10:57 | +12 | Đã hạ cánh |
| 10:50 | 6E1152 | IndiGo Airlines | Đến Indira Gandhi International Airport DEL | 10:50 10:47 | — | -3 | Đã cất cánh |
| 10:55 | CA437 | Air China | Từ Chengdu Tianfu International Airport TFU | 09:25 | 10:55 10:37 | -18 | Đã hạ cánh |
| 11:05 | H9353 | Air D'Ayiti | Đến Hamad International Airport DOH | 11:05 11:17 | — | +12 | Đã cất cánh |
| 11:05 | U4164 | Buddha Air | Từ Netaji Subhash Chandra Bose International Airport CCU | 09:10 | 11:05 11:48 | +43 | Đã hạ cánh |
| 11:30 | CZ6067 | China Southern Airlines | Từ Guangzhou Baiyun International Airport CAN | 08:40 | 11:30 11:26 | -4 | Đã hạ cánh |
| 11:45 | 3U3902 | Sichuan Airlines | Đến Chengdu Tianfu International Airport TFU | 11:45 12:11 | — | +26 | Đã cất cánh |
| 11:55 | CA438 | Air China | Đến Chengdu Tianfu International Airport TFU | 11:55 12:06 | — | +11 | Đã cất cánh |
| 12:15 | UL181 | SriLankan Airlines | Từ Bandaranaike International Colombo Airport CMB | 08:20 | 12:15 12:38 | +23 | Đã hạ cánh |
| 12:30 | CZ6068 | China Southern Airlines | Đến Guangzhou Baiyun International Airport CAN | 12:30 12:34 | — | +4 | Đã cất cánh |
| 13:00 | N9943 | Novair | Đến Bhadrapur Airport BDP | 13:00 12:33 | — | -27 | Đã cất cánh |
| 13:05 | 6E1253 | IndiGo Airlines | Từ Indira Gandhi International Airport DEL | 11:10 | 13:05 13:14 | +9 | Đã hạ cánh |
| 13:05 | U4614 | Buddha Air | Từ Pokhara International Airport PHH | 13:50 | 13:05 18:01 | +296 | Đã hạ cánh |
| 13:25 | 3L1610 | Hi Fly Malta | Từ Zayed International Airport AUH | 07:00 | 13:25 13:22 | -3 | Đã hạ cánh |
| 13:25 | RA217 | Nepal Airlines | Đến Indira Gandhi International Airport DEL | 13:25 13:53 | — | +28 | Đã cất cánh |
| 13:35 | U4954 | Buddha Air | Từ Bhadrapur Airport BDP | 12:50 | 13:35 14:03 | +28 | Đã hạ cánh |
| 13:40 | AI217 | Air India | Từ Indira Gandhi International Airport DEL | 11:35 | 13:40 13:48 | +8 | Đã hạ cánh |
| 13:45 | H9678 | Air D'Ayiti | Đến Hazrat Shahjalal International Airport DAC | 13:45 13:43 | — | -2 | Đã cất cánh |
| 14:05 | 6E1254 | IndiGo Airlines | Đến Indira Gandhi International Airport DEL | 14:05 14:27 | — | +22 | Đã cất cánh |
| 14:10 | 6E1157 | IndiGo Airlines | Từ Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport BOM | 11:10 | 14:10 14:14 | +4 | Đã hạ cánh |
| 14:15 | 3L1611 | Hi Fly Malta | Đến Zayed International Airport AUH | 14:15 14:41 | — | +26 | Đã cất cánh |
| 14:15 | QR650 | Qatar Airways | Từ Hamad International Airport DOH | 06:50 | 14:15 14:24 | +9 | Đã hạ cánh |
| 14:15 | U4616 | Buddha Air | Từ Pokhara International Airport PHH | 14:50 | 14:15 20:21 | +366 | Đã hạ cánh |
| 14:35 | FZ539 | Flydubai | Từ Dubai International Airport DXB | 08:20 | 14:35 15:07 | +32 | Đã hạ cánh |
| 14:35 | N9944 | Novair | Từ Bhadrapur Airport BDP | 14:00 | 14:35 14:37 | +2 | Đã hạ cánh |
| 14:40 | AI218 | Air India | Đến Indira Gandhi International Airport DEL | 14:40 15:22 | — | +42 | Đã cất cánh |
| 15:05 | U4618 | Buddha Air | Từ Pokhara International Airport PHH | 15:50 | 15:05 22:07 | +422 | Đã hạ cánh |
| 15:10 | 6E1158 | IndiGo Airlines | Đến Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport BOM | 15:10 15:48 | — | +38 | Đã cất cánh |
| 15:30 | QR651 | Qatar Airways | Đến Hamad International Airport DOH | 15:30 15:56 | — | +26 | Đã cất cánh |
| 15:35 | FZ540 | Flydubai | Đến Dubai International Airport DXB | 15:35 16:27 | — | +52 | Đã cất cánh |
| 15:35 | MU9617 | China Eastern Airlines | Từ Kunming Changshui International Airport KMG | 14:25 | 15:35 15:19 | -16 | Đã hạ cánh |
| 15:35 | U4358 | Buddha Air | Từ Bharatpur Airport BHR | 15:10 | 15:35 15:46 | +11 | Đã hạ cánh |
| 15:40 | 6E1155 | IndiGo Airlines | Từ Indira Gandhi International Airport DEL | 13:40 | 15:40 15:38 | -2 | Đã hạ cánh |
| 16:15 | QR646 | Qatar Airways | Từ Hamad International Airport DOH | 08:50 | 16:15 16:08 | -7 | Đã hạ cánh |
| 16:15 | U4956 | Buddha Air | Từ Bhadrapur Airport BDP | 15:30 | 16:15 16:02 | -13 | Đã hạ cánh |
| 16:30 | AI219 | Air India | Từ Indira Gandhi International Airport DEL | 14:25 | 16:30 16:18 | -12 | Đã hạ cánh |
| 16:35 | MU9618 | China Eastern Airlines | Đến Kunming Changshui International Airport KMG | 16:35 16:48 | — | +13 | Đã cất cánh |
| 16:40 | 6E1156 | IndiGo Airlines | Đến Indira Gandhi International Airport DEL | 16:40 17:09 | — | +29 | Đã cất cánh |
| 17:00 | BG373 | Biman Bangladesh Airlines | Từ Hazrat Shahjalal International Airport DAC | 15:30 | 17:00 16:56 | -4 | Đã hạ cánh |
| 17:30 | AI220 | Air India | Đến Indira Gandhi International Airport DEL | 17:30 17:23 | — | -7 | Đã cất cánh |
| 17:30 | QR647 | Qatar Airways | Đến Hamad International Airport DOH | 17:30 18:02 | — | +32 | Đã cất cánh |
| 17:30 | U4663 | Buddha Air | Đến Pokhara Domestic Airport PKR | 17:30 17:04 | — | -26 | Đã cất cánh |
| 17:45 | QR644 | Qatar Airways | Từ Hamad International Airport DOH | 10:30 | 17:45 17:36 | -9 | Đã hạ cánh |
| 18:00 | BG374 | Biman Bangladesh Airlines | Đến Hazrat Shahjalal International Airport DAC | 18:00 18:38 | — | +38 | Đã cất cánh |
| 18:55 | FZ1595 | Flydubai | Từ Dubai International Airport DXB | 12:40 | 18:55 19:07 | +12 | Đã hạ cánh |
| 18:55 | U4664 | Buddha Air | Từ Pokhara International Airport PHH | 18:30 | 18:55 19:03 | +8 | Đã hạ cánh |
| 19:00 | QR645 | Qatar Airways | Đến Hamad International Airport DOH | 19:00 19:38 | — | +38 | Đã cất cánh |
| 19:20 | U4958 | Buddha Air | Từ Bhadrapur Airport BDP | 18:35 | 19:20 18:51 | -29 | Đã hạ cánh |
| 19:50 | 6E1161 | IndiGo Airlines | Từ Indira Gandhi International Airport DEL | 17:50 | 19:50 19:35 | -15 | Đã hạ cánh |
| 19:55 | FZ1596 | Flydubai | Đến Dubai International Airport DXB | 19:55 20:34 | — | +39 | Đã cất cánh |
| 20:05 | H9559 | Air D'Ayiti | Đến King Fahd International Airport DMM | 20:05 20:03 | — | -2 | Đã cất cánh |
| 20:10 | AI211 | Air India | Từ Indira Gandhi International Airport DEL | 18:15 | 20:10 20:12 | +2 | Đã hạ cánh |
| 20:35 | OD182 | Batik Air Malaysia | Từ Kuala Lumpur International Airport KUL | 18:10 | 20:35 20:56 | +21 | Đã hạ cánh |
| 20:50 | 6E1162 | IndiGo Airlines | Đến Indira Gandhi International Airport DEL | 20:50 21:03 | — | +13 | Đã cất cánh |
| 21:05 | H9354 | Air D'Ayiti | Từ Hamad International Airport DOH | 13:50 | 21:05 21:38 | +33 | Đã hạ cánh |
| 21:10 | AI212 | Air India | Đến Indira Gandhi International Airport DEL | 21:10 21:27 | — | +17 | Đã cất cánh |
| 21:25 | OD181 | Batik Air Malaysia | Đến Kuala Lumpur International Airport KUL | 21:25 22:17 | — | +52 | Đã cất cánh |
| 21:35 | RA415 | Nepal Airlines | Đến Kuala Lumpur International Airport KUL | 21:35 22:13 | — | +38 | Đã cất cánh |
| 21:45 | CX603 | Cathay Pacific | Từ Hong Kong International Airport HKG | 18:55 | 21:45 20:46 | -59 | Đã hạ cánh |
| 21:45 | MH114 | Malaysia Airlines | Từ Kuala Lumpur International Airport KUL | 19:15 | 21:45 21:33 | -12 | Đã hạ cánh |
| 22:30 | CZ3067 | China Southern Airlines | Từ Guangzhou Baiyun International Airport CAN | 20:05 | 22:30 22:11 | -19 | Đã hạ cánh |
| 22:35 | RA417 | Nepal Airlines | Đến Guangzhou Baiyun International Airport CAN | 22:35 22:52 | — | +17 | Đã cất cánh |
| 22:40 | G9530 | Air Arabia | Từ Sharjah International Airport SHJ | 16:40 | 22:40 22:48 | +8 | Đã hạ cánh |
| 22:45 | MH115 | Malaysia Airlines | Đến Kuala Lumpur International Airport KUL | 22:45 23:02 | — | +17 | Đã cất cánh |
| 22:50 | SQ441 | Singapore Airlines | Đến Singapore Changi Airport SIN | 22:50 23:54 | — | +64 | Đã cất cánh |
| 22:55 | U4608 | Buddha Air | Từ Pokhara International Airport PHH | 10:30 | 22:55 13:38 | -557 | Đã hạ cánh |
| 23:00 | CX640 | Cathay Pacific | Đến Hong Kong International Airport HKG | 23:00 23:42 | — | +42 | Đã cất cánh |
| 23:15 | H9765 | Air D'Ayiti | Đến Dubai International Airport DXB | 23:15 23:20 | — | +5 | Đã cất cánh |
| 23:30 | CZ3068 | China Southern Airlines | Đến Guangzhou Baiyun International Airport CAN | 23:30 23:30 | — | 0 | Đã cất cánh |
| 23:35 | FZ573 | Flydubai | Từ Dubai International Airport DXB | 17:20 | 23:35 23:14 | -21 | Đã hạ cánh |
Giờ đi và giờ đến mỗi bên tính theo giờ địa phương của sân bay đầu đó, nên hai cột không phải lúc nào cũng cùng một múi giờ.