Finavia

Finavia khai thác 19 sân bay, tổng cộng ghi nhận 1.887.505 lượt khách trong tháng 7/2026, với 94% số sân bay báo cáo.

Tổng tập đoàn — chuyến bay (đi + đến)

Đang hiện 303 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2001 đến tháng 7/2026 (308 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 106%. 5 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất19 kỳ
KỳChuyến bay (đi + đến) 2025Chuyến bay (đi + đến) 2026So cùng kỳ
Tháng 117.04017.816▲ 4,6%
Tháng 216.19416.735▲ 3,3%
Tháng 317.52317.794▲ 1,5%
Tháng 415.77816.385▲ 3,8%
Tháng 516.38516.879▲ 3,0%
Tháng 615.75016.274▲ 3,3%
Tháng 715.42316.164▲ 4,8%
Tháng 816.673––
Tháng 916.342––
Tháng 1016.507–đang tích luỹ
Tháng 1116.391––
Tháng 1219.104––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7)114.093118.047▲ 3,5%

Tổng tập đoàn — tấn hàng hoá

Đang hiện 286 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2001 đến tháng 6/2026 (307 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 106%. 21 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất17 kỳ
KỳTấn hàng hoá 2025Tấn hàng hoá 2026So cùng kỳ
Tháng 113.39215.281▲ 14,1%
Tháng 213.58915.167▲ 11,6%
Tháng 316.18215.735▼ 2,8%
Tháng 415.96715.797▼ 1,1%
Tháng 516.32919.546▲ 19,7%
Tháng 615.18017.792▲ 17,2%
Tháng 7–––
Tháng 815.766––
Tháng 914.730––
Tháng 1015.991–đang tích luỹ
Tháng 1116.924––
Tháng 1215.773––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T6)90.63899.318▲ 9,6%

Tổng tập đoàn — lượt khách

Đang hiện 303 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2001 đến tháng 7/2026 (307 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 106%. 4 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất19 kỳ
KỳLượt khách 2025Lượt khách 2026So cùng kỳ
Tháng 11.626.7001.736.780▲ 6,8%
Tháng 21.603.6871.754.599▲ 9,4%
Tháng 31.702.6761.827.983▲ 7,4%
Tháng 41.569.7071.647.089▲ 4,9%
Tháng 51.676.3021.752.979▲ 4,6%
Tháng 61.762.0481.858.996▲ 5,5%
Tháng 71.755.7631.887.505▲ 7,5%
Tháng 81.741.020––
Tháng 91.673.832––
Tháng 101.752.300–đang tích luỹ
Tháng 111.593.379––
Tháng 122.099.662––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7)11.696.88312.465.931▲ 6,6%

Mùa vụ · lượt khách theo tháng

Năm T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
2001 1.092.872 1.077.695 1.335.636 1.220.955 1.174.680 1.229.274 1.062.800 1.184.213 1.165.596 1.106.116 1.023.558 1.031.259
2002 980.281 997.757 1.213.183 1.168.430 1.087.071 1.120.171 940.271 1.072.187 1.127.800 1.136.720 1.037.248 1.068.651
2003 990.506 1.004.182 1.212.639 1.083.493 1.016.527 1.075.287 927.949 1.077.945 1.154.906 1.224.104 1.142.388 1.199.120
2004 1.055.330 1.140.900 1.360.768 1.273.729 1.204.065 1.271.341 1.076.581 1.172.605 1.276.005 1.262.389 1.167.624 1.282.186
2005 1.117.817 1.151.719 1.357.686 1.305.986 1.232.041 1.332.318 1.135.112 1.216.172 1.327.179 1.330.848 1.234.044 1.325.812
2006 1.202.217 1.215.203 1.497.321 1.381.830 1.361.133 1.470.593 1.249.466 1.325.679 1.442.519 1.377.112 1.323.474 1.434.646
2007 1.313.258 1.304.638 1.608.441 1.409.606 1.409.391 1.551.962 1.321.156 1.432.503 1.523.807 1.536.349 1.394.666 1.483.313
2008 1.373.956 1.410.699 1.583.920 1.508.328 1.432.689 1.535.133 1.339.844 1.450.933 1.546.318 1.553.487 1.344.296 1.434.006
2009 1.278.392 1.268.131 1.466.597 1.390.408 1.298.453 1.413.038 1.320.417 1.365.025 1.395.489 1.442.069 1.192.233 1.341.587
2010 1.237.797 1.255.338 1.530.132 1.000.855 1.396.621 1.512.207 1.413.402 1.424.740 1.479.273 1.528.540 1.343.045 1.244.654
2011 1.351.221 1.344.206 1.617.088 1.610.980 1.666.981 1.757.083 1.663.827 1.616.444 1.660.843 1.683.164 1.428.479 1.563.005
2012 1.493.103 1.515.702 1.752.481 1.629.410 1.630.390 1.713.392 1.592.423 1.596.255 1.626.157 1.632.753 1.414.026 1.479.322
2013 1.386.446 1.402.094 1.641.813 1.573.362 1.609.541 1.706.311 1.657.645 1.650.059 1.658.929 1.667.777 1.398.920 1.544.694
2014 1.457.275 1.454.848 1.703.344 1.632.556 1.659.107 1.792.746 1.684.655 1.706.386 1.699.692 1.748.058 1.476.818 1.580.655
2015 1.442.661 1.475.545 1.713.404 1.626.314 1.677.608 1.794.867 1.752.071 1.763.514 1.745.506 1.812.509 1.554.845 1.682.897
2016 1.530.822 1.614.148 1.772.798 1.652.713 1.741.754 1.840.879 1.778.141 1.783.247 1.813.933 1.797.894 1.617.865 1.837.029
2017 1.693.706 1.681.486 1.882.543 1.806.484 1.907.183 2.012.638 1.955.942 1.975.920 1.995.198 2.009.758 1.831.060 2.051.567
2018 1.902.964 1.894.502 2.144.265 2.042.946 2.126.980 2.234.007 2.198.621 2.150.552 2.130.307 2.154.421 1.921.118 2.253.123
2019 1.969.159 1.955.685 2.222.642 2.158.568 2.261.158 2.346.968 2.338.474 2.298.953 2.259.934 2.245.944 1.923.023 2.260.427
2020 2.011.067 1.920.568 958.841 331.471 218.062 196.387 170.996 199.059
2021 180.064 166.614 167.821 154.858 155.158 248.770 422.630 520.987 577.402 770.015 855.849 1.199.190
2022 816.396 829.174 1.074.213 1.124.960 1.318.723 1.476.371 1.561.930 1.432.054 1.472.581 1.459.257 1.288.699 1.662.370
2023 1.454.285 1.443.887 1.619.509 1.404.155 1.541.558 1.586.151 1.610.844 1.519.385 1.505.913 1.533.145 1.396.901 1.785.057
2024 1.485.876 1.493.295 1.659.306 1.474.036 1.588.307 1.722.317 1.744.741 1.667.187 1.651.565 1.698.429 1.554.425 1.949.550
2025 1.626.700 1.603.687 1.702.676 1.569.707 1.676.302 1.762.048 1.755.763 1.741.020 1.673.832 1.752.300 1.593.379 2.099.662
2026 1.736.780 1.754.599 1.827.983 1.647.089 1.752.979 1.858.996 1.887.505

Sân bay đang khai thác

22

Cách đọc biểu đồ này

Đang tải hướng dẫn…