Joensuu (JOE)
Sân bay Joensuu phục vụ 2.537 lượt khách trong tháng 7/2026, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, theo Eurostat.
Chuyến bay (đi + đến) theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất19 kỳ
Lượt khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2025 | Lượt khách 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 2.530 | 2.753 | ▲ 8,8% |
| Tháng 2 | 3.193 | 3.381 | ▲ 5,9% |
| Tháng 3 | 3.357 | 4.463 | ▲ 32,9% |
| Tháng 4 | 4.213 | 3.708 | ▼ 12,0% |
| Tháng 5 | 3.862 | 4.944 | ▲ 28,0% |
| Tháng 6 | 3.330 | 3.447 | ▲ 3,5% |
| Tháng 7 | 2.404 | 2.537 | ▲ 5,5% |
| Tháng 8 | 3.391 | – | – |
| Tháng 9 | 4.098 | – | – |
| Tháng 10 | 4.855 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 3.455 | – | – |
| Tháng 12 | 2.799 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7) | 22.889 | 25.233 | ▲ 10,2% |
Tấn hàng hoá theo tháng
Nguồn phủ trọn · 29/30 kỳ có số liệu
Nội địa / Quốc tế
tháng 7/2026- Nội địa 92,5% 62
- Quốc tế 7,5% 5
Nội địa / Quốc tế — chuyến bay (đi + đến)
Nội địa
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất17 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay (đi + đến) 2025 | Chuyến bay (đi + đến) 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 83 | – | – |
| Tháng 2 | 88 | 90 | ▲ 2,3% |
| Tháng 3 | 94 | 97 | ▲ 3,2% |
| Tháng 4 | 94 | 90 | ▼ 4,3% |
| Tháng 5 | 92 | 97 | ▲ 5,4% |
| Tháng 6 | 80 | 82 | ▲ 2,5% |
| Tháng 7 | 66 | 62 | ▼ 6,1% |
| Tháng 8 | 93 | – | – |
| Tháng 9 | 95 | – | – |
| Tháng 10 | 90 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 89 | – | – |
| Tháng 12 | – | – | – |
Quốc tế
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất17 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay (đi + đến) 2025 | Chuyến bay (đi + đến) 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 1 | – | – |
| Tháng 2 | 2 | 2 | 0,0% |
| Tháng 3 | 2 | 7 | ▲ 250,0% |
| Tháng 4 | 7 | 3 | ▼ 57,1% |
| Tháng 5 | 3 | 7 | ▲ 133,3% |
| Tháng 6 | 2 | 1 | ▼ 50,0% |
| Tháng 7 | 1 | 5 | ▲ 400,0% |
| Tháng 8 | 2 | – | – |
| Tháng 9 | 3 | – | – |
| Tháng 10 | 10 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 2 | – | – |
| Tháng 12 | – | – | – |
Nội địa / Quốc tế — lượt khách
Nội địa
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất17 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2025 | Lượt khách 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 2.518 | – | – |
| Tháng 2 | 3.177 | 3.353 | ▲ 5,5% |
| Tháng 3 | 3.342 | 3.932 | ▲ 17,7% |
| Tháng 4 | 3.443 | 3.502 | ▲ 1,7% |
| Tháng 5 | 3.548 | 4.074 | ▲ 14,8% |
| Tháng 6 | 3.311 | 3.442 | ▲ 4,0% |
| Tháng 7 | 2.375 | 2.440 | ▲ 2,7% |
| Tháng 8 | 3.372 | – | – |
| Tháng 9 | 3.908 | – | – |
| Tháng 10 | 3.702 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 3.436 | – | – |
| Tháng 12 | – | – | – |
Quốc tế
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất17 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2025 | Lượt khách 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 12 | – | – |
| Tháng 2 | 16 | 28 | ▲ 75,0% |
| Tháng 3 | 15 | 531 | ▲ 3.440,0% |
| Tháng 4 | 770 | 206 | ▼ 73,2% |
| Tháng 5 | 314 | 870 | ▲ 177,1% |
| Tháng 6 | 19 | 5 | ▼ 73,7% |
| Tháng 7 | 29 | 97 | ▲ 234,5% |
| Tháng 8 | 19 | – | – |
| Tháng 9 | 190 | – | – |
| Tháng 10 | 1.153 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 19 | – | – |
| Tháng 12 | – | – | – |
Mùa vụ · chuyến bay (đi + đến) theo tháng
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93 | 83 | 88 | 92 | 103 | 87 | 72 | 90 | 99 | 97 | 94 | 86 |
| 2025 | 84 | 90 | 96 | 101 | 95 | 82 | 67 | 95 | 98 | 100 | 91 | 79 |
| 2026 | 82 | 92 | 104 | 93 | 104 | 83 | 67 |
Tỷ trọng quốc tế 7% trên tổng chuyến bay (đi + đến) tháng 7/2026
Độ dài chuỗi 25 năm từ năm 2001