Ivalo (IVL)
IVL / EFIV · khai thác bởi Finavia
Chính thức · tháng 4/2026
9.785
Sân bay Ivalo đón 9.785 lượt khách trong tháng 4/2026, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước, theo Eurostat avia_par.
Đếm đủ · nội địa + quốc tếLượt khách theo kỳ
Đang hiện 52 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2002 đến 2026 (288 kỳ).
Nội địa / Quốc tế
tháng 4/2026- Nội địa 98,8% 9.669
- Quốc tế 1,2% 116
So với 2019 -10,2% cùng tháng, trước dịch
Tỷ trọng quốc tế 1% trên tổng lượt khách tháng 4/2026
Độ dài chuỗi 24 năm từ năm 2002
Các kỳ gần nhất
Mở một kỳ bất kỳ để xem đầy đủ.24 trong 24
| Kỳ | Lượt khách | So cùng kỳ | Nguồn | |
|---|---|---|---|---|
| tháng 4/2026 | 9.785 | −13,3% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 3/2026 | 38.862 | +1,0% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 2/2026 | 44.439 | +6,4% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 1/2026 | 41.501 | +12,3% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 12/2025 | 72.176 | +3,0% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 11/2025 | 15.905 | −25,3% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 10/2025 | 6.682 | −8,4% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 9/2025 | 7.415 | −4,6% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 8/2025 | 6.116 | +3,6% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 7/2025 | 5.011 | −18,0% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 6/2025 | 5.051 | +2,8% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 5/2025 | 2.954 | −0,4% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 4/2025 | 11.281 | +33,7% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 3/2025 | 38.480 | −4,2% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 2/2025 | 41.768 | +2,4% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 1/2025 | 36.950 | +7,5% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 12/2024 | 70.040 | +6,4% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 11/2024 | 21.288 | +14,1% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 10/2024 | 7.295 | +38,5% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 9/2024 | 7.775 | +41,7% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 8/2024 | 5.904 | +8,6% | Eurostat avia_par | |
| tháng 7/2024 | 6.113 | +34,1% | Eurostat avia_par | |
| tháng 6/2024 | 4.913 | +38,7% | Eurostat avia_par | |
| tháng 5/2024 | 2.967 | +13,4% | Eurostat avia_par |
Còn có: lượt cất/hạ cánh (đến tháng 4/2026).