Aeropuertos Argentina
Aeropuertos Argentina khai thác 24 sân bay, tổng cộng ghi nhận 3.263.417 lượt khách trong tháng 8/2026, với 100% số sân bay báo cáo.
- Chuyến bay (đi + đến)29.116▼ 10,9%so với tháng 8/202529/29 · độ phủ báo cáo 100%
- Lượt khách3.263.417▼ 5,3%so với tháng 8/202529/29 · độ phủ báo cáo 100%
- Sân bay đang khai thác30
Chính thức · tháng 8/2026 tổng tập đoàn kỳ tháng 8/2026 · 100% số sân bay báo cáo
Tổng tập đoàn — chuyến bay (đi + đến)
Đang hiện 92 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2019 đến tháng 8/2026 (92 tháng).
Phủ một phần: chưa đủ mọi sân bay của tập đoàn báo cáo · 92/92 kỳ có số liệu
Độ phủ báo cáo
Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 97%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.
Các kỳ gần nhất20 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay (đi + đến) 2025 | Chuyến bay (đi + đến) 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 32.131 | 34.102 | ▲ 6,1% |
| Tháng 2 | 29.472 | 30.216 | ▲ 2,5% |
| Tháng 3 | 32.916 | 33.232 | ▲ 1,0% |
| Tháng 4 | 30.540 | 29.896 | ▼ 2,1% |
| Tháng 5 | 30.163 | 28.747 | ▼ 4,7% |
| Tháng 6 | 29.328 | 25.442 | ▼ 13,3% |
| Tháng 7 | 33.149 | 30.157 | ▼ 9,0% |
| Tháng 8 | 32.687 | 29.116 | ▼ 10,9% |
| Tháng 9 | 31.517 | – | – |
| Tháng 10 | 32.778 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 32.503 | – | – |
| Tháng 12 | 34.232 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8) | 250.386 | 240.908 | ▼ 3,8% |
Tổng tập đoàn — lượt khách
Đang hiện 92 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2019 đến tháng 8/2026 (92 tháng).
Phủ một phần: chưa đủ mọi sân bay của tập đoàn báo cáo · 92/92 kỳ có số liệu
Độ phủ báo cáo
Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 97%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.
Các kỳ gần nhất20 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2025 | Lượt khách 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 3.609.930 | 3.982.230 | ▲ 10,3% |
| Tháng 2 | 3.296.170 | 3.538.708 | ▲ 7,4% |
| Tháng 3 | 3.623.679 | 3.768.283 | ▲ 4,0% |
| Tháng 4 | 3.188.753 | 3.228.284 | ▲ 1,2% |
| Tháng 5 | 3.100.653 | 2.986.215 | ▼ 3,7% |
| Tháng 6 | 2.957.874 | 2.624.977 | ▼ 11,3% |
| Tháng 7 | 3.544.071 | 3.402.114 | ▼ 4,0% |
| Tháng 8 | 3.445.264 | 3.263.417 | ▼ 5,3% |
| Tháng 9 | 3.332.283 | – | – |
| Tháng 10 | 3.512.669 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 3.571.512 | – | – |
| Tháng 12 | 3.827.707 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8) | 26.766.394 | 26.794.228 | ▲ 0,1% |
Mùa vụ · lượt khách theo tháng
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.318.959 | 3.013.258 | 3.221.618 | 2.882.758 | 2.906.141 | 2.812.744 | 3.314.594 | 3.167.540 | 2.970.125 | 2.929.446 | 2.842.142 | 2.917.411 |
| 2020 | 2.982.545 | 2.744.251 | 1.552.942 | 20.889 | 30.285 | 20.336 | 16.267 | 17.277 | 29.530 | 58.295 | 216.512 | 499.106 |
| 2021 | 779.294 | 706.184 | 806.603 | 600.842 | 400.944 | 397.787 | 678.326 | 879.638 | 1.016.640 | 1.245.976 | 1.532.904 | 1.752.574 |
| 2022 | 1.751.349 | 1.772.474 | 1.992.476 | 2.140.082 | 2.186.294 | 2.143.711 | 2.588.004 | 2.604.872 | 2.552.450 | 2.816.416 | 2.713.998 | 2.798.557 |
| 2023 | 3.054.717 | 2.703.213 | 2.946.677 | 2.826.171 | 2.980.654 | 2.982.495 | 3.292.694 | 3.211.984 | 3.120.562 | 3.326.599 | 3.354.268 | 3.261.992 |
| 2024 | 3.263.540 | 2.999.716 | 3.128.300 | 2.748.980 | 2.571.183 | 2.626.644 | 3.222.229 | 3.032.675 | 2.925.168 | 3.121.089 | 3.273.310 | 3.527.242 |
| 2025 | 3.609.930 | 3.296.170 | 3.623.679 | 3.188.753 | 3.100.653 | 2.957.874 | 3.544.071 | 3.445.264 | 3.332.283 | 3.512.669 | 3.571.512 | 3.827.707 |
| 2026 | 3.982.230 | 3.538.708 | 3.768.283 | 3.228.284 | 2.986.215 | 2.624.977 | 3.402.114 | 3.263.417 |
Sân bay đang khai thác
30- Sân bay Jorge NewberyAEP
- Sân bay quốc tế Ministro PistariniEZE
- Sân bay quốc tế Ingeniero Aeronáutico Ambrosio L.V. TaravellaCOR
- Sân bay quốc tế Governor Francisco GabrielliMDZ
- Sân bay quốc tế Martín Miguel de GüemesSLA
- Sân bay Suboficial Ay Santiago GermanoAFA
- Sân bay quốc tế Teniente Benjamín MatienzoTUC
- Sân bay quốc tế General Enrique MosconiCRD
- Sân bay quốc tế Ástor PiazzolaMDQ
- Sân bay quốc tế Piloto Civil Norberto FernándezRGL
- Sân bay Vicecomodoro Angel D. La Paz AragonésSDE
- Sân bay quốc tế ResistenciaRES
- Sân bay quốc tế Gobernador Horacio GuzmánJUJ
- Sân bay quốc tế Coronel Felipe VarelaCTC
- Sân bay quốc tế Hermes QuijadaRGA
- Sân bay El TehuelchePMY
- Sân bay Domingo Faustino SarmientoUAQ
- Sân bay Capitan V A AlmonacidIRJ
- Sân bay quốc tế Esquel Brigadier Antonio ParodiEQS
- Sân bay Santa RosaRSA
- Sân bay Gobernador CastelloVDM
- Sân bay Brigadier Mayor D Cesar Raul OjedaLUQ
- Sân bay quốc tế FormosaFMA
- Sân bay Termas de Río Hondo internationalRHD
- Sân bay General Picochưa có trang
- Sân bay Comodoro Ricardo Salomónchưa có trang
- Sân bay Reconquistachưa có trang
- Sân bay Area De Materialchưa có trang
- Sân bay San Fernandochưa có trang
- Sân bay Villa Reynoldschưa có trang