Mã chứng khoán AENA · Bolsa de Madrid

Aena

Aena khai thác 40 sân bay, tổng cộng ghi nhận 24.753.434 lượt khách trong tháng 3/2026, với 100% số sân bay báo cáo.

Tổng tập đoàn — chuyến bay (đi + đến)

Đang hiện 320 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2000 đến tháng 8/2026 (320 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 83%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất20 kỳ
KỳChuyến bay (đi + đến) 2025Chuyến bay (đi + đến) 2026So cùng kỳ
Tháng 1153.029155.382▲ 1,5%
Tháng 2151.183152.388▲ 0,8%
Tháng 3178.802182.931▲ 2,3%
Tháng 4198.449206.554▲ 4,1%
Tháng 5213.880223.289▲ 4,4%
Tháng 6216.932228.476▲ 5,3%
Tháng 7231.532244.771▲ 5,7%
Tháng 8228.785240.804▲ 5,3%
Tháng 9215.890––
Tháng 10214.437–đang tích luỹ
Tháng 11169.824––
Tháng 12171.778––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8)1.572.5921.634.595▲ 3,9%

Tổng tập đoàn — tấn hàng hoá

Đang hiện 314 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2000 đến tháng 3/2026 (320 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 88%. 6 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất15 kỳ
KỳTấn hàng hoá 2025Tấn hàng hoá 2026So cùng kỳ
Tháng 197.341104.717▲ 7,6%
Tháng 2100.407109.482▲ 9,0%
Tháng 3115.217115.300▲ 0,1%
Tháng 4108.450––
Tháng 5115.143––
Tháng 6108.809––
Tháng 7115.667––
Tháng 8111.189––
Tháng 9119.539––
Tháng 10136.680–đang tích luỹ
Tháng 11134.450––
Tháng 12124.902––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T3)312.965329.499▲ 5,3%

Tổng tập đoàn — lượt khách

Đang hiện 315 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2000 đến tháng 3/2026 (320 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 97%. 5 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất15 kỳ
KỳLượt khách 2025Lượt khách 2026So cùng kỳ
Tháng 119.795.20420.325.506▲ 2,7%
Tháng 219.987.32620.546.000▲ 2,8%
Tháng 323.801.99124.753.434▲ 4,0%
Tháng 427.257.023––
Tháng 529.212.115––
Tháng 630.460.955––
Tháng 732.742.695––
Tháng 833.309.474––
Tháng 930.384.779––
Tháng 1029.484.957–đang tích luỹ
Tháng 1122.532.671––
Tháng 1222.432.852––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T3)63.584.52165.624.940▲ 3,2%

Tổng tập đoàn — ghế cung ứng

Đang hiện 320 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2000 đến tháng 8/2026 (320 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất20 kỳ
KỳGhế cung ứng 2025Ghế cung ứng 2026So cùng kỳ
Tháng 1107.970122.884▲ 13,8%
Tháng 288.353101.083▲ 14,4%
Tháng 398.973106.192▲ 7,3%
Tháng 4100.285110.896▲ 10,6%
Tháng 5108.936121.737▲ 11,8%
Tháng 6101.854121.336▲ 19,1%
Tháng 7115.964144.563▲ 24,7%
Tháng 8108.828140.805▲ 29,4%
Tháng 9104.024––
Tháng 10109.629–đang tích luỹ
Tháng 11106.144––
Tháng 12113.846––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8)831.163969.496▲ 16,6%

Mùa vụ · lượt khách theo tháng

Năm T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
2000 6.015.863 6.399.347 8.102.616 9.301.122 9.833.326 10.503.555 11.921.856 11.937.454 11.529.749 10.583.017 7.257.095 6.786.202
2001 8.699.767 8.962.185 10.997.350 12.309.736 12.715.891 13.693.242 15.007.950 15.482.559 14.638.279 12.544.902 9.231.388 8.503.397
2002 8.284.656 8.853.750 11.196.500 11.202.195 12.296.977 13.137.394 14.646.622 15.644.537 14.244.098 12.803.383 9.753.339 9.166.387
2003 9.078.262 9.337.183 11.082.158 12.211.060 13.126.287 14.168.310 15.687.707 17.162.630 14.869.776 13.694.896 10.611.901 9.942.701
2004 9.727.678 10.757.653 12.178.096 13.046.951 14.092.087 15.030.760 16.945.805 18.046.239 15.862.055 14.977.244 11.319.634 10.913.470
2005 10.819.679 11.174.089 13.781.641 13.844.175 15.719.874 16.440.923 19.476.893 20.188.199 18.069.311 16.697.450 12.857.480 12.222.659
2006 11.485.098 11.640.829 14.049.603 15.764.011 16.707.091 17.775.300 19.678.052 20.342.067 18.566.214 17.222.462 13.322.233 12.964.092
2007 12.250.938 12.779.803 15.633.004 16.691.543 17.771.306 19.254.287 21.830.250 22.338.854 20.237.497 18.551.928 14.638.746 13.835.729
2008 13.124.639 14.008.325 16.833.653 16.338.569 18.224.648 19.003.164 21.152.804 21.917.003 18.546.758 16.621.269 12.640.351 12.067.080
2009 10.890.895 11.439.401 13.647.453 15.531.657 16.032.033 17.349.256 20.146.991 20.708.625 17.612.726 16.217.919 12.584.573 12.347.657
2010 11.319.337 11.680.267 14.489.169 14.286.815 16.608.628 17.995.349 20.956.270 21.561.115 18.681.044 17.682.233 13.312.274 12.141.052
2011 12.030.986 12.250.189 15.168.826 17.192.320 17.690.993 19.236.485 22.391.572 22.598.231 20.113.135 18.113.277 13.047.976 12.651.053
2012 11.697.343 11.557.183 14.126.177 15.965.608 17.050.902 19.005.020 21.863.864 21.939.287 19.424.933 16.847.179 11.768.257 11.363.692
2013 10.645.081 10.403.132 13.339.950 14.754.559 16.767.497 18.416.423 20.888.454 21.382.025 18.908.643 16.778.345 12.187.582 11.714.107
2014 10.930.215 10.733.285 13.384.282 16.147.194 17.412.494 19.252.756 21.699.185 22.712.681 19.844.607 17.593.030 12.546.903 12.199.737
2015 11.473.446 11.375.899 14.278.990 16.639.750 18.524.497 19.945.904 22.873.724 23.754.155 20.808.618 18.953.937 13.653.200 13.221.752
2016 12.795.006 13.142.563 16.250.877 17.718.194 20.539.759 22.026.793 25.327.664 25.473.921 22.891.012 21.161.778 14.974.002 14.830.948
2017 14.039.818 13.798.073 16.989.112 20.712.849 22.062.822 24.168.515 27.172.661 27.048.756 24.724.151 22.508.580 16.342.620 16.122.601
2018 15.451.424 15.217.639 19.019.539 21.504.547 23.669.073 25.589.320 28.284.237 28.186.579 26.099.221 24.205.268 17.679.465 17.574.629
2019 16.410.096 16.103.344 19.696.188 22.913.535 24.349.423 26.959.769 29.036.039 29.082.861 26.780.767 24.381.001 18.070.770 17.953.440
2020 16.691.965 16.635.133 8.007.369 121.211 252.991 1.021.199 6.902.579 8.870.467 5.390.273 4.405.395 2.862.137 3.760.567
2021 2.775.299 2.188.009 3.115.883 3.655.602 5.858.224 9.228.827 15.092.010 17.944.752 16.280.433 17.241.486 13.440.087 12.710.922
2022 10.388.471 11.877.019 15.553.976 20.438.952 22.244.067 24.284.312 27.049.540 27.274.514 24.854.079 23.978.518 17.583.965 17.865.896
2023 16.924.497 16.589.382 20.063.266 23.805.963 25.469.477 26.498.274 29.765.711 29.889.875 27.561.837 26.602.332 19.739.039 20.186.946
2024 18.657.258 19.188.595 22.847.275 25.663.835 28.289.112 29.432.902 31.880.751 32.095.025 29.637.794 28.244.110 21.561.326 21.701.908
2025 19.795.204 19.987.326 23.801.991 27.257.023 29.212.115 30.460.955 32.742.695 33.309.474 30.384.779 29.484.957 22.532.671 22.432.852
2026 20.325.506 20.546.000 24.753.434

Sân bay đang khai thác

41

Cách đọc biểu đồ này

Đang tải hướng dẫn…