WN2644
WN2644 của Southwest Airlines là số hiệu nối nhiều chặng, bay 28 đường bay, nhiều nhất là Washington – Columbus. Trong 722 lượt khởi hành đã ghi nhận từ tháng 10/2024 đến tháng 7/2026, 71,8% cất cánh đúng giờ, theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS).
- Khởi hành đúng giờ71,8%trên 722 chuyến
- Chậm trung bình14,9 phút
- Tháng 7/20269▼ 76,9%so với tháng 7/2025
- Bị huỷ0,7%
- Các chặng mang số hiệu này28
Lượt khởi hành ghi nhận theo tháng
Gộp mọi chặng mang số hiệu này; xem bảng chặng.
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Chuyến khởi hành 2025 | Chuyến khởi hành 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 70 | 7 | ▼ 90,0% |
| Tháng 2 | 49 | 7 | ▼ 85,7% |
| Tháng 3 | 23 | 28 | ▲ 21,7% |
| Tháng 4 | 30 | 50 | ▲ 66,7% |
| Tháng 5 | 35 | 57 | ▲ 62,9% |
| Tháng 6 | 39 | 12 | ▼ 69,2% |
| Tháng 7 | 39 | 9 | ▼ 76,9% |
| Tháng 8 | 32 | – | – |
| Tháng 9 | 30 | – | – |
| Tháng 10 | 30 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 55 | – | – |
| Tháng 12 | 39 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7) | 285 | 170 | ▼ 40,4% |
theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) · tháng 10/2024 → tháng 7/2026
Tỷ lệ đúng giờ theo tháng
Đúng giờ = khởi hành trễ không quá 15 phút. Chỉ tính chuyến không huỷ có ghi nhận độ trễ.
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Đúng giờ 2025 | Đúng giờ 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 82,6% | 100,0% | ▲ 21,1% |
| Tháng 2 | 83,7% | 71,4% | ▼ 14,6% |
| Tháng 3 | 87,0% | 48,2% | ▼ 44,6% |
| Tháng 4 | 86,7% | 86,0% | ▼ 0,8% |
| Tháng 5 | 85,7% | 87,7% | ▲ 2,3% |
| Tháng 6 | 43,6% | 83,3% | ▲ 91,2% |
| Tháng 7 | 47,4% | 85,7% | ▲ 80,9% |
| Tháng 8 | 34,4% | – | – |
| Tháng 9 | 40,0% | – | – |
| Tháng 10 | 96,7% | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 70,9% | – | – |
| Tháng 12 | 66,7% | – | – |
| Trung bình cùng kỳ (T1–T7) | 73,8% | 80,3% | ▲ 8,9% |
theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) · tháng 10/2024 → tháng 7/2026
Độ trễ khởi hành trung bình theo tháng
theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) · tháng 10/2024 → tháng 7/2026
Lượt khởi hành bị huỷ theo tháng
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Bị huỷ 2025 | Bị huỷ 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 1 | 0 | ▼ 100,0% |
| Tháng 2 | 0 | 0 | – |
| Tháng 3 | 0 | 1 | – |
| Tháng 4 | 0 | 0 | – |
| Tháng 5 | 0 | 0 | – |
| Tháng 6 | 0 | 0 | – |
| Tháng 7 | 1 | 2 | ▲ 100,0% |
| Tháng 8 | 0 | – | – |
| Tháng 9 | 0 | – | – |
| Tháng 10 | 0 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 0 | – | – |
| Tháng 12 | 0 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7) | 2 | 3 | ▲ 50,0% |
theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) · tháng 10/2024 → tháng 7/2026
Đây là thống kê các chuyến ĐÃ BAY, không phải dự báo cho chuyến của bạn.
Nhiều chặng: số đầu trang là trung bình mọi chặng. Xem bảng chặng.
Tỷ trọng chuyến huỷ
- Không huỷ 99,3% 717
- Bị huỷ 0,7% 5
Tỷ trọng trên mọi chuyến ghi nhận trong giai đoạn, gồm mọi chặng. · 13/10/2024 → 29/7/2026
Đúng giờ theo từng chặng
Khởi hành trễ không quá 15 phút; số nhỏ = số lượt khởi hành ghi nhận.
Các chặng mang số hiệu này
9| Đường bay | Khoảng cách (km) | Trễ TB | Đúng giờ | Chuyến khởi hành |
|---|---|---|---|---|
| DCA CMH Sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington – Sân bay quốc tế John Glenn Columbus | 519 | 7,6 phút | 77,8% | 109 |
| MDW MCI Sân bay quốc tế Chicago Midway – Sân bay quốc tế Kansas City | 650 | -2,3 phút | 96,6% | 58 |
| MCO SDF Sân bay quốc tế Orlando – Sân bay quốc tế Louisville | 1.158 | 6,8 phút | 89,7% | 58 |
| DEN SEA Sân bay quốc tế Denver – Sân bay quốc tế Seattle-Tacoma | 1.645 | 38,8 phút | 35,1% | 57 |
| DEN SLC Sân bay quốc tế Denver – Sân bay quốc tế Thành phố Salt Lake | 628 | 9,3 phút | 73,3% | 45 |
| TPA DCA Sân bay quốc tế Tampa – Sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington | 1.312 | 8,7 phút | 82,5% | 40 |
| BNA RDU Sân bay quốc tế Nashville – Sân bay quốc tế Raleigh-Durham | 710 | 31,9 phút | 61,1% | 36 |
| DEN MSY Sân bay quốc tế Denver – Sân bay quốc tế Louis Armstrong New Orleans | 1.708 | 30,8 phút | 43,8% | 33 |
| GRR DEN Sân bay quốc tế Gerald R. Ford – Sân bay quốc tế Denver | 1.629 | -1,8 phút | 96,7% | 30 |
Số liệu từng tháng
| Kỳ | Chuyến khởi hành | Có ghi nhận độ trễ khởi hành | Đúng giờ | Bị huỷ |
|---|---|---|---|---|
| tháng 10/2024 | 3 | 3 | 33,3% | 0 |
| tháng 11/2024 | 31 | 31 | 83,9% | 0 |
| tháng 12/2024 | 47 | 47 | 59,6% | 0 |
| tháng 1/2025 | 70 | 69 | 82,6% | 1 |
| tháng 2/2025 | 49 | 49 | 83,7% | 0 |
| tháng 3/2025 | 23 | 23 | 87,0% | 0 |
| tháng 4/2025 | 30 | 30 | 86,7% | 0 |
| tháng 5/2025 | 35 | 35 | 85,7% | 0 |
| tháng 6/2025 | 39 | 39 | 43,6% | 0 |
| tháng 7/2025 | 39 | 38 | 47,4% | 1 |
| tháng 8/2025 | 32 | 32 | 34,4% | 0 |
| tháng 9/2025 | 30 | 30 | 40,0% | 0 |
| tháng 10/2025 | 30 | 30 | 96,7% | 0 |
| tháng 11/2025 | 55 | 55 | 70,9% | 0 |
| tháng 12/2025 | 39 | 39 | 66,7% | 0 |
| tháng 1/2026 | 7 | 7 | 100,0% | 0 |
| tháng 2/2026 | 7 | 7 | 71,4% | 0 |
| tháng 3/2026 | 28 | 27 | 48,2% | 1 |
| tháng 4/2026 | 50 | 50 | 86,0% | 0 |
| tháng 5/2026 | 57 | 57 | 87,7% | 0 |
| tháng 6/2026 | 12 | 12 | 83,3% | 0 |
| tháng 7/2026 | 9 | 7 | 85,7% | 2 |