Các chuyến bay tại sân bay Dalaman ngày 15/10/2026
Sân bay Dalaman có 131 chuyến bay ngày 15/10/2026, đếm từ dữ liệu chuyến bay của Tổng cục Sân bay Thổ Nhĩ Kỳ (DHMİ). Giờ là giờ địa phương. Đây là số liệu của một ngày đã qua, không phải công cụ theo dõi trực tiếp.
Tự đếm · 15/10/2026 theo Tổng cục Sân bay Thổ Nhĩ Kỳ (DHMİ)
Chuyến bay theo giờ trong ngày (giờ địa phương)
Phủ một phần: đếm từ bảng chuyến bay công khai, có thể sót chuyến
Số chuyến theo lịch mỗi giờ, gồm đi và đến, giờ địa phương.
Không phải công cụ theo dõi trực tiếp
Trang này ghi lại bảng chuyến bay mà sân bay đã công bố cho một ngày ĐÃ QUA. Nó không cập nhật theo thời gian thực và không được dùng để bắt chuyến bay.
Hãng bay nhiều nhất trong ngày
Tỷ trọng trong 131 chuyến được liệt kê của ngày này.
Nơi đi/đến nhiều nhất trong ngày
Tỷ trọng trong 131 chuyến được liệt kê của ngày này.
131 trong 131
| Giờ | Số hiệu | Hãng | Đến / Từ | Giờ đi | Giờ đến | Độ trễ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | XQ019 | SunExpress | Đến Antalya International Airport AYT | 02:30 02:30 | — | — | Đã cất cánh |
| 02:40 | VF3129 | AJet | Đến Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW | 02:40 02:40 | — | — | Đã cất cánh |
| 03:20 | TK3179 | Turkish Airlines | Từ Vnukovo International Airport VKO | — | 03:20 03:30 | — | Đã hạ cánh |
| 04:00 | XQ3507 | SunExpress | Từ Manchester Airport MAN | — | 04:00 04:10 | — | Đã hạ cánh |
| 04:30 | TK2552 | Turkish Airlines | Từ İstanbul Airport IST | — | 04:30 04:30 | — | Đã hạ cánh |
| 04:50 | XQ3530 | SunExpress | Đến Munich Airport MUC | 04:50 04:50 | — | — | Đã cất cánh |
| 05:10 | PC2284 | Pegasus Airlines | Từ Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW | — | 05:10 05:30 | — | Đã hạ cánh |
| 05:15 | TK2553 | Turkish Airlines | Đến İstanbul Airport IST | 05:15 05:15 | — | — | Đã cất cánh |
| 05:15 | XQ3580 | SunExpress | Đến Düsseldorf Airport DUS | 05:15 05:15 | — | — | Đã cất cánh |
| 05:25 | HN2387 | Heston Airlines | Từ ALL / N/A | — | 05:25 08:30 | — | Đã hạ cánh |
| 05:50 | VF4070 | AJet | Từ Esenboğa International Airport ESB | — | 05:50 05:40 | — | Đã hạ cánh |
| 06:00 | PC2285 | Pegasus Airlines | Đến Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW | 06:00 06:00 | — | — | Đã cất cánh |
| 06:25 | HN2388 | Heston Airlines | Đến ALL / N/A | 06:25 08:55 | — | — | Đã cất cánh |
| 06:30 | VF4071 | AJet | Đến Esenboğa International Airport ESB | 06:30 06:30 | — | — | Đã cất cánh |
| 06:35 | TK2554 | Turkish Airlines | Từ İstanbul Airport IST | — | 06:35 06:35 | — | Đã hạ cánh |
| 06:35 | XQ3688 | SunExpress | Đến Edinburgh Airport EDI | 06:35 06:35 | — | — | Đã cất cánh |
| 06:50 | XQ3696 | SunExpress | Đến Birmingham Airport BHX | 06:50 06:50 | — | — | Đã cất cánh |
| 07:10 | PC2286 | Pegasus Airlines | Từ Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW | — | 07:10 07:25 | — | Đã hạ cánh |
| 07:20 | TK2555 | Turkish Airlines | Đến İstanbul Airport IST | 07:20 07:20 | — | — | Đã cất cánh |
| 07:40 | PC048 | Pegasus Airlines | Từ Esenboğa International Airport ESB | — | 07:40 07:56 | — | Đã hạ cánh |
| 08:00 | PC2287 | Pegasus Airlines | Đến Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW | 08:00 08:00 | — | — | Đã cất cánh |
| 08:15 | TK2556 | Turkish Airlines | Từ İstanbul Airport IST | — | 08:15 08:23 | — | Đã hạ cánh |
| 08:20 | VF3422 | AJet | Từ Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW | — | 08:20 08:10 | — | Đã hạ cánh |
| 08:45 | PC7458 | Pegasus Airlines | Đến Vnukovo International Airport VKO | 08:45 08:45 | — | — | Đã cất cánh |
| 08:50 | PC1459 | Pegasus Airlines | Từ Vnukovo International Airport VKO | — | 08:50 10:30 | — | Đã hạ cánh |
| 09:05 | TK2557 | Turkish Airlines | Đến İstanbul Airport IST | 09:05 09:05 | — | — | Đã cất cánh |
| 09:20 | BY354 | TUI Airways | Từ ALL / N/A | — | 09:20 09:10 | — | Đã hạ cánh |
| 09:20 | LS3683 | Jet2.com | Từ ALL / N/A | — | 09:20 09:12 | — | Đã hạ cánh |
| 09:40 | BA2790 | British Airways Shuttle | Từ ALL / N/A | — | 09:40 09:20 | — | Đã hạ cánh |
| 09:40 | VF3423 | AJet | Đến Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW | 09:40 09:40 | — | — | Đã cất cánh |
| 09:45 | VF4072 | AJet | Từ Esenboğa International Airport ESB | — | 09:45 09:30 | — | Đã hạ cánh |
| 10:00 | PC2281 | Pegasus Airlines | Đến Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW | 10:00 11:00 | — | — | Đã cất cánh |
| 10:15 | U22557 | easyJet | Từ ALL / N/A | — | 10:15 09:51 | — | Đã hạ cánh |
| 10:15 | U26637 | easyJet | Từ Birmingham Airport BHX | — | 10:15 10:07 | — | Đã hạ cánh |
| 10:20 | BA2791 | British Airways Shuttle | Đến ALL / N/A | 10:20 10:20 | — | — | Đã cất cánh |
| 10:20 | BY355 | TUI Airways | Đến ALL / N/A | 10:20 10:20 | — | — | Đã cất cánh |
| 10:20 | LS3684 | Jet2.com | Đến ALL / N/A | 10:20 10:20 | — | — | Đã cất cánh |
| 10:25 | PC2282 | Pegasus Airlines | Từ Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW | — | 10:25 10:32 | — | Đã hạ cánh |
| 10:25 | VF4073 | AJet | Đến Esenboğa International Airport ESB | 10:25 10:25 | — | — | Đã cất cánh |
| 10:30 | BY208 | TUI Airways | Từ ALL / N/A | — | 10:30 10:35 | — | Đã hạ cánh |
| 10:30 | SPH02 | Sapphire Executive Air | Từ Dalaman International Airport DLM | — | 10:30 10:30 | — | Đã hạ cánh |
| 10:30 | U23405 | easyJet | Từ ALL / N/A | — | 10:30 10:10 | — | Đã hạ cánh |
| 10:35 | SPH02 | Sapphire Executive Air | Đến Dalaman International Airport DLM | 10:35 10:35 | — | — | Đã cất cánh |
| 10:50 | SPT495 | Speed Aviation | Từ ALL / N/A | — | 10:50 | — | Đã huỷ |
| 10:50 | TK2558 | Turkish Airlines | Từ İstanbul Airport IST | — | 10:50 10:35 | — | Đã hạ cánh |
| 10:50 | U28563 | easyJet | Từ ALL / N/A | — | 10:50 10:30 | — | Đã hạ cánh |
| 11:05 | U26638 | easyJet | Đến Birmingham Airport BHX | 11:05 11:05 | — | — | Đã cất cánh |
| 11:10 | U22558 | easyJet | Đến ALL / N/A | 11:10 20:30 | — | — | Đã cất cánh |
| 11:15 | PC2283 | Pegasus Airlines | Đến Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW | 11:15 11:15 | — | — | Đã cất cánh |
| 11:20 | U23406 | easyJet | Đến ALL / N/A | 11:20 11:20 | — | — | Đã cất cánh |
| 11:30 | BY541 | TUI Airways | Đến ALL / N/A | 11:30 11:30 | — | — | Đã cất cánh |
| 11:35 | TK2559 | Turkish Airlines | Đến İstanbul Airport IST | 11:35 11:35 | — | — | Đã cất cánh |
| 11:40 | VF3124 | AJet | Từ Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW | — | 11:40 11:25 | — | Đã hạ cánh |
| 11:40 | XQ3531 | SunExpress | Từ Munich Airport MUC | — | 11:40 12:35 | — | Đã hạ cánh |
| 11:45 | U28564 | easyJet | Đến ALL / N/A | 11:45 11:45 | — | — | Đã cất cánh |
| 12:00 | U29146 | easyJet | Đến Manchester Airport MAN | 12:00 12:10 | — | — | Đã cất cánh |
| 12:15 | SPF2478 | Space World Airline | Từ Sheremetyevo International Airport SVO | — | 12:15 13:00 | — | Đã hạ cánh |
| 12:25 | VF3125 | AJet | Đến Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW | 12:25 12:25 | — | — | Đã cất cánh |
| 13:10 | XQ3512 | SunExpress | Đến Cologne Bonn Airport CGN | 13:10 13:30 | — | — | Đã cất cánh |
| 13:15 | SPT03 | Speed Aviation | Từ ALL / N/A | — | 13:15 13:15 | — | Đã hạ cánh |
| 13:20 | SU2122 | Aeroflot | Từ Sheremetyevo International Airport SVO | — | 13:20 15:00 | — | Đã hạ cánh |
| 13:30 | XQ3581 | SunExpress | Từ Düsseldorf Airport DUS | — | 13:30 22:10 | — | Đã hạ cánh |
| 13:30 | XQ3581A | SunExpress | Từ Düsseldorf Airport DUS | — | 13:30 13:25 | — | Đã hạ cánh |
| 14:15 | SPT03 | Speed Aviation | Từ ALL / N/A | — | 14:15 14:37 | — | Đã hạ cánh |
| 14:20 | SU2123 | Aeroflot | Đến Sheremetyevo International Airport SVO | 14:20 16:05 | — | — | Đã cất cánh |
| 14:20 | U28569 | easyJet | Từ ALL / N/A | — | 14:20 15:10 | — | Đã hạ cánh |
| 14:20 | XQ3560 | SunExpress | Đến ALL / N/A | 14:20 14:20 | — | — | Đã cất cánh |
| 14:30 | TK2562 | Turkish Airlines | Từ İstanbul Airport IST | — | 14:30 15:05 | — | Đã hạ cánh |
| 14:45 | PC2290 | Pegasus Airlines | Từ Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW | — | 14:45 15:50 | — | Đã hạ cánh |
| 15:15 | TK2563 | Turkish Airlines | Đến İstanbul Airport IST | 15:15 15:50 | — | — | Đã cất cánh |
| 15:20 | U28570 | easyJet | Đến ALL / N/A | 15:20 15:20 | — | — | Đã cất cánh |
| 15:35 | PC2291 | Pegasus Airlines | Đến Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW | 15:35 16:30 | — | — | Đã cất cánh |
| 15:45 | 2S8171 | Southwind | Từ Antalya International Airport AYT | — | 15:45 15:28 | — | Đã hạ cánh |
| 15:55 | DP963 | Pobeda | Từ Vnukovo International Airport VKO | — | 15:55 18:20 | — | Đã hạ cánh |
| 16:35 | DP1964 | Pobeda | Đến Vnukovo International Airport VKO | 16:35 19:00 | — | — | Đã cất cánh |
| 16:35 | DP964 | Pobeda | Đến Vnukovo International Airport VKO | 16:35 16:35 | — | — | Đã cất cánh |
| 16:40 | XQ3697 | SunExpress | Từ Birmingham Airport BHX | — | 16:40 16:15 | — | Đã hạ cánh |
| 16:55 | 2S171 | Southwind | Đến Sheremetyevo International Airport SVO | 16:55 16:55 | — | — | Đã cất cánh |
| 17:00 | TK3178 | Turkish Airlines | Đến Vnukovo International Airport VKO | 17:00 17:00 | — | — | Đã cất cánh |
| 17:00 | XQ3689 | SunExpress | Từ Edinburgh Airport EDI | — | 17:00 16:50 | — | Đã hạ cánh |
| 17:05 | U22851 | easyJet | Từ ALL / N/A | — | 17:05 16:50 | — | Đã hạ cánh |
| 17:15 | SPH808 | Sapphire Executive Air | Từ ALL / N/A | — | 17:15 17:50 | — | Đã hạ cánh |
| 17:15 | TK3084 | Turkish Airlines | Đến Vnukovo International Airport VKO | 17:15 17:15 | — | — | Đã cất cánh |
| 17:55 | VF3126 | AJet | Từ Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW | — | 17:55 17:45 | — | Đã hạ cánh |
| 18:00 | U22862 | easyJet | Đến ALL / N/A | 18:00 18:00 | — | — | Đã cất cánh |
| 18:00 | XQ3506 | SunExpress | Đến Manchester Airport MAN | 18:00 18:00 | — | — | Đã cất cánh |
| 18:25 | LS1997 | Jet2.com | Từ ALL / N/A | — | 18:25 18:00 | — | Đã hạ cánh |
| 18:25 | PC2294 | Pegasus Airlines | Từ Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW | — | 18:25 18:30 | — | Đã hạ cánh |
| 18:25 | U23281 | easyJet | Từ Edinburgh Airport EDI | — | 18:25 18:15 | — | Đã hạ cánh |
| 18:30 | U28565 | easyJet | Từ ALL / N/A | — | 18:30 18:15 | — | Đã hạ cánh |
| 18:40 | U22145 | easyJet | Từ Manchester Airport MAN | — | 18:40 18:35 | — | Đã hạ cánh |
| 18:45 | BY836 | TUI Airways | Từ ALL / N/A | — | 18:45 18:55 | — | Đã hạ cánh |
| 18:50 | LS621 | Jet2.com | Từ ALL / N/A | — | 18:50 18:25 | — | Đã hạ cánh |
| 18:50 | PC7459 | Pegasus Airlines | Từ Vnukovo International Airport VKO | — | 18:50 19:00 | — | Đã hạ cánh |
| 18:50 | SPH808 | Sapphire Executive Air | Từ ALL / N/A | — | 18:50 18:50 | — | Đã hạ cánh |
| 18:55 | TK2568 | Turkish Airlines | Từ İstanbul Airport IST | — | 18:55 18:55 | — | Đã hạ cánh |
| 19:00 | BY462 | TUI Airways | Từ ALL / N/A | — | 19:00 18:30 | — | Đã hạ cánh |
| 19:05 | VF3127 | AJet | Đến Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW | 19:05 19:05 | — | — | Đã cất cánh |
| 19:10 | LS711 | Jet2.com | Từ Edinburgh Airport EDI | — | 19:10 18:30 | — | Đã hạ cánh |
| 19:20 | LS1209 | Jet2.com | Từ Birmingham Airport BHX | — | 19:20 19:30 | — | Đã hạ cánh |
| 19:20 | LS1998 | Jet2.com | Đến ALL / N/A | 19:20 19:20 | — | — | Đã cất cánh |
| 19:20 | U23282 | easyJet | Đến Edinburgh Airport EDI | 19:20 19:20 | — | — | Đã cất cánh |
| 19:25 | LS3821 | Jet2.com | Từ ALL / N/A | — | 19:25 19:00 | — | Đã hạ cánh |
| 19:35 | LS921 | Jet2.com | Từ Manchester Airport MAN | — | 19:35 20:05 | — | Đã hạ cánh |
| 19:40 | TK2569 | Turkish Airlines | Đến İstanbul Airport IST | 19:40 19:40 | — | — | Đã cất cánh |
| 19:45 | BY837 | TUI Airways | Đến ALL / N/A | 19:45 19:45 | — | — | Đã cất cánh |
| 19:45 | U28566 | easyJet | Đến ALL / N/A | 19:45 19:45 | — | — | Đã cất cánh |
| 19:50 | LS1611 | Jet2.com | Từ ALL / N/A | — | 19:50 19:25 | — | Đã hạ cánh |
| 19:50 | PC4236 | Pegasus Airlines | Từ Çukurova International Airport COV | — | 19:50 20:23 | — | Đã hạ cánh |
| 19:50 | U22148 | easyJet | Đến Manchester Airport MAN | 19:50 19:50 | — | — | Đã cất cánh |
| 19:55 | LS622 | Jet2.com | Đến ALL / N/A | 19:55 19:55 | — | — | Đã cất cánh |
| 20:00 | BY463 | TUI Airways | Đến ALL / N/A | 20:00 20:00 | — | — | Đã cất cánh |
| 20:00 | PC049 | Pegasus Airlines | Đến Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW | 20:00 20:00 | — | — | Đã cất cánh |
| 20:05 | LS712 | Jet2.com | Đến Edinburgh Airport EDI | 20:05 20:05 | — | — | Đã cất cánh |
| 20:05 | W95709 | Wizz Air UK | Từ ALL / N/A | — | 20:05 19:45 | — | Đã hạ cánh |
| 20:10 | LS475 | Jet2.com | Từ ALL / N/A | — | 20:10 19:55 | — | Đã hạ cánh |
| 20:15 | LS1210 | Jet2.com | Đến Birmingham Airport BHX | 20:15 20:15 | — | — | Đã cất cánh |
| 20:20 | LS3822 | Jet2.com | Đến ALL / N/A | 20:20 20:20 | — | — | Đã cất cánh |
| 20:20 | PC2295 | Pegasus Airlines | Đến Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW | 20:20 20:20 | — | — | Đã cất cánh |
| 20:25 | PC4237 | Pegasus Airlines | Đến Çukurova International Airport COV | 20:25 20:55 | — | — | Đã cất cánh |
| 20:45 | W95710 | Wizz Air UK | Đến ALL / N/A | 20:45 20:45 | — | — | Đã cất cánh |
| 20:50 | LS1612 | Jet2.com | Đến ALL / N/A | 20:50 20:50 | — | — | Đã cất cánh |
| 20:55 | LS922 | Jet2.com | Đến Manchester Airport MAN | 20:55 20:55 | — | — | Đã cất cánh |
| 20:55 | XQ3513 | SunExpress | Từ Cologne Bonn Airport CGN | — | 20:55 21:15 | — | Đã hạ cánh |
| 20:59 | LS476 | Jet2.com | Đến ALL / N/A | 20:59 20:59 | — | — | Đã cất cánh |
| 21:30 | PC2296 | Pegasus Airlines | Từ Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW | — | 21:30 23:00 | — | Đã hạ cánh |
| 21:35 | XQ3505 | SunExpress | Từ Manchester Airport MAN | — | 21:35 21:15 | — | Đã hạ cánh |
| 21:50 | BY237 | TUI Airways | Đến Manchester Airport MAN | 21:50 21:50 | — | — | Đã cất cánh |
| 21:55 | BY223 | TUI Airways | Đến ALL / N/A | 21:55 21:55 | — | — | Đã cất cánh |
| 22:25 | VF3128 | AJet | Từ Istanbul Sabiha Gökçen International Airport SAW | — | 22:25 23:25 | — | Đã hạ cánh |
| 22:35 | PC1458 | Pegasus Airlines | Đến Vnukovo International Airport VKO | 22:35 23:45 | — | — | Đã cất cánh |
Giờ đi và giờ đến mỗi bên tính theo giờ địa phương của sân bay đầu đó, nên hai cột không phải lúc nào cũng cùng một múi giờ.