WN1164
WN1164 của Southwest Airlines là số hiệu nối nhiều chặng, bay 41 đường bay, nhiều nhất là Nashville – Pensacola. Trong 719 lượt khởi hành đã ghi nhận từ tháng 10/2024 đến tháng 7/2026, 79,8% cất cánh đúng giờ, theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS).
- Khởi hành đúng giờ79,8%trên 719 chuyến
- Chậm trung bình10,0 phút
- Tháng 7/202617▼ 57,5%so với tháng 7/2025
- Bị huỷ1,8%
- Các chặng mang số hiệu này41
Lượt khởi hành ghi nhận theo tháng
Gộp mọi chặng mang số hiệu này; xem bảng chặng.
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Chuyến khởi hành 2025 | Chuyến khởi hành 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 55 | 16 | ▼ 70,9% |
| Tháng 2 | 43 | 19 | ▼ 55,8% |
| Tháng 3 | 32 | 29 | ▼ 9,4% |
| Tháng 4 | 30 | 30 | 0,0% |
| Tháng 5 | 31 | 30 | ▼ 3,2% |
| Tháng 6 | 38 | 18 | ▼ 52,6% |
| Tháng 7 | 40 | 17 | ▼ 57,5% |
| Tháng 8 | 33 | – | – |
| Tháng 9 | 30 | – | – |
| Tháng 10 | 31 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 43 | – | – |
| Tháng 12 | 47 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7) | 269 | 159 | ▼ 40,9% |
theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) · tháng 10/2024 → tháng 7/2026
Tỷ lệ đúng giờ theo tháng
Đúng giờ = khởi hành trễ không quá 15 phút. Chỉ tính chuyến không huỷ có ghi nhận độ trễ.
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Đúng giờ 2025 | Đúng giờ 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 87,8% | 100,0% | ▲ 13,9% |
| Tháng 2 | 92,9% | 94,7% | ▲ 2,0% |
| Tháng 3 | 96,9% | 37,9% | ▼ 60,8% |
| Tháng 4 | 83,3% | 63,3% | ▼ 24,0% |
| Tháng 5 | 93,6% | 53,3% | ▼ 43,0% |
| Tháng 6 | 72,2% | 38,9% | ▼ 46,2% |
| Tháng 7 | 94,7% | 17,7% | ▼ 81,4% |
| Tháng 8 | 93,8% | – | – |
| Tháng 9 | 96,7% | – | – |
| Tháng 10 | 67,7% | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 85,7% | – | – |
| Tháng 12 | 74,5% | – | – |
| Trung bình cùng kỳ (T1–T7) | 88,8% | 58,0% | ▼ 34,7% |
theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) · tháng 10/2024 → tháng 7/2026
Độ trễ khởi hành trung bình theo tháng
theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) · tháng 10/2024 → tháng 7/2026
Lượt khởi hành bị huỷ theo tháng
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Bị huỷ 2025 | Bị huỷ 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 6 | 0 | ▼ 100,0% |
| Tháng 2 | 1 | 0 | ▼ 100,0% |
| Tháng 3 | 0 | 0 | – |
| Tháng 4 | 0 | 0 | – |
| Tháng 5 | 0 | 0 | – |
| Tháng 6 | 2 | 0 | ▼ 100,0% |
| Tháng 7 | 2 | 0 | ▼ 100,0% |
| Tháng 8 | 1 | – | – |
| Tháng 9 | 0 | – | – |
| Tháng 10 | 0 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 1 | – | – |
| Tháng 12 | 0 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7) | 11 | 0 | ▼ 100,0% |
theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) · tháng 10/2024 → tháng 7/2026
Đây là thống kê các chuyến ĐÃ BAY, không phải dự báo cho chuyến của bạn.
Nhiều chặng: số đầu trang là trung bình mọi chặng. Xem bảng chặng.
Tỷ trọng chuyến huỷ
- Không huỷ 98,2% 706
- Bị huỷ 1,8% 13
Tỷ trọng trên mọi chuyến ghi nhận trong giai đoạn, gồm mọi chặng. · 12/10/2024 → 29/7/2026
Đúng giờ theo từng chặng
Khởi hành trễ không quá 15 phút; số nhỏ = số lượt khởi hành ghi nhận.
Các chặng mang số hiệu này
8| Đường bay | Khoảng cách (km) | Trễ TB | Đúng giờ | Chuyến khởi hành |
|---|---|---|---|---|
| BNA PNS Sân bay quốc tế Nashville – Sân bay quốc tế Pensacola | 630 | -2,6 phút | 95,1% | 84 |
| PNS DAL Sân bay quốc tế Pensacola – Sân bay Dallas Love | 951 | 11,5 phút | 80,3% | 64 |
| RIC BWI Sân bay quốc tế Richmond – Sân bay quốc tế Baltimore-Washington Thurgood Marshall | 194 | 2,6 phút | 93,1% | 58 |
| MKE BNA Sân bay quốc tế General Mitchell – Sân bay quốc tế Nashville | 766 | -1,6 phút | 98,3% | 58 |
| OKC HOU Sân bay OKC Will Rogers World – Sân bay William P. Hobby | 675 | 7,5 phút | 83,3% | 42 |
| ATL STL Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta – Sân bay quốc tế Lambert-St. Louis | 779 | 7,5 phút | 85,0% | 42 |
| DEN CLE Sân bay quốc tế Denver – Sân bay quốc tế Cleveland Hopkins | 1.928 | 39,5 phút | 33,3% | 33 |
| HOU BNA Sân bay William P. Hobby – Sân bay quốc tế Nashville | 1.078 | 17,5 phút | 64,5% | 31 |
Số liệu từng tháng
| Kỳ | Chuyến khởi hành | Có ghi nhận độ trễ khởi hành | Đúng giờ | Bị huỷ |
|---|---|---|---|---|
| tháng 10/2024 | 20 | 20 | 95,0% | 0 |
| tháng 11/2024 | 39 | 39 | 92,3% | 0 |
| tháng 12/2024 | 48 | 48 | 79,2% | 0 |
| tháng 1/2025 | 55 | 49 | 87,8% | 6 |
| tháng 2/2025 | 43 | 42 | 92,9% | 1 |
| tháng 3/2025 | 32 | 32 | 96,9% | 0 |
| tháng 4/2025 | 30 | 30 | 83,3% | 0 |
| tháng 5/2025 | 31 | 31 | 93,6% | 0 |
| tháng 6/2025 | 38 | 36 | 72,2% | 2 |
| tháng 7/2025 | 40 | 38 | 94,7% | 2 |
| tháng 8/2025 | 33 | 32 | 93,8% | 1 |
| tháng 9/2025 | 30 | 30 | 96,7% | 0 |
| tháng 10/2025 | 31 | 31 | 67,7% | 0 |
| tháng 11/2025 | 43 | 42 | 85,7% | 1 |
| tháng 12/2025 | 47 | 47 | 74,5% | 0 |
| tháng 1/2026 | 16 | 16 | 100,0% | 0 |
| tháng 2/2026 | 19 | 19 | 94,7% | 0 |
| tháng 3/2026 | 29 | 29 | 37,9% | 0 |
| tháng 4/2026 | 30 | 30 | 63,3% | 0 |
| tháng 5/2026 | 30 | 30 | 53,3% | 0 |
| tháng 6/2026 | 18 | 18 | 38,9% | 0 |
| tháng 7/2026 | 17 | 17 | 17,7% | 0 |