OH5319
OH5319 của PSA Airlines là số hiệu nối nhiều chặng, bay 25 đường bay, nhiều nhất là Nashville – Charlotte. Trong 616 lượt khởi hành đã ghi nhận từ tháng 10/2024 đến tháng 7/2026, 73,9% cất cánh đúng giờ, theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS).
- Khởi hành đúng giờ73,9%trên 616 chuyến
- Chậm trung bình22,0 phút
- Tháng 7/20268▼ 74,2%so với tháng 7/2025
- Bị huỷ3,7%
- Các chặng mang số hiệu này25
Lượt khởi hành ghi nhận theo tháng
Gộp mọi chặng mang số hiệu này; xem bảng chặng.
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Chuyến khởi hành 2025 | Chuyến khởi hành 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
| Tháng 2 | 32 | 18 | ▼ 43,8% |
| Tháng 3 | 12 | 23 | ▲ 91,7% |
| Tháng 4 | 54 | 51 | ▼ 5,6% |
| Tháng 5 | 60 | 59 | ▼ 1,7% |
| Tháng 6 | 34 | 44 | ▲ 29,4% |
| Tháng 7 | 31 | 8 | ▼ 74,2% |
| Tháng 8 | 22 | – | – |
| Tháng 9 | 1 | – | – |
| Tháng 10 | 26 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 27 | – | – |
| Tháng 12 | 19 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7) | 235 | 230 | ▼ 2,1% |
theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) · tháng 10/2024 → tháng 7/2026
Tỷ lệ đúng giờ theo tháng
Đúng giờ = khởi hành trễ không quá 15 phút. Chỉ tính chuyến không huỷ có ghi nhận độ trễ.
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Đúng giờ 2025 | Đúng giờ 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 90,0% | 72,0% | ▼ 20,0% |
| Tháng 2 | 82,1% | 100,0% | ▲ 21,7% |
| Tháng 3 | 100,0% | 63,6% | ▼ 36,4% |
| Tháng 4 | 67,3% | 53,1% | ▼ 21,2% |
| Tháng 5 | 69,0% | 75,4% | ▲ 9,4% |
| Tháng 6 | 82,4% | 66,7% | ▼ 19,0% |
| Tháng 7 | 58,1% | 71,4% | ▲ 23,0% |
| Tháng 8 | 95,2% | – | – |
| Tháng 9 | 100,0% | – | – |
| Tháng 10 | 100,0% | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 92,3% | – | – |
| Tháng 12 | 84,2% | – | – |
| Trung bình cùng kỳ (T1–T7) | 78,4% | 71,7% | ▼ 8,5% |
theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) · tháng 10/2024 → tháng 7/2026
Độ trễ khởi hành trung bình theo tháng
theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) · tháng 10/2024 → tháng 7/2026
Lượt khởi hành bị huỷ theo tháng
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Bị huỷ 2025 | Bị huỷ 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 2 | 2 | 0,0% |
| Tháng 2 | 4 | 1 | ▼ 75,0% |
| Tháng 3 | 0 | 1 | – |
| Tháng 4 | 2 | 2 | 0,0% |
| Tháng 5 | 2 | 2 | 0,0% |
| Tháng 6 | 0 | 2 | – |
| Tháng 7 | 0 | 1 | – |
| Tháng 8 | 1 | – | – |
| Tháng 9 | 0 | – | – |
| Tháng 10 | 0 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 1 | – | – |
| Tháng 12 | 0 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7) | 10 | 11 | ▲ 10,0% |
theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) · tháng 10/2024 → tháng 7/2026
Đây là thống kê các chuyến ĐÃ BAY, không phải dự báo cho chuyến của bạn.
Nhiều chặng: số đầu trang là trung bình mọi chặng. Xem bảng chặng.
Tỷ trọng chuyến huỷ
- Không huỷ 96,3% 593
- Bị huỷ 3,7% 23
Tỷ trọng trên mọi chuyến ghi nhận trong giai đoạn, gồm mọi chặng. · 15/10/2024 → 25/7/2026
Đúng giờ theo từng chặng
Khởi hành trễ không quá 15 phút; số nhỏ = số lượt khởi hành ghi nhận.
Các chặng mang số hiệu này
9| Đường bay | Khoảng cách (km) | Trễ TB | Đúng giờ | Chuyến khởi hành |
|---|---|---|---|---|
| BNA CLT Sân bay quốc tế Nashville – Sân bay quốc tế Charlotte/Douglas | 528 | 18,7 phút | 75,6% | 83 |
| PHL BTV Sân bay quốc tế Philadelphia – Sân bay quốc tế Patrick Leahy Burlington | 540 | 15,5 phút | 78,0% | 61 |
| BTV PHL Sân bay quốc tế Patrick Leahy Burlington – Sân bay quốc tế Philadelphia | 540 | 22,4 phút | 62,7% | 61 |
| MSP DCA Sân bay quốc tế Minneapolis−Saint Paul – Sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington | 1.495 | 0,9 phút | 90,7% | 44 |
| DCA MEM Sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington – Sân bay quốc tế Memphis | 1.224 | 28,5 phút | 59,5% | 44 |
| MEM DCA Sân bay quốc tế Memphis – Sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington | 1.224 | 55,8 phút | 61,1% | 38 |
| BHM DFW Sân bay quốc tế Birmingham (Mỹ) – Sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth | 959 | 48,2 phút | 79,4% | 37 |
| PHL DTW Sân bay quốc tế Philadelphia – Sân bay quốc tế Detroit | 728 | 13,6 phút | 78,8% | 34 |
| DTW PHL Sân bay quốc tế Detroit – Sân bay quốc tế Philadelphia | 728 | 22,9 phút | 72,7% | 34 |
Số liệu từng tháng
| Kỳ | Chuyến khởi hành | Có ghi nhận độ trễ khởi hành | Đúng giờ | Bị huỷ |
|---|---|---|---|---|
| tháng 10/2024 | 10 | 10 | 90,0% | 0 |
| tháng 11/2024 | 7 | 7 | 42,9% | 0 |
| tháng 12/2024 | 39 | 39 | 59,0% | 0 |
| tháng 1/2025 | 12 | 10 | 90,0% | 2 |
| tháng 2/2025 | 32 | 28 | 82,1% | 4 |
| tháng 3/2025 | 12 | 12 | 100,0% | 0 |
| tháng 4/2025 | 54 | 52 | 67,3% | 2 |
| tháng 5/2025 | 60 | 58 | 69,0% | 2 |
| tháng 6/2025 | 34 | 34 | 82,4% | 0 |
| tháng 7/2025 | 31 | 31 | 58,1% | 0 |
| tháng 8/2025 | 22 | 21 | 95,2% | 1 |
| tháng 9/2025 | 1 | 1 | 100,0% | 0 |
| tháng 10/2025 | 26 | 26 | 100,0% | 0 |
| tháng 11/2025 | 27 | 26 | 92,3% | 1 |
| tháng 12/2025 | 19 | 19 | 84,2% | 0 |
| tháng 1/2026 | 27 | 25 | 72,0% | 2 |
| tháng 2/2026 | 18 | 17 | 100,0% | 1 |
| tháng 3/2026 | 23 | 22 | 63,6% | 1 |
| tháng 4/2026 | 51 | 49 | 53,1% | 2 |
| tháng 5/2026 | 59 | 57 | 75,4% | 2 |
| tháng 6/2026 | 44 | 42 | 66,7% | 2 |
| tháng 7/2026 | 8 | 7 | 71,4% | 1 |