Billund (BLL)
BLL / EKBI
Chính thức · tháng 3/2026 · nguồn chưa công bố kỳ mới hơn
Số chính thức mới nhất đã 7 tháng tuổi
Eurostat avia_par chưa công bố kỳ nào mới hơn cho sân bay này. Đừng dẫn con số dưới đây như “hiện nay” — nó là số của tháng 3/2026.
221.958
Sân bay Billund đón 221.958 lượt khách trong tháng 3/2026, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước, theo Eurostat avia_par.
Đếm đủ · nội địa + quốc tếLượt khách theo kỳ
Đang hiện 51 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2004 đến 2026 (267 kỳ).
Nội địa / Quốc tế
tháng 3/2026- Nội địa 7,3% 16.254
- Quốc tế 92,7% 205.704
So với 2019 -8,9% cùng tháng, trước dịch
Tỷ trọng quốc tế 93% trên tổng lượt khách tháng 3/2026
Độ dài chuỗi 22 năm từ năm 2004
Các kỳ gần nhất
Mở một kỳ bất kỳ để xem đầy đủ.24 trong 24
| Kỳ | Lượt khách | So cùng kỳ | Nguồn | |
|---|---|---|---|---|
| tháng 3/2026 | 221.958 | −7,8% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 2/2026 | 175.638 | −16,6% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 1/2026 | 182.222 | −11,5% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 12/2025 | 166.973 | −24,8% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 11/2025 | 199.399 | −12,1% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 10/2025 | 275.966 | −30,0% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 9/2025 | 294.575 | −26,9% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 8/2025 | 307.282 | −26,8% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 7/2025 | 349.963 | −27,1% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 6/2025 | 286.416 | −28,1% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 5/2025 | 262.770 | −31,1% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 4/2025 | 217.191 | −31,2% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 3/2025 | 240.853 | −5,3% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 2/2025 | 210.594 | +4,2% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 1/2025 | 205.875 | +6,6% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 12/2024 | 222.165 | +7,0% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 11/2024 | 226.976 | +6,2% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 10/2024 | 394.101 | −3,8% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 9/2024 | 403.248 | −0,4% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 8/2024 | 419.999 | −2,6% | Eurostat avia_par | |
| tháng 7/2024 | 479.777 | −3,2% | Eurostat avia_par | |
| tháng 6/2024 | 398.333 | +0,8% | Eurostat avia_par | |
| tháng 5/2024 | 381.376 | +0,6% | Eurostat avia_par | |
| tháng 4/2024 | 315.801 | −7,6% | Eurostat avia_par |
Còn có: lượt cất/hạ cánh (đến tháng 3/2026).