Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Aeropuertos y Servicios Auxiliares khai thác 16 sân bay, tổng cộng ghi nhận 4.557.307 lượt khách trong tháng 8/2026, với 100% số sân bay báo cáo.

Tổng tập đoàn — chuyến bay (đi + đến)

Đang hiện 248 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2006 đến tháng 8/2026 (248 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất20 kỳ
KỳChuyến bay (đi + đến) 2025Chuyến bay (đi + đến) 2026So cùng kỳ
Tháng 135.59635.093▼ 1,4%
Tháng 233.07331.996▼ 3,3%
Tháng 335.52035.799▲ 0,8%
Tháng 434.23935.204▲ 2,8%
Tháng 535.49136.119▲ 1,8%
Tháng 633.15733.875▲ 2,2%
Tháng 735.45335.913▲ 1,3%
Tháng 834.40634.712▲ 0,9%
Tháng 932.793––
Tháng 1035.195–đang tích luỹ
Tháng 1135.531––
Tháng 1235.523––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8)276.935278.711▲ 0,6%

Tổng tập đoàn — tấn hàng hoá

Đang hiện 228 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2006 đến tháng 8/2026 (248 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 144%. 20 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất6 kỳ
KỳTấn hàng hoá 2025Tấn hàng hoá 2026So cùng kỳ
Tháng 1–19.549–
Tháng 2–––
Tháng 3–––
Tháng 4–––
Tháng 5–21.788–
Tháng 6–22.011–
Tháng 7–21.837–
Tháng 821.03722.645▲ 7,6%
Tháng 9–––
Tháng 10––đang tích luỹ
Tháng 11–––
Tháng 12–––

Tổng tập đoàn — lượt khách

Đang hiện 248 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2006 đến tháng 8/2026 (248 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất20 kỳ
KỳLượt khách 2025Lượt khách 2026So cùng kỳ
Tháng 14.091.3554.187.528▲ 2,4%
Tháng 23.603.4043.679.968▲ 2,1%
Tháng 34.100.0704.136.268▲ 0,9%
Tháng 44.101.4964.154.920▲ 1,3%
Tháng 54.090.9904.303.275▲ 5,2%
Tháng 63.964.6573.937.961▼ 0,7%
Tháng 74.425.5344.525.390▲ 2,3%
Tháng 84.337.5394.557.307▲ 5,1%
Tháng 93.903.557––
Tháng 104.113.000–đang tích luỹ
Tháng 114.189.244––
Tháng 124.415.573––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8)32.715.04533.482.617▲ 2,3%

Mùa vụ · lượt khách theo tháng

Năm T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
2006 2.068.233 1.923.282 2.312.746 2.203.237 2.194.260 2.156.721 2.506.945 2.338.062 1.965.509 2.150.152 2.237.469 2.353.417
2007 2.151.079 1.927.226 2.391.042 2.330.451 2.366.364 2.300.554 2.746.827 2.517.610 2.135.429 2.333.184 2.357.432 2.459.788
2008 2.295.422 2.101.159 2.475.073 2.263.745 2.368.879 2.372.573 2.685.578 2.506.370 2.163.045 2.334.708 2.366.870 2.526.946
2009 2.373.477 2.145.874 2.392.175 2.248.085 1.556.791 2.071.171 2.511.285 2.372.438 1.941.970 2.133.677 2.152.916 2.310.458
2010 2.077.234 1.844.777 2.253.906 2.120.569 2.235.062 2.229.519 2.652.712 2.426.983 1.780.448 2.083.993 2.082.089 2.232.245
2011 2.012.923 1.799.834 2.187.869 2.231.977 2.386.834 2.284.715 2.759.269 2.596.783 2.290.080 2.485.686 2.506.639 2.742.244
2012 2.459.649 2.225.770 2.612.346 2.516.011 2.552.046 2.587.448 3.059.416 2.849.578 2.477.615 2.686.591 2.712.162 2.920.863
2013 2.657.306 2.280.409 2.685.207 2.608.515 2.738.626 2.796.006 3.317.761 3.086.655 2.683.573 2.808.658 2.932.110 3.168.079
2014 2.916.273 2.514.996 2.872.446 2.933.633 3.062.619 2.975.043 3.475.494 3.359.205 2.862.599 3.141.982 3.169.551 3.390.432
2015 3.094.000 2.744.389 3.324.137 3.280.329 3.417.967 3.397.448 3.933.522 3.742.688 3.194.865 3.472.257 3.527.251 3.769.800
2016 3.405.687 3.056.834 3.583.356 3.384.358 3.625.359 3.679.402 4.259.291 3.989.014 3.500.511 3.450.655 3.827.368 4.175.203
2017 3.822.990 3.323.739 3.841.503 3.724.820 3.983.504 4.028.898 4.454.507 4.234.015 3.539.564 3.945.066 4.043.892 4.259.815
2018 4.071.521 3.582.224 4.176.056 4.121.662 4.201.252 4.148.693 4.711.032 4.478.295 3.982.475 4.313.463 4.350.785 4.536.779
2019 4.213.110 3.753.341 4.403.512 4.413.343 4.643.438 4.535.854 4.923.378 4.720.531 4.174.040 4.535.169 4.549.626 4.831.068
2020 4.510.561 4.100.295 2.882.860 328.073 302.345 615.841 1.123.278 1.475.693 1.644.790 2.029.253 2.249.278 2.590.886
2021 2.268.157 1.771.819 2.574.779 2.859.773 3.281.256 3.375.210 3.859.955 3.597.597 3.211.699 3.755.833 3.994.162 4.378.294
2022 3.530.380 3.268.726 4.138.000 4.328.905 3.905.100 3.793.642 4.672.575 4.612.560 4.131.877 4.469.133 4.429.650 4.574.447
2023 4.319.798 3.849.986 4.455.468 4.337.422 4.243.456 4.243.050 4.717.766 4.703.948 4.147.829 4.391.952 4.469.906 4.637.556
2024 4.141.694 3.815.267 4.126.395 4.038.126 4.205.893 4.059.500 4.495.399 4.367.575 3.920.517 4.070.766 4.088.793 4.300.633
2025 4.091.355 3.603.404 4.100.070 4.101.496 4.090.990 3.964.657 4.425.534 4.337.539 3.903.557 4.113.000 4.189.244 4.415.573
2026 4.187.528 3.679.968 4.136.268 4.154.920 4.303.275 3.937.961 4.525.390 4.557.307

Sân bay đang khai thác

19

Cách đọc biểu đồ này

Đang tải hướng dẫn…