WN1345
WN1345 của Southwest Airlines là số hiệu nối nhiều chặng, bay 32 đường bay, nhiều nhất là Phoenix – Albuquerque. Trong 613 lượt khởi hành đã ghi nhận từ tháng 10/2024 đến tháng 7/2026, 74,0% cất cánh đúng giờ, theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS).
- Khởi hành đúng giờ74,0%trên 613 chuyến
- Chậm trung bình13,0 phút
- Tháng 7/202632▲ 3,2%so với tháng 7/2025
- Bị huỷ0,2%
- Các chặng mang số hiệu này32
Lượt khởi hành ghi nhận theo tháng
Gộp mọi chặng mang số hiệu này; xem bảng chặng.
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Chuyến khởi hành 2025 | Chuyến khởi hành 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 29 | 14 | ▼ 51,7% |
| Tháng 2 | 26 | 19 | ▼ 26,9% |
| Tháng 3 | 47 | 25 | ▼ 46,8% |
| Tháng 4 | 31 | 26 | ▼ 16,1% |
| Tháng 5 | 27 | 26 | ▼ 3,7% |
| Tháng 6 | 29 | 30 | ▲ 3,4% |
| Tháng 7 | 31 | 32 | ▲ 3,2% |
| Tháng 8 | 33 | – | – |
| Tháng 9 | 34 | – | – |
| Tháng 10 | 18 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 30 | – | – |
| Tháng 12 | 31 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7) | 220 | 172 | ▼ 21,8% |
theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) · tháng 10/2024 → tháng 7/2026
Tỷ lệ đúng giờ theo tháng
Đúng giờ = khởi hành trễ không quá 15 phút. Chỉ tính chuyến không huỷ có ghi nhận độ trễ.
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Đúng giờ 2025 | Đúng giờ 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 89,7% | 64,3% | ▼ 28,3% |
| Tháng 2 | 100,0% | 83,3% | ▼ 16,7% |
| Tháng 3 | 80,9% | 68,0% | ▼ 15,9% |
| Tháng 4 | 90,3% | 69,2% | ▼ 23,4% |
| Tháng 5 | 81,5% | 42,3% | ▼ 48,1% |
| Tháng 6 | 65,5% | 50,0% | ▼ 23,7% |
| Tháng 7 | 71,0% | 62,5% | ▼ 11,9% |
| Tháng 8 | 75,8% | – | – |
| Tháng 9 | 76,5% | – | – |
| Tháng 10 | 61,1% | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 83,3% | – | – |
| Tháng 12 | 64,5% | – | – |
| Trung bình cùng kỳ (T1–T7) | 82,7% | 62,8% | ▼ 24,0% |
theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) · tháng 10/2024 → tháng 7/2026
Độ trễ khởi hành trung bình theo tháng
theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) · tháng 10/2024 → tháng 7/2026
Lượt khởi hành bị huỷ theo tháng
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Bị huỷ 2025 | Bị huỷ 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 0 | 0 | – |
| Tháng 2 | 0 | 1 | – |
| Tháng 3 | 0 | 0 | – |
| Tháng 4 | 0 | 0 | – |
| Tháng 5 | 0 | 0 | – |
| Tháng 6 | 0 | 0 | – |
| Tháng 7 | 0 | 0 | – |
| Tháng 8 | 0 | – | – |
| Tháng 9 | 0 | – | – |
| Tháng 10 | 0 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 0 | – | – |
| Tháng 12 | 0 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7) | 0 | 1 |
theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) · tháng 10/2024 → tháng 7/2026
Đây là thống kê các chuyến ĐÃ BAY, không phải dự báo cho chuyến của bạn.
Nhiều chặng: số đầu trang là trung bình mọi chặng. Xem bảng chặng.
Tỷ trọng chuyến huỷ
- Không huỷ 99,8% 612
- Bị huỷ 0,2% 1
Tỷ trọng trên mọi chuyến ghi nhận trong giai đoạn, gồm mọi chặng. · 12/10/2024 → 31/7/2026
Đúng giờ theo từng chặng
Khởi hành trễ không quá 15 phút; số nhỏ = số lượt khởi hành ghi nhận.
Các chặng mang số hiệu này
8| Đường bay | Khoảng cách (km) | Trễ TB | Đúng giờ | Chuyến khởi hành |
|---|---|---|---|---|
| PHX ABQ Sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor – Sân bay quốc tế Albuquerque | 527 | 5,1 phút | 88,5% | 78 |
| STL OKC Sân bay quốc tế Lambert-St. Louis – Sân bay OKC Will Rogers World | 742 | 13,5 phút | 71,9% | 64 |
| BNA BWI Sân bay quốc tế Nashville – Sân bay quốc tế Baltimore-Washington Thurgood Marshall | 944 | 21,6 phút | 56,1% | 57 |
| BNA HOU Sân bay quốc tế Nashville – Sân bay William P. Hobby | 1.078 | 25,7 phút | 50,0% | 50 |
| OAK SNA Sân bay quốc tế Oakland – Sân bay John Wayne | 597 | 9,2 phút | 76,2% | 42 |
| MKE STL Sân bay quốc tế General Mitchell – Sân bay quốc tế Lambert-St. Louis | 511 | 3,0 phút | 92,9% | 42 |
| BNA STL Sân bay quốc tế Nashville – Sân bay quốc tế Lambert-St. Louis | 437 | 12,8 phút | 71,4% | 42 |
| BWI PVD Sân bay quốc tế Baltimore-Washington Thurgood Marshall – Sân bay quốc tế Rhode Island T. F. Green | 526 | 7,2 phút | 81,8% | 33 |
Số liệu từng tháng
| Kỳ | Chuyến khởi hành | Có ghi nhận độ trễ khởi hành | Đúng giờ | Bị huỷ |
|---|---|---|---|---|
| tháng 10/2024 | 20 | 20 | 85,0% | 0 |
| tháng 11/2024 | 20 | 20 | 95,0% | 0 |
| tháng 12/2024 | 35 | 35 | 68,6% | 0 |
| tháng 1/2025 | 29 | 29 | 89,7% | 0 |
| tháng 2/2025 | 26 | 26 | 100,0% | 0 |
| tháng 3/2025 | 47 | 47 | 80,9% | 0 |
| tháng 4/2025 | 31 | 31 | 90,3% | 0 |
| tháng 5/2025 | 27 | 27 | 81,5% | 0 |
| tháng 6/2025 | 29 | 29 | 65,5% | 0 |
| tháng 7/2025 | 31 | 31 | 71,0% | 0 |
| tháng 8/2025 | 33 | 33 | 75,8% | 0 |
| tháng 9/2025 | 34 | 34 | 76,5% | 0 |
| tháng 10/2025 | 18 | 18 | 61,1% | 0 |
| tháng 11/2025 | 30 | 30 | 83,3% | 0 |
| tháng 12/2025 | 31 | 31 | 64,5% | 0 |
| tháng 1/2026 | 14 | 14 | 64,3% | 0 |
| tháng 2/2026 | 19 | 18 | 83,3% | 1 |
| tháng 3/2026 | 25 | 25 | 68,0% | 0 |
| tháng 4/2026 | 26 | 26 | 69,2% | 0 |
| tháng 5/2026 | 26 | 26 | 42,3% | 0 |
| tháng 6/2026 | 30 | 30 | 50,0% | 0 |
| tháng 7/2026 | 32 | 32 | 62,5% | 0 |