Heathrow, London (LHR)
Sân bay Heathrow phục vụ 7.859.325 lượt khách trong tháng 7/2026, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước, theo Cục Hàng không Anh (CAA).
Chuyến bay (đi + đến) theo tháng
Các kỳ gần nhất20 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay (đi + đến) 2025 | Chuyến bay (đi + đến) 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 38.902 | 38.629 | ▼ 0,7% |
| Tháng 2 | 35.966 | 35.533 | ▼ 1,2% |
| Tháng 3 | 38.612 | 38.832 | ▲ 0,6% |
| Tháng 4 | 40.520 | 38.648 | ▼ 4,6% |
| Tháng 5 | 41.659 | 40.603 | ▼ 2,5% |
| Tháng 6 | 40.236 | 39.424 | ▼ 2,0% |
| Tháng 7 | 41.676 | 41.219 | ▼ 1,1% |
| Tháng 8 | 41.755 | 41.239 | ▼ 1,2% |
| Tháng 9 | 40.380 | – | – |
| Tháng 10 | 41.389 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 38.901 | – | – |
| Tháng 12 | 40.076 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8) | 319.326 | 314.127 | ▼ 1,6% |
Lượt khách theo tháng
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2025 | Lượt khách 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 6.324.137 | 6.463.289 | ▲ 2,2% |
| Tháng 2 | 5.713.253 | 5.821.301 | ▲ 1,9% |
| Tháng 3 | 6.220.512 | 6.648.550 | ▲ 6,9% |
| Tháng 4 | 7.099.310 | 6.721.740 | ▼ 5,3% |
| Tháng 5 | 7.204.362 | 7.121.542 | ▼ 1,1% |
| Tháng 6 | 7.359.020 | 7.227.536 | ▼ 1,8% |
| Tháng 7 | 7.981.535 | 7.859.325 | ▼ 1,5% |
| Tháng 8 | 8.036.159 | – | – |
| Tháng 9 | 7.348.513 | – | – |
| Tháng 10 | 7.366.983 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 6.636.316 | – | – |
| Tháng 12 | 7.191.078 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7) | 47.902.129 | 47.863.283 | ▼ 0,1% |
Tấn hàng hoá theo tháng
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Tấn hàng hoá 2025 | Tấn hàng hoá 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 123.343 | 124.477 | ▲ 0,9% |
| Tháng 2 | 124.187 | 128.662 | ▲ 3,6% |
| Tháng 3 | 143.982 | 134.529 | ▼ 6,6% |
| Tháng 4 | 128.537 | 129.862 | ▲ 1,0% |
| Tháng 5 | 134.376 | 137.056 | ▲ 2,0% |
| Tháng 6 | 128.629 | 133.432 | ▲ 3,7% |
| Tháng 7 | 133.826 | 136.539 | ▲ 2,0% |
| Tháng 8 | 132.908 | – | – |
| Tháng 9 | 124.597 | – | – |
| Tháng 10 | 137.144 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 142.203 | – | – |
| Tháng 12 | 138.232 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7) | 916.881 | 924.557 | ▲ 0,8% |
Mùa vụ · chuyến bay (đi + đến) theo tháng
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37.237 | 36.470 | 39.780 | 39.330 | 41.321 | 40.055 | 41.745 | 41.790 | 40.175 | 41.155 | 38.272 | 39.029 |
| 2025 | 38.902 | 35.966 | 38.612 | 40.520 | 41.659 | 40.236 | 41.676 | 41.755 | 40.380 | 41.389 | 38.901 | 40.076 |
| 2026 | 38.629 | 35.533 | 38.832 | 38.648 | 40.603 | 39.424 | 41.219 | 41.239 |
Số chúng tôi tự đếm, theo ngày
Chúng tôi đếm được 17.328 chuyến bay đi và đến tại Sân bay Heathrow trong 13 ngày đã kết thúc gần nhất, từ bảng chuyến bay mà chính sân bay công bố.
Số tự đếm · không chính thức · không so được với con số ở trênChuỗi còn ngắn — Sân bay Heathrow mới có 13 ngày. Đủ để thấy mức hiện tại, chưa đủ để đọc xu hướng.
Chuỗi còn ngắn — tháng mới có 1 tháng. Đủ để thấy mức hiện tại, chưa đủ để đọc xu hướng.
Cộng từ số tự đếm theo ngày. “n/N ngày” = kỳ chưa đủ ngày.
Chuỗi còn ngắn — quý mới có 1 quý. Đủ để thấy mức hiện tại, chưa đủ để đọc xu hướng.
Cộng từ số tự đếm theo ngày. “n/N ngày” = kỳ chưa đủ ngày.
Chuỗi còn ngắn — năm mới có 1 năm. Đủ để thấy mức hiện tại, chưa đủ để đọc xu hướng.
Cộng từ số tự đếm theo ngày. “n/N ngày” = kỳ chưa đủ ngày.
Các kỳ gần nhất13 kỳ
| Kỳ | Chuyến đếm được | Tổng 7 ngày |
|---|---|---|
| 31/8/2026 | 1.333 | 9.291 |
| 30/8/2026 | 1.352 | 9.300 |
| 29/8/2026 | 1.301 | 9.292 |
| 28/8/2026 | 1.322 | 9.293 |
| 27/8/2026 | 1.309 | 9.331 |
| 26/8/2026 | 1.331 | 9.371 |
| 25/8/2026 | 1.343 | 9.380 |
| 24/8/2026 | 1.342 | |
| 23/8/2026 | 1.344 | |
| 22/8/2026 | 1.302 | |
| 21/8/2026 | 1.360 | |
| 20/8/2026 | 1.349 | |
| 19/8/2026 | 1.340 |
Môi trường
Chứng nhận carbon sân bay (ACA)
Mức 4+ Sân bay Heathrow được chứng nhận Airport Carbon Accreditation Mức 4+ (kiểm tại tháng 10/2026), theo danh sách công khai của chương trình.
Chứng nhận cách nhà khai thác sân bay quản lý phát thải của CHÍNH mình (mức 1–5, "+" = có bù trừ carbon). Không phải thước đo sân bay hay các chuyến bay thải bao nhiêu.Airport Carbon Accreditation (ACI)
Số liệu phủ một phần từ Eurostat Eurostat chỉ ghi phần lưu lượng của Sân bay Heathrow chạm vào mạng của chính nó. Đây không phải các điểm đến nhiều chuyến nhất hay mức đúng giờ chung của Sân bay Heathrow.
Số chuyến ghi nhận được từ 1/1/2024 đến 31/12/2024, đếm từ dữ liệu chuyến bay do Eurostat công bố. Không phải lịch khai thác hiện hành.
| Sân bay đầu kia | Chuyến | Khoảng cách (km) |
|---|---|---|
| Sân bay Dublin DUB | 13.015 | 449 |
| Sân bay Amsterdam Schiphol AMS | 11.120 | 370 |
| Sân bay quốc tế Frankfurt FRA | 10.854 | 654 |
| Sân bay quốc tế München Franz Josef Strauss MUC | 9.431 | 941 |
| Sân bay quốc tế Madrid Barajas MAD | 9.150 | 1.244 |
| Sân bay quốc tế Charles-de-Gaulle CDG | 8.937 | 348 |
| Sân bay quốc tế Geneva Cointrin GVA | 8.937 | 754 |
| Sân bay Zürich ZRH | 8.542 | 788 |
| Sân bay Lisboa Portela LIS | 7.583 | 1.564 |
| Sân bay Copenhagen CPH | 7.157 | 979 |
Giờ bay & độ trễ
Thống kê các chuyến đã ghi nhận, nhóm theo giờ khởi hành theo lịch (giờ địa phương) tại sân bay đi. Đây là kết quả lịch sử, không phải dự báo cho chuyến của bạn.
Nguồn: Cục Hàng không Brazil (ANAC) · 12/10/2024 → 31/7/2026
Giờ khởi hành
Rê chuột, chạm hoặc dùng bàn phím để xem giá trị, kích cỡ mẫu và nguồn.
Rê chuột, chạm hoặc dùng bàn phím để xem giá trị, kích cỡ mẫu và nguồn.
Rê chuột, chạm hoặc dùng bàn phím để xem giá trị, kích cỡ mẫu và nguồn.
Xem số liệu chi tiết
| Giờ khởi hành | Tỷ lệ đúng giờ | Độ trễ khởi hành trung bình | Có giờ khởi hành | Chuyến bay ghi nhận |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Chưa có số liệu | — | — | — |
| 01:00 | Chưa có số liệu | — | — | — |
| 02:00 | Chưa có số liệu | — | — | — |
| 03:00 | Chưa có số liệu | — | — | — |
| 04:00 | Chưa có số liệu | — | — | — |
| 05:00 | Chưa có số liệu | — | — | — |
| 06:00 | Chưa có số liệu | — | — | — |
| 07:00 | Chưa có số liệu | — | — | — |
| 08:00 | Chưa có số liệu | — | — | — |
| 09:00 | Chưa có số liệu | — | — | — |
| 10:00 | Chưa có số liệu | — | — | — |
| 11:00 | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 61 | 64 |
| 12:00 | Chưa có số liệu | — | — | — |
| 13:00 | Chưa có số liệu | — | — | — |
| 14:00 | Chưa có số liệu | — | — | — |
| 15:00 | Chưa có số liệu | — | — | — |
| 16:00 | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 1 | 1 |
| 17:00 | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 2 | 2 |
| 18:00 | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 1 | 1 |
| 19:00 | Chưa có số liệu | — | — | — |
| 20:00 | 83,7% | 5,8 phút | 307 | 310 |
| 21:00 | 89,2% | 3,6 phút | 510 | 519 |
| 22:00 | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 166 | 166 |
| 23:00 | Chưa có số liệu | — | — | — |
Thứ trong tuần
Rê chuột, chạm hoặc dùng bàn phím để xem giá trị, kích cỡ mẫu và nguồn.
Chưa có nhóm nào trong góc nhìn này đủ 200 chuyến đo được. Biểu đồ đang hiển thị số chuyến; tỷ lệ đúng giờ và độ trễ sẽ có khi đủ mẫu.
Xem số liệu chi tiết
| Thứ trong tuần | Tỷ lệ đúng giờ | Độ trễ khởi hành trung bình | Có giờ khởi hành | Chuyến bay ghi nhận |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 141 | 142 |
| Thứ Ba | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 160 | 165 |
| Thứ Tư | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 142 | 143 |
| Thứ Năm | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 162 | 164 |
| Thứ Sáu | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 141 | 143 |
| Thứ Bảy | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 163 | 165 |
| Chủ Nhật | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 139 | 141 |
Tháng trong năm
Mỗi tháng gộp cùng tháng đó qua các năm trong giai đoạn ghi nhận; đây là tính mùa vụ, không phải chuỗi thời gian liên tục.
Rê chuột, chạm hoặc dùng bàn phím để xem giá trị, kích cỡ mẫu và nguồn.
Chưa có nhóm nào trong góc nhìn này đủ 200 chuyến đo được. Biểu đồ đang hiển thị số chuyến; tỷ lệ đúng giờ và độ trễ sẽ có khi đủ mẫu.
Xem số liệu chi tiết
| Tháng trong năm | Tỷ lệ đúng giờ | Độ trễ khởi hành trung bình | Có giờ khởi hành | Chuyến bay ghi nhận |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 137 | 137 |
| T2 | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 122 | 124 |
| T3 | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 130 | 132 |
| T4 | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 60 | 60 |
| T5 | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 62 | 64 |
| T6 | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 60 | 60 |
| T7 | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 62 | 62 |
| T8 | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 31 | 32 |
| T9 | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 29 | 30 |
| T10 | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 92 | 94 |
| T11 | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 129 | 131 |
| T12 | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 134 | 137 |
Độ trễ và tỷ lệ đúng giờ cần ít nhất 200 chuyến đo được trong mỗi nhóm. Nhóm ít mẫu vẫn hiện ở biểu đồ số chuyến. Ô trống là chưa có số liệu, không phải không có chuyến bay.
Kết quả chuyến bay
- Đúng giờ 85,0% 904
- Trễ trên 15 phút 13,5% 144
- Bị huỷ 1,4% 15
- Thiếu giờ khởi hành 0,0% 0
Mỗi chuyến có giờ theo lịch tại sân bay đi được đếm một lần. Chuyến thiếu giờ thực tế được thể hiện riêng.
Đúng giờ là khởi hành chậm không quá 15 phút so với lịch. Chuyến huỷ và chuyến thiếu giờ thực tế không nằm trong mẫu tính tỷ lệ đúng giờ và độ trễ trung bình.