Djerba-Zarzis (DJE) – Luxembourg-Findel (LUX)
Tháng 12/2024 có 2.625 lượt khách bay giữa Djerba-Zarzis và Luxembourg-Findel, tính cả hai chiều, trên 20 chuyến bay, theo Eurostat.
Hành khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất24 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2023 | Lượt khách 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 1.594 | 1.329 | ▼ 16,6% |
| Tháng 2 | 1.995 | 1.585 | ▼ 20,6% |
| Tháng 3 | 2.214 | 2.467 | ▲ 11,4% |
| Tháng 4 | 5.222 | 5.043 | ▼ 3,4% |
| Tháng 5 | 4.300 | 5.894 | ▲ 37,1% |
| Tháng 6 | 4.497 | 6.328 | ▲ 40,7% |
| Tháng 7 | 8.298 | 8.567 | ▲ 3,2% |
| Tháng 8 | 9.557 | 8.582 | ▼ 10,2% |
| Tháng 9 | 6.801 | 7.328 | ▲ 7,7% |
| Tháng 10 | 6.454 | 8.236 | ▲ 27,6% |
| Tháng 11 | 2.404 | 3.574 | ▲ 48,7% |
| Tháng 12 | 1.853 | 2.625 | ▲ 41,7% |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T12) | 55.189 | 61.558 | ▲ 11,5% |
Chuyến chở khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Chỉ tính chuyến chở khách thương mại, không tính chuyến hàng hoá. Cộng cả hai chiều.
Các kỳ gần nhất24 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay khai thác 2023 | Chuyến bay khai thác 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 12 | 10 | ▼ 16,7% |
| Tháng 2 | 16 | 16 | 0,0% |
| Tháng 3 | 18 | 15 | ▼ 16,7% |
| Tháng 4 | 44 | 32 | ▼ 27,3% |
| Tháng 5 | 28 | 39 | ▲ 39,3% |
| Tháng 6 | 34 | 42 | ▲ 23,5% |
| Tháng 7 | 60 | 54 | ▼ 10,0% |
| Tháng 8 | 64 | 52 | ▼ 18,8% |
| Tháng 9 | 54 | 52 | ▼ 3,7% |
| Tháng 10 | 44 | 53 | ▲ 20,5% |
| Tháng 11 | 17 | 26 | ▲ 52,9% |
| Tháng 12 | 14 | 20 | ▲ 42,9% |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T12) | 405 | 411 | ▲ 1,5% |
Ghế cung ứng theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất24 kỳ
| Kỳ | Ghế cung ứng 2023 | Ghế cung ứng 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 1.884 | 1.797 | ▼ 4,6% |
| Tháng 2 | 2.448 | 1.998 | ▼ 18,4% |
| Tháng 3 | 2.634 | 2.506 | ▼ 4,9% |
| Tháng 4 | 6.685 | 6.050 | ▼ 9,5% |
| Tháng 5 | 4.629 | 7.180 | ▲ 55,1% |
| Tháng 6 | 5.414 | 6.439 | ▲ 18,9% |
| Tháng 7 | 10.668 | 8.681 | ▼ 18,6% |
| Tháng 8 | 11.128 | 8.697 | ▼ 21,8% |
| Tháng 9 | 9.050 | 7.429 | ▼ 17,9% |
| Tháng 10 | 7.800 | 8.425 | ▲ 8,0% |
| Tháng 11 | 3.207 | 3.709 | ▲ 15,7% |
| Tháng 12 | 2.514 | 2.652 | ▲ 5,5% |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T12) | 68.061 | 65.563 | ▼ 3,7% |
Hệ số tải (tự tính)
Toàn vẹn dữ liệu
Do chúng tôi tự tính: hành khách ÷ ghế cung ứng, hai số cùng một nguồn và đều có trên trang này.
Các kỳ gần nhất24 kỳ
| Kỳ | Hệ số tải 2023 | Hệ số tải 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 84,6% | 74,0% | ▼ 12,5% |
| Tháng 2 | 81,5% | 79,3% | ▼ 2,7% |
| Tháng 3 | 84,1% | 98,4% | ▲ 17,0% |
| Tháng 4 | 78,1% | 83,4% | ▲ 6,8% |
| Tháng 5 | 92,9% | 82,1% | ▼ 11,6% |
| Tháng 6 | 83,1% | 98,3% | ▲ 18,3% |
| Tháng 7 | 77,8% | 98,7% | ▲ 26,9% |
| Tháng 8 | 85,9% | 98,7% | ▲ 14,9% |
| Tháng 9 | 75,1% | 98,6% | ▲ 31,3% |
| Tháng 10 | 82,7% | 97,8% | ▲ 18,3% |
| Tháng 11 | 75,0% | 96,4% | ▲ 28,5% |
| Tháng 12 | 73,7% | 99,0% | ▲ 34,3% |
| Trung bình cùng kỳ (T1–T12) | 81,2% | 92,1% | ▲ 13,4% |
Tổng hai chiều theo tháng, do Eurostat công bố. Tháng mới nhất hiện có: tháng 12/2024. Eurostat công bố số liệu theo tuyến khoảng hai năm sau khi tháng kết thúc, nên các tháng gần đây chưa có.