2.070 km · Quốc tế

Hồng Kông (HKG) – Incheon (ICN)

Từ 20/6/2026 đến 16/10/2026 có 5.751 chuyến bay khai thác giữa Hồng Kông và Incheon, tính cả hai chiều, do chúng tôi tự đếm từ bảng chuyến bay của Cơ quan Sân bay Hồng Kông (AAHK).

Chuyến bay theo ngày

Chúng tôi tự đếm từ bảng chuyến bay của sân bay, theo từng ngày. Đây không phải số thống kê chính thức; hôm nay và hôm qua chưa được tính cho tới khi mọi chuyến đã hạ cánh.

Nguồn này không ghi giờ khởi hành thực tế, nên chưa đo được độ đúng giờ của tuyến.

Các hãng khai thác tuyến

  1. Cathay Pacific 20,1%
  2. Hong Kong Express Airways 19,2%
  3. Korean Air 18,1%
  4. Asiana Airlines 6,8%
  5. Hong Kong Airlines 6,4%
  6. AirZeta 6,3%

20/6/2026 – 16/10/2026

Theo chiều bay

HKG → ICN

Chuyến khai thác
2.976

ICN → HKG

Chuyến khai thác
2.775

HKG → ICN và ICN → HKG tính riêng.

Các hãng khai thác tuyến

20/6/2026 – 16/10/2026
HãngChuyến theo lịch Thị phần Bị huỷ
Cathay Pacific CX 1.189 20,1% 6
Hong Kong Express Airways UO 1.134 19,2% 2
Korean Air KE 1.067 18,1% 3
Asiana Airlines OZ 403 6,8% 0
Hong Kong Airlines HX 378 6,4% 2
AirZeta KJ 369 6,3% 12
Hãng khác (mỗi hãng dưới 5%) 1.364 23,1% 128

Đếm từ bảng chuyến bay. Chuyến liên danh gộp thành một chuyến; hãng dưới 5% số chuyến được gộp lại, vì mã hãng trên bảng chuyến bay đôi khi đã được cấp lại cho hãng khác.

Số hiệu chuyến bay trên tuyến

61
61 trong 61
Số hiệu chuyến bayTheo chiều bay Chuyến khởi hànhĐúng giờ
CX410 HKG → ICN 115
CX411 ICN → HKG 115
CX413 ICN → HKG 115
CX418 HKG → ICN 115
CX419 ICN → HKG 115
CX430 HKG → ICN 115
CX434 HKG → ICN 115
CX439 ICN → HKG 115
HX628 HKG → ICN 115
HX629 ICN → HKG 115
KE2001 ICN → HKG 115
KE2002 HKG → ICN 115
KE2005 ICN → HKG 115
KE2006 HKG → ICN 115
KE2011 ICN → HKG 115
KE2012 HKG → ICN 115
TW643 ICN → HKG 115
TW644 HKG → ICN 115
UO618 HKG → ICN 115
UO619 ICN → HKG 115
UO626 HKG → ICN 115
UO627 ICN → HKG 115
UO630 HKG → ICN 115
UO631 ICN → HKG 115
ZE861 ICN → HKG 115
ZE862 HKG → ICN 115
7C7C6013 ICN → HKG 114
7C7C6014 HKG → ICN 114
KE314 HKG → ICN 114
UO614 HKG → ICN 114
UO615 ICN → HKG 114
KE313 ICN → HKG 112
CX426 HKG → ICN 108
CX427 ICN → HKG 108
LD128 HKG → ICN 98
OZ721 ICN → HKG 98
OZ722 HKG → ICN 98
OZ745 ICN → HKG 98
OZ746 HKG → ICN 98
UO616 HKG → ICN 91
UO617 ICN → HKG 90
LD129 ICN → HKG 81
YP801 ICN → HKG 71
YP802 HKG → ICN 71
HX626 HKG → ICN 69
HX627 ICN → HKG 68
KE9313 ICN → HKG 66
KE9314 HKG → ICN 66
FX5991 ICN → HKG 65
BX3935 ICN → HKG 53
BX3945 HKG → ICN 53
KJ969 ICN → HKG 50
KJ970 HKG → ICN 50
KE8313 ICN → HKG 49
KE8314 HKG → ICN 49
KJ967 ICN → HKG 49
KJ968 HKG → ICN 49
KJ952 HKG → ICN 33
5X5X067 HKG → ICN 32
KJ971 ICN → HKG 30
KJ972 HKG → ICN 30

Số hiệu là mã bán vé. Một chuyến liên danh có thể mang nhiều số hiệu. Chỉ số hiệu có từ 30 chuyến trở lên mới có trang riêng.

Số liệu theo ngày
KỳChuyến khai thác HKG → ICNICN → HKG Bị huỷ
16/10/2026 51 26 25 1
15/10/2026 48 26 22 1
14/10/2026 46 24 22 0
13/10/2026 47 24 23 1
12/10/2026 41 21 20 0
11/10/2026 46 25 21 0
10/10/2026 44 23 21 2
9/10/2026 48 24 24 2
8/10/2026 50 26 24 1
7/10/2026 50 25 25 1
6/10/2026 51 26 25 0
5/10/2026 42 22 20 0
4/10/2026 48 24 24 0
3/10/2026 48 24 24 0
2/10/2026 51 26 25 4
1/10/2026 55 28 27 1
30/9/2026 53 28 25 0
29/9/2026 49 26 23 1
28/9/2026 43 22 21 0
27/9/2026 47 26 21 3
26/9/2026 49 25 24 0
25/9/2026 48 24 24 2
24/9/2026 49 26 23 6
23/9/2026 50 27 23 1
22/9/2026 47 25 22 0
21/9/2026 40 21 19 2
20/9/2026 42 24 18 2
19/9/2026 51 25 26 3
18/9/2026 46 24 22 4
17/9/2026 44 23 21 2
16/9/2026 46 23 23 2
15/9/2026 48 25 23 0
14/9/2026 42 22 20 0
13/9/2026 48 27 21 2
12/9/2026 50 26 24 2
11/9/2026 50 26 24 1
10/9/2026 45 23 22 2
9/9/2026 47 25 22 1
8/9/2026 48 26 22 0
7/9/2026 42 22 20 1
6/9/2026 45 25 20 2
5/9/2026 50 26 24 2
4/9/2026 50 26 24 2
3/9/2026 46 23 23 1
2/9/2026 49 25 24 1
1/9/2026 46 24 22 1
31/8/2026 47 24 23 0
30/8/2026 50 26 24 0
29/8/2026 50 25 25 1
28/8/2026 50 26 24 2
27/8/2026 47 24 23 1
26/8/2026 51 26 25 0
25/8/2026 51 26 25 0
24/8/2026 47 25 22 0
23/8/2026 50 26 24 1
22/8/2026 49 25 24 2
21/8/2026 50 26 24 4
20/8/2026 49 25 24 3
19/8/2026 49 26 23 2
18/8/2026 50 25 25 1
17/8/2026 50 27 23 0
16/8/2026 48 26 22 3
15/8/2026 50 25 25 1
14/8/2026 50 26 24 3
13/8/2026 50 25 25 0
12/8/2026 51 26 25 1
11/8/2026 50 26 24 1
10/8/2026 48 25 23 0
9/8/2026 48 25 23 2
8/8/2026 50 25 25 1
7/8/2026 50 26 24 2
6/8/2026 51 26 25 1
5/8/2026 50 26 24 1
4/8/2026 50 26 24 1
3/8/2026 49 25 24 0
2/8/2026 49 27 22 2
1/8/2026 52 26 26 2
31/7/2026 50 24 26 1
30/7/2026 49 26 23 1
29/7/2026 48 24 24 1
28/7/2026 48 25 23 1
27/7/2026 47 24 23 1
26/7/2026 37 20 17 14
25/7/2026 49 26 23 3
24/7/2026 51 25 26 1
23/7/2026 50 26 24 1
22/7/2026 49 25 24 0
21/7/2026 49 25 24 0
20/7/2026 48 25 23 0
19/7/2026 48 25 23 2
18/7/2026 50 26 24 3
17/7/2026 52 25 27 1
16/7/2026 50 26 24 1
15/7/2026 50 24 26 1
14/7/2026 48 24 24 1
13/7/2026 46 24 22 0
12/7/2026 48 25 23 2
11/7/2026 53 27 26 2
10/7/2026 49 25 24 1
9/7/2026 49 25 24 1
8/7/2026 48 24 24 1
7/7/2026 47 24 23 0
6/7/2026 46 24 22 0
5/7/2026 48 25 23 0
4/7/2026 51 26 25 0
3/7/2026 50 25 25 2
2/7/2026 49 25 24 0
1/7/2026 51 26 25 1
30/6/2026 50 27 23 0
29/6/2026 46 24 22 0
28/6/2026 44 23 21 0
27/6/2026 51 27 24 2
26/6/2026 49 25 24 1
25/6/2026 48 26 22 2
24/6/2026 49 26 23 2
23/6/2026 46 25 21 1
22/6/2026 48 25 23 0
21/6/2026 49 24 25 0
20/6/2026 51 27 24 4

Cách đọc biểu đồ này

Đang tải hướng dẫn…