1.255 km · Quốc tế

Hồng Kông (HKG) – Phố Đông Thượng Hải (PVG)

Từ 20/6/2026 đến 16/10/2026 có 5.291 chuyến bay khai thác giữa Hồng Kông và Phố Đông Thượng Hải, tính cả hai chiều, do chúng tôi tự đếm từ bảng chuyến bay của Cơ quan Sân bay Hồng Kông (AAHK).

Chuyến bay theo ngày

Chúng tôi tự đếm từ bảng chuyến bay của sân bay, theo từng ngày. Đây không phải số thống kê chính thức; hôm nay và hôm qua chưa được tính cho tới khi mọi chuyến đã hạ cánh.

Nguồn này không ghi giờ khởi hành thực tế, nên chưa đo được độ đúng giờ của tuyến.

Các hãng khai thác tuyến

  1. Cathay Pacific 39,6%
  2. China Eastern Airlines 29,5%
  3. Hong Kong Airlines 15,4%

20/6/2026 – 16/10/2026

Theo chiều bay

HKG → PVG

Chuyến khai thác
2.635

PVG → HKG

Chuyến khai thác
2.656

HKG → PVG và PVG → HKG tính riêng.

Các hãng khai thác tuyến

20/6/2026 – 16/10/2026
HãngChuyến theo lịch Thị phần Bị huỷ
Cathay Pacific CX 2.167 39,6% 63
China Eastern Airlines MU 1.616 29,5% 38
Hong Kong Airlines HX 845 15,4% 18
Hãng khác (mỗi hãng dưới 5%) 846 15,5% 64

Đếm từ bảng chuyến bay. Chuyến liên danh gộp thành một chuyến; hãng dưới 5% số chuyến được gộp lại, vì mã hãng trên bảng chuyến bay đôi khi đã được cấp lại cho hãng khác.

Số hiệu chuyến bay trên tuyến

54
54 trong 54
Số hiệu chuyến bayTheo chiều bay Chuyến khởi hànhĐúng giờ
CX316 HKG → PVG 115
CX367 PVG → HKG 115
CX368 HKG → PVG 115
MU501 PVG → HKG 115
MU502 HKG → PVG 115
MU505 PVG → HKG 115
MU506 HKG → PVG 115
MU507 PVG → HKG 115
MU508 HKG → PVG 115
MU725 PVG → HKG 115
MU726 HKG → PVG 115
CX319 PVG → HKG 114
MU724 HKG → PVG 114
CX362 HKG → PVG 113
HO1291 PVG → HKG 113
HO1292 HKG → PVG 113
MU723 PVG → HKG 112
CX360 HKG → PVG 111
CX361 PVG → HKG 111
CX365 PVG → HKG 111
CX376 HKG → PVG 111
CX377 PVG → HKG 111
MU509 PVG → HKG 111
MU510 HKG → PVG 111
CX302 HKG → PVG 110
CX303 PVG → HKG 110
CX364 HKG → PVG 110
CX369 PVG → HKG 110
CX380 HKG → PVG 108
CX381 PVG → HKG 108
HX231 PVG → HKG 107
HX232 HKG → PVG 107
FM811 PVG → HKG 104
FM812 HKG → PVG 104
HX235 PVG → HKG 104
HX246 HKG → PVG 104
HX234 HKG → PVG 103
HX247 PVG → HKG 103
MU7365 PVG → HKG 102
HX236 HKG → PVG 100
HX237 PVG → HKG 100
MU7366 HKG → PVG 100
LD783 PVG → HKG 97
LD782 HKG → PVG 96
CK263 PVG → HKG 81
9C9C8715 PVG → HKG 46
9C9C8716 HKG → PVG 46
RH829 HKG → PVG 43
RH830 PVG → HKG 41
CX3251 PVG → HKG 33
CX3253 PVG → HKG 33
CX050 HKG → PVG 32
CX056 HKG → PVG 32
CX3259 PVG → HKG 32

Số hiệu là mã bán vé. Một chuyến liên danh có thể mang nhiều số hiệu. Chỉ số hiệu có từ 30 chuyến trở lên mới có trang riêng.

Số liệu theo ngày
KỳChuyến khai thác HKG → PVGPVG → HKG Bị huỷ
16/10/2026 44 21 23 1
15/10/2026 44 22 22 1
14/10/2026 43 20 23 1
13/10/2026 46 23 23 0
12/10/2026 38 19 19 2
11/10/2026 48 22 26 0
10/10/2026 49 25 24 0
9/10/2026 49 24 25 0
8/10/2026 50 24 26 0
7/10/2026 45 22 23 1
6/10/2026 49 25 24 1
5/10/2026 42 21 21 1
4/10/2026 44 21 23 1
3/10/2026 47 24 23 0
2/10/2026 48 23 25 1
1/10/2026 51 25 26 0
30/9/2026 45 22 23 1
29/9/2026 50 25 25 0
28/9/2026 38 19 19 1
27/9/2026 47 22 25 0
26/9/2026 47 24 23 1
25/9/2026 48 23 25 0
24/9/2026 49 24 25 0
23/9/2026 46 23 23 1
22/9/2026 48 24 24 0
21/9/2026 39 19 20 1
20/9/2026 45 22 23 0
19/9/2026 45 23 22 0
18/9/2026 44 20 24 2
17/9/2026 47 24 23 0
16/9/2026 37 18 19 0
15/9/2026 38 19 19 0
14/9/2026 37 17 20 2
13/9/2026 50 24 26 0
12/9/2026 47 24 23 0
11/9/2026 45 22 23 2
10/9/2026 46 23 23 0
9/9/2026 35 17 18 0
8/9/2026 44 21 23 0
7/9/2026 38 19 19 3
6/9/2026 45 22 23 2
5/9/2026 46 23 23 0
4/9/2026 49 23 26 0
3/9/2026 48 24 24 0
2/9/2026 43 22 21 1
1/9/2026 46 22 24 0
31/8/2026 40 20 20 1
30/8/2026 46 23 23 0
29/8/2026 47 24 23 0
28/8/2026 44 22 22 3
27/8/2026 45 23 22 0
26/8/2026 42 21 21 2
25/8/2026 45 22 23 0
24/8/2026 40 20 20 1
23/8/2026 46 23 23 0
22/8/2026 49 25 24 0
21/8/2026 49 24 25 0
20/8/2026 48 24 24 0
19/8/2026 45 23 22 1
18/8/2026 47 23 24 0
17/8/2026 41 21 20 1
16/8/2026 46 23 23 0
15/8/2026 47 24 23 0
14/8/2026 49 24 25 0
13/8/2026 48 24 24 2
12/8/2026 46 23 23 1
11/8/2026 50 25 25 0
10/8/2026 21 13 8 21
9/8/2026 6 2 4 39
8/8/2026 46 22 24 3
7/8/2026 47 23 24 0
6/8/2026 50 25 25 0
5/8/2026 46 23 23 1
4/8/2026 45 23 22 0
3/8/2026 40 20 20 1
2/8/2026 46 23 23 0
1/8/2026 45 23 22 0
31/7/2026 48 24 24 0
30/7/2026 48 24 24 0
29/7/2026 43 22 21 0
28/7/2026 47 24 23 0
27/7/2026 40 20 20 1
26/7/2026 27 13 14 18
25/7/2026 45 23 22 4
24/7/2026 47 24 23 1
23/7/2026 48 24 24 0
22/7/2026 46 23 23 0
21/7/2026 48 24 24 0
20/7/2026 41 21 20 1
19/7/2026 44 23 21 1
18/7/2026 47 24 23 0
17/7/2026 48 24 24 0
16/7/2026 47 24 23 0
15/7/2026 44 22 22 0
14/7/2026 46 23 23 0
13/7/2026 41 21 20 1
12/7/2026 23 15 8 23
11/7/2026 31 12 19 16
10/7/2026 47 23 24 1
9/7/2026 48 24 24 0
8/7/2026 44 22 22 0
7/7/2026 50 25 25 0
6/7/2026 41 21 20 2
5/7/2026 46 23 23 0
4/7/2026 47 24 23 0
3/7/2026 49 24 25 0
2/7/2026 49 25 24 1
1/7/2026 45 22 23 4
30/6/2026 50 25 25 0
29/6/2026 41 21 20 1
28/6/2026 46 23 23 0
27/6/2026 49 25 24 0
26/6/2026 47 24 23 0
25/6/2026 49 24 25 0
24/6/2026 42 22 20 1
23/6/2026 46 22 24 0
22/6/2026 41 21 20 1
21/6/2026 46 23 23 0
20/6/2026 48 25 23 2

Cách đọc biểu đồ này

Đang tải hướng dẫn…