2,070 km · International

Hong Kong (HKG) – Incheon (ICN)

From Jun 20, 2026 to Oct 16, 2026, 5,751 flights operated between Hong Kong and Incheon (both directions), counted by us from flight boards published by Airport Authority Hong Kong.

Flights per day

Counted by us from airport flight boards, day by day. This is not an official statistic, and today and yesterday are left out until all flights have landed.

This source does not record actual departure times, so the on-time rate cannot be measured on this route.

Airlines on this route

  1. Cathay Pacific 20.1%
  2. Hong Kong Express Airways 19.2%
  3. Korean Air 18.1%
  4. Asiana Airlines 6.8%
  5. Hong Kong Airlines 6.4%
  6. AirZeta 6.3%

Jun 20, 2026 – Oct 16, 2026

By direction

HKG → ICN

Flights operated
2,976

ICN → HKG

Flights operated
2,775

HKG → ICN and ICN → HKG counted separately.

Airlines on this route

Jun 20, 2026 – Oct 16, 2026
AirlineScheduled flights Share Cancelled
Cathay Pacific CX 1,189 20.1% 6
Hong Kong Express Airways UO 1,134 19.2% 2
Korean Air KE 1,067 18.1% 3
Asiana Airlines OZ 403 6.8% 0
Hong Kong Airlines HX 378 6.4% 2
AirZeta KJ 369 6.3% 12
Other airlines (each under 5%) 1,364 23.1% 128

Counted from flight boards. Codeshares are merged into one flight; airlines under 5% of flights are grouped, because airline codes on flight boards are sometimes reused by another carrier.

Flight numbers on this route

61
61 of 61
Flight numbersBy direction DeparturesOn time
CX410 HKG → ICN 115
CX411 ICN → HKG 115
CX413 ICN → HKG 115
CX418 HKG → ICN 115
CX419 ICN → HKG 115
CX430 HKG → ICN 115
CX434 HKG → ICN 115
CX439 ICN → HKG 115
HX628 HKG → ICN 115
HX629 ICN → HKG 115
KE2001 ICN → HKG 115
KE2002 HKG → ICN 115
KE2005 ICN → HKG 115
KE2006 HKG → ICN 115
KE2011 ICN → HKG 115
KE2012 HKG → ICN 115
TW643 ICN → HKG 115
TW644 HKG → ICN 115
UO618 HKG → ICN 115
UO619 ICN → HKG 115
UO626 HKG → ICN 115
UO627 ICN → HKG 115
UO630 HKG → ICN 115
UO631 ICN → HKG 115
ZE861 ICN → HKG 115
ZE862 HKG → ICN 115
7C7C6013 ICN → HKG 114
7C7C6014 HKG → ICN 114
KE314 HKG → ICN 114
UO614 HKG → ICN 114
UO615 ICN → HKG 114
KE313 ICN → HKG 112
CX426 HKG → ICN 108
CX427 ICN → HKG 108
LD128 HKG → ICN 98
OZ721 ICN → HKG 98
OZ722 HKG → ICN 98
OZ745 ICN → HKG 98
OZ746 HKG → ICN 98
UO616 HKG → ICN 91
UO617 ICN → HKG 90
LD129 ICN → HKG 81
YP801 ICN → HKG 71
YP802 HKG → ICN 71
HX626 HKG → ICN 69
HX627 ICN → HKG 68
KE9313 ICN → HKG 66
KE9314 HKG → ICN 66
FX5991 ICN → HKG 65
BX3935 ICN → HKG 53
BX3945 HKG → ICN 53
KJ969 ICN → HKG 50
KJ970 HKG → ICN 50
KE8313 ICN → HKG 49
KE8314 HKG → ICN 49
KJ967 ICN → HKG 49
KJ968 HKG → ICN 49
KJ952 HKG → ICN 33
5X5X067 HKG → ICN 32
KJ971 ICN → HKG 30
KJ972 HKG → ICN 30

Flight numbers are the codes sold on tickets. On shared flights one aircraft can carry several of them. Only numbers with at least 30 flights have a page.

Daily figures
PeriodFlights operated HKG → ICNICN → HKG Cancelled
Oct 16, 2026 51 26 25 1
Oct 15, 2026 48 26 22 1
Oct 14, 2026 46 24 22 0
Oct 13, 2026 47 24 23 1
Oct 12, 2026 41 21 20 0
Oct 11, 2026 46 25 21 0
Oct 10, 2026 44 23 21 2
Oct 9, 2026 48 24 24 2
Oct 8, 2026 50 26 24 1
Oct 7, 2026 50 25 25 1
Oct 6, 2026 51 26 25 0
Oct 5, 2026 42 22 20 0
Oct 4, 2026 48 24 24 0
Oct 3, 2026 48 24 24 0
Oct 2, 2026 51 26 25 4
Oct 1, 2026 55 28 27 1
Sep 30, 2026 53 28 25 0
Sep 29, 2026 49 26 23 1
Sep 28, 2026 43 22 21 0
Sep 27, 2026 47 26 21 3
Sep 26, 2026 49 25 24 0
Sep 25, 2026 48 24 24 2
Sep 24, 2026 49 26 23 6
Sep 23, 2026 50 27 23 1
Sep 22, 2026 47 25 22 0
Sep 21, 2026 40 21 19 2
Sep 20, 2026 42 24 18 2
Sep 19, 2026 51 25 26 3
Sep 18, 2026 46 24 22 4
Sep 17, 2026 44 23 21 2
Sep 16, 2026 46 23 23 2
Sep 15, 2026 48 25 23 0
Sep 14, 2026 42 22 20 0
Sep 13, 2026 48 27 21 2
Sep 12, 2026 50 26 24 2
Sep 11, 2026 50 26 24 1
Sep 10, 2026 45 23 22 2
Sep 9, 2026 47 25 22 1
Sep 8, 2026 48 26 22 0
Sep 7, 2026 42 22 20 1
Sep 6, 2026 45 25 20 2
Sep 5, 2026 50 26 24 2
Sep 4, 2026 50 26 24 2
Sep 3, 2026 46 23 23 1
Sep 2, 2026 49 25 24 1
Sep 1, 2026 46 24 22 1
Aug 31, 2026 47 24 23 0
Aug 30, 2026 50 26 24 0
Aug 29, 2026 50 25 25 1
Aug 28, 2026 50 26 24 2
Aug 27, 2026 47 24 23 1
Aug 26, 2026 51 26 25 0
Aug 25, 2026 51 26 25 0
Aug 24, 2026 47 25 22 0
Aug 23, 2026 50 26 24 1
Aug 22, 2026 49 25 24 2
Aug 21, 2026 50 26 24 4
Aug 20, 2026 49 25 24 3
Aug 19, 2026 49 26 23 2
Aug 18, 2026 50 25 25 1
Aug 17, 2026 50 27 23 0
Aug 16, 2026 48 26 22 3
Aug 15, 2026 50 25 25 1
Aug 14, 2026 50 26 24 3
Aug 13, 2026 50 25 25 0
Aug 12, 2026 51 26 25 1
Aug 11, 2026 50 26 24 1
Aug 10, 2026 48 25 23 0
Aug 9, 2026 48 25 23 2
Aug 8, 2026 50 25 25 1
Aug 7, 2026 50 26 24 2
Aug 6, 2026 51 26 25 1
Aug 5, 2026 50 26 24 1
Aug 4, 2026 50 26 24 1
Aug 3, 2026 49 25 24 0
Aug 2, 2026 49 27 22 2
Aug 1, 2026 52 26 26 2
Jul 31, 2026 50 24 26 1
Jul 30, 2026 49 26 23 1
Jul 29, 2026 48 24 24 1
Jul 28, 2026 48 25 23 1
Jul 27, 2026 47 24 23 1
Jul 26, 2026 37 20 17 14
Jul 25, 2026 49 26 23 3
Jul 24, 2026 51 25 26 1
Jul 23, 2026 50 26 24 1
Jul 22, 2026 49 25 24 0
Jul 21, 2026 49 25 24 0
Jul 20, 2026 48 25 23 0
Jul 19, 2026 48 25 23 2
Jul 18, 2026 50 26 24 3
Jul 17, 2026 52 25 27 1
Jul 16, 2026 50 26 24 1
Jul 15, 2026 50 24 26 1
Jul 14, 2026 48 24 24 1
Jul 13, 2026 46 24 22 0
Jul 12, 2026 48 25 23 2
Jul 11, 2026 53 27 26 2
Jul 10, 2026 49 25 24 1
Jul 9, 2026 49 25 24 1
Jul 8, 2026 48 24 24 1
Jul 7, 2026 47 24 23 0
Jul 6, 2026 46 24 22 0
Jul 5, 2026 48 25 23 0
Jul 4, 2026 51 26 25 0
Jul 3, 2026 50 25 25 2
Jul 2, 2026 49 25 24 0
Jul 1, 2026 51 26 25 1
Jun 30, 2026 50 27 23 0
Jun 29, 2026 46 24 22 0
Jun 28, 2026 44 23 21 0
Jun 27, 2026 51 27 24 2
Jun 26, 2026 49 25 24 1
Jun 25, 2026 48 26 22 2
Jun 24, 2026 49 26 23 2
Jun 23, 2026 46 25 21 1
Jun 22, 2026 48 25 23 0
Jun 21, 2026 49 24 25 0
Jun 20, 2026 51 27 24 4

How to read this chart

Loading the guide…