1,690 km · International

Suvarnabhumi (BKK) – Hong Kong (HKG)

From Jun 20, 2026 to Oct 16, 2026, 5,004 flights operated between Suvarnabhumi and Hong Kong (both directions), counted by us from flight boards published by Airport Authority Hong Kong.

Flights per day

Counted by us from airport flight boards, day by day. This is not an official statistic, and today and yesterday are left out until all flights have landed.

This source does not record actual departure times, so the on-time rate cannot be measured on this route.

Airlines on this route

  1. Cathay Pacific 36.2%
  2. Hong Kong Express Airways 19.9%
  3. Thai Airways International 16.1%
  4. Hong Kong Airlines 9.2%

Jun 20, 2026 – Oct 16, 2026

By direction

BKK → HKG

Flights operated
2,416

HKG → BKK

Flights operated
2,588

BKK → HKG and HKG → BKK counted separately.

Airlines on this route

Jun 20, 2026 – Oct 16, 2026
AirlineScheduled flights Share Cancelled
Cathay Pacific CX 1,839 36.2% 34
Hong Kong Express Airways UO 1,011 19.9% 4
Thai Airways International TG 817 16.1% 5
Hong Kong Airlines HX 465 9.2% 2
Other airlines (each under 5%) 944 18.6% 27

Counted from flight boards. Codeshares are merged into one flight; airlines under 5% of flights are grouped, because airline codes on flight boards are sometimes reused by another carrier.

Flight numbers on this route

47
47 of 47
Flight numbersBy direction DeparturesOn time
EK385 HKG → BKK 115
TG600 BKK → HKG 115
TG601 HKG → BKK 115
TG603 HKG → BKK 115
TG628 BKK → HKG 115
TG629 HKG → BKK 115
UA820 HKG → BKK 115
UO700 HKG → BKK 115
UO701 BKK → HKG 115
UO704 HKG → BKK 115
UO705 BKK → HKG 115
UA821 BKK → HKG 114
TG602 BKK → HKG 112
UO702 HKG → BKK 111
UO703 BKK → HKG 111
CX617 HKG → BKK 110
CX653 HKG → BKK 109
CX654 BKK → HKG 109
CX700 BKK → HKG 109
CX706 BKK → HKG 108
CX708 BKK → HKG 108
CX751 HKG → BKK 108
CX775 HKG → BKK 108
CX754 BKK → HKG 107
CX755 HKG → BKK 107
TG638 BKK → HKG 107
TG639 HKG → BKK 107
CX705 HKG → BKK 106
CX717 HKG → BKK 106
CX750 BKK → HKG 106
CX774 BKK → HKG 106
CX701 HKG → BKK 105
CX704 BKK → HKG 105
HX775 HKG → BKK 104
HX776 BKK → HKG 104
8K8K526 HKG → BKK 99
LD831 HKG → BKK 99
LD842 BKK → HKG 99
HX759 HKG → BKK 96
HX760 BKK → HKG 96
RH331 HKG → BKK 91
RH332 BKK → HKG 88
8K8K525 BKK → HKG 83
UO732 HKG → BKK 73
UO733 BKK → HKG 72
UO758 HKG → BKK 60
UO759 BKK → HKG 60

Flight numbers are the codes sold on tickets. On shared flights one aircraft can carry several of them. Only numbers with at least 30 flights have a page.

Daily figures
PeriodFlights operated BKK → HKGHKG → BKK Cancelled
Oct 16, 2026 46 22 24 0
Oct 15, 2026 44 22 22 3
Oct 14, 2026 49 23 26 0
Oct 13, 2026 47 23 24 1
Oct 12, 2026 42 20 22 0
Oct 11, 2026 46 23 23 0
Oct 10, 2026 48 25 23 1
Oct 9, 2026 46 22 24 0
Oct 8, 2026 48 25 23 1
Oct 7, 2026 49 23 26 1
Oct 6, 2026 45 22 23 0
Oct 5, 2026 41 20 21 0
Oct 4, 2026 46 23 23 0
Oct 3, 2026 43 21 22 3
Oct 2, 2026 45 22 23 1
Oct 1, 2026 46 22 24 0
Sep 30, 2026 42 20 22 4
Sep 29, 2026 41 19 22 1
Sep 28, 2026 35 17 18 0
Sep 27, 2026 41 20 21 0
Sep 26, 2026 43 21 22 0
Sep 25, 2026 44 21 23 0
Sep 24, 2026 44 21 23 0
Sep 23, 2026 39 18 21 2
Sep 22, 2026 38 18 20 2
Sep 21, 2026 36 17 19 0
Sep 20, 2026 42 20 22 0
Sep 19, 2026 42 20 22 0
Sep 18, 2026 34 16 18 2
Sep 17, 2026 37 17 20 2
Sep 16, 2026 37 17 20 0
Sep 15, 2026 38 18 20 1
Sep 14, 2026 34 16 18 0
Sep 13, 2026 37 17 20 0
Sep 12, 2026 39 19 20 2
Sep 11, 2026 38 18 20 0
Sep 10, 2026 40 19 21 1
Sep 9, 2026 39 18 21 0
Sep 8, 2026 35 16 19 0
Sep 7, 2026 30 14 16 0
Sep 6, 2026 39 19 20 0
Sep 5, 2026 37 17 20 2
Sep 4, 2026 38 18 20 0
Sep 3, 2026 39 19 20 0
Sep 2, 2026 39 18 21 0
Sep 1, 2026 40 19 21 0
Aug 31, 2026 39 20 19 0
Aug 30, 2026 45 21 24 0
Aug 29, 2026 44 22 22 2
Aug 28, 2026 42 20 22 2
Aug 27, 2026 44 22 22 0
Aug 26, 2026 45 22 23 0
Aug 25, 2026 45 22 23 0
Aug 24, 2026 39 19 20 0
Aug 23, 2026 44 21 23 0
Aug 22, 2026 46 23 23 0
Aug 21, 2026 45 21 24 0
Aug 20, 2026 46 23 23 0
Aug 19, 2026 45 22 23 0
Aug 18, 2026 42 20 22 2
Aug 17, 2026 39 20 19 0
Aug 16, 2026 47 22 25 0
Aug 15, 2026 46 23 23 0
Aug 14, 2026 44 21 23 2
Aug 13, 2026 42 21 21 4
Aug 12, 2026 45 21 24 0
Aug 11, 2026 44 22 22 0
Aug 10, 2026 40 20 20 0
Aug 9, 2026 46 22 24 0
Aug 8, 2026 46 23 23 0
Aug 7, 2026 45 21 24 0
Aug 6, 2026 48 24 24 0
Aug 5, 2026 47 22 25 0
Aug 4, 2026 44 21 23 0
Aug 3, 2026 39 20 19 0
Aug 2, 2026 46 22 24 0
Aug 1, 2026 46 23 23 0
Jul 31, 2026 47 23 24 0
Jul 30, 2026 48 24 24 0
Jul 29, 2026 47 22 25 0
Jul 28, 2026 46 23 23 0
Jul 27, 2026 40 19 21 1
Jul 26, 2026 27 12 15 19
Jul 25, 2026 42 22 20 2
Jul 24, 2026 45 22 23 2
Jul 23, 2026 49 24 25 1
Jul 22, 2026 46 22 24 1
Jul 21, 2026 45 22 23 0
Jul 20, 2026 37 18 19 2
Jul 19, 2026 45 22 23 0
Jul 18, 2026 48 24 24 0
Jul 17, 2026 47 23 24 0
Jul 16, 2026 47 23 24 0
Jul 15, 2026 44 21 23 0
Jul 14, 2026 43 21 22 0
Jul 13, 2026 35 17 18 0
Jul 12, 2026 41 20 21 0
Jul 11, 2026 41 20 21 0
Jul 10, 2026 42 20 22 0
Jul 9, 2026 47 24 23 0
Jul 8, 2026 43 21 22 0
Jul 7, 2026 42 20 22 0
Jul 6, 2026 35 17 18 0
Jul 5, 2026 45 22 23 0
Jul 4, 2026 46 23 23 0
Jul 3, 2026 46 22 24 0
Jul 2, 2026 45 22 23 0
Jul 1, 2026 41 19 22 2
Jun 30, 2026 41 19 22 0
Jun 29, 2026 32 15 17 0
Jun 28, 2026 38 18 20 0
Jun 27, 2026 40 19 21 0
Jun 26, 2026 34 16 18 0
Jun 25, 2026 36 17 19 0
Jun 24, 2026 36 16 20 0
Jun 23, 2026 36 17 19 0
Jun 22, 2026 33 15 18 0
Jun 21, 2026 44 21 23 0
Jun 20, 2026 39 18 21 0

How to read this chart

Loading the guide…