Malpensa (MXP) – Vincenzo Florio Airport Trapani-Birgi (TPS)
Tháng 12/2024 có 1 lượt khách bay giữa Malpensa và Vincenzo Florio Airport Trapani-Birgi, tính cả hai chiều, trên 1 chuyến bay, theo Eurostat.
Hành khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2023 | Lượt khách 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | 2.366 | – |
| Tháng 2 | – | 2.212 | – |
| Tháng 3 | 18 | 1.667 | ▲ 9.161,1% |
| Tháng 4 | – | 3.112 | – |
| Tháng 5 | – | 3.170 | – |
| Tháng 6 | 2.350 | 2.846 | ▲ 21,1% |
| Tháng 7 | 17.952 | 3.402 | ▼ 81,0% |
| Tháng 8 | 6.693 | 3.086 | ▼ 53,9% |
| Tháng 9 | 3.877 | 3.391 | ▼ 12,5% |
| Tháng 10 | 4.140 | 2.397 | ▼ 42,1% |
| Tháng 11 | 2.369 | – | – |
| Tháng 12 | 2.432 | 1 | ▼ 100,0% |
Chuyến chở khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Chỉ tính chuyến chở khách thương mại, không tính chuyến hàng hoá. Cộng cả hai chiều.
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay khai thác 2023 | Chuyến bay khai thác 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | 18 | – |
| Tháng 2 | – | 14 | – |
| Tháng 3 | 1 | 10 | ▲ 900,0% |
| Tháng 4 | – | 20 | – |
| Tháng 5 | – | 18 | – |
| Tháng 6 | 15 | 17 | ▲ 13,3% |
| Tháng 7 | 129 | 20 | ▼ 84,5% |
| Tháng 8 | 45 | 18 | ▼ 60,0% |
| Tháng 9 | 25 | 18 | ▼ 28,0% |
| Tháng 10 | 26 | 14 | ▼ 46,2% |
| Tháng 11 | 16 | – | – |
| Tháng 12 | 16 | 1 | ▼ 93,8% |
Ghế cung ứng theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Ghế cung ứng 2023 | Ghế cung ứng 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | 3.402 | – |
| Tháng 2 | – | 2.646 | – |
| Tháng 3 | 180 | 1.890 | ▲ 950,0% |
| Tháng 4 | – | 3.410 | – |
| Tháng 5 | – | 3.402 | – |
| Tháng 6 | 2.655 | 3.033 | ▲ 14,2% |
| Tháng 7 | 24.502 | 3.600 | ▼ 85,3% |
| Tháng 8 | 8.505 | 3.402 | ▼ 60,0% |
| Tháng 9 | 4.660 | 3.402 | ▼ 27,0% |
| Tháng 10 | 4.914 | 2.646 | ▼ 46,2% |
| Tháng 11 | 3.024 | – | – |
| Tháng 12 | 3.024 | 4 | ▼ 99,9% |
Hệ số tải (tự tính)
Toàn vẹn dữ liệu
Do chúng tôi tự tính: hành khách ÷ ghế cung ứng, hai số cùng một nguồn và đều có trên trang này.
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Hệ số tải 2023 | Hệ số tải 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | 69,5% | – |
| Tháng 2 | – | 83,6% | – |
| Tháng 3 | 10,0% | 88,2% | ▲ 782,0% |
| Tháng 4 | – | 91,3% | – |
| Tháng 5 | – | 93,2% | – |
| Tháng 6 | 88,5% | 93,8% | ▲ 6,0% |
| Tháng 7 | 73,3% | 94,5% | ▲ 28,9% |
| Tháng 8 | 78,7% | 90,7% | ▲ 15,2% |
| Tháng 9 | 83,2% | 99,7% | ▲ 19,8% |
| Tháng 10 | 84,2% | 90,6% | ▲ 7,6% |
| Tháng 11 | 78,3% | – | – |
| Tháng 12 | 80,4% | 25,0% | ▼ 68,9% |
Tổng hai chiều theo tháng, do Eurostat công bố. Tháng mới nhất hiện có: tháng 12/2024. Eurostat công bố số liệu theo tuyến khoảng hai năm sau khi tháng kết thúc, nên các tháng gần đây chưa có.