Antalya (AYT) – Rzeszów-Jasionka (RZE)
Tháng 11/2024 có 201 lượt khách bay giữa Antalya và Rzeszów-Jasionka, tính cả hai chiều, trên 2 chuyến bay, theo Eurostat.
Hành khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất17 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2023 | Lượt khách 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | 77 | – |
| Tháng 2 | – | – | – |
| Tháng 3 | – | – | – |
| Tháng 4 | 914 | 3.245 | ▲ 255,0% |
| Tháng 5 | 9.199 | 13.674 | ▲ 48,6% |
| Tháng 6 | 18.460 | 18.739 | ▲ 1,5% |
| Tháng 7 | 22.370 | 24.952 | ▲ 11,5% |
| Tháng 8 | 21.935 | 28.353 | ▲ 29,3% |
| Tháng 9 | 20.056 | 21.297 | ▲ 6,2% |
| Tháng 10 | 12.130 | 3.435 | ▼ 71,7% |
| Tháng 11 | 188 | 201 | ▲ 6,9% |
| Tháng 12 | – | – | – |
Chuyến chở khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Chỉ tính chuyến chở khách thương mại, không tính chuyến hàng hoá. Cộng cả hai chiều.
Các kỳ gần nhất17 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay khai thác 2023 | Chuyến bay khai thác 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | 1 | – |
| Tháng 2 | – | – | – |
| Tháng 3 | – | – | – |
| Tháng 4 | 5 | 22 | ▲ 340,0% |
| Tháng 5 | 57 | 76 | ▲ 33,3% |
| Tháng 6 | 111 | 103 | ▼ 7,2% |
| Tháng 7 | 127 | 134 | ▲ 5,5% |
| Tháng 8 | 125 | 155 | ▲ 24,0% |
| Tháng 9 | 121 | 116 | ▼ 4,1% |
| Tháng 10 | 70 | 22 | ▼ 68,6% |
| Tháng 11 | 2 | 2 | 0,0% |
| Tháng 12 | – | – | – |
Ghế cung ứng theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất17 kỳ
| Kỳ | Ghế cung ứng 2023 | Ghế cung ứng 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | 189 | – |
| Tháng 2 | – | – | – |
| Tháng 3 | – | – | – |
| Tháng 4 | 941 | 4.260 | ▲ 352,7% |
| Tháng 5 | 10.443 | 14.671 | ▲ 40,5% |
| Tháng 6 | 20.119 | 19.618 | ▼ 2,5% |
| Tháng 7 | 22.908 | 26.172 | ▲ 14,2% |
| Tháng 8 | 22.541 | 29.511 | ▲ 30,9% |
| Tháng 9 | 22.302 | 22.417 | ▲ 0,5% |
| Tháng 10 | 13.272 | 4.258 | ▼ 67,9% |
| Tháng 11 | 200 | 378 | ▲ 89,0% |
| Tháng 12 | – | – | – |
Hệ số tải (tự tính)
Toàn vẹn dữ liệu
Do chúng tôi tự tính: hành khách ÷ ghế cung ứng, hai số cùng một nguồn và đều có trên trang này.
Các kỳ gần nhất17 kỳ
| Kỳ | Hệ số tải 2023 | Hệ số tải 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | 40,7% | – |
| Tháng 2 | – | – | – |
| Tháng 3 | – | – | – |
| Tháng 4 | 97,1% | 76,2% | ▼ 21,5% |
| Tháng 5 | 88,1% | 93,2% | ▲ 5,8% |
| Tháng 6 | 91,8% | 95,5% | ▲ 4,0% |
| Tháng 7 | 97,7% | 95,3% | ▼ 2,5% |
| Tháng 8 | 97,3% | 96,1% | ▼ 1,2% |
| Tháng 9 | 89,9% | 95,0% | ▲ 5,7% |
| Tháng 10 | 91,4% | 80,7% | ▼ 11,7% |
| Tháng 11 | 94,0% | 53,2% | ▼ 43,4% |
| Tháng 12 | – | – | – |
Tổng hai chiều theo tháng, do Eurostat công bố. Tháng mới nhất hiện có: tháng 11/2024. Eurostat công bố số liệu theo tuyến khoảng hai năm sau khi tháng kết thúc, nên các tháng gần đây chưa có.