OH5131
OH5131 của PSA Airlines là số hiệu nối nhiều chặng, bay 21 đường bay, nhiều nhất là Baton Rouge – Charlotte. Trong 737 lượt khởi hành đã ghi nhận từ tháng 10/2024 đến tháng 7/2026, 74,8% cất cánh đúng giờ, theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS).
- Khởi hành đúng giờ74,8%trên 737 chuyến
- Chậm trung bình23,8 phút
- Tháng 7/202610▼ 67,7%so với tháng 7/2025
- Bị huỷ2,2%
- Các chặng mang số hiệu này21
Lượt khởi hành ghi nhận theo tháng
Gộp mọi chặng mang số hiệu này; xem bảng chặng.
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Chuyến khởi hành 2025 | Chuyến khởi hành 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 14 | 10 | ▼ 28,6% |
| Tháng 2 | 18 | 19 | ▲ 5,6% |
| Tháng 3 | 28 | 55 | ▲ 96,4% |
| Tháng 4 | 49 | 32 | ▼ 34,7% |
| Tháng 5 | 60 | 35 | ▼ 41,7% |
| Tháng 6 | 34 | 52 | ▲ 52,9% |
| Tháng 7 | 31 | 10 | ▼ 67,7% |
| Tháng 8 | 27 | – | – |
| Tháng 9 | 30 | – | – |
| Tháng 10 | 7 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 57 | – | – |
| Tháng 12 | 47 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7) | 234 | 213 | ▼ 9,0% |
theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) · tháng 10/2024 → tháng 7/2026
Tỷ lệ đúng giờ theo tháng
Đúng giờ = khởi hành trễ không quá 15 phút. Chỉ tính chuyến không huỷ có ghi nhận độ trễ.
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Đúng giờ 2025 | Đúng giờ 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 78,6% | 80,0% | ▲ 1,8% |
| Tháng 2 | 70,6% | 58,8% | ▼ 16,7% |
| Tháng 3 | 59,3% | 72,7% | ▲ 22,7% |
| Tháng 4 | 67,4% | 71,9% | ▲ 6,7% |
| Tháng 5 | 76,7% | 80,0% | ▲ 4,3% |
| Tháng 6 | 45,5% | 95,4% | ▲ 109,8% |
| Tháng 7 | 51,6% | 80,0% | ▲ 55,0% |
| Tháng 8 | 64,0% | – | – |
| Tháng 9 | 73,3% | – | – |
| Tháng 10 | 85,7% | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 94,7% | – | – |
| Tháng 12 | 59,6% | – | – |
| Trung bình cùng kỳ (T1–T7) | 64,2% | 77,0% | ▲ 19,9% |
theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) · tháng 10/2024 → tháng 7/2026
Độ trễ khởi hành trung bình theo tháng
theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) · tháng 10/2024 → tháng 7/2026
Lượt khởi hành bị huỷ theo tháng
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Bị huỷ 2025 | Bị huỷ 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 0 | 0 | – |
| Tháng 2 | 1 | 2 | ▲ 100,0% |
| Tháng 3 | 1 | 0 | ▼ 100,0% |
| Tháng 4 | 0 | 0 | – |
| Tháng 5 | 0 | 0 | – |
| Tháng 6 | 1 | 9 | ▲ 800,0% |
| Tháng 7 | 0 | 0 | – |
| Tháng 8 | 2 | – | – |
| Tháng 9 | 0 | – | – |
| Tháng 10 | 0 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 0 | – | – |
| Tháng 12 | 0 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7) | 3 | 11 | ▲ 266,7% |
theo Cục Thống kê Giao thông Mỹ (BTS) · tháng 10/2024 → tháng 7/2026
Đây là thống kê các chuyến ĐÃ BAY, không phải dự báo cho chuyến của bạn.
Nhiều chặng: số đầu trang là trung bình mọi chặng. Xem bảng chặng.
Tỷ trọng chuyến huỷ
- Không huỷ 97,8% 721
- Bị huỷ 2,2% 16
Tỷ trọng trên mọi chuyến ghi nhận trong giai đoạn, gồm mọi chặng. · 12/10/2024 → 26/7/2026
Đúng giờ theo từng chặng
Khởi hành trễ không quá 15 phút; số nhỏ = số lượt khởi hành ghi nhận.
Các chặng mang số hiệu này
8| Đường bay | Khoảng cách (km) | Trễ TB | Đúng giờ | Chuyến khởi hành |
|---|---|---|---|---|
| BTR CLT Sân bay Baton Rouge Metropolitan – Sân bay quốc tế Charlotte/Douglas | 1.085 | 17,6 phút | 75,9% | 191 |
| CLT BTR Sân bay quốc tế Charlotte/Douglas – Sân bay Baton Rouge Metropolitan | 1.085 | 7,3 phút | 82,1% | 156 |
| DCA DAY Sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington – Sân bay quốc tế Dayton | 628 | 8,3 phút | 79,8% | 81 |
| ORD DAY Sân bay quốc tế O'Hare – Sân bay quốc tế Dayton | 386 | 119,0 phút | 42,6% | 62 |
| DCA CLE Sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington – Sân bay quốc tế Cleveland Hopkins | 498 | 4,0 phút | 91,7% | 40 |
| CLE DCA Sân bay quốc tế Cleveland Hopkins – Sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington | 498 | 6,0 phút | 91,4% | 40 |
| DFW CRP Sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth – Sân bay quốc tế Corpus Christi | 572 | 18,6 phút | 73,3% | 30 |
| CRP DFW Sân bay quốc tế Corpus Christi – Sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth | 572 | 28,3 phút | 66,7% | 30 |
Số liệu từng tháng
| Kỳ | Chuyến khởi hành | Có ghi nhận độ trễ khởi hành | Đúng giờ | Bị huỷ |
|---|---|---|---|---|
| tháng 10/2024 | 20 | 20 | 95,0% | 0 |
| tháng 11/2024 | 55 | 55 | 89,1% | 0 |
| tháng 12/2024 | 47 | 47 | 80,9% | 0 |
| tháng 1/2025 | 14 | 14 | 78,6% | 0 |
| tháng 2/2025 | 18 | 17 | 70,6% | 1 |
| tháng 3/2025 | 28 | 27 | 59,3% | 1 |
| tháng 4/2025 | 49 | 49 | 67,4% | 0 |
| tháng 5/2025 | 60 | 60 | 76,7% | 0 |
| tháng 6/2025 | 34 | 33 | 45,5% | 1 |
| tháng 7/2025 | 31 | 31 | 51,6% | 0 |
| tháng 8/2025 | 27 | 25 | 64,0% | 2 |
| tháng 9/2025 | 30 | 30 | 73,3% | 0 |
| tháng 10/2025 | 7 | 7 | 85,7% | 0 |
| tháng 11/2025 | 57 | 57 | 94,7% | 0 |
| tháng 12/2025 | 47 | 47 | 59,6% | 0 |
| tháng 1/2026 | 10 | 10 | 80,0% | 0 |
| tháng 2/2026 | 19 | 17 | 58,8% | 2 |
| tháng 3/2026 | 55 | 55 | 72,7% | 0 |
| tháng 4/2026 | 32 | 32 | 71,9% | 0 |
| tháng 5/2026 | 35 | 35 | 80,0% | 0 |
| tháng 6/2026 | 52 | 43 | 95,4% | 9 |
| tháng 7/2026 | 10 | 10 | 80,0% | 0 |