Bremen (BRE)
Sân bay Bremen phục vụ 175.373 lượt khách trong tháng 5/2026, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước, theo Eurostat.
Chuyến bay (đi + đến) theo tháng
Các kỳ gần nhất20 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay (đi + đến) 2025 | Chuyến bay (đi + đến) 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 1.660 | 1.435 | ▼ 13,6% |
| Tháng 2 | 1.620 | 1.607 | ▼ 0,8% |
| Tháng 3 | 2.039 | 1.893 | ▼ 7,2% |
| Tháng 4 | 2.128 | 1.805 | ▼ 15,2% |
| Tháng 5 | 2.292 | 1.959 | ▼ 14,5% |
| Tháng 6 | 2.135 | 2.141 | ▲ 0,3% |
| Tháng 7 | 2.314 | 2.105 | ▼ 9,0% |
| Tháng 8 | 2.311 | 1.887 | ▼ 18,3% |
| Tháng 9 | 2.381 | – | – |
| Tháng 10 | 2.305 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 1.785 | – | – |
| Tháng 12 | 1.565 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8) | 16.499 | 14.832 | ▼ 10,1% |
Lượt khách theo tháng
Các kỳ gần nhất17 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2025 | Lượt khách 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 114.747 | 106.868 | ▼ 6,9% |
| Tháng 2 | 116.405 | 112.745 | ▼ 3,1% |
| Tháng 3 | 144.852 | 142.551 | ▼ 1,6% |
| Tháng 4 | 169.545 | 145.200 | ▼ 14,4% |
| Tháng 5 | 186.071 | 175.373 | ▼ 5,7% |
| Tháng 6 | 180.953 | – | – |
| Tháng 7 | 199.288 | – | – |
| Tháng 8 | 195.690 | – | – |
| Tháng 9 | 193.990 | – | – |
| Tháng 10 | 207.813 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 146.644 | – | – |
| Tháng 12 | 135.093 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T5) | 731.620 | 682.737 | ▼ 6,7% |
Tấn hàng hoá theo tháng
Nội địa / Quốc tế
Nội địa / Quốc tế — lượt khách
Nội địa
Các kỳ gần nhất17 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2025 | Lượt khách 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 44.024 | 43.956 | ▼ 0,2% |
| Tháng 2 | 46.523 | 43.206 | ▼ 7,1% |
| Tháng 3 | 55.610 | 54.013 | ▼ 2,9% |
| Tháng 4 | 60.533 | 46.050 | ▼ 23,9% |
| Tháng 5 | 62.022 | 55.784 | ▼ 10,1% |
| Tháng 6 | 58.184 | – | – |
| Tháng 7 | 60.499 | – | – |
| Tháng 8 | 52.821 | – | – |
| Tháng 9 | 64.945 | – | – |
| Tháng 10 | 69.502 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 62.979 | – | – |
| Tháng 12 | 53.709 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T5) | 268.712 | 243.009 | ▼ 9,6% |
Quốc tế
Các kỳ gần nhất17 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2025 | Lượt khách 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 70.723 | 62.912 | ▼ 11,0% |
| Tháng 2 | 69.882 | 69.539 | ▼ 0,5% |
| Tháng 3 | 89.242 | 88.538 | ▼ 0,8% |
| Tháng 4 | 109.012 | 99.150 | ▼ 9,0% |
| Tháng 5 | 124.049 | 119.589 | ▼ 3,6% |
| Tháng 6 | 122.769 | – | – |
| Tháng 7 | 138.789 | – | – |
| Tháng 8 | 142.869 | – | – |
| Tháng 9 | 129.045 | – | – |
| Tháng 10 | 138.311 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 83.665 | – | – |
| Tháng 12 | 81.384 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T5) | 462.908 | 439.728 | ▼ 5,0% |
Nội địa / Quốc tế — tấn hàng hoá
Nội địa
Các kỳ gần nhất17 kỳ
| Kỳ | Tấn hàng hoá 2025 | Tấn hàng hoá 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 4 | 8 | ▲ 121,1% |
| Tháng 2 | 10 | 8 | ▼ 20,8% |
| Tháng 3 | 11 | 8 | ▼ 28,3% |
| Tháng 4 | 14 | 10 | ▼ 27,9% |
| Tháng 5 | 12 | 7 | ▼ 41,3% |
| Tháng 6 | 13 | – | – |
| Tháng 7 | 9 | – | – |
| Tháng 8 | 10 | – | – |
| Tháng 9 | 13 | – | – |
| Tháng 10 | 16 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 15 | – | – |
| Tháng 12 | 13 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T5) | 50 | 41 | ▼ 18,7% |
Quốc tế
Các kỳ gần nhất17 kỳ
| Kỳ | Tấn hàng hoá 2025 | Tấn hàng hoá 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 11 | 18 | ▲ 61,4% |
| Tháng 2 | 10 | 1 | ▼ 86,9% |
| Tháng 3 | 12 | 20 | ▲ 69,5% |
| Tháng 4 | 6 | 5 | ▼ 18,3% |
| Tháng 5 | 6 | 99 | ▲ 1.696,4% |
| Tháng 6 | 7 | – | – |
| Tháng 7 | 6 | – | – |
| Tháng 8 | 3 | – | – |
| Tháng 9 | 2 | – | – |
| Tháng 10 | 4 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 2 | – | – |
| Tháng 12 | 3 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T5) | 45 | 143 | ▲ 221,5% |
Mùa vụ · chuyến bay (đi + đến) theo tháng
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.505 | 1.446 | 1.759 | 1.944 | 2.109 | 2.117 | 2.049 | 2.118 | 2.086 | 2.299 | 1.891 | 1.660 |
| 2025 | 1.660 | 1.620 | 2.039 | 2.128 | 2.292 | 2.135 | 2.314 | 2.311 | 2.381 | 2.305 | 1.785 | 1.565 |
| 2026 | 1.435 | 1.607 | 1.893 | 1.805 | 1.959 | 2.141 | 2.105 | 1.887 |
Số chúng tôi tự đếm, theo ngày
Chúng tôi đếm được 783 chuyến bay đi và đến tại Sân bay Bremen trong 13 ngày đã kết thúc gần nhất, từ bảng chuyến bay mà chính sân bay công bố.
Số tự đếm · không chính thức · không so được với con số ở trênChuỗi còn ngắn — Sân bay Bremen mới có 13 ngày. Đủ để thấy mức hiện tại, chưa đủ để đọc xu hướng.
Chuỗi còn ngắn — tháng mới có 1 tháng. Đủ để thấy mức hiện tại, chưa đủ để đọc xu hướng.
Cộng từ số tự đếm theo ngày. “n/N ngày” = kỳ chưa đủ ngày.
Chuỗi còn ngắn — quý mới có 1 quý. Đủ để thấy mức hiện tại, chưa đủ để đọc xu hướng.
Cộng từ số tự đếm theo ngày. “n/N ngày” = kỳ chưa đủ ngày.
Chuỗi còn ngắn — năm mới có 1 năm. Đủ để thấy mức hiện tại, chưa đủ để đọc xu hướng.
Cộng từ số tự đếm theo ngày. “n/N ngày” = kỳ chưa đủ ngày.
Các kỳ gần nhất13 kỳ
| Kỳ | Chuyến đếm được | Tổng 7 ngày |
|---|---|---|
| 31/8/2026 | 49 | 432 |
| 30/8/2026 | 55 | 446 |
| 29/8/2026 | 42 | 450 |
| 28/8/2026 | 71 | 451 |
| 27/8/2026 | 77 | 449 |
| 26/8/2026 | 78 | 433 |
| 25/8/2026 | 60 | 411 |
| 24/8/2026 | 63 | |
| 23/8/2026 | 59 | |
| 22/8/2026 | 43 | |
| 21/8/2026 | 69 | |
| 20/8/2026 | 61 | |
| 19/8/2026 | 56 |
Điểm đến nhiều chuyến nhất
Số chuyến ghi nhận được từ 1/1/2024 đến 31/12/2024, đếm từ dữ liệu chuyến bay do Eurostat công bố. Không phải lịch khai thác hiện hành.
| Điểm đến nhiều chuyến nhất | Chuyến | Khoảng cách (km) |
|---|---|---|
| Sân bay quốc tế München Franz Josef Strauss BRE–MUC → | 3.295 | 563 |
| Sân bay quốc tế Frankfurt BRE–FRA → | 3.082 | 336 |
| Sân bay Amsterdam Schiphol BRE–AMS → | 2.502 | 283 |
| Sân bay Palma de Mallorca BRE–PMI → | 1.408 | 1.570 |
| Sân bay Istanbul BRE–IST → | 1.045 | 1.985 |
| Sân bay Antalya BRE–AYT → | 971 | 2.475 |
| Sân bay London Stansted BRE–STN → | 940 | 593 |
| Sân bay Zürich BRE–ZRH → | 454 | 622 |
| Sân bay Stuttgart BRE–STR → | 381 | 485 |
| Sân bay quốc tế Vienna BRE–VIE → | 264 | 776 |