Mã chứng khoán OMAB · Nasdaq

Grupo Aeroportuario Centro Norte

Grupo Aeroportuario Centro Norte khai thác 13 sân bay, tổng cộng ghi nhận 2.737.189 lượt khách trong tháng 8/2026, với 100% số sân bay báo cáo.

Tổng tập đoàn — chuyến bay (đi + đến)

Đang hiện 248 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2006 đến tháng 8/2026 (248 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất20 kỳ
KỳChuyến bay (đi + đến) 2025Chuyến bay (đi + đến) 2026So cùng kỳ
Tháng 126.32227.986▲ 6,3%
Tháng 224.20224.762▲ 2,3%
Tháng 327.31928.385▲ 3,9%
Tháng 428.48527.227▼ 4,4%
Tháng 527.24126.822▼ 1,5%
Tháng 626.09126.129▲ 0,1%
Tháng 727.68728.069▲ 1,4%
Tháng 827.71727.787▲ 0,3%
Tháng 926.234––
Tháng 1027.286–đang tích luỹ
Tháng 1128.957––
Tháng 1230.088––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8)215.064217.167▲ 1,0%

Tổng tập đoàn — tấn hàng hoá

Đang hiện 248 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2006 đến tháng 8/2026 (248 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất20 kỳ
KỳTấn hàng hoá 2025Tấn hàng hoá 2026So cùng kỳ
Tháng 19.8779.8750,0%
Tháng 29.2599.642▲ 4,1%
Tháng 310.83212.530▲ 15,7%
Tháng 410.87011.814▲ 8,7%
Tháng 511.74112.750▲ 8,6%
Tháng 611.55912.563▲ 8,7%
Tháng 711.47412.580▲ 9,6%
Tháng 811.13712.148▲ 9,1%
Tháng 910.957––
Tháng 1012.266–đang tích luỹ
Tháng 1111.669––
Tháng 1211.631––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8)86.74893.902▲ 8,2%

Tổng tập đoàn — lượt khách

Đang hiện 248 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2006 đến tháng 8/2026 (248 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất20 kỳ
KỳLượt khách 2025Lượt khách 2026So cùng kỳ
Tháng 12.188.1262.331.435▲ 6,5%
Tháng 21.924.5332.035.431▲ 5,8%
Tháng 32.350.8212.422.441▲ 3,0%
Tháng 42.515.9632.413.563▼ 4,1%
Tháng 52.378.9812.468.814▲ 3,8%
Tháng 62.375.2232.423.544▲ 2,0%
Tháng 72.731.4232.833.906▲ 3,8%
Tháng 82.630.4852.737.189▲ 4,1%
Tháng 92.292.595––
Tháng 102.434.379–đang tích luỹ
Tháng 112.497.848––
Tháng 122.679.275––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8)19.095.55519.666.323▲ 3,0%

Mùa vụ · lượt khách theo tháng

Năm T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
2006 923.941 902.705 1.109.004 980.230 938.185 924.544 1.083.343 1.014.393 853.199 959.791 991.705 1.102.553
2007 1.054.323 1.011.794 1.293.997 1.154.828 1.180.649 1.150.625 1.419.206 1.289.387 1.055.864 1.160.459 1.196.232 1.245.117
2008 1.174.644 1.177.558 1.394.094 1.223.256 1.249.073 1.186.547 1.357.114 1.181.244 976.564 1.038.648 1.036.667 1.065.254
2009 1.000.271 966.527 1.079.756 1.007.153 753.389 943.584 1.133.082 1.028.740 812.325 910.340 923.834 959.287
2010 895.720 846.125 1.053.974 951.890 970.529 956.888 1.185.064 1.082.089 834.251 918.959 915.315 976.884
2011 890.430 822.552 978.584 960.446 987.340 963.771 1.174.247 1.065.533 919.701 982.677 974.148 1.053.155
2012 939.657 904.596 1.051.442 1.001.200 1.007.311 1.029.416 1.286.487 1.176.792 983.060 1.054.633 1.054.519 1.105.256
2013 992.560 915.831 1.120.999 1.060.389 1.056.629 1.091.094 1.363.359 1.219.132 1.037.153 1.105.566 1.127.361 1.202.400
2014 1.094.512 987.780 1.153.726 1.192.789 1.197.094 1.188.748 1.458.063 1.353.857 1.140.980 1.258.557 1.297.064 1.371.765
2015 1.228.480 1.155.687 1.418.291 1.383.284 1.401.505 1.386.514 1.690.964 1.584.388 1.301.155 1.420.073 1.446.391 1.505.411
2016 1.333.366 1.287.617 1.551.122 1.456.580 1.524.591 1.555.007 1.878.002 1.754.092 1.502.986 1.586.562 1.610.233 1.723.480
2017 1.516.569 1.377.966 1.643.395 1.627.489 1.625.626 1.660.509 1.933.092 1.804.649 1.463.182 1.463.182 1.647.907 1.720.616
2018 1.585.621 1.494.945 1.820.657 1.784.094 1.788.633 1.811.810 2.102.435 1.965.593 1.681.477 1.817.163 1.832.388 1.881.583
2019 1.683.608 1.544.605 1.885.288 1.926.746 2.004.609 2.026.728 2.248.193 2.110.832 1.785.949 1.968.641 1.950.561 2.032.300
2020 1.852.292 1.741.122 1.270.799 139.386 131.039 312.127 613.341 816.729 880.946 1.050.020 1.065.678 1.189.209
2021 989.583 803.339 1.232.067 1.389.628 1.546.749 1.600.494 1.935.893 1.672.563 1.496.065 1.714.033 1.764.674 1.880.076
2022 1.438.144 1.354.518 1.811.427 1.937.981 1.985.553 1.956.305 2.251.147 2.130.135 1.887.015 2.080.321 2.120.741 2.267.459
2023 1.970.771 1.810.565 2.197.315 2.219.516 2.188.746 2.222.062 2.634.984 2.598.679 2.201.109 2.334.627 2.189.606 2.277.471
2024 1.997.441 1.829.526 2.105.076 2.108.289 2.217.700 2.175.667 2.535.222 2.442.517 2.101.418 2.236.428 2.382.568 2.499.847
2025 2.188.126 1.924.533 2.350.821 2.515.963 2.378.981 2.375.223 2.731.423 2.630.485 2.292.595 2.434.379 2.497.848 2.679.275
2026 2.331.435 2.035.431 2.422.441 2.413.563 2.468.814 2.423.544 2.833.906 2.737.189

Sân bay đang khai thác

14

Cách đọc biểu đồ này

Đang tải hướng dẫn…