Mã chứng khoán FRA · Xetra

Fraport

Fraport khai thác 16 sân bay, tổng cộng ghi nhận 5.794.121 lượt khách trong tháng 3/2026, với 100% số sân bay báo cáo.

Tổng tập đoàn — chuyến bay (đi + đến)

Đang hiện 284 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2003 đến tháng 8/2026 (284 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 0 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất20 kỳ
KỳChuyến bay (đi + đến) 2025Chuyến bay (đi + đến) 2026So cùng kỳ
Tháng 139.06740.041▲ 2,5%
Tháng 238.09437.921▼ 0,5%
Tháng 344.89846.742▲ 4,1%
Tháng 458.27153.754▼ 7,8%
Tháng 574.76874.547▼ 0,3%
Tháng 685.76284.010▼ 2,0%
Tháng 796.26694.919▼ 1,4%
Tháng 896.91295.556▼ 1,4%
Tháng 986.394––
Tháng 1074.825–đang tích luỹ
Tháng 1147.483––
Tháng 1244.756––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8)534.038527.490▼ 1,2%

Tổng tập đoàn — tấn hàng hoá

Đang hiện 308 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 1998 đến tháng 3/2026 (329 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 93%. 21 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất15 kỳ
KỳTấn hàng hoá 2025Tấn hàng hoá 2026So cùng kỳ
Tháng 1145.298146.721▲ 1,0%
Tháng 2149.438156.226▲ 4,5%
Tháng 3181.495182.844▲ 0,7%
Tháng 4166.532––
Tháng 5174.952––
Tháng 6170.588––
Tháng 7175.273––
Tháng 8170.615––
Tháng 9167.601––
Tháng 10176.067–đang tích luỹ
Tháng 11183.609––
Tháng 12171.032––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T3)476.231485.791▲ 2,0%

Tổng tập đoàn — lượt khách

Đang hiện 315 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 1998 đến tháng 3/2026 (329 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 14 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất15 kỳ
KỳLượt khách 2025Lượt khách 2026So cùng kỳ
Tháng 14.729.9564.979.313▲ 5,3%
Tháng 24.630.8374.720.233▲ 1,9%
Tháng 35.612.2025.794.121▲ 3,2%
Tháng 47.630.646––
Tháng 59.937.228––
Tháng 611.921.685––
Tháng 713.634.425––
Tháng 814.117.030––
Tháng 912.300.253––
Tháng 1010.324.812–đang tích luỹ
Tháng 116.001.842––
Tháng 125.824.752––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T3)14.972.99515.493.667▲ 3,5%

Mùa vụ · lượt khách theo tháng

Năm T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
1998 295.916 268.336 310.150 623.818 1.365.534 1.709.819 1.998.273 2.205.137 1.864.371 1.176.384 311.669 483.593
1999 346.181 301.245 416.388 894.804 1.920.951 2.359.809 2.895.396 3.179.100 2.697.327 1.872.940 452.444 463.807
2000 428.676 415.210 463.554 1.077.457 2.135.731 2.614.185 3.091.804 3.293.652 2.834.468 1.918.804 492.917 487.503
2003 3.876.847 3.614.307 4.162.264 4.544.629 5.048.187 6.992.324 7.550.680 8.327.395 7.554.899 6.271.824 4.196.856 3.944.105
2004 4.010.152 3.944.915 4.695.513 5.050.206 6.458.116 7.029.211 7.874.501 8.308.175 7.697.350 6.594.320 4.308.775 4.071.132
2005 4.155.689 3.806.750 4.689.750 5.023.540 6.587.178 7.258.984 8.361.545 8.646.323 7.955.679 6.652.128 4.398.181 4.138.423
2006 4.124.055 3.833.699 4.554.093 5.318.931 6.718.715 7.741.779 8.745.737 8.869.259 8.189.557 6.700.780 4.513.075 4.359.882
2007 4.302.523 4.008.569 5.042.326 5.337.637 6.788.896 7.862.807 9.056.562 9.166.872 8.393.080 6.794.131 4.769.666 4.516.335
2008 4.462.944 4.320.103 5.002.929 5.374.772 7.010.198 7.913.474 8.822.277 8.929.572 8.048.228 6.459.363 4.462.740 4.296.253
2009 4.031.295 3.784.945 4.549.866 5.224.779 6.480.747 7.427.499 8.417.906 8.676.328 7.635.785 6.350.461 4.508.947 4.442.577
2010 4.225.242 3.805.673 4.970.469 4.364.373 6.732.544 7.517.080 8.793.566 8.986.037 8.018.287 6.613.447 4.627.732 4.254.514
2011 4.313.619 3.979.782 4.830.941 5.573.936 7.144.115 8.142.782 9.468.505 9.414.837 8.534.977 6.860.103 4.753.071 4.706.989
2012 4.503.993 3.993.965 4.989.380 5.729.568 7.063.756 8.322.446 9.609.391 9.582.449 8.587.420 6.777.303 4.645.657 4.414.127
2013 4.270.688 3.989.180 4.935.346 5.493.091 7.415.096 8.780.383 9.903.200 10.208.433 9.152.437 7.218.255 4.818.411 4.556.075
2014 4.428.819 4.070.081 4.961.603 5.803.670 7.862.196 9.375.767 10.597.020 11.133.993 9.780.745 7.584.139 5.064.053 4.626.071
2015 4.629.780 4.354.390 5.228.098 6.258.979 8.266.410 9.591.914 11.140.227 11.562.732 9.841.314 7.843.635 4.630.907 4.761.713
2016 4.768.956 4.599.517 5.548.144 6.176.126 8.206.957 9.505.433 11.444.627 11.494.199 10.354.986 8.297.785 4.868.442 5.005.328
2017 4.874.463 4.664.246 5.640.558 7.076.783 8.754.189 10.402.364 12.139.597 12.135.722 11.052.748 8.865.121 5.765.661 5.264.399
2018 5.174.853 4.971.613 6.348.456 7.393.829 9.797.979 11.293.080 12.820.113 12.777.532 11.648.704 9.186.915 6.070.489 5.713.496
2019 5.331.207 5.203.380 6.369.463 7.654.586 9.409.095 11.648.344 12.952.557 13.121.045 11.806.633 9.411.187 5.916.601 5.664.108
2020 5.340.397 5.069.422 2.475.155 200.299 337.315 820.120 2.972.644 4.450.638 3.196.013 2.416.836 809.231 1.014.468
2021 1.013.762 795.867 1.067.148 1.179.599 1.846.339 3.600.036 7.136.704 8.654.610 7.164.474 6.393.696 3.573.989 3.319.342
2022 2.643.624 2.577.452 3.573.975 5.723.944 8.066.648 10.294.768 11.755.867 12.059.023 10.403.872 8.353.422 4.914.002 4.739.635
2023 4.350.135 4.070.250 5.118.834 6.841.459 8.948.241 11.198.972 13.033.332 12.872.853 11.668.242 9.412.433 5.625.493 6.013.086
2024 4.819.248 4.584.960 5.582.701 7.196.735 9.794.659 11.618.630 13.345.086 13.519.844 11.992.806 9.775.972 5.721.400 5.474.606
2025 4.729.956 4.630.837 5.612.202 7.630.646 9.937.228 11.921.685 13.634.425 14.117.030 12.300.253 10.324.812 6.001.842 5.824.752
2026 4.979.313 4.720.233 5.794.121

Sân bay đang khai thác

16

Cách đọc biểu đồ này

Đang tải hướng dẫn…