Avinor

Avinor khai thác 40 sân bay, tổng cộng ghi nhận 4.751.777 lượt khách trong tháng 7/2026, với 100% số sân bay báo cáo.

Tổng tập đoàn — chuyến bay (đi + đến)

Đang hiện 188 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2002 đến tháng 8/2026 (296 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 108 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất20 kỳ
KỳChuyến bay (đi + đến) 2025Chuyến bay (đi + đến) 2026So cùng kỳ
Tháng 146.63947.167▲ 1,1%
Tháng 244.87544.305▼ 1,3%
Tháng 352.03351.724▼ 0,6%
Tháng 451.31251.653▲ 0,7%
Tháng 553.90255.338▲ 2,7%
Tháng 654.74355.837▲ 2,0%
Tháng 753.21953.2300,0%
Tháng 855.25355.360▲ 0,2%
Tháng 957.240––
Tháng 1056.211–đang tích luỹ
Tháng 1148.644––
Tháng 1247.203––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8)411.976414.614▲ 0,6%

Tổng tập đoàn — tấn hàng hoá

Đang hiện 84 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2015 đến tháng 6/2026 (211 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 68%. 127 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất3 kỳ
KỳTấn hàng hoá 2025Tấn hàng hoá 2026So cùng kỳ
Tháng 1–––
Tháng 2–––
Tháng 3–5.430–
Tháng 418.304––
Tháng 5–––
Tháng 6–14.230–
Tháng 7–––
Tháng 8–––
Tháng 9–––
Tháng 10––đang tích luỹ
Tháng 11–––
Tháng 12–––

Tổng tập đoàn — lượt khách

Đang hiện 223 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2002 đến tháng 7/2026 (295 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 72 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất19 kỳ
KỳLượt khách 2025Lượt khách 2026So cùng kỳ
Tháng 13.250.8413.359.042▲ 3,3%
Tháng 23.339.0243.503.337▲ 4,9%
Tháng 33.917.7164.059.233▲ 3,6%
Tháng 43.938.3853.935.533▼ 0,1%
Tháng 54.102.3404.280.370▲ 4,3%
Tháng 64.656.2164.590.269▼ 1,4%
Tháng 74.670.9704.751.777▲ 1,7%
Tháng 84.561.875––
Tháng 94.522.602––
Tháng 104.433.564–đang tích luỹ
Tháng 113.704.869––
Tháng 123.559.145––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7)27.875.49228.479.561▲ 2,2%

Mùa vụ · lượt khách theo tháng

Năm T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
2002 1.825.677 1.895.982 2.046.356 2.195.515 2.248.835 2.443.800 2.306.036 2.342.677 2.325.670 2.393.211 2.125.910 1.747.795
2003 1.797.121 1.876.867 2.151.066 2.026.144 2.226.388 2.524.577 2.222.798 2.320.821 2.293.589 2.448.223 2.205.865 1.859.526
2004 1.867.438 2.050.538 2.373.011 2.126.202 2.281.364 2.736.679 2.306.934 2.413.607 2.150.823 2.550.782 2.085.394 1.956.583
2005 1.820.008 2.109.363 2.022.765 2.419.873 2.618.192 648.772 957.833 2.631.219 2.739.397 2.710.076 2.461.027 2.167.028
2006 2.162.660 2.248.660 2.696.500 2.298.457 2.858.236 3.133.455 2.831.519 2.997.521 2.915.666 3.031.671 2.713.272 2.281.574
2007 2.402.718 2.414.724 2.908.265 2.668.643 3.086.648 3.364.099 3.036.177 3.164.965 3.232.254 3.271.218 2.978.973 2.440.409
2008 2.583.624 2.741.558 2.881.468 3.167.126 3.073.587 3.520.100 3.145.945 3.097.578 3.273.624 3.259.466 2.690.673 2.353.085
2015 2.942.810 3.100.756 3.573.411 3.567.479 3.890.528 4.365.357 4.219.591 4.073.258 4.100.203 4.055.919 3.566.239 3.061.778
2016 3.026.190 3.337.181 3.637.549 3.603.617 4.024.448 4.385.094 4.210.509 4.184.721 4.215.520 4.148.762 3.639.344 3.255.582
2017 3.252.707 3.356.432 3.947.469 3.777.773 4.186.530 4.603.230 4.491.130 4.411.886 4.350.483 4.359.002 3.766.599 3.310.545
2018 3.320.630 3.452.748 3.914.010 4.059.203 4.312.290 4.633.183 4.695.368 4.591.145 4.486.917 4.464.787 3.900.148 3.419.882
2019 3.432.808 3.514.603 4.091.820 3.853.045 4.238.456 4.746.812 4.682.247 4.551.686 4.582.534 4.512.198 3.793.374 3.481.777
2020 3.476.977 3.551.602 1.810.268 328.638 529.662 937.881 1.651.932 1.544.270 1.376.732 1.399.337 814.973 1.015.455
2021 735.361 632.741 794.474 727.313 957.808 1.372.930 2.181.262 2.265.028 2.549.234 3.129.912 2.828.067 2.233.766
2022 1.705.879 2.052.985 3.004.622 3.406.351 3.857.729 4.266.738 3.864.878 4.175.293 4.147.011 4.128.256 3.356.810 3.089.815
2023 2.913.879 2.992.208 3.633.746 3.463.947 3.948.791 4.392.087 4.481.094 4.293.015 4.148.227 4.179.056 3.447.284 3.164.467
2024 2.972.650 3.255.046 3.668.814 3.794.977 4.125.408 4.459.236 4.584.401 4.377.705 4.410.170 4.323.416 3.647.019 3.390.565
2025 3.250.841 3.339.024 3.917.716 3.938.385 4.102.340 4.656.216 4.670.970 4.561.875 4.522.602 4.433.564 3.704.869 3.559.145
2026 3.359.042 3.503.337 4.059.233 3.935.533 4.280.370 4.590.269 4.751.777

Sân bay đang khai thác

40

Cách đọc biểu đồ này

Đang tải hướng dẫn…