Andøya, Andenes (ANX)
Sân bay Andøya có 270 chuyến bay đi và đến trong tháng 8/2026, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước, theo EUROCONTROL. Luỹ kế từ đầu năm: 2.101 chuyến bay đi và đến (1–8/2026), giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước.
Chuyến bay (đi + đến) theo tháng
Các kỳ gần nhất20 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay (đi + đến) 2025 | Chuyến bay (đi + đến) 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 274 | 244 | ▼ 10,9% |
| Tháng 2 | 227 | 251 | ▲ 10,6% |
| Tháng 3 | 265 | 280 | ▲ 5,7% |
| Tháng 4 | 260 | 248 | ▼ 4,6% |
| Tháng 5 | 298 | 262 | ▼ 12,1% |
| Tháng 6 | 265 | 271 | ▲ 2,3% |
| Tháng 7 | 268 | 275 | ▲ 2,6% |
| Tháng 8 | 272 | 270 | ▼ 0,7% |
| Tháng 9 | 311 | – | – |
| Tháng 10 | 285 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 232 | – | – |
| Tháng 12 | 218 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8) | 2.129 | 2.101 | ▼ 1,3% |
Mùa vụ · chuyến bay (đi + đến) theo tháng
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 237 | 260 | 287 | 270 | 263 | 264 | 299 | 305 | 274 | 270 | 251 | 222 |
| 2025 | 274 | 227 | 265 | 260 | 298 | 265 | 268 | 272 | 311 | 285 | 232 | 218 |
| 2026 | 244 | 251 | 280 | 248 | 262 | 271 | 275 | 270 |
Số chúng tôi tự đếm, theo ngày
Chúng tôi đếm được 340 chuyến bay đi và đến tại Sân bay Andøya trong 40 ngày đã kết thúc gần nhất, từ bảng chuyến bay mà chính sân bay công bố.
Số tự đếm · không chính thức · không so được với con số ở trênChuỗi còn ngắn — tháng mới có 2 tháng. Đủ để thấy mức hiện tại, chưa đủ để đọc xu hướng.
Cộng từ số tự đếm theo ngày. “n/N ngày” = kỳ chưa đủ ngày.
Chuỗi còn ngắn — quý mới có 2 quý. Đủ để thấy mức hiện tại, chưa đủ để đọc xu hướng.
Cộng từ số tự đếm theo ngày. “n/N ngày” = kỳ chưa đủ ngày.
Chuỗi còn ngắn — năm mới có 1 năm. Đủ để thấy mức hiện tại, chưa đủ để đọc xu hướng.
Cộng từ số tự đếm theo ngày. “n/N ngày” = kỳ chưa đủ ngày.
Các kỳ gần nhất30 kỳ
| Kỳ | Chuyến đếm được | Tổng 7 ngày |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | 10 | 58 |
| 14/10/2026 | 10 | 58 |
| 13/10/2026 | 10 | 58 |
| 12/10/2026 | 10 | 58 |
| 11/10/2026 | 7 | 58 |
| 10/10/2026 | 1 | 58 |
| 9/10/2026 | 10 | 58 |
| 8/10/2026 | 10 | 58 |
| 7/10/2026 | 10 | 58 |
| 6/10/2026 | 10 | 58 |
| 5/10/2026 | 10 | 58 |
| 4/10/2026 | 7 | 58 |
| 3/10/2026 | 1 | 58 |
| 2/10/2026 | 10 | 58 |
| 1/10/2026 | 10 | 58 |
| 30/9/2026 | 10 | 58 |
| 29/9/2026 | 10 | 58 |
| 28/9/2026 | 10 | 58 |
| 27/9/2026 | 7 | 58 |
| 26/9/2026 | 1 | 58 |
| 25/9/2026 | 10 | 58 |
| 24/9/2026 | 10 | 58 |
| 23/9/2026 | 10 | 58 |
| 22/9/2026 | 10 | 58 |
| 21/9/2026 | 10 | 58 |
| 20/9/2026 | 7 | 58 |
| 19/9/2026 | 1 | 58 |
| 18/9/2026 | 10 | 58 |
| 17/9/2026 | 10 | 58 |
| 16/9/2026 | 10 | 58 |
Chuyến bị huỷ
Điểm đến nhiều chuyến nhất
Số chuyến ghi nhận được từ 2/9/2026 đến 11/10/2026, đếm từ dữ liệu chuyến bay do Avinor (Na Uy) công bố. Không phải lịch khai thác hiện hành.
| Điểm đến nhiều chuyến nhất | Chuyến | Khoảng cách (km) |
|---|---|---|
| Sân bay Bodø ANX–BOO → | 124 | 237 |
| Sân bay Tromsø ANX–TOS → | 66 | 117 |
| Sân bay Harstad/Narvik, Evenes ANX–EVE → | 32 | 92 |