Amsterdam Schiphol (AMS) – Torino-Caselle (TRN)
Tháng 12/2024 có 8.720 lượt khách bay giữa Amsterdam Schiphol và Torino-Caselle, tính cả hai chiều, trên 125 chuyến bay, theo Eurostat.
Hành khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất24 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2023 | Lượt khách 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 4.791 | 8.484 | ▲ 77,1% |
| Tháng 2 | 4.375 | 8.445 | ▲ 93,0% |
| Tháng 3 | 6.061 | 9.455 | ▲ 56,0% |
| Tháng 4 | 7.940 | 9.270 | ▲ 16,8% |
| Tháng 5 | 8.293 | 9.795 | ▲ 18,1% |
| Tháng 6 | 8.286 | 9.333 | ▲ 12,6% |
| Tháng 7 | 8.042 | 10.067 | ▲ 25,2% |
| Tháng 8 | 7.677 | 9.699 | ▲ 26,3% |
| Tháng 9 | 7.559 | 8.851 | ▲ 17,1% |
| Tháng 10 | 8.925 | 9.710 | ▲ 8,8% |
| Tháng 11 | 8.762 | 9.275 | ▲ 5,9% |
| Tháng 12 | 8.132 | 8.720 | ▲ 7,2% |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T12) | 88.843 | 111.104 | ▲ 25,1% |
Chuyến chở khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Chỉ tính chuyến chở khách thương mại, không tính chuyến hàng hoá. Cộng cả hai chiều.
Các kỳ gần nhất24 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay khai thác 2023 | Chuyến bay khai thác 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 63 | 114 | ▲ 81,0% |
| Tháng 2 | 58 | 110 | ▲ 89,7% |
| Tháng 3 | 77 | 121 | ▲ 57,1% |
| Tháng 4 | 103 | 122 | ▲ 18,4% |
| Tháng 5 | 112 | 129 | ▲ 15,2% |
| Tháng 6 | 112 | 122 | ▲ 8,9% |
| Tháng 7 | 111 | 126 | ▲ 13,5% |
| Tháng 8 | 113 | 127 | ▲ 12,4% |
| Tháng 9 | 101 | 115 | ▲ 13,9% |
| Tháng 10 | 120 | 124 | ▲ 3,3% |
| Tháng 11 | 115 | 122 | ▲ 6,1% |
| Tháng 12 | 121 | 125 | ▲ 3,3% |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T12) | 1.206 | 1.457 | ▲ 20,8% |
Ghế cung ứng theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất24 kỳ
| Kỳ | Ghế cung ứng 2023 | Ghế cung ứng 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 5.950 | 10.860 | ▲ 82,5% |
| Tháng 2 | 5.388 | 10.118 | ▲ 87,8% |
| Tháng 3 | 6.916 | 11.134 | ▲ 61,0% |
| Tháng 4 | 9.296 | 11.033 | ▲ 18,7% |
| Tháng 5 | 9.946 | 11.507 | ▲ 15,7% |
| Tháng 6 | 9.853 | 10.725 | ▲ 8,9% |
| Tháng 7 | 9.964 | 11.346 | ▲ 13,9% |
| Tháng 8 | 10.336 | 11.373 | ▲ 10,0% |
| Tháng 9 | 9.441 | 10.125 | ▲ 7,2% |
| Tháng 10 | 11.164 | 11.101 | ▼ 0,6% |
| Tháng 11 | 10.563 | 10.651 | ▲ 0,8% |
| Tháng 12 | 11.084 | 10.992 | ▼ 0,8% |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T12) | 109.901 | 130.965 | ▲ 19,2% |
Hệ số tải (tự tính)
Toàn vẹn dữ liệu
Do chúng tôi tự tính: hành khách ÷ ghế cung ứng, hai số cùng một nguồn và đều có trên trang này.
Các kỳ gần nhất24 kỳ
| Kỳ | Hệ số tải 2023 | Hệ số tải 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 80,5% | 78,1% | ▼ 3,0% |
| Tháng 2 | 81,2% | 83,5% | ▲ 2,8% |
| Tháng 3 | 87,6% | 84,9% | ▼ 3,1% |
| Tháng 4 | 85,4% | 84,0% | ▼ 1,6% |
| Tháng 5 | 83,4% | 85,1% | ▲ 2,0% |
| Tháng 6 | 84,1% | 87,0% | ▲ 3,4% |
| Tháng 7 | 80,7% | 88,7% | ▲ 9,9% |
| Tháng 8 | 74,3% | 85,3% | ▲ 14,8% |
| Tháng 9 | 80,1% | 87,4% | ▲ 9,1% |
| Tháng 10 | 79,9% | 87,5% | ▲ 9,5% |
| Tháng 11 | 82,9% | 87,1% | ▲ 5,1% |
| Tháng 12 | 73,4% | 79,3% | ▲ 8,0% |
| Trung bình cùng kỳ (T1–T12) | 81,1% | 84,8% | ▲ 4,6% |
Tổng hai chiều theo tháng, do Eurostat công bố. Tháng mới nhất hiện có: tháng 12/2024. Eurostat công bố số liệu theo tuyến khoảng hai năm sau khi tháng kết thúc, nên các tháng gần đây chưa có.