Các chuyến bay tại Sân bay quốc tế Alejandro Velasco Astete ngày 2026-09-13
Không phải công cụ theo dõi trực tiếp
Trang này ghi lại những gì bảng thông tin của sân bay hiển thị cho một ngày ĐÃ QUA. Nó không cập nhật theo thời gian thực và không được dùng để bắt chuyến bay.
208
Sân bay quốc tế Alejandro Velasco Astete có 208 chuyến bay trong ngày 2026-09-13, đếm từ bảng thông tin chuyến bay của chính sân bay (). Giờ là giờ địa phương. Đây là bản ghi của một ngày đã qua, không phải công cụ theo dõi trực tiếp.
208 trong 208
| Giờ | Số hiệu | Hãng | Đi / Đến | Cất cánh | Hạ cánh | Chênh giờ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | LA2166 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 22:45 | 00:05 | — | Theo lịch |
| 00:05 | LA2222 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 00:05 00:17 | — | +12 | Đã cất cánh |
| 00:05 | LP2166 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 22:45 | 00:05 23:48 | -17 | Đã hạ cánh |
| 00:05 | LP2222 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 00:05 00:00 | — | -5 | Đã cất cánh |
| 06:00 | LA2167 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 06:00 06:20 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 06:00 | LP2167 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 06:00 06:26 | — | +26 | Đã cất cánh |
| 06:10 | H25001 | Sky Airline | Đến Jorge Chávez International Airport | 04:40 | 06:10 | — | Theo lịch |
| 06:10 | H85001 | Sky Airline Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 04:40 | 06:10 05:43 | -27 | Đã hạ cánh |
| 06:10 | LA2344 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 04:50 | 06:10 | — | Theo lịch |
| 06:10 | LP2344 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 04:50 | 06:10 05:55 | -15 | Đã hạ cánh |
| 06:20 | JA7019 | JetSMART | Đến Jorge Chávez International Airport | 05:00 | 06:20 | — | Theo lịch |
| 06:20 | JZ7019 | JetSMART Perú | Đến Jorge Chávez International Airport | 05:00 | 06:20 06:16 | -4 | Đã hạ cánh |
| 06:35 | LA2011 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 05:15 | 06:35 | — | Theo lịch |
| 06:35 | LP2011 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 05:15 | 06:35 06:21 | -14 | Đã hạ cánh |
| 06:50 | H25002 | Sky Airline | Đi Jorge Chávez International Airport | 06:50 06:50 | — | 0 | Đã cất cánh |
| 06:50 | H85002 | Sky Airline Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 06:50 07:00 | — | +10 | Đã cất cánh |
| 06:50 | LA2343 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 06:50 07:10 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 06:50 | LP2343 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 06:50 06:49 | — | -1 | Đã cất cánh |
| 07:00 | JA7018 | JetSMART | Đi Jorge Chávez International Airport | 07:00 | — | — | Theo lịch |
| 07:00 | JA7031 | JetSMART | Đến Jorge Chávez International Airport | 05:40 | 07:00 | — | Theo lịch |
| 07:00 | JZ7018 | JetSMART Perú | Đi Jorge Chávez International Airport | 07:00 07:20 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 07:00 | JZ7031 | JetSMART Perú | Đến Jorge Chávez International Airport | 05:40 | 07:00 07:12 | +12 | Đã hạ cánh |
| 07:05 | LA2143 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 05:45 | 07:05 | — | Theo lịch |
| 07:05 | LP2143 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 05:45 | 07:05 06:56 | -9 | Đã hạ cánh |
| 07:20 | LA2005 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 06:00 | 07:20 | — | Theo lịch |
| 07:20 | LP2005 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 06:00 | 07:20 07:19 | -1 | Đã hạ cánh |
| 07:30 | LA2010 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 07:30 07:50 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 07:30 | LP2010 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 07:30 07:46 | — | +16 | Đã cất cánh |
| 07:35 | LA2032 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 06:15 | 07:35 | — | Theo lịch |
| 07:35 | LP2032 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 06:15 | 07:35 07:27 | -8 | Đã hạ cánh |
| 07:40 | JA7030 | JetSMART | Đi Jorge Chávez International Airport | 07:40 | — | — | Theo lịch |
| 07:40 | JZ7030 | JetSMART Perú | Đi Jorge Chávez International Airport | 07:40 08:08 | — | +28 | Đã cất cánh |
| 07:50 | LA2292 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 06:30 | 07:50 | — | Theo lịch |
| 07:50 | LP2292 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 06:30 | 07:50 07:48 | -2 | Đã hạ cánh |
| 08:00 | H25721 | Sky Airline | Đến Jorge Chávez International Airport | 06:15 | 08:00 | — | Theo lịch |
| 08:00 | H85721 | Sky Airline Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 06:15 | 08:00 07:40 | -20 | Đã hạ cánh |
| 08:00 | LA2328 | LATAM Chile | Đi Rodríguez Ballón International Airport | 08:00 08:20 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 08:00 | LP2328 | LAN Peru | Đi Rodríguez Ballón International Airport | 08:00 08:04 | — | +4 | Đã cất cánh |
| 08:20 | LA2144 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 08:20 08:40 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 08:20 | LP2144 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 08:20 08:32 | — | +12 | Đã cất cánh |
| 08:25 | LA2033 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 08:25 08:45 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 08:25 | LP2033 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 08:25 08:53 | — | +28 | Đã cất cánh |
| 08:30 | LA2324 | LATAM Chile | Đến Rodríguez Ballón International Airport | 07:25 | 08:30 | — | Theo lịch |
| 08:30 | LP2324 | LAN Peru | Đến Rodríguez Ballón International Airport | 07:25 | 08:30 08:02 | -28 | Đã hạ cánh |
| 08:35 | H25721 | Sky Airline | Đi Padre Aldamiz International Airport | 08:35 08:35 | — | 0 | Đã cất cánh |
| 08:35 | H85721 | Sky Airline Peru | Đi Padre Aldamiz International Airport | 08:35 08:57 | — | +22 | Đã cất cánh |
| 08:35 | LA2293 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 08:35 08:55 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 08:35 | LP2293 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 08:35 08:40 | — | +5 | Đã cất cánh |
| 08:40 | LA2367 | LATAM Chile | Đến Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | 07:10 | 08:40 | — | Theo lịch |
| 08:40 | LP2367 | LAN Peru | Đến Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | 07:10 | 08:40 08:23 | -17 | Đã hạ cánh |
| 08:45 | LA2217 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 07:25 | 08:45 | — | Theo lịch |
| 08:45 | LP2217 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 07:25 | 08:45 08:29 | -16 | Đã hạ cánh |
| 09:05 | LA2128 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 09:05 09:25 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 09:05 | LP2128 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 09:05 09:05 | — | 0 | Đã cất cánh |
| 09:30 | LA2130 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 08:10 | 09:30 | — | Theo lịch |
| 09:30 | LP2130 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 08:10 | 09:30 09:18 | -12 | Đã hạ cánh |
| 09:40 | LA2366 | LATAM Chile | Đi Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | 09:40 09:58 | — | +18 | Đã cất cánh |
| 09:40 | LP2366 | LAN Peru | Đi Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | 09:40 09:38 | — | -2 | Đã cất cánh |
| 09:45 | LA2218 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 09:45 10:05 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 09:45 | LP2218 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 09:45 09:50 | — | +5 | Đã cất cánh |
| 09:55 | LA2013 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 08:35 | 09:55 | — | Theo lịch |
| 09:55 | LP2013 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 08:35 | 09:55 09:34 | -21 | Đã hạ cánh |
| 10:05 | LA2129 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 10:05 10:25 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 10:05 | LP2129 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 10:05 10:13 | — | +8 | Đã cất cánh |
| 10:10 | JA7013 | JetSMART | Đến Jorge Chávez International Airport | 08:50 | 10:10 | — | Theo lịch |
| 10:10 | JZ7013 | JetSMART Perú | Đến Jorge Chávez International Airport | 08:50 | 10:10 10:28 | +18 | Đã hạ cánh |
| 10:30 | LA2007 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 09:10 | 10:30 | — | Theo lịch |
| 10:30 | LP2007 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 09:10 | 10:30 10:32 | +2 | Đã hạ cánh |
| 10:35 | LA2014 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 10:35 10:55 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 10:35 | LP2014 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 10:35 10:34 | — | -1 | Đã cất cánh |
| 10:45 | JA7012 | JetSMART | Đi Jorge Chávez International Airport | 10:45 | — | — | Theo lịch |
| 10:45 | JZ7012 | JetSMART Perú | Đi Jorge Chávez International Airport | 10:45 11:23 | — | +38 | Đã cất cánh |
| 10:55 | H25722 | Sky Airline | Đến Padre Aldamiz International Airport | 10:05 | 10:55 | — | Theo lịch |
| 10:55 | H85722 | Sky Airline Peru | Đến Padre Aldamiz International Airport | 10:05 | 10:55 10:49 | -6 | Đã hạ cánh |
| 11:05 | JA7017 | JetSMART | Đến Jorge Chávez International Airport | 09:45 | 11:05 | — | Theo lịch |
| 11:05 | JZ7017 | JetSMART Perú | Đến Jorge Chávez International Airport | 09:45 | 11:05 11:14 | +9 | Đã hạ cánh |
| 11:10 | LA2077 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 09:50 | 11:10 | — | Theo lịch |
| 11:10 | LP2077 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 09:50 | 11:10 11:06 | -4 | Đã hạ cánh |
| 11:20 | AV105 | Avianca | Đến El Dorado International Airport | 08:00 | 11:20 11:17 | -3 | Đã hạ cánh |
| 11:20 | LA2008 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 11:20 11:40 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 11:20 | LP2008 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 11:20 11:29 | — | +9 | Đã cất cánh |
| 11:30 | H25007 | Sky Airline | Đến Jorge Chávez International Airport | 10:00 | 11:30 | — | Theo lịch |
| 11:30 | H85007 | Sky Airline Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 10:00 | 11:30 11:45 | +15 | Đã hạ cánh |
| 11:35 | H25722 | Sky Airline | Đi Jorge Chávez International Airport | 11:35 11:35 | — | 0 | Đã cất cánh |
| 11:35 | H85722 | Sky Airline Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 11:35 11:56 | — | +21 | Đã cất cánh |
| 11:35 | LA2238 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 10:10 | 11:35 | — | Theo lịch |
| 11:35 | LP2238 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 10:10 | 11:35 11:22 | -13 | Đã hạ cánh |
| 11:50 | LA2358 | LATAM Chile | Đi Padre Aldamiz International Airport | 11:50 12:10 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 11:50 | LP2358 | LAN Peru | Đi Padre Aldamiz International Airport | 11:50 12:01 | — | +11 | Đã cất cánh |
| 12:00 | JA7016 | JetSMART | Đi Jorge Chávez International Airport | 12:00 | — | — | Theo lịch |
| 12:00 | JZ7016 | JetSMART Perú | Đi Jorge Chávez International Airport | 12:00 12:09 | — | +9 | Đã cất cánh |
| 12:10 | H25008 | Sky Airline | Đi Jorge Chávez International Airport | 12:10 12:10 | — | 0 | Đã cất cánh |
| 12:10 | H85008 | Sky Airline Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 12:10 12:44 | — | +34 | Đã cất cánh |
| 12:10 | LA2075 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 10:50 | 12:10 | — | Theo lịch |
| 12:10 | LP2075 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 10:50 | 12:10 11:55 | -15 | Đã hạ cánh |
| 12:15 | LA2239 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 12:15 12:35 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 12:15 | LP2239 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 12:15 12:35 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 12:30 | AV105 | Avianca | Đi El Alto International Airport | 12:30 12:30 | — | 0 | Đã cất cánh |
| 12:45 | LA2076 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 12:45 13:05 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 12:45 | LP2076 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 12:45 12:52 | — | +7 | Đã cất cánh |
| 12:50 | H25025 | Sky Airline | Đến Jorge Chávez International Airport | 11:20 | 12:50 | — | Theo lịch |
| 12:50 | H85025 | Sky Airline Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 11:20 | 12:50 12:25 | -25 | Đã hạ cánh |
| 13:00 | LA2061 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 11:40 | 13:00 | — | Theo lịch |
| 13:00 | LP2061 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 11:40 | 13:00 12:35 | -25 | Đã hạ cánh |
| 13:30 | H25026 | Sky Airline | Đi Jorge Chávez International Airport | 13:30 13:30 | — | 0 | Đã cất cánh |
| 13:30 | H85026 | Sky Airline Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 13:30 14:16 | — | +46 | Đã cất cánh |
| 13:35 | LA2356 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 12:10 | 13:35 | — | Theo lịch |
| 13:35 | LP2356 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 12:10 | 13:35 13:13 | -22 | Đã hạ cánh |
| 13:40 | LA2062 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 13:40 14:00 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 13:40 | LP2062 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 13:40 13:59 | — | +19 | Đã cất cánh |
| 13:55 | LA2120 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 12:35 | 13:55 | — | Theo lịch |
| 13:55 | LP2120 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 12:35 | 13:55 13:51 | -4 | Đã hạ cánh |
| 14:10 | LA2359 | LATAM Chile | Đến Padre Aldamiz International Airport | 13:25 | 14:10 | — | Theo lịch |
| 14:10 | LP2359 | LAN Peru | Đến Padre Aldamiz International Airport | 13:25 | 14:10 14:15 | +5 | Đã hạ cánh |
| 14:15 | LA2357 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 14:15 14:35 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 14:15 | LP2357 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 14:15 14:20 | — | +5 | Đã cất cánh |
| 14:35 | LA2133 | LATAM Chile | Đi Padre Aldamiz International Airport | 14:35 14:55 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 14:35 | LP2133 | LAN Peru | Đi Padre Aldamiz International Airport | 14:35 14:42 | — | +7 | Đã cất cánh |
| 14:45 | LA2028 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 13:25 | 14:45 | — | Theo lịch |
| 14:45 | LP2028 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 13:25 | 14:45 15:08 | +23 | Đã hạ cánh |
| 14:50 | LA2078 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 14:50 15:10 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 14:50 | LP2078 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 14:50 15:12 | — | +22 | Đã cất cánh |
| 15:15 | LA2232 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 13:55 | 15:15 | — | Theo lịch |
| 15:15 | LP2232 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 13:55 | 15:15 14:57 | -18 | Đã hạ cánh |
| 15:30 | LA2029 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 15:30 15:50 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 15:30 | LP2029 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 15:30 16:27 | — | +57 | Đã cất cánh |
| 15:50 | JA7063 | JetSMART | Đến Jorge Chávez International Airport | 14:30 | 15:50 | — | Theo lịch |
| 15:50 | JZ7063 | JetSMART Perú | Đến Jorge Chávez International Airport | 14:30 | 15:50 15:34 | -16 | Đã hạ cánh |
| 15:55 | LA2233 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 15:55 16:15 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 15:55 | LP2233 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 15:55 15:52 | — | -3 | Đã cất cánh |
| 16:05 | AV104 | Avianca | Đến El Alto International Airport | 15:50 | 16:05 15:55 | -10 | Đã hạ cánh |
| 16:10 | LA2022 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 14:50 | 16:10 | — | Theo lịch |
| 16:10 | LP2022 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 14:50 | 16:10 16:21 | +11 | Đã hạ cánh |
| 16:20 | LA2248 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 15:00 | 16:20 | — | Theo lịch |
| 16:20 | LP2248 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 15:00 | 16:20 16:15 | -5 | Đã hạ cánh |
| 16:25 | JA7062 | JetSMART | Đi Jorge Chávez International Airport | 16:25 | — | — | Theo lịch |
| 16:25 | JZ7062 | JetSMART Perú | Đi Jorge Chávez International Airport | 16:25 16:33 | — | +8 | Đã cất cánh |
| 16:55 | H25015 | Sky Airline | Đến Jorge Chávez International Airport | 15:25 | 16:55 | — | Theo lịch |
| 16:55 | H85015 | Sky Airline Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 15:25 | 16:55 16:53 | -2 | Đã hạ cánh |
| 16:55 | LA2025 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 16:55 17:15 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 16:55 | LA2134 | LATAM Chile | Đến Padre Aldamiz International Airport | 16:10 | 16:55 | — | Theo lịch |
| 16:55 | LP2025 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 16:55 17:46 | — | +51 | Đã cất cánh |
| 16:55 | LP2134 | LAN Peru | Đến Padre Aldamiz International Airport | 16:10 | 16:55 16:49 | -6 | Đã hạ cánh |
| 17:00 | LA2249 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 17:00 17:20 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 17:00 | LP2249 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 17:00 17:55 | — | +55 | Đã cất cánh |
| 17:10 | AV104 | Avianca | Đi El Dorado International Airport | 17:10 17:24 | — | +14 | Đã cất cánh |
| 17:15 | LA2021 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 15:55 | 17:15 | — | Theo lịch |
| 17:15 | LP2021 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 15:55 | 17:15 16:58 | -17 | Đã hạ cánh |
| 17:30 | JA7027 | JetSMART | Đến Jorge Chávez International Airport | 16:10 | 17:30 | — | Theo lịch |
| 17:30 | JZ7027 | JetSMART Perú | Đến Jorge Chávez International Airport | 16:10 | 17:30 17:10 | -20 | Đã hạ cánh |
| 17:30 | LA2127 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 16:10 | 17:30 | — | Theo lịch |
| 17:30 | LP2127 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 16:10 | 17:30 17:04 | -26 | Đã hạ cánh |
| 17:35 | LA2121 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 17:35 17:55 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 17:35 | LP2121 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 17:35 18:05 | — | +30 | Đã cất cánh |
| 17:45 | H25016 | Sky Airline | Đi Jorge Chávez International Airport | 17:45 18:05 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 17:45 | H85016 | Sky Airline Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 17:45 18:17 | — | +32 | Đã cất cánh |
| 17:55 | LA2276 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 16:35 | 17:55 | — | Theo lịch |
| 17:55 | LA2325 | LATAM Chile | Đi Rodríguez Ballón International Airport | 17:55 18:15 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 17:55 | LP2276 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 16:35 | 17:55 17:44 | -11 | Đã hạ cánh |
| 17:55 | LP2325 | LAN Peru | Đi Rodríguez Ballón International Airport | 17:55 18:00 | — | +5 | Đã cất cánh |
| 18:10 | LA2026 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 18:10 18:30 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 18:10 | LP2026 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 18:10 18:23 | — | +13 | Đã cất cánh |
| 18:20 | JA7026 | JetSMART | Đi Jorge Chávez International Airport | 18:20 | — | — | Theo lịch |
| 18:20 | JZ7026 | JetSMART Perú | Đi Jorge Chávez International Airport | 18:20 18:29 | — | +9 | Đã cất cánh |
| 18:50 | LA2277 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 18:50 19:10 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 18:50 | LP2277 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 18:50 18:49 | — | -1 | Đã cất cánh |
| 19:05 | LA2329 | LATAM Chile | Đến Rodríguez Ballón International Airport | 18:05 | 19:05 | — | Theo lịch |
| 19:05 | LP2329 | LAN Peru | Đến Rodríguez Ballón International Airport | 18:05 | 19:05 18:41 | -24 | Đã hạ cánh |
| 19:40 | LA2223 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 18:15 | 19:40 | — | Theo lịch |
| 19:40 | LP2223 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 18:15 | 19:40 19:19 | -21 | Đã hạ cánh |
| 19:45 | LA2034 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 19:45 20:05 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 19:45 | LP2034 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 19:45 19:38 | — | -7 | Đã cất cánh |
| 19:50 | H25019 | Sky Airline | Đến Jorge Chávez International Airport | 18:20 | 19:50 | — | Theo lịch |
| 19:50 | H85019 | Sky Airline Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 18:20 | 19:50 19:35 | -15 | Đã hạ cánh |
| 20:05 | JA7041 | JetSMART | Đến Jorge Chávez International Airport | 18:45 | 20:05 | — | Theo lịch |
| 20:05 | JZ7041 | JetSMART Perú | Đến Jorge Chávez International Airport | 18:45 | 20:05 20:03 | -2 | Đã hạ cánh |
| 20:30 | H25017 | Sky Airline | Đến Jorge Chávez International Airport | 19:00 | 20:30 | — | Theo lịch |
| 20:30 | H25020 | Sky Airline | Đi Jorge Chávez International Airport | 20:30 20:30 | — | 0 | Đã cất cánh |
| 20:30 | H85017 | Sky Airline Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 19:00 | 20:30 20:07 | -23 | Đã hạ cánh |
| 20:30 | H85020 | Sky Airline Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 20:30 20:47 | — | +17 | Đã cất cánh |
| 20:40 | JA7040 | JetSMART | Đi Jorge Chávez International Airport | 20:40 | — | — | Theo lịch |
| 20:40 | JZ7040 | JetSMART Perú | Đi Jorge Chávez International Airport | 20:40 21:17 | — | +37 | Đã cất cánh |
| 20:50 | LA2069 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 19:25 | 20:50 | — | Theo lịch |
| 20:50 | LP2069 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 19:25 | 20:50 21:10 | +20 | Đã hạ cánh |
| 21:10 | H25018 | Sky Airline | Đi Jorge Chávez International Airport | 21:10 | — | — | Theo lịch |
| 21:10 | H85018 | Sky Airline Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 21:10 21:22 | — | +12 | Đã cất cánh |
| 21:20 | LA2048 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 19:55 | 21:20 | — | Theo lịch |
| 21:20 | LA2224 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 21:20 21:40 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 21:20 | LP2048 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 19:55 | 21:20 21:14 | -6 | Đã hạ cánh |
| 21:20 | LP2224 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 21:20 22:02 | — | +42 | Đã cất cánh |
| 21:55 | LA2035 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 20:35 | 21:55 | — | Theo lịch |
| 21:55 | LP2035 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 20:35 | 21:55 21:36 | -19 | Đã hạ cánh |
| 22:05 | LA2049 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 22:05 22:25 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 22:05 | LP2049 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 22:05 22:39 | — | +34 | Đã cất cánh |
| 22:10 | JA7043 | JetSMART | Đến Jorge Chávez International Airport | 20:50 | 22:10 | — | Theo lịch |
| 22:10 | JZ7043 | JetSMART Perú | Đến Jorge Chávez International Airport | 20:50 | 22:10 21:47 | -23 | Đã hạ cánh |
| 22:10 | LA2070 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 22:10 22:30 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 22:10 | LP2070 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 22:10 22:21 | — | +11 | Đã cất cánh |
| 22:35 | LA2200 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 21:10 | 22:35 | — | Theo lịch |
| 22:35 | LP2200 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 21:10 | 22:35 22:17 | -18 | Đã hạ cánh |
| 22:45 | LA2036 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 22:45 23:05 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 22:45 | LP2036 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 22:45 22:44 | — | -1 | Đã cất cánh |
| 22:50 | JA7042 | JetSMART | Đi Jorge Chávez International Airport | 22:50 | — | — | Theo lịch |
| 22:50 | JZ7042 | JetSMART Perú | Đi Jorge Chávez International Airport | 22:50 23:01 | — | +11 | Đã cất cánh |
| 23:20 | LA2201 | LATAM Chile | Đi Jorge Chávez International Airport | 23:20 23:40 | — | +20 | Đã cất cánh |
| 23:20 | LP2201 | LAN Peru | Đi Jorge Chávez International Airport | 23:20 23:13 | — | -7 | Đã cất cánh |
| 23:25 | LA2221 | LATAM Chile | Đến Jorge Chávez International Airport | 22:00 | 23:25 | — | Theo lịch |
| 23:25 | LP2221 | LAN Peru | Đến Jorge Chávez International Airport | 22:00 | 23:25 22:57 | -28 | Đã hạ cánh |
Giờ cất cánh và giờ hạ cánh mỗi bên tính theo giờ địa phương của sân bay đầu đó, nên hai cột không phải lúc nào cũng cùng một múi giờ.
Ngày khác
2026-09-172026-09-162026-09-152026-09-142026-09-132026-09-122026-09-112026-09-102026-09-092026-09-082026-09-072026-09-062026-09-05