Swedavia
Swedavia khai thác 11 sân bay, tổng cộng ghi nhận 2.251.454 lượt khách trong tháng 2/2026, với 100% số sân bay báo cáo.
- Chuyến bay (đi + đến)21.179▲ 4,9%so với tháng 2/202510/10 · độ phủ báo cáo 100%
- Tấn hàng hoá11.170▲ 3,6%so với tháng 2/20259/10 · độ phủ báo cáo 90%
- Lượt khách2.251.454▲ 7,0%so với tháng 2/202510/10 · độ phủ báo cáo 100%
- Sân bay đang khai thác12
Tổng tập đoàn — chuyến bay (đi + đến)
Đang hiện 278 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2003 đến tháng 2/2026 (284 tháng).
Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 6 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.
Các kỳ gần nhất14 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay (đi + đến) 2025 | Chuyến bay (đi + đến) 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 19.825 | 20.739 | ▲ 4,6% |
| Tháng 2 | 20.198 | 21.179 | ▲ 4,9% |
| Tháng 3 | 24.063 | – | – |
| Tháng 4 | 24.608 | – | – |
| Tháng 5 | 26.654 | – | – |
| Tháng 6 | 27.598 | – | – |
| Tháng 7 | 25.110 | – | – |
| Tháng 8 | 27.171 | – | – |
| Tháng 9 | 27.708 | – | – |
| Tháng 10 | 27.160 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 23.305 | – | – |
| Tháng 12 | 22.358 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T2) | 40.023 | 41.918 | ▲ 4,7% |
Tổng tập đoàn — tấn hàng hoá
Đang hiện 218 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2008 đến tháng 2/2026 (230 tháng).
Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 12 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.
Các kỳ gần nhất14 kỳ
| Kỳ | Tấn hàng hoá 2025 | Tấn hàng hoá 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 11.284 | 10.673 | ▼ 5,4% |
| Tháng 2 | 10.779 | 11.170 | ▲ 3,6% |
| Tháng 3 | 12.459 | – | – |
| Tháng 4 | 11.433 | – | – |
| Tháng 5 | 12.018 | – | – |
| Tháng 6 | 12.049 | – | – |
| Tháng 7 | 12.077 | – | – |
| Tháng 8 | 11.847 | – | – |
| Tháng 9 | 12.286 | – | – |
| Tháng 10 | 12.717 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 10.999 | – | – |
| Tháng 12 | 10.755 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T2) | 22.063 | 21.843 | ▼ 1,0% |
Tổng tập đoàn — lượt khách
Đang hiện 242 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2006 đến tháng 2/2026 (266 tháng).
Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 24 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.
Các kỳ gần nhất14 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2025 | Lượt khách 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 2.078.359 | 2.232.579 | ▲ 7,4% |
| Tháng 2 | 2.104.786 | 2.251.454 | ▲ 7,0% |
| Tháng 3 | 2.457.840 | – | – |
| Tháng 4 | 2.660.700 | – | – |
| Tháng 5 | 3.014.947 | – | – |
| Tháng 6 | 3.241.384 | – | – |
| Tháng 7 | 3.304.806 | – | – |
| Tháng 8 | 3.254.717 | – | – |
| Tháng 9 | 3.102.383 | – | – |
| Tháng 10 | 3.063.067 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 2.512.905 | – | – |
| Tháng 12 | 2.520.878 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T2) | 4.183.145 | 4.484.033 | ▲ 7,2% |
Mùa vụ · lượt khách theo tháng
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1.998.675 | 2.030.087 | 2.424.268 | 2.338.815 | 2.646.360 | 2.610.832 | 2.138.556 | 2.432.105 | 2.637.500 | 2.621.446 | 2.420.082 | 2.078.723 |
| 2007 | 2.090.181 | 2.123.492 | 2.558.158 | 2.401.046 | 2.632.332 | 2.726.585 | 2.294.097 | 2.571.402 | 2.778.544 | 2.752.400 | 2.550.478 | 2.171.346 |
| 2008 | 2.207.753 | 2.311.941 | 2.559.171 | 2.628.843 | 2.828.157 | 2.820.648 | 2.348.140 | 2.560.651 | 2.768.342 | 2.676.657 | 2.235.135 | 1.993.755 |
| 2009 | 1.868.392 | 1.913.534 | 2.305.536 | 2.229.794 | 2.411.207 | 2.525.818 | 2.121.534 | 2.301.916 | 2.470.259 | 2.445.591 | 2.240.336 | 2.008.434 |
| 2010 | 1.874.789 | 1.998.965 | 2.453.059 | 1.694.437 | 2.580.864 | 2.671.697 | 2.351.343 | 2.561.730 | 2.786.304 | 2.726.304 | 2.496.789 | 2.228.546 |
| 2011 | 2.148.438 | 2.187.669 | 2.620.135 | 2.588.760 | 3.008.263 | 2.946.851 | 2.687.525 | 2.783.940 | 3.029.803 | 2.958.175 | 2.714.165 | 2.433.103 |
| 2012 | 2.323.324 | 2.395.502 | 2.802.901 | 2.726.291 | 3.064.993 | 3.038.864 | 2.743.203 | 2.873.589 | 3.023.901 | 3.019.216 | 2.745.835 | 2.304.257 |
| 2013 | 2.285.230 | 2.314.330 | 2.711.232 | 2.833.177 | 3.188.392 | 3.182.424 | 3.000.889 | 3.084.584 | 3.217.430 | 3.186.260 | 2.828.058 | 2.522.845 |
| 2014 | 2.462.485 | 2.467.118 | 2.913.139 | 3.021.763 | 3.305.590 | 3.511.522 | 3.216.974 | 3.284.489 | 3.358.711 | 3.358.850 | 2.874.316 | 2.618.942 |
| 2015 | 2.486.680 | 2.527.625 | 2.987.257 | 3.075.048 | 3.377.301 | 3.554.754 | 3.395.482 | 3.426.066 | 3.553.160 | 3.447.241 | 3.034.387 | 2.720.826 |
| 2016 | 2.605.606 | 2.769.753 | 3.180.715 | 3.188.827 | 3.569.759 | 3.600.676 | 3.595.575 | 3.561.798 | 3.677.101 | 3.565.706 | 3.200.965 | 2.999.541 |
| 2017 | 2.853.924 | 2.856.862 | 3.362.770 | 3.393.190 | 3.869.600 | 3.898.488 | 3.900.711 | 3.831.479 | 3.848.365 | 3.754.900 | 3.297.505 | 3.014.933 |
| 2018 | 2.909.212 | 2.894.376 | 3.469.964 | 3.495.011 | 3.830.514 | 3.923.058 | 3.949.662 | 3.870.071 | 3.767.470 | 3.703.131 | 3.242.813 | 2.967.355 |
| 2019 | 2.829.065 | 2.789.648 | 3.262.134 | 3.242.117 | 3.635.842 | 3.845.723 | 3.774.300 | 3.718.887 | 3.677.237 | 3.531.535 | 3.000.285 | 2.851.905 |
| 2020 | 2.670.274 | 2.630.418 | 1.316.687 | 63.323 | 80.811 | 179.023 | 486.789 | 651.124 | 643.034 | 743.429 | 386.060 | 408.487 |
| 2021 | 342.280 | 271.546 | 340.895 | 369.466 | 446.486 | 769.814 | 1.419.546 | 1.498.241 | 1.436.813 | 1.688.771 | 1.730.337 | 1.589.257 |
| 2022 | 1.109.255 | 1.179.448 | 1.760.962 | 2.246.487 | 2.638.761 | 2.846.277 | 2.820.205 | 2.835.928 | 2.819.149 | 2.722.547 | 2.336.499 | 2.250.419 |
| 2023 | 2.113.718 | 2.065.675 | 2.496.857 | 2.613.887 | 3.009.594 | 3.151.723 | 3.200.032 | 3.041.155 | 2.963.691 | 2.878.231 | 2.362.146 | 2.246.035 |
| 2024 | 2.085.116 | 2.153.671 | 2.488.269 | 2.647.915 | 3.052.745 | 3.138.398 | 3.230.822 | 3.103.787 | 3.027.765 | 2.920.061 | 2.340.838 | 2.331.172 |
| 2025 | 2.078.359 | 2.104.786 | 2.457.840 | 2.660.700 | 3.014.947 | 3.241.384 | 3.304.806 | 3.254.717 | 3.102.383 | 3.063.067 | 2.512.905 | 2.520.878 |
| 2026 | 2.232.579 | 2.251.454 |
Sân bay đang khai thác
12- Sân bay Stockholm-ArlandaARN
- Sân bay Göteborg-LandvetterGOT
- Sân bay Stockholm-BrommaBMA
- Sân bay LuleåLLA
- Sân bay UmeåUME
- Sân bay MalmöMMX
- Sân bay VisbyVBY
- Sân bay Åre ÖstersundOSD
- Sân bay KirunaKRN
- Sân bay RonnebyRNB
- Sân bay KarlstadKSD
- Sân bay thành phố Göteborgchưa có trang