Milano-Linate (LIN) – Abruzzo (PSR)
Tháng 12/2023 có 27 lượt khách bay giữa Milano-Linate và Abruzzo, tính cả hai chiều, trên 6 chuyến bay, theo Eurostat.
Hành khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất24 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2022 | Lượt khách 2023 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 2.232 | 4.271 | ▲ 91,4% |
| Tháng 2 | 2.667 | 4.716 | ▲ 76,8% |
| Tháng 3 | 3.263 | 5.077 | ▲ 55,6% |
| Tháng 4 | 3.950 | 5.603 | ▲ 41,8% |
| Tháng 5 | 5.575 | 8.216 | ▲ 47,4% |
| Tháng 6 | 5.746 | 7.165 | ▲ 24,7% |
| Tháng 7 | 5.699 | 6.797 | ▲ 19,3% |
| Tháng 8 | 3.213 | 294 | ▼ 90,8% |
| Tháng 9 | 6.611 | 17 | ▼ 99,7% |
| Tháng 10 | 4.415 | 17 | ▼ 99,6% |
| Tháng 11 | 5.791 | 27 | ▼ 99,5% |
| Tháng 12 | 5.393 | 27 | ▼ 99,5% |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T12) | 54.555 | 42.227 | ▼ 22,6% |
Chuyến chở khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Chỉ tính chuyến chở khách thương mại, không tính chuyến hàng hoá. Cộng cả hai chiều.
Các kỳ gần nhất24 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay khai thác 2022 | Chuyến bay khai thác 2023 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 84 | 95 | ▲ 13,1% |
| Tháng 2 | 64 | 81 | ▲ 26,6% |
| Tháng 3 | 69 | 82 | ▲ 18,8% |
| Tháng 4 | 80 | 92 | ▲ 15,0% |
| Tháng 5 | 96 | 100 | ▲ 4,2% |
| Tháng 6 | 93 | 93 | 0,0% |
| Tháng 7 | 90 | 89 | ▼ 1,1% |
| Tháng 8 | 56 | 5 | ▼ 91,1% |
| Tháng 9 | 93 | 3 | ▼ 96,8% |
| Tháng 10 | 66 | 2 | ▼ 97,0% |
| Tháng 11 | 97 | 11 | ▼ 88,7% |
| Tháng 12 | 94 | 6 | ▼ 93,6% |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T12) | 982 | 659 | ▼ 32,9% |
Ghế cung ứng theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất24 kỳ
| Kỳ | Ghế cung ứng 2022 | Ghế cung ứng 2023 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 12.216 | 13.534 | ▲ 10,8% |
| Tháng 2 | 9.288 | 12.184 | ▲ 31,2% |
| Tháng 3 | 9.476 | 12.348 | ▲ 30,3% |
| Tháng 4 | 12.072 | 13.112 | ▲ 8,6% |
| Tháng 5 | 13.906 | 15.342 | ▲ 10,3% |
| Tháng 6 | 14.087 | 13.615 | ▼ 3,4% |
| Tháng 7 | 13.870 | 13.270 | ▼ 4,3% |
| Tháng 8 | 7.868 | 720 | ▼ 90,8% |
| Tháng 9 | 13.932 | 21 | ▼ 99,8% |
| Tháng 10 | 9.465 | 30 | ▼ 99,7% |
| Tháng 11 | 16.240 | 45 | ▼ 99,7% |
| Tháng 12 | 13.213 | 42 | ▼ 99,7% |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T12) | 145.633 | 94.263 | ▼ 35,3% |
Hệ số tải (tự tính)
Toàn vẹn dữ liệu
Do chúng tôi tự tính: hành khách ÷ ghế cung ứng, hai số cùng một nguồn và đều có trên trang này.
Các kỳ gần nhất24 kỳ
| Kỳ | Hệ số tải 2022 | Hệ số tải 2023 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 18,3% | 31,6% | ▲ 72,7% |
| Tháng 2 | 28,7% | 38,7% | ▲ 34,8% |
| Tháng 3 | 34,4% | 41,1% | ▲ 19,5% |
| Tháng 4 | 32,7% | 42,7% | ▲ 30,6% |
| Tháng 5 | 40,1% | 53,6% | ▲ 33,7% |
| Tháng 6 | 40,8% | 52,6% | ▲ 28,9% |
| Tháng 7 | 41,1% | 51,2% | ▲ 24,6% |
| Tháng 8 | 40,8% | 40,8% | 0,0% |
| Tháng 9 | 47,5% | 81,0% | ▲ 70,5% |
| Tháng 10 | 46,6% | 56,7% | ▲ 21,7% |
| Tháng 11 | 35,7% | 60,0% | ▲ 68,1% |
| Tháng 12 | 40,8% | 64,3% | ▲ 57,6% |
| Trung bình cùng kỳ (T1–T12) | 37,3% | 51,2% | ▲ 37,3% |
Tổng hai chiều theo tháng, do Eurostat công bố. Tháng mới nhất hiện có: tháng 12/2023. Eurostat công bố số liệu theo tuyến khoảng hai năm sau khi tháng kết thúc, nên các tháng gần đây chưa có.