Köln/Bonn (CGN) – Heathrow (LHR)
Tháng 12/2024 có 30.078 lượt khách bay giữa Köln/Bonn và Heathrow, tính cả hai chiều, trên 250 chuyến bay, theo Eurostat.
Hành khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất24 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2023 | Lượt khách 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 8.492 | 16.710 | ▲ 96,8% |
| Tháng 2 | 9.963 | 18.047 | ▲ 81,1% |
| Tháng 3 | 12.199 | 25.083 | ▲ 105,6% |
| Tháng 4 | 15.500 | 25.635 | ▲ 65,4% |
| Tháng 5 | 16.132 | 27.756 | ▲ 72,1% |
| Tháng 6 | 16.723 | 27.462 | ▲ 64,2% |
| Tháng 7 | 17.140 | 31.850 | ▲ 85,8% |
| Tháng 8 | 16.651 | 32.004 | ▲ 92,2% |
| Tháng 9 | 15.657 | 26.191 | ▲ 67,3% |
| Tháng 10 | 17.304 | 29.609 | ▲ 71,1% |
| Tháng 11 | 21.387 | 23.096 | ▲ 8,0% |
| Tháng 12 | 28.614 | 30.078 | ▲ 5,1% |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T12) | 195.762 | 313.521 | ▲ 60,2% |
Chuyến chở khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Chỉ tính chuyến chở khách thương mại, không tính chuyến hàng hoá. Cộng cả hai chiều.
Các kỳ gần nhất24 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay khai thác 2023 | Chuyến bay khai thác 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 112 | 212 | ▲ 89,3% |
| Tháng 2 | 131 | 239 | ▲ 82,4% |
| Tháng 3 | 148 | 252 | ▲ 70,3% |
| Tháng 4 | 138 | 249 | ▲ 80,4% |
| Tháng 5 | 158 | 254 | ▲ 60,8% |
| Tháng 6 | 151 | 240 | ▲ 58,9% |
| Tháng 7 | 156 | 248 | ▲ 59,0% |
| Tháng 8 | 156 | 260 | ▲ 66,7% |
| Tháng 9 | 153 | 240 | ▲ 56,9% |
| Tháng 10 | 164 | 261 | ▲ 59,1% |
| Tháng 11 | 260 | 235 | ▼ 9,6% |
| Tháng 12 | 247 | 250 | ▲ 1,2% |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T12) | 1.974 | 2.940 | ▲ 48,9% |
Ghế cung ứng theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất24 kỳ
| Kỳ | Ghế cung ứng 2023 | Ghế cung ứng 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 17.292 | 33.888 | ▲ 96,0% |
| Tháng 2 | 20.292 | 37.695 | ▲ 85,8% |
| Tháng 3 | 22.554 | 40.708 | ▲ 80,5% |
| Tháng 4 | 22.344 | 39.819 | ▲ 78,2% |
| Tháng 5 | 25.566 | 41.573 | ▲ 62,6% |
| Tháng 6 | 24.847 | 40.488 | ▲ 62,9% |
| Tháng 7 | 25.380 | 43.055 | ▲ 69,6% |
| Tháng 8 | 24.692 | 43.810 | ▲ 77,4% |
| Tháng 9 | 24.547 | 38.708 | ▲ 57,7% |
| Tháng 10 | 26.056 | 41.845 | ▲ 60,6% |
| Tháng 11 | 40.792 | 37.180 | ▼ 8,9% |
| Tháng 12 | 40.508 | 40.180 | ▼ 0,8% |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T12) | 314.870 | 478.949 | ▲ 52,1% |
Hệ số tải (tự tính)
Toàn vẹn dữ liệu
Do chúng tôi tự tính: hành khách ÷ ghế cung ứng, hai số cùng một nguồn và đều có trên trang này.
Các kỳ gần nhất24 kỳ
| Kỳ | Hệ số tải 2023 | Hệ số tải 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 49,1% | 49,3% | ▲ 0,4% |
| Tháng 2 | 49,1% | 47,9% | ▼ 2,4% |
| Tháng 3 | 54,1% | 61,6% | ▲ 13,9% |
| Tháng 4 | 69,4% | 64,4% | ▼ 7,2% |
| Tháng 5 | 63,1% | 66,8% | ▲ 5,9% |
| Tháng 6 | 67,3% | 67,8% | ▲ 0,7% |
| Tháng 7 | 67,5% | 74,0% | ▲ 9,6% |
| Tháng 8 | 67,4% | 73,1% | ▲ 8,5% |
| Tháng 9 | 63,8% | 67,7% | ▲ 6,1% |
| Tháng 10 | 66,4% | 70,8% | ▲ 6,6% |
| Tháng 11 | 52,4% | 62,1% | ▲ 18,5% |
| Tháng 12 | 70,6% | 74,9% | ▲ 6,1% |
| Trung bình cùng kỳ (T1–T12) | 61,7% | 65,0% | ▲ 5,4% |
Tổng hai chiều theo tháng, do Eurostat công bố. Tháng mới nhất hiện có: tháng 12/2024. Eurostat công bố số liệu theo tuyến khoảng hai năm sau khi tháng kết thúc, nên các tháng gần đây chưa có.