Flights at Jomo Kenyatta International Airport on 2026-09-09
Not a live tracker
This page records what the airport's board showed for a day that has already happened. It is not updated in real time and must not be used to catch a flight.
309
Jomo Kenyatta International Airport had 309 flights on 2026-09-09, counted from the airport's own live board (OpenSky Network). Times are local. This is a record of the day, not a live tracker.
309 of 309
| Time | Flight | Airline | To / From | Departs | Arrives | Delay | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | SV948 | Saudia | Departure King Abdulaziz International Airport | 00:00 | — | — | Not reported |
| 00:05 | KQ478 | Kenya Airways | Departure Kigali International Airport | 00:05 00:07 | — | +2 | Departed |
| 00:30 | KQ2317 | Kenya Airways | Arrival King Abdulaziz International Airport | 20:00 | 00:30 | — | Not reported |
| 00:30 | Y61041 | Batavia Air | Arrival Kenneth Kaunda International Airport | 21:00 | 00:30 | — | Not reported |
| 00:55 | KQ418 | Kenya Airways | Departure Entebbe International Airport | 00:55 01:01 | — | +6 | Departed |
| 01:00 | KQ2100 | Kenya Airways | Departure London Heathrow Airport | 01:00 | — | — | Not reported |
| 01:00 | Y61031 | Batavia Air | Arrival Robert Gabriel Mugabe International Airport | 21:00 | 01:00 | — | Not reported |
| 01:10 | KQ112 | Kenya Airways | Departure Charles de Gaulle International Airport | 01:10 01:20 | — | +10 | Departed |
| 01:20 | QR1342 | Qatar Airways | Departure Hamad International Airport | 01:20 02:08 | — | +48 | Departed |
| 01:25 | TK607 | Turkish Airlines | Arrival İstanbul Airport | 18:45 | 01:25 01:28 | +3 | Arrived |
| 01:30 | CC3162 | Air Atlanta Icelandic | Departure Liège Airport | 01:30 01:44 | — | +14 | Departed |
| 01:40 | ET308 | Ethiopian Airlines | Arrival Addis Ababa Bole International Airport | 23:35 | 01:40 01:34 | -6 | Arrived |
| 02:00 | 8V601 | Astral Aviation | Departure Asmara International Airport | 02:00 | — | — | Not reported |
| 02:00 | 8V602 | Astral Aviation | Departure Djibouti-Ambouli Airport | 02:00 | — | — | Not reported |
| 02:00 | Y61011 | Batavia Air | Departure Al Maktoum International Airport | 02:00 | — | — | Not reported |
| 02:00 | Y6102 | Batavia Air | Arrival O.R. Tambo International Airport | 20:55 | 02:00 | — | Not reported |
| 02:10 | EK9641 | Emirates | Departure Amsterdam Airport Schiphol | 02:10 02:10 | — | 0 | Departed |
| 03:00 | ET309 | Ethiopian Airlines | Departure Addis Ababa Bole International Airport | 03:00 03:31 | — | +31 | Departed |
| 03:10 | TK608 | Turkish Airlines | Departure İstanbul Airport | 03:10 03:24 | — | +14 | Departed |
| 03:10 | XY361 | Flynas | Arrival King Khalid International Airport | 22:20 | 03:10 02:45 | -25 | Arrived |
| 03:30 | WB464 | RwandAir | Arrival Kigali International Airport | 01:00 | 03:30 03:35 | +5 | Arrived |
| 04:00 | KQ2724 | Kenya Airways | Departure Kenneth Kaunda International Airport | 04:00 | — | — | Not reported |
| 04:00 | XY362 | Flynas | Departure King Khalid International Airport | 04:00 04:15 | — | +15 | Departed |
| 04:25 | KQ419 | Kenya Airways | Arrival Entebbe International Airport | 03:10 | 04:25 03:56 | -29 | Arrived |
| 04:55 | MS849 | Egyptair | Arrival Cairo International Airport | 23:55 | 04:55 04:57 | +2 | Arrived |
| 05:00 | CC2602 | Air Atlanta Icelandic | Departure Liège Airport | 05:00 05:02 | — | +2 | Departed |
| 05:00 | KQ2556 | Kenya Airways | Departure Ndjili International Airport | 05:00 | — | — | Scheduled |
| 05:15 | SV435 | Saudia | Arrival King Abdulaziz International Airport | 01:30 | 05:15 05:28 | +13 | Arrived |
| 05:25 | EK717 | Emirates | Arrival Dubai International Airport | 01:20 | 05:25 05:00 | -25 | Arrived |
| 05:30 | KQ521 | Kenya Airways | Arrival Félix-Houphouët-Boigny International Airport | 20:05 | 05:30 05:04 | -26 | Arrived |
| 05:30 | WB464 | RwandAir | Departure Kigali International Airport | 05:30 05:25 | — | -5 | Departed |
| 05:30 | Y6202 | Batavia Air | Arrival O.R. Tambo International Airport | 01:00 | 05:30 | — | Not reported |
| 05:35 | KQ101 | Kenya Airways | Arrival London Heathrow Airport | 18:45 | 05:35 | — | Arrived |
| 05:40 | 6E1853 | IndiGo Airlines | Arrival Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | 01:55 | 05:40 05:15 | -25 | Arrived |
| 05:45 | KQ625 | Kenya Airways | Arrival Moi International Airport | 04:45 | 05:45 05:42 | -3 | Arrived |
| 05:55 | MS850 | Egyptair | Departure Cairo International Airport | 05:55 06:13 | — | +18 | Departed |
| 06:00 | D3301 | Daallo Airlines | Departure Aden Adde International Airport | 06:00 06:33 | — | +33 | Departed |
| 06:00 | JM8650 | Air Jamaica | Departure Kisumu International Airport | 06:00 06:28 | — | +28 | Departed |
| 06:00 | K3919 | Taquan Air Services | Departure Aden Adde International Airport | 06:00 | — | — | Not reported |
| 06:00 | OW260 | Executive Airlines | Departure Lodwar Airport | 06:00 | — | — | Not reported |
| 06:05 | JM8600 | Air Jamaica | Departure Moi International Airport | 06:05 06:20 | — | +15 | Departed |
| 06:05 | KQ535 | Kenya Airways | Arrival Murtala Muhammed International Airport | 22:45 | 06:05 05:52 | -13 | Arrived |
| 06:05 | KQ887 | Kenya Airways | Arrival Suvarnabhumi Airport | 01:00 | 06:05 06:12 | +7 | Arrived |
| 06:10 | EY769 | Etihad Airways | Arrival Zayed International Airport | 02:00 | 06:10 05:50 | -20 | Arrived |
| 06:10 | KQ117 | Kenya Airways | Arrival Amsterdam Airport Schiphol | 20:35 | 06:10 06:14 | +4 | Arrived |
| 06:10 | KQ479 | Kenya Airways | Arrival Kigali International Airport | 03:40 | 06:10 06:05 | -5 | Arrived |
| 06:20 | JM8660 | Air Jamaica | Departure Eldoret International Airport | 06:20 06:51 | — | +31 | Departed |
| 06:20 | KQ765 | Kenya Airways | Arrival O.R. Tambo International Airport | 01:15 | 06:20 07:05 | +45 | Arrived |
| 06:25 | KQ203 | Kenya Airways | Arrival Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | 02:40 | 06:25 06:15 | -10 | Arrived |
| 06:30 | 3J1702 | Copterline | Departure Aden Adde International Airport | 06:30 | — | — | Scheduled |
| 06:30 | 4F436 | Air City | Departure Mandera Airport | 06:30 | — | — | Scheduled |
| 06:30 | 4Z71 | Airlink | Departure O.R. Tambo International Airport | 06:30 07:01 | — | +31 | Departed |
| 06:30 | JM8670 | Air Jamaica | Departure Kisumu International Airport | 06:30 07:03 | — | +33 | Departed |
| 06:40 | 6E1854 | IndiGo Airlines | Departure Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | 06:40 06:42 | — | +2 | Departed |
| 06:40 | CZ6043 | China Southern Airlines | Arrival Changsha Huanghua International Airport | 00:50 | 06:40 06:01 | -39 | Arrived |
| 06:45 | QR1335 | Qatar Airways | Arrival Hamad International Airport | 01:40 | 06:45 06:55 | +10 | Arrived |
| 06:50 | BA63 | ALL / N/A | Arrival London Heathrow Airport | 19:35 | 06:50 | — | Cancelled |
| 06:50 | KQ511 | Kenya Airways | Arrival Kotoka International Airport | 22:20 | 06:50 06:37 | -13 | Arrived |
| 06:55 | SV434 | Saudia | Departure King Abdulaziz International Airport | 06:55 07:14 | — | +19 | Departed |
| 07:00 | 8V5 | Astral Aviation | Departure Aden Adde International Airport | 07:00 | — | — | Not reported |
| 07:00 | JM8640 | Air Jamaica | Departure Malindi International Airport | 07:00 07:21 | — | +21 | Departed |
| 07:00 | OW360 | Executive Airlines | Departure Moi International Airport | 07:00 07:10 | — | +10 | Departed |
| 07:00 | SBK2215 | Air Caledonie International | Departure Kismayo Airport | 07:00 | — | — | Not reported |
| 07:00 | TC200 | Air Tanzania | Arrival Julius Nyerere International Airport | 05:30 | 07:00 06:40 | -20 | Arrived |
| 07:05 | EY770 | Etihad Airways | Departure Zayed International Airport | 07:05 07:17 | — | +12 | Departed |
| 07:10 | EK718 | Emirates | Departure Dubai International Airport | 07:10 07:24 | — | +14 | Departed |
| 07:15 | KQ2580 | Kenya Airways | Departure Lubumbashi International Airport | 07:15 15:30 | — | +495 | Departed |
| 07:15 | KQ350 | Kenya Airways | Departure Juba International Airport | 07:15 07:27 | — | +12 | Departed |
| 07:20 | KQ706 | Kenya Airways | Departure Kenneth Kaunda International Airport | 07:20 08:09 | — | +49 | Departed |
| 07:25 | KQ792 | Kenya Airways | Departure Victoria Falls International Airport | 07:25 07:26 | — | +1 | Departed |
| 07:30 | KQ420 | Kenya Airways | Departure Entebbe International Airport | 07:30 08:02 | — | +32 | Departed |
| 07:40 | KQ490 | Kenya Airways | Departure Abeid Amani Karume International Airport | 07:40 07:34 | — | -6 | Departed |
| 07:40 | TC201 | Air Tanzania | Departure Julius Nyerere International Airport | 07:40 07:28 | — | -12 | Departed |
| 07:45 | KQ760 | Kenya Airways | Departure O.R. Tambo International Airport | 07:45 07:54 | — | +9 | Departed |
| 07:50 | KQ482 | Kenya Airways | Departure Julius Nyerere International Airport | 07:50 08:15 | — | +25 | Departed |
| 07:55 | JM8711 | Air Jamaica | Arrival Moi International Airport | 06:40 | 07:55 07:37 | -18 | Arrived |
| 07:55 | PW717 | Precision Air | Arrival Kilimanjaro International Airport | 06:55 | 07:55 07:11 | -44 | Arrived |
| 08:00 | 8V45 | Astral Aviation | Departure Kamuzu International Airport | 08:00 | — | — | Not reported |
| 08:00 | KQ602 | Kenya Airways | Departure Moi International Airport | 08:00 08:07 | — | +7 | Departed |
| 08:00 | XU570 | African Express Airways | Departure Kismayo Airport | 08:00 | — | — | Not reported |
| 08:10 | KQ756 | Kenya Airways | Departure Kamuzu International Airport | 08:10 08:14 | — | +4 | Departed |
| 08:15 | KQ426 | Kenya Airways | Departure Kilimanjaro International Airport | 08:15 08:23 | — | +8 | Departed |
| 08:15 | KQ532 | Kenya Airways | Departure Murtala Muhammed International Airport | 08:15 08:30 | — | +15 | Departed |
| 08:15 | QR1346 | Qatar Airways | Departure Hamad International Airport | 08:15 08:43 | — | +28 | Departed |
| 08:20 | JM8651 | Air Jamaica | Arrival Kisumu International Airport | 07:20 | 08:20 08:12 | -8 | Arrived |
| 08:25 | JM8712 | Air Jamaica | Departure Moi International Airport | 08:25 08:48 | — | +23 | Departed |
| 08:30 | KQ2332 | Kenya Airways | Arrival Sharjah International Airport | 03:30 | 08:30 | — | Not reported |
| 08:35 | PW718 | Precision Air | Departure Kilimanjaro International Airport | 08:35 08:31 | — | -4 | Departed |
| 08:40 | JM8661 | Air Jamaica | Arrival Eldoret International Airport | 07:40 | 08:40 08:28 | -12 | Arrived |
| 08:40 | KQ116 | Kenya Airways | Departure Amsterdam Airport Schiphol | 08:40 08:46 | — | +6 | Departed |
| 08:50 | F283 | Fly Air | Departure Kisumu International Airport | 08:50 | — | — | Not reported |
| 08:50 | JM8671 | Air Jamaica | Arrival Kisumu International Airport | 07:50 | 08:50 08:53 | +3 | Arrived |
| 09:00 | IFA6593 | Fly Baghdad | Departure Milano Linate Airport | 09:00 09:16 | — | +16 | Departed |
| 09:00 | JM8601 | Air Jamaica | Arrival Moi International Airport | 07:45 | 09:00 08:42 | -18 | Arrived |
| 09:00 | JM8684 | Air Jamaica | Departure Manda Airport | 09:00 10:40 | — | +100 | Departed |
| 09:00 | OW261 | Executive Airlines | Arrival Lodwar Airport | 07:40 | 09:00 | — | Scheduled |
| 09:05 | KQ100 | Kenya Airways | Departure London Heathrow Airport | 09:05 09:30 | — | +25 | Departed |
| 09:15 | UR200 | Azur Air Germany | Arrival Entebbe International Airport | 08:00 | 09:15 08:47 | -28 | Arrived |
| 09:20 | JM8652 | Air Jamaica | Departure Kisumu International Airport | 09:20 09:21 | — | +1 | Departed |
| 09:30 | JM8620 | Air Jamaica | Departure Eldoret International Airport | 09:30 09:43 | — | +13 | Departed |
| 09:30 | KQ2712 | Kenya Airways | Departure Kenneth Kaunda International Airport | 09:30 | — | — | Not reported |
| 09:35 | BA62 | ALL / N/A | Departure London Heathrow Airport | 09:35 | — | — | Cancelled |
| 09:40 | JM8602 | Air Jamaica | Departure Moi International Airport | 09:40 09:48 | — | +8 | Departed |
| 09:45 | OW340 | Executive Airlines | Departure Malindi International Airport | 09:45 | — | — | Not reported |
| 09:45 | OW361 | Executive Airlines | Arrival Moi International Airport | 08:45 | 09:45 09:26 | -19 | Arrived |
| 10:00 | 4F228 | Air City | Departure Moi International Airport | 10:00 | — | — | Scheduled |
| 10:00 | JM8641 | Air Jamaica | Arrival Malindi International Airport | 08:45 | 10:00 09:38 | -22 | Arrived |
| 10:15 | UR201 | Azur Air Germany | Departure Entebbe International Airport | 10:15 09:56 | — | -19 | Departed |
| 10:30 | IFY740 | Fly Baghdad | Departure Wajir Airport | 10:30 10:22 | — | -8 | Departed |
| 10:30 | K3920 | Taquan Air Services | Arrival Aden Adde International Airport | 09:00 | 10:30 | — | Not reported |
| 10:40 | JM8692 | Air Jamaica | Departure Ukunda Airstrip | 10:40 10:36 | — | -4 | Departed |
| 10:45 | JM8642 | Air Jamaica | Departure Malindi International Airport | 10:45 09:03 | — | -102 | Departed |
| 10:45 | KQ3 | Kenya Airways | Arrival John F. Kennedy International Airport | 13:45 | 10:45 09:52 | -53 | Arrived |
| 10:45 | YS117 | Flightlink | Arrival Kilimanjaro International Airport | 10:00 | 10:45 | — | Scheduled |
| 10:50 | KQ603 | Kenya Airways | Arrival Moi International Airport | 09:50 | 10:50 10:37 | -13 | Arrived |
| 10:55 | KQ421 | Kenya Airways | Arrival Entebbe International Airport | 09:40 | 10:55 10:52 | -3 | Arrived |
| 11:00 | 4F437 | Air City | Arrival Mandera Airport | 09:00 | 11:00 | — | Not reported |
| 11:00 | KQ305 | Kenya Airways | Arrival Dubai International Airport | 06:45 | 11:00 | — | Cancelled |
| 11:00 | XU571 | African Express Airways | Arrival Kismayo Airport | 10:00 | 11:00 | — | Not reported |
| 11:05 | KQ427 | Kenya Airways | Arrival Kilimanjaro International Airport | 10:05 | 11:05 10:35 | -30 | Arrived |
| 11:10 | KQ491 | Kenya Airways | Arrival Abeid Amani Karume International Airport | 09:50 | 11:10 10:51 | -19 | Arrived |
| 11:30 | KQ351 | Kenya Airways | Arrival Juba International Airport | 08:50 | 11:30 11:35 | +5 | Arrived |
| 11:30 | KQ483 | Kenya Airways | Arrival Julius Nyerere International Airport | 10:05 | 11:30 11:22 | -8 | Arrived |
| 11:30 | YS118 | Flightlink | Departure Kilimanjaro International Airport | 11:30 | — | — | Scheduled |
| 11:40 | JM8653 | Air Jamaica | Arrival Kisumu International Airport | 10:40 | 11:40 11:25 | -15 | Arrived |
| 11:50 | JM8621 | Air Jamaica | Arrival Eldoret International Airport | 10:50 | 11:50 11:42 | -8 | Arrived |
| 12:00 | OW364 | Executive Airlines | Departure Moi International Airport | 12:00 12:18 | — | +18 | Departed |
| 12:10 | JM8685 | Air Jamaica | Arrival Manda Airport | 10:50 | 12:10 | — | Scheduled |
| 12:10 | KQ484 | Kenya Airways | Departure Julius Nyerere International Airport | 12:10 12:29 | — | +19 | Departed |
| 12:10 | KQ508 | Kenya Airways | Departure Kotoka International Airport | 12:10 12:31 | — | +21 | Departed |
| 12:10 | KQ586 | Kenya Airways | Departure Lubumbashi International Airport | 12:10 12:47 | — | +37 | Departed |
| 12:20 | JM8664 | Air Jamaica | Departure Eldoret International Airport | 12:20 12:46 | — | +26 | Departed |
| 12:20 | KQ464 | Kenya Airways | Departure Bujumbura Melchior Ndadaye International Airport | 12:20 12:22 | — | +2 | Departed |
| 12:20 | PW731 | Precision Air | Arrival Abeid Amani Karume International Airport | 10:50 | 12:20 12:37 | +17 | Arrived |
| 12:20 | WB452 | RwandAir | Arrival Kigali International Airport | 09:40 | 12:20 12:07 | -13 | Arrived |
| 12:25 | KQ606 | Kenya Airways | Departure Moi International Airport | 12:25 12:37 | — | +12 | Departed |
| 12:30 | 4F229 | Air City | Arrival Moi International Airport | 11:30 | 12:30 | — | Not reported |
| 12:30 | EY767 | Etihad Airways | Arrival Zayed International Airport | 08:20 | 12:30 12:19 | -11 | Arrived |
| 12:30 | KQ2347 | Kenya Airways | Arrival Julius Nyerere International Airport | 11:00 | 12:30 | — | Not reported |
| 12:30 | KQ414 | Kenya Airways | Departure Entebbe International Airport | 12:30 12:38 | — | +8 | Departed |
| 12:35 | JM8603 | Air Jamaica | Arrival Moi International Airport | 11:20 | 12:35 12:14 | -21 | Arrived |
| 12:35 | KQ762 | Kenya Airways | Departure O.R. Tambo International Airport | 12:35 12:55 | — | +20 | Departed |
| 12:45 | D3300 | Daallo Airlines | Arrival Aden Adde International Airport | 11:00 | 12:45 12:41 | -4 | Arrived |
| 12:50 | IFY741 | Fly Baghdad | Arrival Wajir Airport | 11:50 | 12:50 12:44 | -6 | Arrived |
| 12:50 | JM8654 | Air Jamaica | Departure Kisumu International Airport | 12:50 12:57 | — | +7 | Departed |
| 12:50 | JM8696 | Air Jamaica | Departure Ukunda Airstrip | 12:50 13:02 | — | +12 | Departed |
| 13:00 | 3J402 | Copterline | Arrival Aden Adde International Airport | 11:00 | 13:00 | — | Scheduled |
| 13:00 | PW730 | Precision Air | Departure Kilimanjaro International Airport | 13:00 13:22 | — | +22 | Departed |
| 13:00 | WB453 | RwandAir | Departure Kigali International Airport | 13:00 13:08 | — | +8 | Departed |
| 13:05 | G9734 | Air Arabia | Arrival Sharjah International Airport | 09:00 | 13:05 13:01 | -4 | Arrived |
| 13:10 | ET318 | Ethiopian Airlines | Arrival Addis Ababa Bole International Airport | 10:45 | 13:10 12:45 | -25 | Arrived |
| 13:30 | KQ2332 | Kenya Airways | Departure Moi International Airport | 13:30 | — | — | Not reported |
| 13:30 | KQ2724 | Kenya Airways | Arrival Kamuzu International Airport | 11:00 | 13:30 | — | Not reported |
| 13:30 | KQ704 | Kenya Airways | Departure Robert Gabriel Mugabe International Airport | 13:30 13:36 | — | +6 | Departed |
| 13:35 | EY768 | Etihad Airways | Departure Zayed International Airport | 13:35 13:51 | — | +16 | Departed |
| 13:35 | JM8604 | Air Jamaica | Departure Moi International Airport | 13:35 13:40 | — | +5 | Departed |
| 13:40 | JM8693 | Air Jamaica | Arrival Ukunda Airstrip | 12:25 | 13:40 13:05 | -35 | Arrived |
| 13:40 | QR1345 | Qatar Airways | Arrival Hamad International Airport | 08:35 | 13:40 13:50 | +10 | Arrived |
| 13:45 | JM8643 | Air Jamaica | Arrival Malindi International Airport | 12:30 | 13:45 11:38 | -127 | Arrived |
| 13:50 | G9735 | Air Arabia | Departure Sharjah International Airport | 13:50 14:18 | — | +28 | Departed |
| 13:50 | SBK2214 | Air Caledonie International | Arrival Wajir Airport | 12:50 | 13:50 | — | Not reported |
| 14:00 | 4F101 | Air City | Departure Aden Adde International Airport | 14:00 14:08 | — | +8 | Departed |
| 14:00 | 8V50 | Astral Aviation | Departure Julius Nyerere International Airport | 14:00 | — | — | Not reported |
| 14:00 | IFY710 | Fly Baghdad | Departure Aden Adde International Airport | 14:00 | — | — | Not reported |
| 14:00 | KQ2318 | Kenya Airways | Departure Sharjah International Airport | 14:00 | — | — | Not reported |
| 14:10 | OV365 | Estonian Air | Arrival Muscat International Airport | 10:25 | 14:10 14:07 | -3 | Arrived |
| 14:25 | GF707 | Gulf Air | Arrival Bahrain International Airport | 09:00 | 14:25 14:14 | -11 | Arrived |
| 14:25 | KQ2581 | Kenya Airways | Arrival Lubumbashi International Airport | 10:50 | 14:25 | — | Not reported |
| 14:30 | EK719 | Emirates | Arrival Dubai International Airport | 10:30 | 14:30 14:30 | 0 | Arrived |
| 14:30 | KQ2345 | Kenya Airways | Arrival Juba International Airport | 11:40 | 14:30 13:48 | -42 | Arrived |
| 14:30 | KQ2557 | Kenya Airways | Arrival Ndjili International Airport | 10:00 | 14:30 | — | Not reported |
| 14:30 | SBK2217 | Air Caledonie International | Arrival Wajir Airport | 13:30 | 14:30 | — | Not reported |
| 14:35 | F284 | Fly Air | Arrival Kisumu International Airport | 13:40 | 14:35 | — | Not reported |
| 14:35 | JM8694 | Air Jamaica | Departure Ukunda Airstrip | 14:35 15:01 | — | +26 | Departed |
| 14:40 | JM8644 | Air Jamaica | Departure Malindi International Airport | 14:40 14:42 | — | +2 | Departed |
| 14:40 | JM8665 | Air Jamaica | Arrival Eldoret International Airport | 13:40 | 14:40 14:41 | +1 | Arrived |
| 14:45 | OW365 | Executive Airlines | Arrival Moi International Airport | 13:45 | 14:45 14:55 | +10 | Arrived |
| 15:10 | JM8655 | Air Jamaica | Arrival Kisumu International Airport | 14:10 | 15:10 14:52 | -18 | Arrived |
| 15:10 | OV366 | Estonian Air | Departure Muscat International Airport | 15:10 15:27 | — | +17 | Departed |
| 15:15 | GF708 | Gulf Air | Departure Bahrain International Airport | 15:15 15:37 | — | +22 | Departed |
| 15:15 | KQ607 | Kenya Airways | Arrival Moi International Airport | 14:15 | 15:15 15:30 | +15 | Arrived |
| 15:30 | F287 | Fly Air | Departure Entebbe International Airport | 15:30 | — | — | Not reported |
| 15:30 | JM8656 | Air Jamaica | Departure Kisumu International Airport | 15:30 15:45 | — | +15 | Departed |
| 15:30 | KQ2314 | Kenya Airways | Departure Sharjah International Airport | 15:30 | — | — | Not reported |
| 15:30 | KQ2360 | Kenya Airways | Departure Sharjah International Airport | 15:30 | — | — | Not reported |
| 15:30 | KQ2442 | Kenya Airways | Departure Entebbe International Airport | 15:30 | — | — | Not reported |
| 15:30 | TC232 | Air Tanzania | Arrival Julius Nyerere International Airport | 14:00 | 15:30 | — | Not reported |
| 15:30 | W22117 | Canadian Western Airlines | Departure Entebbe International Airport | 15:30 | — | — | Not reported |
| 15:30 | Y6101 | Batavia Air | Departure O.R. Tambo International Airport | 15:30 | — | — | Not reported |
| 15:40 | KQ2726 | Kenya Airways | Departure Robert Gabriel Mugabe International Airport | 15:40 | — | — | Not reported |
| 15:45 | KQ415 | Kenya Airways | Arrival Entebbe International Airport | 14:35 | 15:45 15:14 | -31 | Arrived |
| 15:45 | KQ485 | Kenya Airways | Arrival Julius Nyerere International Airport | 14:25 | 15:45 15:35 | -10 | Arrived |
| 15:45 | KQ706 | Kenya Airways | Arrival Robert Gabriel Mugabe International Airport | 11:55 | 15:45 16:06 | +21 | Arrived |
| 15:50 | CZ6044 | China Southern Airlines | Departure Changsha Huanghua International Airport | 15:50 16:07 | — | +17 | Departed |
| 15:50 | JM8697 | Air Jamaica | Arrival Ukunda Airstrip | 14:35 | 15:50 15:33 | -17 | Arrived |
| 15:50 | KQ756 | Kenya Airways | Arrival Nampula Airport | 12:20 | 15:50 15:35 | -15 | Arrived |
| 16:00 | JM8666 | Air Jamaica | Departure Eldoret International Airport | 16:00 16:10 | — | +10 | Departed |
| 16:00 | KQ2774 | Kenya Airways | Departure O.R. Tambo International Airport | 16:00 | — | — | Scheduled |
| 16:00 | OW341 | Executive Airlines | Arrival Malindi International Airport | 14:50 | 16:00 | — | Scheduled |
| 16:05 | KQ670 | Kenya Airways | Departure Kisumu International Airport | 16:05 16:34 | — | +29 | Departed |
| 16:10 | TC233 | Air Tanzania | Departure Abeid Amani Karume International Airport | 16:10 17:23 | — | +73 | Departed |
| 16:30 | ET3613 | Ethiopian Airlines | Arrival Eldoret International Airport | 15:45 | 16:30 | — | Cancelled |
| 16:30 | JM8605 | Air Jamaica | Arrival Moi International Airport | 15:15 | 16:30 16:18 | -12 | Arrived |
| 16:30 | JM8646 | Air Jamaica | Departure Malindi International Airport | 16:30 16:29 | — | -1 | Departed |
| 16:30 | KQ465 | Kenya Airways | Arrival Bujumbura Melchior Ndadaye International Airport | 13:50 | 16:30 16:31 | +1 | Arrived |
| 16:35 | EK720 | Emirates | Departure Dubai International Airport | 16:35 16:50 | — | +15 | Departed |
| 16:45 | KQ202 | Kenya Airways | Departure Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | 16:45 17:07 | — | +22 | Departed |
| 16:45 | KQ474 | Kenya Airways | Departure Kigali International Airport | 16:45 17:04 | — | +19 | Departed |
| 16:55 | MP8322 | Martinair | Arrival O.R. Tambo International Airport | 12:00 | 16:55 17:03 | +8 | Arrived |
| 17:00 | JM8709 | Air Jamaica | Arrival Moi International Airport | 15:45 | 17:00 16:38 | -22 | Arrived |
| 17:00 | OW226 | Executive Airlines | Departure Eldoret International Airport | 17:00 | — | — | Not reported |
| 17:10 | JM8658 | Air Jamaica | Departure Kisumu International Airport | 17:10 17:19 | — | +9 | Departed |
| 17:10 | KQ310 | Kenya Airways | Departure Dubai International Airport | 17:10 17:29 | — | +19 | Departed |
| 17:15 | KQ761 | Kenya Airways | Arrival O.R. Tambo International Airport | 12:10 | 17:15 17:01 | -14 | Arrived |
| 17:25 | KQ784 | Kenya Airways | Departure Cape Town International Airport | 17:25 18:33 | — | +68 | Departed |
| 17:30 | ET319 | Ethiopian Airlines | Departure Addis Ababa Bole International Airport | 17:30 17:48 | — | +18 | Departed |
| 17:30 | JM8710 | Air Jamaica | Departure Moi International Airport | 17:30 17:32 | — | +2 | Departed |
| 17:30 | KQ2360 | Kenya Airways | Arrival Djibouti-Ambouli Airport | 14:30 | 17:30 | — | Not reported |
| 17:35 | JM8695 | Air Jamaica | Arrival Ukunda Airstrip | 16:20 | 17:35 17:27 | -8 | Arrived |
| 17:40 | JM8645 | Air Jamaica | Arrival Malindi International Airport | 16:25 | 17:40 17:16 | -24 | Arrived |
| 17:50 | JM8657 | Air Jamaica | Arrival Kisumu International Airport | 16:50 | 17:50 17:37 | -13 | Arrived |
| 18:00 | 4F102 | Air City | Arrival Aden Adde International Airport | 16:30 | 18:00 | — | Not reported |
| 18:00 | ET3303 | Ethiopian Airlines | Departure Addis Ababa Bole International Airport | 18:00 18:11 | — | +11 | Departed |
| 18:00 | OW366 | Executive Airlines | Departure Moi International Airport | 18:00 | — | — | Not reported |
| 18:00 | QR1336 | Qatar Airways | Departure Hamad International Airport | 18:00 18:17 | — | +17 | Departed |
| 18:00 | Y6201 | Batavia Air | Arrival Al Maktoum International Airport | 15:00 | 18:00 | — | Not reported |
| 18:15 | JM8610 | Air Jamaica | Departure Moi International Airport | 18:15 18:36 | — | +21 | Departed |
| 18:20 | JM8667 | Air Jamaica | Arrival Eldoret International Airport | 17:20 | 18:20 18:10 | -10 | Arrived |
| 18:20 | JM8668 | Air Jamaica | Departure Eldoret International Airport | 18:20 18:29 | — | +9 | Departed |
| 18:25 | QR8700 | Qatar Airways | Arrival O.R. Tambo International Airport | 13:20 | 18:25 | — | Not reported |
| 18:30 | 4Z70 | Airlink | Arrival O.R. Tambo International Airport | 13:30 | 18:30 18:28 | -2 | Arrived |
| 18:30 | JM8678 | Air Jamaica | Departure Kisumu International Airport | 18:30 18:38 | — | +8 | Departed |
| 18:30 | KQ494 | Kenya Airways | Departure Abeid Amani Karume International Airport | 18:30 18:40 | — | +10 | Departed |
| 18:30 | KQ671 | Kenya Airways | Arrival Kisumu International Airport | 17:40 | 18:30 18:38 | +8 | Arrived |
| 18:30 | YS115 | Flightlink | Arrival Abeid Amani Karume International Airport | 17:00 | 18:30 19:04 | +34 | Arrived |
| 18:40 | OW227 | Executive Airlines | Arrival Eldoret International Airport | 18:00 | 18:40 | — | Scheduled |
| 19:00 | JM8608 | Air Jamaica | Departure Moi International Airport | 19:00 19:12 | — | +12 | Departed |
| 19:10 | KQ2712 | Kenya Airways | Arrival Entebbe International Airport | 17:50 | 19:10 | — | Not reported |
| 19:20 | KQ416 | Kenya Airways | Departure Entebbe International Airport | 19:20 19:20 | — | 0 | Departed |
| 19:25 | KQ612 | Kenya Airways | Departure Moi International Airport | 19:25 19:33 | — | +8 | Departed |
| 19:30 | F288 | Fly Air | Arrival Entebbe International Airport | 18:00 | 19:30 | — | Not reported |
| 19:30 | JM8647 | Air Jamaica | Arrival Malindi International Airport | 18:15 | 19:30 19:06 | -24 | Arrived |
