2.543 km · Quốc tế

Hồng Kông (HKG) – Kuala Lumpur (KUL)

Từ 20/6/2026 đến 16/10/2026 có 2.414 chuyến bay khai thác giữa Hồng Kông và Kuala Lumpur, tính cả hai chiều, do chúng tôi tự đếm từ bảng chuyến bay của Cơ quan Sân bay Hồng Kông (AAHK).

Chuyến bay theo ngày

Chúng tôi tự đếm từ bảng chuyến bay của sân bay, theo từng ngày. Đây không phải số thống kê chính thức; hôm nay và hôm qua chưa được tính cho tới khi mọi chuyến đã hạ cánh.

Nguồn này không ghi giờ khởi hành thực tế, nên chưa đo được độ đúng giờ của tuyến.

Các hãng khai thác tuyến

  1. Cathay Pacific 35,3%
  2. Malaysia Airlines 24,2%
  3. AirAsia 15,0%
  4. Raya Airways 12,1%
  5. Batik Air Malaysia 7,5%

20/6/2026 – 16/10/2026

Theo chiều bay

HKG → KUL

Chuyến khai thác
1.361

KUL → HKG

Chuyến khai thác
1.053

HKG → KUL và KUL → HKG tính riêng.

Các hãng khai thác tuyến

20/6/2026 – 16/10/2026
HãngChuyến theo lịch Thị phần Bị huỷ
Cathay Pacific CX 917 35,3% 6
Malaysia Airlines MH 629 24,2% 32
AirAsia AK 390 15,0% 35
Raya Airways TH 314 12,1% 12
Batik Air Malaysia OD 195 7,5% 6
Hãng khác (mỗi hãng dưới 5%) 152 5,9% 92

Đếm từ bảng chuyến bay. Chuyến liên danh gộp thành một chuyến; hãng dưới 5% số chuyến được gộp lại, vì mã hãng trên bảng chuyến bay đôi khi đã được cấp lại cho hãng khác.

Số hiệu chuyến bay trên tuyến

24
24 trong 24
Số hiệu chuyến bayTheo chiều bay Chuyến khởi hànhĐúng giờ
AK138 KUL → HKG 115
AK139 HKG → KUL 115
MH078 KUL → HKG 115
MH079 HKG → KUL 115
CX722 KUL → HKG 113
CX723 HKG → KUL 113
CX725 HKG → KUL 112
CX724 KUL → HKG 111
MH072 KUL → HKG 111
MH073 HKG → KUL 111
CX729 HKG → KUL 110
CX730 KUL → HKG 110
CX732 KUL → HKG 108
CX733 HKG → KUL 108
WW862 HKG → KUL 101
TH641 HKG → KUL 98
OD605 KUL → HKG 97
OD606 HKG → KUL 96
TH3507 KUL → HKG 82
TH3508 HKG → KUL 82
AK8542 HKG → KUL 64
AK8535 HKG → KUL 44
AK8546 HKG → KUL 44
TH671 HKG → KUL 35

Số hiệu là mã bán vé. Một chuyến liên danh có thể mang nhiều số hiệu. Chỉ số hiệu có từ 30 chuyến trở lên mới có trang riêng.

Số liệu theo ngày
KỳChuyến khai thác HKG → KULKUL → HKG Bị huỷ
16/10/2026 20 11 9 1
15/10/2026 21 12 9 2
14/10/2026 20 12 8 1
13/10/2026 22 13 9 1
12/10/2026 16 9 7 2
11/10/2026 22 12 10 0
10/10/2026 19 11 8 0
9/10/2026 23 13 10 1
8/10/2026 21 12 9 2
7/10/2026 24 13 11 3
6/10/2026 20 11 9 0
5/10/2026 17 9 8 2
4/10/2026 20 11 9 0
3/10/2026 20 11 9 3
2/10/2026 20 11 9 0
1/10/2026 22 13 9 1
30/9/2026 22 12 10 1
29/9/2026 23 13 10 2
28/9/2026 19 11 8 1
27/9/2026 23 13 10 0
26/9/2026 17 10 7 4
25/9/2026 23 13 10 1
24/9/2026 21 12 9 3
23/9/2026 21 12 9 3
22/9/2026 22 12 10 4
21/9/2026 18 10 8 2
20/9/2026 23 13 10 0
19/9/2026 18 11 7 1
18/9/2026 23 13 10 2
17/9/2026 22 12 10 1
16/9/2026 23 13 10 1
15/9/2026 20 11 9 1
14/9/2026 16 9 7 2
13/9/2026 23 13 10 1
12/9/2026 16 9 7 1
11/9/2026 22 13 9 2
10/9/2026 18 11 7 1
9/9/2026 20 10 10 2
8/9/2026 19 11 8 0
7/9/2026 17 10 7 1
6/9/2026 22 12 10 0
5/9/2026 17 9 8 2
4/9/2026 22 14 8 2
3/9/2026 20 11 9 1
2/9/2026 23 13 10 1
1/9/2026 22 12 10 1
31/8/2026 18 10 8 2
30/8/2026 23 13 10 0
29/8/2026 17 10 7 1
28/8/2026 21 12 9 2
27/8/2026 21 12 9 0
26/8/2026 23 13 10 0
25/8/2026 21 12 9 2
24/8/2026 18 11 7 1
23/8/2026 21 11 10 2
22/8/2026 18 10 8 1
21/8/2026 24 14 10 0
20/8/2026 20 12 8 1
19/8/2026 23 13 10 0
18/8/2026 21 12 9 1
17/8/2026 17 10 7 2
16/8/2026 21 11 10 1
15/8/2026 18 10 8 1
14/8/2026 22 12 10 1
13/8/2026 20 12 8 1
12/8/2026 20 11 9 3
11/8/2026 22 13 9 0
10/8/2026 19 11 8 0
9/8/2026 21 11 10 2
8/8/2026 18 10 8 1
7/8/2026 21 12 9 3
6/8/2026 21 12 9 1
5/8/2026 21 12 9 3
4/8/2026 19 11 8 1
3/8/2026 19 11 8 0
2/8/2026 24 13 11 0
1/8/2026 18 10 8 1
31/7/2026 23 13 10 1
30/7/2026 21 12 9 1
29/7/2026 22 13 9 1
28/7/2026 20 11 9 3
27/7/2026 16 9 7 2
26/7/2026 19 11 8 7
25/7/2026 16 9 7 5
24/7/2026 21 12 9 2
23/7/2026 21 12 9 1
22/7/2026 24 14 10 1
21/7/2026 20 11 9 4
20/7/2026 18 10 8 1
19/7/2026 20 11 9 4
18/7/2026 20 11 9 1
17/7/2026 23 13 10 1
16/7/2026 21 12 9 1
15/7/2026 21 12 9 1
14/7/2026 20 11 9 5
13/7/2026 18 10 8 0
12/7/2026 23 13 10 0
11/7/2026 19 10 9 2
10/7/2026 24 13 11 1
9/7/2026 22 13 9 0
8/7/2026 20 11 9 1
7/7/2026 22 12 10 1
6/7/2026 16 9 7 3
5/7/2026 20 11 9 5
4/7/2026 20 11 9 1
3/7/2026 23 13 10 2
2/7/2026 20 12 8 1
1/7/2026 21 11 10 2
30/6/2026 20 11 9 1
29/6/2026 16 9 7 2
28/6/2026 21 11 10 4
27/6/2026 18 10 8 2
26/6/2026 21 12 9 2
25/6/2026 18 11 7 2
24/6/2026 16 9 7 3
23/6/2026 20 11 9 2
22/6/2026 17 9 8 1
21/6/2026 23 13 10 3
20/6/2026 18 10 8 3

Cách đọc biểu đồ này

Đang tải hướng dẫn…