2,543 km · International

Hong Kong (HKG) – Kuala Lumpur (KUL)

From Jun 20, 2026 to Oct 16, 2026, 2,414 flights operated between Hong Kong and Kuala Lumpur (both directions), counted by us from flight boards published by Airport Authority Hong Kong.

Flights per day

Counted by us from airport flight boards, day by day. This is not an official statistic, and today and yesterday are left out until all flights have landed.

This source does not record actual departure times, so the on-time rate cannot be measured on this route.

Airlines on this route

  1. Cathay Pacific 35.3%
  2. Malaysia Airlines 24.2%
  3. AirAsia 15.0%
  4. Raya Airways 12.1%
  5. Batik Air Malaysia 7.5%

Jun 20, 2026 – Oct 16, 2026

By direction

HKG → KUL

Flights operated
1,361

KUL → HKG

Flights operated
1,053

HKG → KUL and KUL → HKG counted separately.

Airlines on this route

Jun 20, 2026 – Oct 16, 2026
AirlineScheduled flights Share Cancelled
Cathay Pacific CX 917 35.3% 6
Malaysia Airlines MH 629 24.2% 32
AirAsia AK 390 15.0% 35
Raya Airways TH 314 12.1% 12
Batik Air Malaysia OD 195 7.5% 6
Other airlines (each under 5%) 152 5.9% 92

Counted from flight boards. Codeshares are merged into one flight; airlines under 5% of flights are grouped, because airline codes on flight boards are sometimes reused by another carrier.

Flight numbers on this route

24
24 of 24
Flight numbersBy direction DeparturesOn time
AK138 KUL → HKG 115
AK139 HKG → KUL 115
MH078 KUL → HKG 115
MH079 HKG → KUL 115
CX722 KUL → HKG 113
CX723 HKG → KUL 113
CX725 HKG → KUL 112
CX724 KUL → HKG 111
MH072 KUL → HKG 111
MH073 HKG → KUL 111
CX729 HKG → KUL 110
CX730 KUL → HKG 110
CX732 KUL → HKG 108
CX733 HKG → KUL 108
WW862 HKG → KUL 101
TH641 HKG → KUL 98
OD605 KUL → HKG 97
OD606 HKG → KUL 96
TH3507 KUL → HKG 82
TH3508 HKG → KUL 82
AK8542 HKG → KUL 64
AK8535 HKG → KUL 44
AK8546 HKG → KUL 44
TH671 HKG → KUL 35

Flight numbers are the codes sold on tickets. On shared flights one aircraft can carry several of them. Only numbers with at least 30 flights have a page.

Daily figures
PeriodFlights operated HKG → KULKUL → HKG Cancelled
Oct 16, 2026 20 11 9 1
Oct 15, 2026 21 12 9 2
Oct 14, 2026 20 12 8 1
Oct 13, 2026 22 13 9 1
Oct 12, 2026 16 9 7 2
Oct 11, 2026 22 12 10 0
Oct 10, 2026 19 11 8 0
Oct 9, 2026 23 13 10 1
Oct 8, 2026 21 12 9 2
Oct 7, 2026 24 13 11 3
Oct 6, 2026 20 11 9 0
Oct 5, 2026 17 9 8 2
Oct 4, 2026 20 11 9 0
Oct 3, 2026 20 11 9 3
Oct 2, 2026 20 11 9 0
Oct 1, 2026 22 13 9 1
Sep 30, 2026 22 12 10 1
Sep 29, 2026 23 13 10 2
Sep 28, 2026 19 11 8 1
Sep 27, 2026 23 13 10 0
Sep 26, 2026 17 10 7 4
Sep 25, 2026 23 13 10 1
Sep 24, 2026 21 12 9 3
Sep 23, 2026 21 12 9 3
Sep 22, 2026 22 12 10 4
Sep 21, 2026 18 10 8 2
Sep 20, 2026 23 13 10 0
Sep 19, 2026 18 11 7 1
Sep 18, 2026 23 13 10 2
Sep 17, 2026 22 12 10 1
Sep 16, 2026 23 13 10 1
Sep 15, 2026 20 11 9 1
Sep 14, 2026 16 9 7 2
Sep 13, 2026 23 13 10 1
Sep 12, 2026 16 9 7 1
Sep 11, 2026 22 13 9 2
Sep 10, 2026 18 11 7 1
Sep 9, 2026 20 10 10 2
Sep 8, 2026 19 11 8 0
Sep 7, 2026 17 10 7 1
Sep 6, 2026 22 12 10 0
Sep 5, 2026 17 9 8 2
Sep 4, 2026 22 14 8 2
Sep 3, 2026 20 11 9 1
Sep 2, 2026 23 13 10 1
Sep 1, 2026 22 12 10 1
Aug 31, 2026 18 10 8 2
Aug 30, 2026 23 13 10 0
Aug 29, 2026 17 10 7 1
Aug 28, 2026 21 12 9 2
Aug 27, 2026 21 12 9 0
Aug 26, 2026 23 13 10 0
Aug 25, 2026 21 12 9 2
Aug 24, 2026 18 11 7 1
Aug 23, 2026 21 11 10 2
Aug 22, 2026 18 10 8 1
Aug 21, 2026 24 14 10 0
Aug 20, 2026 20 12 8 1
Aug 19, 2026 23 13 10 0
Aug 18, 2026 21 12 9 1
Aug 17, 2026 17 10 7 2
Aug 16, 2026 21 11 10 1
Aug 15, 2026 18 10 8 1
Aug 14, 2026 22 12 10 1
Aug 13, 2026 20 12 8 1
Aug 12, 2026 20 11 9 3
Aug 11, 2026 22 13 9 0
Aug 10, 2026 19 11 8 0
Aug 9, 2026 21 11 10 2
Aug 8, 2026 18 10 8 1
Aug 7, 2026 21 12 9 3
Aug 6, 2026 21 12 9 1
Aug 5, 2026 21 12 9 3
Aug 4, 2026 19 11 8 1
Aug 3, 2026 19 11 8 0
Aug 2, 2026 24 13 11 0
Aug 1, 2026 18 10 8 1
Jul 31, 2026 23 13 10 1
Jul 30, 2026 21 12 9 1
Jul 29, 2026 22 13 9 1
Jul 28, 2026 20 11 9 3
Jul 27, 2026 16 9 7 2
Jul 26, 2026 19 11 8 7
Jul 25, 2026 16 9 7 5
Jul 24, 2026 21 12 9 2
Jul 23, 2026 21 12 9 1
Jul 22, 2026 24 14 10 1
Jul 21, 2026 20 11 9 4
Jul 20, 2026 18 10 8 1
Jul 19, 2026 20 11 9 4
Jul 18, 2026 20 11 9 1
Jul 17, 2026 23 13 10 1
Jul 16, 2026 21 12 9 1
Jul 15, 2026 21 12 9 1
Jul 14, 2026 20 11 9 5
Jul 13, 2026 18 10 8 0
Jul 12, 2026 23 13 10 0
Jul 11, 2026 19 10 9 2
Jul 10, 2026 24 13 11 1
Jul 9, 2026 22 13 9 0
Jul 8, 2026 20 11 9 1
Jul 7, 2026 22 12 10 1
Jul 6, 2026 16 9 7 3
Jul 5, 2026 20 11 9 5
Jul 4, 2026 20 11 9 1
Jul 3, 2026 23 13 10 2
Jul 2, 2026 20 12 8 1
Jul 1, 2026 21 11 10 2
Jun 30, 2026 20 11 9 1
Jun 29, 2026 16 9 7 2
Jun 28, 2026 21 11 10 4
Jun 27, 2026 18 10 8 2
Jun 26, 2026 21 12 9 2
Jun 25, 2026 18 11 7 2
Jun 24, 2026 16 9 7 3
Jun 23, 2026 20 11 9 2
Jun 22, 2026 17 9 8 1
Jun 21, 2026 23 13 10 3
Jun 20, 2026 18 10 8 3

How to read this chart

Loading the guide…