Stockholm-Arlanda (ARN) – Budapest Ferihegy (BUD)
Tháng 12/2024 có 12.941 lượt khách bay giữa Stockholm-Arlanda và Budapest Ferihegy, tính cả hai chiều, trên 70 chuyến bay, theo Eurostat.
Hành khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất24 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2023 | Lượt khách 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 7.827 | 12.902 | ▲ 64,8% |
| Tháng 2 | 6.363 | 12.898 | ▲ 102,7% |
| Tháng 3 | 7.267 | 14.697 | ▲ 102,2% |
| Tháng 4 | 9.017 | 15.950 | ▲ 76,9% |
| Tháng 5 | 8.943 | 17.335 | ▲ 93,8% |
| Tháng 6 | 10.268 | 18.248 | ▲ 77,7% |
| Tháng 7 | 11.779 | 18.082 | ▲ 53,5% |
| Tháng 8 | 10.224 | 18.557 | ▲ 81,5% |
| Tháng 9 | 10.178 | 16.548 | ▲ 62,6% |
| Tháng 10 | 9.104 | 18.026 | ▲ 98,0% |
| Tháng 11 | 14.649 | 10.282 | ▼ 29,8% |
| Tháng 12 | 15.859 | 12.941 | ▼ 18,4% |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T12) | 121.478 | 186.466 | ▲ 53,5% |
Chuyến chở khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Chỉ tính chuyến chở khách thương mại, không tính chuyến hàng hoá. Cộng cả hai chiều.
Các kỳ gần nhất24 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay khai thác 2023 | Chuyến bay khai thác 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 48 | 82 | ▲ 70,8% |
| Tháng 2 | 40 | 76 | ▲ 90,0% |
| Tháng 3 | 44 | 82 | ▲ 86,4% |
| Tháng 4 | 52 | 92 | ▲ 76,9% |
| Tháng 5 | 52 | 97 | ▲ 86,5% |
| Tháng 6 | 59 | 97 | ▲ 64,4% |
| Tháng 7 | 66 | 91 | ▲ 37,9% |
| Tháng 8 | 59 | 100 | ▲ 69,5% |
| Tháng 9 | 60 | 90 | ▲ 50,0% |
| Tháng 10 | 53 | 96 | ▲ 81,1% |
| Tháng 11 | 77 | 54 | ▼ 29,9% |
| Tháng 12 | 92 | 70 | ▼ 23,9% |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T12) | 702 | 1.027 | ▲ 46,3% |
Ghế cung ứng theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất24 kỳ
| Kỳ | Ghế cung ứng 2023 | Ghế cung ứng 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 9.178 | 17.144 | ▲ 86,8% |
| Tháng 2 | 7.644 | 16.092 | ▲ 110,5% |
| Tháng 3 | 8.446 | 17.392 | ▲ 105,9% |
| Tháng 4 | 9.938 | 19.174 | ▲ 92,9% |
| Tháng 5 | 9.960 | 20.111 | ▲ 101,9% |
| Tháng 6 | 11.263 | 20.183 | ▲ 79,2% |
| Tháng 7 | 12.584 | 18.929 | ▲ 50,4% |
| Tháng 8 | 11.209 | 20.748 | ▲ 85,1% |
| Tháng 9 | 11.430 | 18.730 | ▲ 63,9% |
| Tháng 10 | 10.123 | 19.911 | ▲ 96,7% |
| Tháng 11 | 16.385 | 11.554 | ▼ 29,5% |
| Tháng 12 | 19.230 | 14.880 | ▼ 22,6% |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T12) | 137.390 | 214.848 | ▲ 56,4% |
Hệ số tải (tự tính)
Toàn vẹn dữ liệu
Do chúng tôi tự tính: hành khách ÷ ghế cung ứng, hai số cùng một nguồn và đều có trên trang này.
Các kỳ gần nhất24 kỳ
| Kỳ | Hệ số tải 2023 | Hệ số tải 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 85,3% | 75,3% | ▼ 11,7% |
| Tháng 2 | 83,2% | 80,2% | ▼ 3,6% |
| Tháng 3 | 86,0% | 84,5% | ▼ 1,7% |
| Tháng 4 | 90,7% | 83,2% | ▼ 8,3% |
| Tháng 5 | 89,8% | 86,2% | ▼ 4,0% |
| Tháng 6 | 91,2% | 90,4% | ▼ 0,9% |
| Tháng 7 | 93,6% | 95,5% | ▲ 2,0% |
| Tháng 8 | 91,2% | 89,4% | ▼ 2,0% |
| Tháng 9 | 89,0% | 88,4% | ▼ 0,7% |
| Tháng 10 | 89,9% | 90,5% | ▲ 0,7% |
| Tháng 11 | 89,4% | 89,0% | ▼ 0,4% |
| Tháng 12 | 82,5% | 87,0% | ▲ 5,5% |
| Trung bình cùng kỳ (T1–T12) | 88,5% | 86,6% | ▼ 2,1% |
Tổng hai chiều theo tháng, do Eurostat công bố. Tháng mới nhất hiện có: tháng 12/2024. Eurostat công bố số liệu theo tuyến khoảng hai năm sau khi tháng kết thúc, nên các tháng gần đây chưa có.