Windsor (YQG)
Sân bay quốc tế Windsor phục vụ 119.968 lượt khách trong năm 2025, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước, theo Cơ quan Thống kê Canada (StatCan).
Chuyến bay (đi + đến) theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất19 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay (đi + đến) 2025 | Chuyến bay (đi + đến) 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 1.387 | 1.424 | ▲ 2,7% |
| Tháng 2 | 1.323 | 1.887 | ▲ 42,6% |
| Tháng 3 | 2.135 | 2.088 | ▼ 2,2% |
| Tháng 4 | 2.155 | 2.078 | ▼ 3,6% |
| Tháng 5 | 1.965 | 2.656 | ▲ 35,2% |
| Tháng 6 | 1.797 | 2.603 | ▲ 44,9% |
| Tháng 7 | 2.664 | 2.422 | ▼ 9,1% |
| Tháng 8 | 2.623 | – | – |
| Tháng 9 | 2.824 | – | – |
| Tháng 10 | 2.929 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 2.063 | – | – |
| Tháng 12 | 1.608 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7) | 13.426 | 15.158 | ▲ 12,9% |
Lượt khách theo năm
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất15 kỳ
15 trong 15
| Kỳ | Lượt khách | So cùng kỳ |
|---|---|---|
| năm 2025 | 119.968 | −13,3% |
| năm 2024 | 138.335 | −25,4% |
| năm 2023 | 185.396 | +30,8% |
| năm 2022 | 141.743 | +129,1% |
| năm 2021 | 61.862 | −4,8% |
| năm 2020 | 64.986 | −79,6% |
| năm 2019 | 318.098 | −0,7% |
| năm 2018 | 320.243 | +4,2% |
| năm 2017 | 307.287 | −3,9% |
| năm 2016 | 319.866 | +19,5% |
| năm 2015 | 267.628 | +7,7% |
| năm 2014 | 248.586 | +2,9% |
| năm 2013 | 241.684 | +12,4% |
| năm 2012 | 215.047 | +13,4% |
| năm 2011 | 189.600 |
Tấn hàng hoá theo năm
Chuỗi dừng ở năm 2024.
Nguồn phủ trọn · 7/17 kỳ có số liệu
Các kỳ gần nhất7 kỳ
| Kỳ | Tấn hàng hoá | So cùng kỳ |
|---|---|---|
| năm 2024 | 396 | −39,2% |
| năm 2013 | 651 | +13,2% |
| năm 2012 | 575 | −32,3% |
| năm 2011 | 849 | −11,4% |
| năm 2010 | 958 | +0,6% |
| năm 2009 | 953 | +99,9% |
| năm 2008 | 477 |
Mùa vụ · chuyến bay (đi + đến) theo tháng
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 858 | 1.634 | 1.642 | 1.635 | 1.841 | 1.623 | 2.107 | 1.884 | 1.905 | 2.298 | 1.706 | 1.531 |
| 2025 | 1.387 | 1.323 | 2.135 | 2.155 | 1.965 | 1.797 | 2.664 | 2.623 | 2.824 | 2.929 | 2.063 | 1.608 |
| 2026 | 1.424 | 1.887 | 2.088 | 2.078 | 2.656 | 2.603 | 2.422 |
Độ dài chuỗi 12 năm từ năm 2014