St. John's (YYT)
YYT / CYYT · khai thác bởi Transport Canada
1.398.117
Sân bay quốc tế St. John's đón 1.398.117 lượt khách trong năm 2025, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, theo Statistics Canada — Cơ quan Thống kê Canada.
Đếm đủ · nội địa + quốc tế Giờ bay & độ trễ ↓Lượt khách theo kỳ
Đang hiện 18 năm. Chuỗi đầy đủ từ 2008 đến 2025 (18 kỳ).
Cột — không phải đường — vì mỗi giá trị là một kỳ rời rạc mà cơ quan nguồn công bố, không phải một điểm trên chuỗi liên tục. Không có số cho những tháng ở giữa, mà một đường liền thì hàm ý là có.
Các kỳ gần nhất
Mở một kỳ bất kỳ để xem đầy đủ.| Kỳ | Lượt khách | So cùng kỳ | Nguồn | |
|---|---|---|---|---|
| năm 2025 | 1.398.117 | +2,2% | Statistics Canada | |
| năm 2024 | 1.367.612 | +8,9% | Statistics Canada | |
| năm 2023 | 1.255.978 | +16,6% | Statistics Canada | |
| năm 2022 | 1.076.815 | +136,0% | Statistics Canada | |
| năm 2021 | 456.330 | +23,9% | Statistics Canada | |
| năm 2020 | 368.237 | −74,4% | Statistics Canada | |
| năm 2019 | 1.437.381 | −2,9% | Statistics Canada | |
| năm 2018 | 1.479.760 | −1,7% | Statistics Canada | |
| năm 2017 | 1.505.231 | −1,1% | Statistics Canada | |
| năm 2016 | 1.521.560 | +5,3% | Statistics Canada | |
| năm 2015 | 1.444.572 | −4,9% | Statistics Canada | |
| năm 2014 | 1.519.600 | +2,6% | Statistics Canada | |
| năm 2013 | 1.481.037 | +4,7% | Statistics Canada | |
| năm 2012 | 1.414.276 | +5,5% | Statistics Canada | |
| năm 2011 | 1.340.861 | +2,7% | Statistics Canada | |
| năm 2010 | 1.305.924 | +11,6% | Statistics Canada | |
| năm 2009 | 1.170.339 | −0,8% | Statistics Canada | |
| năm 2008 | 1.179.630 | Statistics Canada |
Còn có: lượt cất/hạ cánh (đến tháng 6/2026), tấn hàng hoá (đến năm 2025).
Giờ bay & độ trễ
Thống kê các chuyến đã ghi nhận, nhóm theo giờ khởi hành dự kiến tại sân bay đi. Đây là kết quả lịch sử, không phải dự báo cho chuyến của bạn.
Nguồn: ANAC Brazil VRA · 2024-10-12 → 2024-10-19
Giờ khởi hành
Rê chuột, chạm hoặc dùng bàn phím để xem giá trị, kích cỡ mẫu và nguồn.
Chưa có nhóm nào trong góc nhìn này đủ 200 chuyến đo được. Biểu đồ đang hiển thị số chuyến; tỷ lệ đúng giờ và độ trễ sẽ có khi đủ mẫu.
Xem số liệu chi tiết
| Giờ khởi hành | Tỷ lệ khởi hành đúng giờ | Độ trễ khởi hành trung bình | Có giờ khởi hành | Lượt bay ghi nhận |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 01:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 02:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 03:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 04:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 05:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 06:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 07:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 08:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 09:00 | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 1 | 2 |
| 10:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 11:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 12:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 13:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 14:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 15:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 16:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 17:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 18:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 19:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 20:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 21:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 22:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| 23:00 | Chưa có quan sát | — | — | — |
Thứ trong tuần
Rê chuột, chạm hoặc dùng bàn phím để xem giá trị, kích cỡ mẫu và nguồn.
Chưa có nhóm nào trong góc nhìn này đủ 200 chuyến đo được. Biểu đồ đang hiển thị số chuyến; tỷ lệ đúng giờ và độ trễ sẽ có khi đủ mẫu.
Xem số liệu chi tiết
| Thứ trong tuần | Tỷ lệ khởi hành đúng giờ | Độ trễ khởi hành trung bình | Có giờ khởi hành | Lượt bay ghi nhận |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai | Chưa có quan sát | — | — | — |
| Thứ Ba | Chưa có quan sát | — | — | — |
| Thứ Tư | Chưa có quan sát | — | — | — |
| Thứ Năm | Chưa có quan sát | — | — | — |
| Thứ Sáu | Chưa có quan sát | — | — | — |
| Thứ Bảy | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 1 | 2 |
| Chủ Nhật | Chưa có quan sát | — | — | — |
Tháng trong năm
Mỗi tháng gộp cùng tháng đó qua các năm trong giai đoạn ghi nhận; đây là tính mùa vụ, không phải chuỗi thời gian liên tục.
Rê chuột, chạm hoặc dùng bàn phím để xem giá trị, kích cỡ mẫu và nguồn.
Chưa có nhóm nào trong góc nhìn này đủ 200 chuyến đo được. Biểu đồ đang hiển thị số chuyến; tỷ lệ đúng giờ và độ trễ sẽ có khi đủ mẫu.
Xem số liệu chi tiết
| Tháng trong năm | Tỷ lệ khởi hành đúng giờ | Độ trễ khởi hành trung bình | Có giờ khởi hành | Lượt bay ghi nhận |
|---|---|---|---|---|
| th1 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| th2 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| th3 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| th4 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| th5 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| th6 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| th7 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| th8 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| th9 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| th10 | Chưa đủ 200 chuyến đo được | — | 1 | 2 |
| th11 | Chưa có quan sát | — | — | — |
| th12 | Chưa có quan sát | — | — | — |
Độ trễ và tỷ lệ đúng giờ cần ít nhất 200 chuyến đo được trong mỗi nhóm. Nhóm ít mẫu vẫn hiện ở biểu đồ số chuyến. Ô trống là chưa có quan sát, không phải không có chuyến bay.
Kết quả chuyến bay
- Đúng giờ 50,0% 1
- Trễ trên 15 phút 0,0% 0
- Bị huỷ 50,0% 1
- Thiếu giờ khởi hành 0,0% 0
Mỗi chuyến có giờ dự kiến tại sân bay đi được đếm một lần. Chuyến thiếu giờ thực tế được thể hiện riêng.
Đúng giờ là khởi hành chậm không quá 15 phút so với lịch. Chuyến huỷ và chuyến thiếu giờ thực tế không nằm trong mẫu tính tỷ lệ đúng giờ và độ trễ trung bình.