Stockholm-Arlanda (ARN) – quốc gia đảo Skiathos (JSI)
Tháng 10/2024 có 358 lượt khách bay giữa Stockholm-Arlanda và quốc gia đảo Skiathos, tính cả hai chiều, trên 2 chuyến bay, theo Eurostat.
Hành khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất12 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2023 | Lượt khách 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | – | – |
| Tháng 2 | – | – | – |
| Tháng 3 | – | – | – |
| Tháng 4 | – | – | – |
| Tháng 5 | 2.687 | 2.380 | ▼ 11,4% |
| Tháng 6 | 4.370 | 5.092 | ▲ 16,5% |
| Tháng 7 | 5.628 | 4.424 | ▼ 21,4% |
| Tháng 8 | 4.253 | 4.416 | ▲ 3,8% |
| Tháng 9 | 4.049 | 4.669 | ▲ 15,3% |
| Tháng 10 | 357 | 358 | ▲ 0,3% |
| Tháng 11 | – | – | – |
| Tháng 12 | – | – | – |
Chuyến chở khách theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Chỉ tính chuyến chở khách thương mại, không tính chuyến hàng hoá. Cộng cả hai chiều.
Các kỳ gần nhất12 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay khai thác 2023 | Chuyến bay khai thác 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | – | – |
| Tháng 2 | – | – | – |
| Tháng 3 | – | – | – |
| Tháng 4 | – | – | – |
| Tháng 5 | 15 | 15 | 0,0% |
| Tháng 6 | 24 | 30 | ▲ 25,0% |
| Tháng 7 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
| Tháng 8 | 24 | 26 | ▲ 8,3% |
| Tháng 9 | 25 | 27 | ▲ 8,0% |
| Tháng 10 | 2 | 2 | 0,0% |
| Tháng 11 | – | – | – |
| Tháng 12 | – | – | – |
Ghế cung ứng theo tháng
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất12 kỳ
| Kỳ | Ghế cung ứng 2023 | Ghế cung ứng 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | – | – |
| Tháng 2 | – | – | – |
| Tháng 3 | – | – | – |
| Tháng 4 | – | – | – |
| Tháng 5 | 3.074 | 3.150 | ▲ 2,5% |
| Tháng 6 | 4.980 | 6.098 | ▲ 22,4% |
| Tháng 7 | 6.092 | 4.868 | ▼ 20,1% |
| Tháng 8 | 5.002 | 5.228 | ▲ 4,5% |
| Tháng 9 | 5.151 | 5.601 | ▲ 8,7% |
| Tháng 10 | 384 | 390 | ▲ 1,6% |
| Tháng 11 | – | – | – |
| Tháng 12 | – | – | – |
Hệ số tải (tự tính)
Toàn vẹn dữ liệu
Do chúng tôi tự tính: hành khách ÷ ghế cung ứng, hai số cùng một nguồn và đều có trên trang này.
Các kỳ gần nhất12 kỳ
| Kỳ | Hệ số tải 2023 | Hệ số tải 2024 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | – | – | – |
| Tháng 2 | – | – | – |
| Tháng 3 | – | – | – |
| Tháng 4 | – | – | – |
| Tháng 5 | 87,4% | 75,6% | ▼ 13,5% |
| Tháng 6 | 87,8% | 83,5% | ▼ 4,9% |
| Tháng 7 | 92,4% | 90,9% | ▼ 1,6% |
| Tháng 8 | 85,0% | 84,5% | ▼ 0,6% |
| Tháng 9 | 78,6% | 83,4% | ▲ 6,1% |
| Tháng 10 | 93,0% | 91,8% | ▼ 1,3% |
| Tháng 11 | – | – | – |
| Tháng 12 | – | – | – |
Tổng hai chiều theo tháng, do Eurostat công bố. Tháng mới nhất hiện có: tháng 10/2024. Eurostat công bố số liệu theo tuyến khoảng hai năm sau khi tháng kết thúc, nên các tháng gần đây chưa có.