Kalmar (KLR)
KLR / ESMQ
Chính thức · tháng 1/2026 · nguồn chưa công bố kỳ mới hơn
Số chính thức mới nhất đã 9 tháng tuổi
Eurostat avia_par chưa công bố kỳ nào mới hơn cho sân bay này. Đừng dẫn con số dưới đây như “hiện nay” — nó là số của tháng 1/2026.
6.250
Sân bay Kalmar đón 6.250 lượt khách trong tháng 1/2026, tăng 135,8% so với cùng kỳ năm trước, theo Eurostat avia_par.
Đếm đủ · nội địa + quốc tếLượt khách theo kỳ
Đang hiện 49 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2006 đến 2026 (241 kỳ).
Nội địa / Quốc tế
tháng 1/2026- Nội địa 74,5% 4.656
- Quốc tế 25,5% 1.594
So với 2019 -61,7% cùng tháng, trước dịch
Tỷ trọng quốc tế 26% trên tổng lượt khách tháng 1/2026
Độ dài chuỗi 20 năm từ năm 2006
Các kỳ gần nhất
Mở một kỳ bất kỳ để xem đầy đủ.24 trong 24
| Kỳ | Lượt khách | So cùng kỳ | Nguồn | |
|---|---|---|---|---|
| tháng 1/2026 | 6.250 | +135,8% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 12/2025 | 6.392 | +12,3% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 11/2025 | 8.676 | +14,6% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 10/2025 | 8.101 | −4,8% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 9/2025 | 9.381 | −10,4% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 8/2025 | 7.235 | −10,1% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 7/2025 | 3.281 | −16,1% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 6/2025 | 9.033 | −6,6% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 5/2025 | 9.816 | −16,3% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 4/2025 | 7.742 | +36,2% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 3/2025 | 8.639 | +25,4% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 2/2025 | 7.270 | +27,9% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 1/2025 | 2.650 | −52,3% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 12/2024 | 5.690 | −13,7% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 11/2024 | 7.570 | +8,2% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 10/2024 | 8.506 | +12,8% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 9/2024 | 10.471 | +4,4% | Eurostat avia_par | Mở tháng này → |
| tháng 8/2024 | 8.046 | −19,6% | Eurostat avia_par | |
| tháng 7/2024 | 3.912 | −51,2% | Eurostat avia_par | |
| tháng 6/2024 | 9.669 | −18,0% | Eurostat avia_par | |
| tháng 5/2024 | 11.726 | −14,4% | Eurostat avia_par | |
| tháng 4/2024 | 5.686 | −41,2% | Eurostat avia_par | |
| tháng 3/2024 | 6.890 | −40,9% | Eurostat avia_par | |
| tháng 2/2024 | 5.682 | −38,6% | Eurostat avia_par |
Còn có: lượt cất/hạ cánh (đến tháng 1/2026).