Port Authority of New York and New Jersey

Port Authority of New York and New Jersey khai thác 5 sân bay, tổng cộng ghi nhận 12.141.489 lượt khách trong tháng 7/2026, với 100% số sân bay báo cáo.

Tổng tập đoàn — chuyến bay (đi + đến)

Đang hiện 438 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 1990 đến tháng 7/2026 (439 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 1 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất19 kỳ
KỳChuyến bay (đi + đến) 2025Chuyến bay (đi + đến) 2026So cùng kỳ
Tháng 194.51789.602▼ 5,2%
Tháng 286.83981.622▼ 6,0%
Tháng 399.79296.576▼ 3,2%
Tháng 496.74299.510▲ 2,9%
Tháng 596.03198.777▲ 2,9%
Tháng 695.90997.280▲ 1,4%
Tháng 7101.52894.240▼ 7,2%
Tháng 8106.236––
Tháng 998.287––
Tháng 10101.276–đang tích luỹ
Tháng 1194.810––
Tháng 1297.062––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7)671.358657.607▼ 2,0%

Tổng tập đoàn — tấn hàng hoá

Đang hiện 438 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 1990 đến tháng 7/2026 (439 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 80%. 1 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất19 kỳ
KỳTấn hàng hoá 2025Tấn hàng hoá 2026So cùng kỳ
Tháng 1178.959160.130▼ 10,5%
Tháng 2161.395156.556▼ 3,0%
Tháng 3192.453177.960▼ 7,5%
Tháng 4182.084174.248▼ 4,3%
Tháng 5169.162173.792▲ 2,7%
Tháng 6170.198175.248▲ 3,0%
Tháng 7182.388170.316▼ 6,6%
Tháng 8177.621––
Tháng 9172.716––
Tháng 10192.086–đang tích luỹ
Tháng 11184.688––
Tháng 12195.767––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7)1.236.6401.188.249▼ 3,9%

Tổng tập đoàn — lượt khách

Đang hiện 437 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 1990 đến tháng 7/2026 (439 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 2 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất19 kỳ
KỳLượt khách 2025Lượt khách 2026So cùng kỳ
Tháng 110.683.82710.216.827▼ 4,4%
Tháng 29.610.8299.160.858▼ 4,7%
Tháng 311.591.54811.356.129▼ 2,0%
Tháng 411.831.12611.544.389▼ 2,4%
Tháng 511.998.00711.882.061▼ 1,0%
Tháng 612.330.87111.991.496▼ 2,8%
Tháng 713.287.24112.141.489▼ 8,6%
Tháng 813.735.001––
Tháng 911.674.486––
Tháng 1012.226.501–đang tích luỹ
Tháng 1111.163.291––
Tháng 1212.066.574––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7)81.333.44978.293.249▼ 3,7%

Tổng tập đoàn — ghế cung ứng

Đang hiện 437 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 1990 đến tháng 7/2026 (439 tháng).

Độ phủ báo cáo

Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 100%. 2 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.

Các kỳ gần nhất19 kỳ
KỳGhế cung ứng 2025Ghế cung ứng 2026So cùng kỳ
Tháng 113.679.40313.071.236▼ 4,4%
Tháng 212.515.59911.740.631▼ 6,2%
Tháng 314.444.22113.844.852▼ 4,1%
Tháng 414.426.68214.530.564▲ 0,7%
Tháng 514.580.79714.366.865▼ 1,5%
Tháng 614.625.88814.168.291▼ 3,1%
Tháng 715.359.84913.889.778▼ 9,6%
Tháng 815.898.862––
Tháng 914.591.553––
Tháng 1014.890.668–đang tích luỹ
Tháng 1113.992.118––
Tháng 1214.365.435––
Luỹ kế cùng kỳ (T1–T7)99.632.43995.612.217▼ 4,0%

Mùa vụ · lượt khách theo tháng

Năm T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
1990 5.346.918 6.089.340 6.121.966 6.507.829 7.062.764 7.583.499 5.915.979 5.845.664 5.495.019 5.362.512
1991 4.894.254 4.197.112 5.022.924 5.404.188 5.667.858 5.910.265 6.400.001 6.973.935 5.459.746 5.589.551 4.992.168 5.374.115
1992 4.807.718 4.710.466 5.439.967 5.513.224 5.789.611 6.256.883 6.916.723 7.366.387 5.906.865 5.740.333 5.279.639 5.264.889
1993 4.973.211 4.561.761 5.272.805 5.693.863 5.782.673 5.984.804 6.643.330 7.099.627 5.855.846 6.016.806 5.582.026 5.647.249
1994 5.087.864 4.582.683 6.002.359 5.931.341 6.345.492 6.694.070 7.250.903 7.691.181 6.369.905 6.418.773 5.980.580 5.932.692
1995 5.495.493 4.993.756 6.093.605 6.330.457 6.317.947 6.679.750 7.177.229 7.608.337 6.342.984 6.483.748 6.011.506 5.885.296
1996 5.161.484 5.380.722 6.493.837 6.597.312 6.764.497 7.022.825 7.588.080 7.984.004 6.414.907 6.694.904 6.038.178 6.494.199
1997 5.770.455 5.506.329 6.779.115 6.759.684 7.011.211 7.285.321 7.865.467 8.263.398 6.806.423 6.923.726 6.415.469 6.728.011
1998 6.036.437 5.730.250 6.988.430 7.208.661 7.353.641 7.600.823 8.108.669 8.397.950 7.048.799 7.233.286 6.723.382 6.864.185
1999 6.174.460 5.806.241 7.354.589 7.302.413 7.372.811 7.763.877 8.419.732 8.754.487 7.125.117 7.638.728 7.345.848 6.945.950
2000 6.228.869 6.236.727 7.760.627 7.775.671 8.006.565 8.246.546 8.686.854 8.929.431 7.558.045 7.737.716 7.550.821 7.069.267
2001 6.602.027 6.207.309 7.494.476 7.909.758 7.803.702 8.112.700 8.620.556 9.129.379 4.619.945 4.988.517 5.332.303 5.679.850
2002 5.441.549 5.305.737 6.779.127 6.513.560 6.801.238 7.063.349 7.601.266 8.044.622 6.172.467 6.818.375 6.434.671 7.205.646
2003 6.201.439 5.582.371 6.635.395 6.581.792 6.937.519 7.473.566 8.260.410 8.444.585 6.595.124 7.270.781 6.983.973 7.432.525
2004 6.542.567 6.510.310 7.680.533 8.099.229 7.810.855 8.476.316 9.125.518 9.257.889 7.418.630 8.044.874 7.783.248 8.044.126
2005 7.251.634 6.829.525 8.622.018 8.462.952 8.688.397 8.847.438 9.633.615 9.579.975 7.960.190 8.037.462 8.108.001 8.313.406
2006 7.615.465 6.964.589 8.862.029 9.074.913 8.908.765 9.325.715 9.934.072 9.898.303 8.265.591 8.655.270 8.546.016 8.782.980
2007 8.014.332 7.252.938 9.143.490 9.488.599 9.607.543 9.829.792 10.490.855 10.745.182 8.672.761 9.111.342 8.831.777 8.762.265
2008 8.060.526 7.603.175 9.363.039 9.148.021 9.449.718 9.657.724 10.405.724 10.509.464 8.138.351 8.643.532 7.852.623 8.381.594
2009 7.212.767 6.701.975 8.246.175 8.674.666 8.675.079 9.043.623 10.096.396 10.190.228 8.253.065 8.615.749 7.891.368 8.345.640
2010 7.463.093 6.480.322 8.634.716 8.572.314 9.024.507 9.393.999 10.167.222 10.230.839 8.567.287 8.981.514 8.318.611 8.149.638
2011 7.341.912 6.657.942 8.694.512 8.943.589 9.405.957 9.630.603 10.462.490 9.881.918 8.754.510 8.931.408 8.440.431 8.633.716
2012 7.742.938 7.279.074 9.099.938 9.357.887 9.497.974 9.971.712 10.638.068 10.879.428 8.954.829 8.655.113 8.391.385 9.015.065
2013 8.269.352 7.313.085 9.511.862 9.223.490 9.821.632 10.105.040 10.696.676 10.964.291 9.134.981 9.493.361 8.539.113 9.606.922
2014 8.148.654 7.152.735 9.468.267 9.708.699 10.173.564 10.476.444 11.093.590 11.431.225 9.459.846 9.775.407 8.929.147 9.902.393
2015 8.413.793 7.755.435 9.756.644 10.237.419 10.744.651 10.976.459 11.884.346 11.993.764 10.154.465 10.684.423 9.722.212 10.365.658
2016 9.002.467 8.590.088 10.598.422 10.579.718 11.347.566 11.577.460 12.192.579 12.289.769 10.598.281 10.813.023 10.306.709 10.827.797
2017 9.712.180 8.518.164 10.638.453 11.188.980 11.491.433 11.933.062 12.606.850 12.829.000 10.677.859 11.271.819 10.672.592 11.081.314
2018 9.567.735 9.058.484 11.104.464 11.513.118 12.279.743 12.667.451 13.237.449 13.252.749 11.165.607 11.859.129 11.113.392 11.433.804
2019 10.073.651 9.247.910 11.669.149 11.827.208 12.518.027 12.643.233 13.122.422 13.242.584 11.432.789 11.821.333 10.802.864 11.913.088
2020 10.488.352 9.646.579 5.138.594 200.380 397.735 1.018.570 1.712.135 2.159.662 2.058.007 2.519.774 2.560.198 2.894.423
2021 2.801.212 2.451.379 3.727.475 4.574.488 5.721.005 6.855.444 8.144.733 8.310.584 6.962.813 7.786.703 9.060.421 9.454.282
2022 6.782.823 7.317.682 10.030.184 10.777.560 11.591.428 11.600.971 12.215.255 11.996.132 11.068.719 11.607.181 11.031.751 11.331.219
2023 10.235.040 9.550.619 12.079.022 12.162.231 12.918.151 12.548.317 13.052.467 13.482.055 11.794.239 12.370.476 11.620.542 11.881.954
2024 10.310.850 9.993.507 12.050.467 12.118.875 13.022.731 12.989.236 13.758.008 13.440.366 11.990.441 12.474.022 11.460.291 12.527.597
2025 10.683.827 9.610.829 11.591.548 11.831.126 11.998.007 12.330.871 13.287.241 13.735.001 11.674.486 12.226.501 11.163.291 12.066.574
2026 10.216.827 9.160.858 11.356.129 11.544.389 11.882.061 11.991.496 12.141.489

Sân bay đang khai thác

5

Cách đọc biểu đồ này

Đang tải hướng dẫn…