St Paul Island (SNP)
SNP / PASN · khai thác bởi Alaska Department of Transportation & Public Facilities
Chính thức · tháng 5/2026
519
Sân bay St Paul Island đón 519 lượt khách trong tháng 5/2026, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước, theo US BTS T-100 (Form 41 Traffic).
Đếm đủ · nội địa + quốc tếLượt khách theo kỳ
Đang hiện 53 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 1990 đến 2026 (423 kỳ).
So với 2019 -16,8% cùng tháng, trước dịch
Độ dài chuỗi 36 năm từ năm 1990
Các kỳ gần nhất
Mở một kỳ bất kỳ để xem đầy đủ.24 trong 24
| Kỳ | Lượt khách | So cùng kỳ | Nguồn | |
|---|---|---|---|---|
| tháng 5/2026 | 519 | +28,5% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 4/2026 | 49 | +444,4% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 3/2026 | 32 | −76,8% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 2/2026 | 46 | −81,1% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 1/2026 | 196 | −56,9% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 12/2025 | 69 | −67,9% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 11/2025 | 28 | −87,3% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 10/2025 | 47 | −86,1% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 9/2025 | 83 | −77,6% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 8/2025 | 69 | −78,2% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 7/2025 | 212 | +55,9% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 6/2025 | 255 | −38,6% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 5/2025 | 404 | +17,8% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 4/2025 | 9 | −96,0% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 3/2025 | 138 | −10,4% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 2/2025 | 243 | +0,4% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 1/2025 | 455 | +28,2% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 12/2024 | 215 | −31,5% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 11/2024 | 220 | +15,8% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 10/2024 | 339 | −6,9% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 9/2024 | 370 | −3,9% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 8/2024 | 316 | −13,9% | US BTS T-100 | |
| tháng 7/2024 | 136 | −49,3% | US BTS T-100 | |
| tháng 6/2024 | 415 | +7,8% | US BTS T-100 |
Còn có: lượt cất/hạ cánh (đến tháng 5/2026), tấn hàng hoá (đến tháng 5/2026).