St George (STG)
STG / PAPB · khai thác bởi Alaska Department of Transportation & Public Facilities
Chính thức · tháng 5/2026
110
Sân bay St George đón 110 lượt khách trong tháng 5/2026, tăng 74,6% so với cùng kỳ năm trước, theo US BTS T-100 (Form 41 Traffic).
Đếm đủ · nội địa + quốc tếLượt khách theo kỳ
Đang hiện 52 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2002 đến 2026 (291 kỳ).
So với 2019 -33,3% cùng tháng, trước dịch
Độ dài chuỗi 24 năm từ năm 2002
Các kỳ gần nhất
Mở một kỳ bất kỳ để xem đầy đủ.24 trong 24
| Kỳ | Lượt khách | So cùng kỳ | Nguồn | |
|---|---|---|---|---|
| tháng 5/2026 | 110 | +139,1% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 3/2026 | 91 | +435,3% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 2/2026 | 43 | +760,0% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 1/2026 | 34 | +25,9% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 12/2025 | 41 | +141,2% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 11/2025 | 33 | −21,4% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 10/2025 | 57 | −21,9% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 9/2025 | 106 | +32,5% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 8/2025 | 71 | −26,8% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 7/2025 | 73 | +247,6% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 6/2025 | 55 | +0,0% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 5/2025 | 63 | −25,0% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 4/2025 | 46 | +0,0% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 3/2025 | 17 | −52,8% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 2/2025 | 5 | −28,6% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 1/2025 | 27 | −38,6% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 12/2024 | 17 | −54,1% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 11/2024 | 42 | +75,0% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 10/2024 | 73 | −18,9% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 9/2024 | 80 | +19,4% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 8/2024 | 97 | +120,5% | US BTS T-100 | |
| tháng 7/2024 | 21 | −76,7% | US BTS T-100 | |
| tháng 6/2024 | 55 | +31,0% | US BTS T-100 | |
| tháng 5/2024 | 84 | +9,1% | US BTS T-100 |
Còn có: lượt cất/hạ cánh (đến tháng 5/2026), tấn hàng hoá (đến tháng 5/2026).