Saga (HSG)
Sân bay Saga phục vụ 628.786 lượt khách trong năm 2025, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, theo Bộ Giao thông Nhật Bản (MLIT).
- Chuyến bay (đi + đến) 310 ▲ 0,0% so với tháng 3/2025 chỉ nội địa
- Lượt khách 628.786 ▲ 5,2% so với năm 2024
- Tấn hàng hoá 41 ▼ 16,1% so với tháng 3/2025 chỉ nội địa
Chính thức · tháng 3/2026 · nguồn chưa công bố kỳ mới hơn theo Bộ Giao thông Nhật Bản (MLIT) chỉ chuyến nội địa
Chuyến bay (đi + đến) theo tháng
Phủ một phần: chỉ chuyến nội địa · 27/27 kỳ có số liệu
Số chính thức mới nhất đã 8 tháng tuổi
Bộ Giao thông Nhật Bản (MLIT) chưa công bố kỳ nào mới hơn cho sân bay này. Đừng dẫn con số này như “hiện nay” — nó là số của tháng 3/2026.
Lượt hạ cánh theo tháng
Phủ một phần: chỉ chuyến quốc tế · 32/32 kỳ có số liệu
Các kỳ gần nhất20 kỳ
Lượt khách theo năm
Toàn vẹn dữ liệu
Các kỳ gần nhất12 kỳ
12 trong 12
| Kỳ | Lượt khách | So cùng kỳ |
|---|---|---|
| năm 2025 | 628.786 | +5,2% |
| năm 2024 | 597.610 | +23,5% |
| năm 2023 | 483.824 | +66,2% |
| năm 2022 | 291.114 | +148,4% |
| năm 2021 | 117.214 | −49,1% |
| năm 2020 | 230.073 | −71,7% |
| năm 2019 | 813.082 | +6,9% |
| năm 2018 | 760.935 | +2,7% |
| năm 2017 | 740.585 | +15,8% |
| năm 2016 | 639.304 | +1,4% |
| năm 2015 | 630.478 | +26,8% |
| năm 2014 | 497.223 |
Tấn hàng hoá theo tháng
Phủ một phần: chỉ chuyến nội địa · 27/27 kỳ có số liệu
Ghế cung ứng theo tháng
Phủ một phần: chỉ chuyến nội địa · 27/27 kỳ có số liệu
Các kỳ gần nhất15 kỳ
| Kỳ | Ghế cung ứng 2025 | Ghế cung ứng 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 56.693 | 57.369 | ▲ 1,2% |
| Tháng 2 | 49.413 | 52.265 | ▲ 5,8% |
| Tháng 3 | 54.347 | 57.163 | ▲ 5,2% |
| Tháng 4 | 51.160 | – | – |
| Tháng 5 | 54.071 | – | – |
| Tháng 6 | 48.924 | – | – |
| Tháng 7 | 51.206 | – | – |
| Tháng 8 | 57.766 | – | – |
| Tháng 9 | 47.850 | – | – |
| Tháng 10 | 55.282 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 53.907 | – | – |
| Tháng 12 | 57.530 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T3) | 160.453 | 166.797 | ▲ 4,0% |
Mùa vụ · chuyến bay (đi + đến) theo tháng
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 288 | 285 | 310 | 298 | 310 | 298 | 308 | 280 | 299 | 309 | 300 | 310 |
| 2025 | 308 | 280 | 310 | 299 | 309 | 300 | 308 | 310 | 288 | 310 | 294 | 308 |
| 2026 | 309 | 280 | 310 |
Độ dài chuỗi 12 năm từ năm 2014