Circle City (New) (IRC)
IRC / PACR · khai thác bởi Alaska Department of Transportation & Public Facilities
Chính thức · tháng 5/2026
38
Sân bay Circle City (New) đón 38 lượt khách trong tháng 5/2026, tăng 72,7% so với cùng kỳ năm trước, theo US BTS T-100 (Form 41 Traffic).
Đếm đủ · nội địa + quốc tếLượt khách theo kỳ
Đang hiện 53 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 1996 đến 2026 (315 kỳ).
So với 2019 -38,7% cùng tháng, trước dịch
Độ dài chuỗi 30 năm từ năm 1996
Các kỳ gần nhất
Mở một kỳ bất kỳ để xem đầy đủ.24 trong 24
| Kỳ | Lượt khách | So cùng kỳ | Nguồn | |
|---|---|---|---|---|
| tháng 5/2026 | 38 | +72,7% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 4/2026 | 51 | +70,0% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 3/2026 | 46 | −4,2% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 2/2026 | 46 | +4,5% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 1/2026 | 20 | −66,7% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 12/2025 | 36 | +2,9% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 11/2025 | 18 | −33,3% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 10/2025 | 37 | +37,0% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 9/2025 | 26 | −39,5% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 8/2025 | 32 | +3,2% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 7/2025 | 31 | −51,6% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 6/2025 | 45 | +4,7% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 5/2025 | 22 | −46,3% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 4/2025 | 30 | −36,2% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 3/2025 | 48 | −28,4% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 2/2025 | 44 | −8,3% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 1/2025 | 60 | +20,0% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 12/2024 | 35 | −18,6% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 11/2024 | 27 | −54,2% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 10/2024 | 27 | −18,2% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 9/2024 | 43 | −51,7% | US BTS T-100 | Mở tháng này → |
| tháng 8/2024 | 31 | −57,5% | US BTS T-100 | |
| tháng 7/2024 | 64 | −23,8% | US BTS T-100 | |
| tháng 6/2024 | 43 | −41,1% | US BTS T-100 |
Còn có: lượt cất/hạ cánh (đến tháng 5/2026), tấn hàng hoá (đến tháng 5/2026).