Indian Air Force
Indian Air Force khai thác 10 sân bay, tổng cộng ghi nhận 1.003.740 lượt khách trong tháng 8/2026, với 92% số sân bay báo cáo.
- Chuyến bay (đi + đến)7.480▼ 3,5%so với tháng 8/202511/12 · độ phủ báo cáo 92%
- Tấn hàng hoá4.315▲ 10,8%so với tháng 8/20255/7 · độ phủ báo cáo 71%
- Lượt khách1.003.740▼ 2,7%so với tháng 8/202511/12 · độ phủ báo cáo 92%
- Sân bay đang khai thác13
Tổng tập đoàn — chuyến bay (đi + đến)
Đang hiện 124 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2016 đến tháng 8/2026 (128 tháng).
Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 92%. 4 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.
Các kỳ gần nhất20 kỳ
| Kỳ | Chuyến bay (đi + đến) 2025 | Chuyến bay (đi + đến) 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 7.891 | 8.325 | ▲ 5,5% |
| Tháng 2 | 7.805 | 7.837 | ▲ 0,4% |
| Tháng 3 | 8.787 | 8.199 | ▼ 6,7% |
| Tháng 4 | 8.758 | 8.150 | ▼ 6,9% |
| Tháng 5 | 8.173 | 7.504 | ▼ 8,2% |
| Tháng 6 | 8.376 | 8.003 | ▼ 4,5% |
| Tháng 7 | 7.863 | 7.450 | ▼ 5,3% |
| Tháng 8 | 7.750 | 7.480 | ▼ 3,5% |
| Tháng 9 | 7.973 | – | – |
| Tháng 10 | 8.541 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 8.071 | – | – |
| Tháng 12 | 8.004 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8) | 65.403 | 62.948 | ▼ 3,8% |
Tổng tập đoàn — tấn hàng hoá
Đang hiện 124 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2016 đến tháng 8/2026 (128 tháng).
Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 71%. 4 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.
Các kỳ gần nhất20 kỳ
| Kỳ | Tấn hàng hoá 2025 | Tấn hàng hoá 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 3.471 | 4.139 | ▲ 19,3% |
| Tháng 2 | 2.978 | 3.931 | ▲ 32,0% |
| Tháng 3 | 3.496 | 3.765 | ▲ 7,7% |
| Tháng 4 | 3.572 | 4.089 | ▲ 14,5% |
| Tháng 5 | 3.366 | 4.810 | ▲ 42,9% |
| Tháng 6 | 3.921 | 5.070 | ▲ 29,3% |
| Tháng 7 | 4.022 | 4.695 | ▲ 16,7% |
| Tháng 8 | 3.893 | 4.315 | ▲ 10,8% |
| Tháng 9 | 4.050 | – | – |
| Tháng 10 | 3.874 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 4.041 | – | – |
| Tháng 12 | 4.132 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8) | 28.719 | 34.813 | ▲ 21,2% |
Tổng tập đoàn — lượt khách
Đang hiện 124 tháng. Chuỗi đầy đủ từ 2016 đến tháng 8/2026 (128 tháng).
Độ phủ trung vị của các kỳ đang vẽ là 92%. 4 kỳ bị để ngoài biểu đồ vì quá ít sân bay của tập đoàn đã báo cáo: tổng sẽ đi xuống vì thiếu báo cáo, không phải vì thiếu khách.
Các kỳ gần nhất20 kỳ
| Kỳ | Lượt khách 2025 | Lượt khách 2026 | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 1.160.236 | 1.252.887 | ▲ 8,0% |
| Tháng 2 | 1.124.723 | 1.164.593 | ▲ 3,5% |
| Tháng 3 | 1.255.051 | 1.197.090 | ▼ 4,6% |
| Tháng 4 | 1.226.867 | 1.171.285 | ▼ 4,5% |
| Tháng 5 | 1.118.096 | 975.060 | ▼ 12,8% |
| Tháng 6 | 1.152.827 | 1.177.070 | ▲ 2,1% |
| Tháng 7 | 1.059.968 | 1.067.448 | ▲ 0,7% |
| Tháng 8 | 1.031.546 | 1.003.740 | ▼ 2,7% |
| Tháng 9 | 1.005.519 | – | – |
| Tháng 10 | 1.132.113 | – | đang tích luỹ |
| Tháng 11 | 1.180.338 | – | – |
| Tháng 12 | 1.177.500 | – | – |
| Luỹ kế cùng kỳ (T1–T8) | 9.129.314 | 9.009.173 | ▼ 1,3% |
Mùa vụ · lượt khách theo tháng
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 425.934 | 463.753 | 471.359 | 490.358 | 457.804 | 476.162 | 553.306 | 564.399 | ||||
| 2017 | 587.851 | 563.240 | 627.489 | 657.851 | 687.353 | 657.202 | 679.941 | 652.321 | 657.442 | 638.398 | 622.214 | 639.332 |
| 2018 | 631.089 | 523.387 | 697.353 | 710.500 | 615.590 | 709.427 | 785.913 | 720.021 | 740.218 | 838.588 | 804.239 | 860.984 |
| 2019 | 844.052 | 730.964 | 782.562 | 792.419 | 854.456 | 848.635 | 872.038 | 789.817 | 775.471 | 898.816 | 911.297 | 843.371 |
| 2020 | 851.667 | 828.900 | 608.648 | 598 | 22.214 | 191.431 | 198.684 | 262.238 | 340.250 | 453.616 | 569.771 | 679.034 |
| 2021 | 703.455 | 714.982 | 750.953 | 602.146 | 197.161 | 270.406 | 405.352 | 543.452 | 593.305 | 793.843 | 873.667 | 886.701 |
| 2022 | 585.222 | 621.033 | 890.571 | 942.094 | 973.680 | 918.138 | 859.645 | 796.006 | 809.500 | 949.999 | 956.546 | 993.351 |
| 2023 | 944.994 | 902.625 | 1.022.233 | 1.067.847 | 1.042.927 | 999.663 | 1.089.177 | 942.723 | 960.462 | 1.023.593 | 1.012.280 | 1.058.035 |
| 2024 | 969.178 | 926.299 | 1.051.828 | 1.026.552 | 1.159.507 | 1.057.510 | 1.065.477 | 978.271 | 919.578 | 1.051.917 | 1.135.663 | 1.213.530 |
| 2025 | 1.160.236 | 1.124.723 | 1.255.051 | 1.226.867 | 1.118.096 | 1.152.827 | 1.059.968 | 1.031.546 | 1.005.519 | 1.132.113 | 1.180.338 | 1.177.500 |
| 2026 | 1.252.887 | 1.164.593 | 1.197.090 | 1.171.285 | 975.060 | 1.177.070 | 1.067.448 | 1.003.740 |
Sân bay đang khai thác
13- Sân bay quốc tế Lokpriya Gopinath BordoloiGAU
- Sân bay quốc tế Shaheed Bhagat SinghIXC
- Sân bay DibrugarhDIB
- Sân bay GorakhpurGOP
- Sân bay SilcharIXS
- Bareilly Air Force StationBEK
- Sân bay AdampurAIP
- Sân bay GwaliorGWL
- Sân bay JorhatJRH
- Sân bay TezpurTEZ
- Sân bay Nalchưa có trang
- Sân bay Alongchưa có trang
- Bidar Airport / Bidar Air Force Stationchưa có trang